Im Jahr 2020 erbrachten auch unter den erschwerten Bedingungen wieder viele saarländische Athlet*innen starke Leistungen. So haben es insgesamt 41von ihnen unter die besten 30 in der DLV Bestenliste geschafft. Von den 41 Top-30 Platzierungen haben die WU23 Athletinnen beachtliche 25 Platzierungen beigesteuert, während die MU23 Athleten es auf 16 Platzierungen brachten.
Bei den MU23 schafften es 6 Athleten insgesamt 7-mal unter die Top-10 des DLV, wobei Valentin Moll vom LC Rehlingen mit seinem Saarlandrekord von 19,29 Metern die Rangliste im Kugelstoßen sogar anführt. Darüber hinaus sicherte er sich mit 51,34 Metern im Diskuswurf einen starken 6. Platz. Allerdings ist Valentin Moll nicht der einzige Werfer, der in der Bestenliste in die Top-10 vorstoßen konnte. Auch Fabio Hessling vom LAC Saarlouis, sicherte sich mit 67,05 Metern einen hervorragenden 2. Platz im Hammerwurf. In der gleichen Disziplin schaffte es Konstantin Moll vom LC Rehlingen mit 57,73 Metern auf den 9. Platz. Im 100-Meter-Sprint sicherte sich Robby Welsch vom SV GO! Saar 05 mit 10,35 Sekunden den 4. Platz. Und auch auf die längeren Strecken konnten saarländische Athleten unter die besten 10 laufen. So beendete Jan Thewes von der LSG Schmelz-Hüttersdorf in diesem Jahr einen Halbmarathon in einer beeindruckenden Zeit von 1:18:27 Stunden, was ihm Rang 8 einbrachte. Das Feld der männlichen Top-10-Platzierungen komplettiert schließlich Paul Weindl vom LA Team Saar mit seinen 14:42,68 Minuten, die ihm über 5.000 Meter den 10. Platz sicherten.
Bei den WU23 erzielten 3 Athletinnen insgesamt 6 Top-10-Platzierungen, wobei das Besondere ist, dass alle Athletinnen eigentlich jüngeren Altersklassen angehören. Mit Abstand am stärksten war Langstrecken-Ass Sara Benfares vom LC Rehlingen, die mit 4 Top-10-Platzierungen herausragte. Ihre Zeit von 9:17,58 Minuten, die ihr bereits in der U20-Bestenliste den 1. Platz über 3.000 Meter bescherte, reichte sogar, um sich auch in der U23-Bestenliste die Spitzenposition zu sichern. Darüber hinaus erzielte sie mit 33:26 Minuten Platz 2 über 10 Kilometer, mit 4:22,16 Minuten Platz 7 über 1.500 Meter und mit 2:08,54 Minuten Platz 8 über 800 Meter. Auch ihre jüngere Schwester Sofia Benfares (ebenfalls LC Rehlingen), die noch der U18 angehört, sicherte sich über 10 Kilometer mit 35:14 Minuten Platz 6 und schaffte es dank dieser Leistung unter die Top-10 der DLV-Bestenlisten in drei verschiedenen Altersklassen (von U18 bis U23). Dieses Kunststück gelang auch Maja Schorr vom SV GO! Saar 05. Ihre 400-Meter-Zeit von 54,24 Sekunden brachte ihr den 7. Platz der U23 Bestenliste ein und somit Top-10 Platzierungen von den U18 bis zu den U23.
Schlüsselt man die Platzierungen nach Vereinen auf, so ergibt sich ein klares Bild. Der LC Rehlingen liegt mit 18 Top-30 Platzierungen klar vorne. Dahinter folgt der LAC Saarlouis mit 5 Platzierungen und an dritter Stelle liegt der SV GO! Saar 05 Saarbrücken mit 3 Platzierungen. - Text: Timo Spath
DLV-Bestenliste 2020 – U23– Saarländische Platzierungen
Juniorinnen U23 |
|
|
|
|
|
| |||
400 m | 7 | 54,24 | Schorr, Maja | SV GO! Saar 05 | Heilbronn | 05.09. | |||
800 m | 8 | 2:08,54 | Benfares, Sara | LC Rehlingen | Aulnay/FRA | 19.08. | |||
1500 m | 7 | 4:22,16 | Benfares, Sara | LC Rehlingen | Braunschweig | 08.08. | |||
1500 m | 19 | 4:32,15 | Rödel, Hannah | LC Rehlingen | Rehlingen | 14.07. | |||
1500 m | 23 | 4:32,80 | Marx, Katrin | LC Rehlingen | Sulzbach | 22.08. | |||
1500 m | 26 | 4:33,58 | Benfares, Selma | LC Rehlingen | Regensburg | 25.07. | |||
3000 m | 1 | 9:17,58 | Benfares, Sara | LC Rehlingen | Vernon/FRA | 22.08. | |||
3000 m | 11 | 9:42,97 | Rödel, Hannah | LC Rehlingen | Rehlingen | 07.07. | |||
3000 m | 13 | 9:43,38 | Marx, Katrin | LC Rehlingen | Rehlingen | 15.08. | |||
3000 m | 19 | 9:52,52 | Benfares, Selma | LC Rehlingen | Rehlingen | 07.07. | |||
3000 m | 26 | 9:59,20 | Benfares, Sofia | LC Rehlingen | Vernon/FRA | 22.08. | |||
5000 m | 13 | 17:19,60 | Rödel, Hannah | LC Rehlingen | Trier | 23.07. | |||
5000 m | 30 | 18:13,56 | Marx, Miriam | LC Rehlingen | Trier | 23.07. | |||
10 km | 2 | 33:26 | Benfares, Sara | LC Rehlingen | Albi/FRA | 12.12. | |||
10 km | 6 | 35:14 | Benfares, Sofia | LC Rehlingen | Albi/FRA | 12.12. | |||
10 km | 11 | 36:03 | Rödel, Hannah | LC Rehlingen | Saarbrücken | 14.10. | |||
10 km | 30 | 38:45 | Marx, Katrin | LC Rehlingen | Saarbrücken | 14.10. | |||
Hoch | 27 | 1,71 | Schmitt, Anna-Sophie | SV GO! Saar 05 | Heilbronn | 04.09. | |||
Kugel | 25 | 12,59 | Biwer, Alisha | LC Rehlingen | Rehlingen | 10.09. | |||
Kugel | 28 | 12,37 | Gerhard, Lilly | LC Rehlingen | Rehlingen | 10.09. | |||
Hammer | 15 | 51,66 | Stickdorn, Kristin | LAC Saarlouis | Dudelange | 05.09. | |||
Hammer | 16 | 50,18 | Setter, Hannah | LV Merzig | Sulzbach | 12.01. | |||
Hammer | 25 | 46,36 | Hessling, Lorena | LAC Saarlouis | Saarlouis | 26.07. | |||
Hammer | 29 | 44,56 | Stickdorn, Alexia | LAC Saarlouis | Dietzhölztal | 15.08. | |||
Speer | 23 | 46,37 | Latz, Lara | LV Merzig | Offenburg | 02.02. | |||
Junioren U23 | |||||||||
100 m | 4 | 10,35 | Welsch, Robby | SV GO! Saar 05 | La Chaux-de-Fonds | 15.08. | |||
200 m | 13 | 21,51 | Tank, Max | SC Friedrichsthal | Heilbronn | 06.09. | |||
400 m | 15 | 48,10 | Tank, Max | SC Friedrichsthal | Heilbronn | 05.09. | |||
1000 m | 16 | 2:38,49 | Schumacher; Marc | LC Rehlingen | Sulzbach | 22.08. | |||
5000 m | 10 | 14:42,68 | Weindl, Paul | LA Team Saar | Rehlingen | 14.07. | |||
5000 m | 29 | 15:10,95 | Mengele, Fynn | ATSV Saarbrücken | Bad N-A | 10.10. | |||
10 km | 17 | 31:53 | Mengele, Fynn | ATSV Saarbrücken | Saarbrücken | 04.10. | |||
Halbmarath. | 8 | 1:18:27 | Thewes, Jan | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Föhren | 25.10. | |||
Kugel | 1 | 19,29 | Moll, Valentin | LC Rehlingen | Bad Boll | 05.07. | |||
Diskus | 6 | 51,34 | Moll, Valentin | LC Rehlingen | Walldorf | 12.08. | |||
Diskus | 17 | 43,54 | Hessling, Fabio | LAC Saarlouis | Saarlouis | 26.07. | |||
Hammer | 2 | 67,05 | Hessling, Fabio | LAC Saarlouis | Braunschweig | 08.08. | |||
Hammer | 9 | 57,73 | Moll, Konstantin | LC Rehlingen | Rehlingen | 18.07. | |||
Hammer | 15 | 50,24 | Moll, Valentin | LC Rehlingen | Rehlingen | 30.08. | |||
Hammer | 22 | 42,73 | Altpeter, Lars | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Rehlingen | 30.08. | |||
Speer | 15 | 62,64 | Schlegel, Tomas | LC Rehlingen | St. Wendel | 13.09. | |||
Zusammenstellung: Peter Fischer