Am Wochenende vom 22. bis 24. August fanden die deutschen Meisterschaften der Masters in Gotha statt. Die saarländischen Teilnehmer errangen insgesamt 13 Plätze auf dem Siegespodest. Besonders heraus stachen dabei die Werfer.
Allen voran Andreas Sahner (LC Rehlingen) im Hammerwurf der M40. Mit 65,02 Metern belegte der Viertplatzierte der Herren-DM mit 15,5 Metern Vorsprung den 1. Platz. Auch sein Vereinskamerad Manuel Croon ließ keine Zweifel aufkommen. Mit 60,46 Metern siegte er im Speerwurf der M35 mit 12 Metern Vorsprung. Ebenfalls mit einer beeindruckenden Weite glänzen konnte Peter Kubera (LSG Saarbrücken-Sulzbachtal), der den Hammerwurf der M50 mit 56,30 Metern gewann.
Auch bei den Frauen gab es starke Ergebnisse im Wurfbereich. Christine Ecker vom LA Team Saar gewann mit 31,35 Metern Gold im Diskuswurf der W60. Margret Klein-Raber (LC Rehlingen) siegte in der W60 im Hammerwurf mit 38,86 Metern. Zu Beginn des Wettkampfs hatte sie noch mit technischen Problemen zu kämpfen, fand aber dank der Unterstützung von Christine Ecker in den Wettkampf und setzte sich schlussendlich durch. In der W35 belegte Joana Hahn (TV St. Wendel) im Hammerwurf mir 44,63 Meter den 2. Platz.
Aber nicht nur die saarländischen Werfer wussten zu begeistern. Im Sprint war Silvia Gallelli (TV Dillingen) über 100 Meter der W65 in 15,79 Sekunden siegreich und gewann Silber über 200 Meter in 33,15 Sekunden. Auch Katharina Jakob (LG Berus) durfte sich in der W35 über den 2. Platz über 100 Meter in 12,99 Sekunden freuen. Hanne Bleymehl (SC Friedrichsthal) trat über die 100 Meter der W85 als einzige Starterin an und lief 26,23 Sekunden. In der M70 gewann Bernhard Grißmer über 300 Meter Hürden in 54,52 Sekunden.
Im Laufbereich gewannen die beiden Rehlinger Thomas Koch und Jörg Dietrich zweimal Bronze für das Saarland. Thomas Koch lief, nachdem er das Feld lange angeführt hatte, 4:22,00 Minuten über 1500 Meter der M40 und Jörg Dietrich lief 2:48,35 Minuten über 800 Meter der M70.
Masters-DM aller Top-8-Platzierungen
M35 | Speerwurf | 1. | Manuel Croon | LC Rehlingen | 60,46 m |
W35 | 100m | 2. | Katharina Jakob | LG Berus | 12,99 s |
W35 | Hammerwurf | 2. | Joana Hahn | TV St. Wendel | 44,63 m |
W35 | Hammerwurf | 4. | Sonja Wilhelm | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 38,50 m |
M40 | 1500 m | 3. | Thomas Koch | LC Rehlingen | 4:22,00 min |
M40 | Hammerwurf | 1. | Andreas Sahner | LC Rehlingen | 65,02 m |
M50 | Hammerwurf | 1. | Peter Kubera | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 56,30 m |
W50 | 800 m | 6. | Claudia Seel | LC Rehlingen | 2:50,38 min |
W50 | 1500 m | 5. | Claudia Seel | LC Rehlingen | 5:52,40 min |
M55 | 100 m | 8. | Thomas Hawner | LSG Saarlouis | 13,27 s |
M55 | 200 m | 6. | Thomas Hawner | LSG Saarlouis | 27,00 s |
W55 | Hochsprung | 4. | Annegret Hämsch | LA Team Saar | 1,29 m |
W55 | Weitsprung | 6. | Annegret Hämsch | LA Team Saar | 4,03 m |
W55 | Diskuswurf | 8. | Sabine Grißmer | TV St. Wendel | 25,16 m |
W55 | Hammerwurf | 4. | Sabine Grißmer | TV St. Wendel | 35,77 m |
W60 | 200 m | 8. | Karin Fell | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 34,60 s |
W60 | Hochsprung | 4. | Karin Fell | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 1,20 m |
W60 | Kugelstoß | 5. | Margret Klein-Raber | LC Rehlingen | 10,37 m |
W60 | Diskuswurf | 1. | Christine Ecker | LA Team Saar | 31,35 m |
W60 | Hammerwurf | 1. | Margret Klein-Raber | LC Rehlingen | 38,86 m |
M65 | Weitsprung | 6. | Armin Nisius | TV Elm | 4,11 m |
W65 | 100 m | 1. | Silvia Gallelli | TV Dillingen | 15,79 s |
W65 | 200 m | 2. | Silvia Gallelli | TV Dillingen | 33,15 s |
W65 | Hochsprung | 6. | Renate Franz | SC Friedrichsthal | 1,02 m |
M70 | 200 m | 6. | Günter Rausch | SV GO! Saar 05 | 31,98 s |
M70 | 400 m | 5. | Günter Rausch | SV GO! Saar 05 | 73,58 s |
M70 | 800 m | 3. | Jörg Dietrich | LC Rehlingen | 2:48,35 min |
M70 | 800 m | 6. | Dietmar Janke | LC Rehlingen | 3:02,30 min |
M70 | 800 m | 8. | Günter Rausch | SV GO! Saar 05 | 3:04,65 min |
M70 | 80 m Hürden | 5. | Grißmer Bernhard | TV St. Wendel | 16,99 s |
M70 | 300 m Hürden | 1. | Grißmer Bernhard | TV St. Wendel | 54,52 s |
M70 | 300 m Hürden | 5. | Günter Rausch | SV GO! Saar 05 | 59,92 s |
M70 | Hochsprung | 4. | Grißmer Bernhard | TV St. Wendel | 1,33 m |
W70 | 100 m | 7. | Esther Bost | SC Friedrichsthal | 20,69 s |
M75 | Dreisprung | 5. | Thomas Basties | LG Bliestal | 6,78 m |
W85 | 100 m | 1. | Hanne Bleymehl | SC Friedrichsthal | 26,23 s |
M90 | Kugelstoß | 5. | Alfons Klein | TV Düppenweiler | 5,40 m |
M90 | Diskuswurf | 6. | Alfons Klein | TV Düppenweiler | 11,09 m |



