U16-Bestenliste: Hannah Rödel und Maja Schorr top in Deutschland

Zwei saarländische Nachwuchs-Läuferinnen stehen am Ende des Jahres unangefochten an der Spitze der deutschen Bestenliste.


In der Klasse W15 ist Maja Schorr (SV schlau.com Saar 05 Saarbrücken) mit ihren bei den Süddeutschen Meisterschaften erzielten 39,34 Sekunden über 300 Meter die Nummer eins und hält zur Zweitplatzierten einen Abstand von 61 Hundertstelsekunden. Auch im Blockwettkampf Lauf zählt sie als Vierte zur deutschen Spitze. Die gleichaltrige Hannah Rödel (LC Rehlingen) wiederholt ihre Topplatzierung aus dem Vorjahr über 5 Kilometer. Ein Jahr älter läuft sie die Strecke in Hockenheim glatte 50 Sekunden schneller und genießt nun in der DLV-Tabelle einen riesigen Vorsprung von 45 Sekunden. Ihre 17:38 Minuten bedeuten zudem saarländischen U16-Rekord. Auch sie ist ein zweites Mal unter den Top Ten zu finden: als Vierte über 3.000 Meter mit 10:20,84 Minuten.

Sehr erfreulich ­– wiederum in der W15 – ist der zweite Rang zu werten, den Joline Lambert (SV schlau.com Saar 05 Saarbrücken) im Stabhochsprung mit 3,40 Metern belegt. Mit Josephine Siehr (LSG Saarbrücken-Sulzbachtal) schiebt sich eine weitere 15-Jährige unter die besten Zehn. Über 5 Kilometer nimmt sie mit 19:07 Minuten den 10. Platz ein.

Außerhalb der W15 findet man in drei Klassen nur noch zwei Namen auf einer Top-Position. Bei den 14-Jährigen rangiert Leon Glaub (LSG Saarbrücken-Sulzbachtal) über 3.000 Meter mit 9:47,53 Minuten an vierter Stelle, während bei den 15-Jährigen Luca Vogel im Hammerwurf mit 54,82 Metern fünftbester Deutscher ist.

Insgesamt sind U16-Jugendliche des SLB 38-mal in der Rangliste vertreten, davon 8-mal unter den Top Ten. Nach dem Höhenflug 2018 mit 58 Nennungen fällt das jetzige Ergebnis auf das Niveau von 2017 zurück. Text/Fotos: L. Jungmann

Link zu den DLV-Bestenlisten

SLB-Jugendliche U16 in der DLV-Bestenliste 2019

Klasse Disziplin Rang Leistung Name Verein Ort Datum
W14 2000 m 22 7:02,27 Klakow, Adriane LC Rehlingen Koblenz 23.06.
W14 3000 m 16 11:31,60 Klakow, Adriane LC Rehlingen Rehlingen 06.04.
W14 3000 m 29 11:45,17 Niesporek, Clara SV schlau.com Saar 05 Rehlingen 06.04.
W14 5 km 17 20:03 Klakow, Adriane LC Rehlingen Saarbrücken 06.10.
W14 5 km 20 20:09 Markatos, Jana ATSV Saarbrücken Saarbrücken 06.10.
W14 Weit 18 5,33 Helios, Ksenia TV Homburg Friedrichsthal 04.09.
W14 Hammer 11 36,79 Kohlwey, Emily LV Merzig Merzig 07.08.
W14 Hammer 26 31,07 Bies, Mara LV Merzig Koblenz 22.06.
M14 3000 m 4 9:47,53 Glaub, Leon LSG Sbr.-Sulzb. Saarbrücken 18.07.
M14 5 km 5 17:26 Glaub, Leon LSG Sbr.-Sulzb. Trier 31.12.
M14 5 km 11 18:12 Zehfeld, Lennart LC Rehlingen Hockenheim 01.11.
M14 Hammer 29 26,13 Setter, Leon LV Merzig Trier 22.04.
W15 100 m 14 12,34 Schmitt, Alina LA Team Saar Koblenz 23.06.
W15 300 m 1 39,43 Schorr, Maja SV schlau.com Saar 05 Koblenz 23.06.
W15 800 m 25 2:18,64 Schorr, Maja SV schlau.com Saar 05 Pfungstadt 08.06.
W15 2000 m 12 6:42,73 Rödel, Hannah LC Rehlingen Trier 20.09.
W15 2000 m 23 6:49,34 Siehr, Josephine LSG Sbr.-Sulzb. Trier 20.09.
W15 2000 m 24 6:50,60 Benfares, Sofia LC Rehlingen Bondy/FRA 01.06.
W15 3000 m 4 10:20,84 Rödel, Hannah LC Rehlingen Friedrichsthal 04.09.
W15 5 km 1 17:38 Rödel, Hannah LC Rehlingen Hockenheim 01.11.
W15 5 km 10 19:07 Siehr, Josephine LSG Sbr.-Sulzb. Saarbrücken 06.10.
W15 3x800 m 18 7:39,63 Beyer, Klakow, Rödel LC Rehlingen Sulzbach 13.04.
W15 Stabhoch 2 3,40 Lambert, Joline SV schlau.com Saar 05 Bremen 06.07.
W15 Stabhoch 25 2,90 Escher, Luca-Sophie SV schlau.com Saar 05 Rehlingen 25.05.
W15 Weit 21 5,54 Schorr, Maja SV schlau.com Saar 05 Koblenz 22.06.
W15 Diskus 29 31,36 Anschütz, Elena LAC Elm Püttlingen 18.05.
W15 Hammer 17 42,28 Fuhrmann, Lisa LG Saar 70 Altforweiler 21.09.
W15 Hammer 28 36,79 Kohlwey, Emily LV Merzig Merzig 17.08.
W15 7-Kampf-M 27 9709 Berndt, Mehle, Wilhelm LC Rehlingen Püttlingen 16.06.
W15 BLL 4 2671 Schorr, Maja SV schlau.com Saar 05 Püttlingen 06.05.
M15 3000 m 28 9:47,53 Glaub, Leon LSG Sbr.-Sulzb. Saarbrücken 18.07.
M15 5 km 15 17:26 Glaub, Leon LSG Sbr.-Sulzb. Trier 31.12.
M15 4x100 m 27 46,82 Sommer, Sommer,
Homberg, Homberg
TV Homburg Püttlingen 19.05.
M15 Stabhoch 22 3,60 Ecker, Peter LA Team Saar Püttlingen 19.05.
M15 Kugel 18 14,86 Vogel, Luca TuS Neunkirchen Merzig 17.08.
M15 Diskus 24 47,63 Vogel, Luca TuS Neunkirchen Trier 22.04.
M15 Hammer 5 54,82 Vogel, Luca TuS Neunkirchen Fr.-Crumbach 08.06.
M15 9-Kampf 25 4995 Sommer, Lucas TV Homburg Püttlingen 16.06.
M15 9-Kampf-M 28 10502 Flesch, Klauck, Hoffmann LC Rehlingen Püttlingen 16.06.
M15 BLW 30 2797 Ecker, Peter LA Team Saar Püttlingen 05.05.
M15 3000 m BG 12 20:44,95 Vogel, Luca TuS Neunkirchen Eilenburg 14.06.

Zusammengestellt von Peter Fischer