Bei der Titelvergabe anlässlich der Süddeutschen Meisterschaften in Walldorf ging das Saarland leer aus. Fast alle Topathleten des SLB legten an diesem Wochenende eine Pause ein. Einzige Ausnahme war fileadmin/user_upload/Aktuelles/2021/08_August/20210809_210620-Moll-Valentin-01_Foto_Lutwin_Jungmann.jpgValentin Moll (LC Rehlingen), der im Kugelstoß zwar mit einem Rekord (19,91 m) glänzte, aber auf den deutschen Vizemeister und Jahresbesten Christian Zimmermann stieß. So blieben den Saarländern im Aktivenbereich lediglich vier Vizemeistertitel. Neben Valentin Moll, der zusätzlich im Diskuswurf mit 50,92 Metern Zweiter wurde, schafften dies Miriam Marx (LC Rehlingen) mit Bestzeit (17:15,11 Min.) über 5.000 Meter und Abigail Adjei (SV GO! Saar 05) über 100 Meter Hürden (13,72 Sek.).
Bei der U18-Jugend ragte Nicolas Kopelsky (ATSV Saarbrücken) mit zwei Silberplätzen heraus. Über 1.500 Meter schraubte er seine persönliche Bestzeit hoch auf 4:06,37 Minuten und über 800 Meter lief er 2:03,16 Minuten.
Süddeutsche Meisterschaften am 7./8.8.21 in Walldorf – Saarländische Resultate:
Männer |
|
|
|
|
100 m | 11. | Jens Martini | LAZ Saarbrücken | 11,31(VL) |
200 m | 9. | Jens Martini | LAZ Saarbrücken | 22,47 |
4x100m | 3. | Jonas Müller, Kilian Mark, Jens Martini, Thanusanth Balasubramaniam | StG LAZ/ATSV Saarbrücken | 42,64 |
4x400 m | 5. | Jan Flesch, Niklas Marion, Jonas Lotz, Simon Marion | LC Rehlingen | 3:28,82 |
Kugelstoß | 2. | Valentin Moll | LC Rehlingen | 19,91 |
Diskuswurf | 2. | Valentin Moll | LC Rehlingen | 50,92 |
Frauen |
|
|
|
|
100 m | 22. | Dionne Schnubel | LC Rehlingen | 12,67 |
| 28. | Katharina Jakob | SV GO! Saar 05 | 13,11 |
200 m | 5. | Abigail Adjei | SV GO! Saar 05 | 25,08 |
| 13. | Sina Vervin | LG Berus | 25,58 |
800 m | 11. | Christina Laubenstein | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 2:16,10 |
5.000 m | 2. | Miriam Marx | LC Rehlingen | 17:15,11 |
100 m Hürden | 2. | Abigail Adjei | SV GO! Saar 05 | 13,72 |
Hammerwurf | 3. | Kristin Stickdorn | LAC Saarlouis | 49,84 |
| 9. | Alexia Stickdorn | LAC Saarlouis | 37,14 |
M U18 |
|
|
|
|
200 m | 6. | Jan Flesch | LC Rehlingen | 23,07 |
800 m | 2. | Nicolas Kopelsky | ATSV Saarbrücken | 2:03,16 |
1.500 m | 2. | Nicolas Kopelsky | ATSV Saarbrücken | 4:06,37 |
3.000 m | 7. | Lennart Zehfeld | LC Rehlingen | 9:30,02 |
| 8. | Benjamin Stumm | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 9:38,54 |
Stabhochspr. | 7. | Peter Ecker | LA Team Saar | 4,20 |
Diskuswurf | 6. | Peter Ecker | LA Team Saar | 44,33 |
Speerwurf Dreisprung | 12. 7. | Michael Rosch Johannes Demuth | LA Team Saar TV Bliesen | 45,69 12,05 |
W U18 |
|
|
|
|
100 m | 6. | Alina Schmitt | SV GO! Saar 05 | 12,58 (VL) |
| 16. | Ksenia Helios | TV Homburg | 13,19 |
200 m | 8. | Alina Schmitt | SV GO! Saar 05 | 26,49 |
Weitsprung | 7. | Ksenia Helios | TV Homburg | 5,39 |
Hammerwurf | 5. | Hanna Kubera | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 48,78 |
| 6. | Lisa Fuhrmann | LG Saar 70 | 46,77 |
| 9. | Amelie Lambert | SV GO! Saar 05 | 42,41 |