Saarländischer Leichtathletik-Bund e.V.
SLB-Mehrkampf U14 und lange Staffeln
am 8.06.2023 in Saarlouis - Stadion Großer Sand
Ergebnisliste
8.06.2023 / 16:50

Wettkampfübersicht
Männer
Männliche Jugend U20
Männliche Jugend U16
Frauen
Weibliche Jugend U20
Weibliche Jugend U16
Mehrkampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männer
3 x 1000 m Staffel Männer 8.06.2023
Finale
1. LSG Sbr.-Sulzbachtal I SL 8:18,84 min.
501044 Stumm, Benjamin 2006; 501873 Alazar, Filmon 1999
120940 Lauck, Florian 1993
2. LSG Sbr.-Sulzbachtal II SL 9:40,68 min.
128443 Schmitt, Marc 1972; 350 Müller, Matthias 1973
500631 Saraiwanow, Assen 1967
3. LSG Sbr.-Sulzbachtal IV SL 10:19,50 min.
500541 Tönjes, Hendrik 1986; 56830 Vonerden, Andreas 1976
129457 Zubiller, Stefan 1975

Männliche Jugend U20
3 x 1000 m Staffel MJ U20 8.06.2023
Finale
1. LSG Sbr.-Sulzbachtal I SL 9:00,76 min.
502439 Schneider, Tom-Lennox 2004; 501134 Zaffuto, Jan 2005
501980 Zaffuto, Tom 2005
2. LSG Sbr.-Sulzbachtal II SL 9:22,58 min.
500502 Münnich, Fabrice 2005; 501104 Schneider, Sebastian 2005
502745 Steffen, Paul Henri 2007

Männliche Jugend U16
3 x 1000 m Staffel MJ U16 8.06.2023
Finale
1. LC Rehlingen I SL 9:23,30 min.
502177 Weber, Dennis Niklas 2009; 502571 Wiesen, Moritz 2009
502447 Maistoru, David-Luis 2009
2. LC Rehlingen II SL 9:31,98 min.
502055 Baldauf, David 2008; Schäfer, Benedikt 2008
502059 Alshekaki, Abdulrahman 2008
3. LAC Saarlouis I SL 10:07,97 min.
502110 Marquordt, Fabius 2008; 502315 Bastian, Till 2010
501497 Kalkes, Santiago 2008

Frauen
3 x 800 m Staffel Frauen 8.06.2023
Finale
1. LG Berus I SL 7:54,30 min.
501292 Fritzmann, Laura 2000; 127111 Vervin, Sina 1997
501293 Simon, Marie 2003
2. LSG Sbr.-Sulzbachtal II SL 8:11,06 min.
501977 Mok, Siu Ying 2002; 126900 Klees, Julia 1995
500979 Jung, Hannah 2006
3. LAC Saarlouis I SL 8:16,01 min.
502545 Thieser, Julie 2001; 500670 Staudter, Zoe 2005
502463 Blug, Elena 2008
4. LSG Sbr.-Sulzbachtal I SL 9:15,02 min.
501997 John, Paula 2004; 501360 John, Eva 2006
501412 Frey, Jola 2003

Weibliche Jugend U20
3 x 800 m Staffel WJ U20 8.06.2023
Finale
1. LC Rehlingen I SL 8:09,29 min.
501506 Nickels, Emma 2005; 500413 Beyer, Maya 2004
500467 Mehle, Anna 2004

Weibliche Jugend U16
3 x 800 m Staffel WJ U16 8.06.2023
Finale
1. LC Rehlingen I SL 7:53,66 min.
502056 Jerzenbeck, Emilia 2009; Marya, Alshekaki 2009
502176 Schulze, Liara 2009
2. LA Team Saar I SL 8:44,31 min.
502247 Zähringer, Charlotte 2008; 502371 Schwehm, Rebecca 2009
502573 Gräber, Paula 2008


Ergebnisliste Mehrkampf

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 8.06.2023
75m - Weit - Ball

1. 502669 Wagner, Felix 2010 SL TV Bliesen 1.321 Pkt.
10,26 - 4,63 - 44,50
483 - 457 - 381
2. 502305 Hoffmann, Jonas 2010 SL LC Rehlingen 1.300 Pkt.
10,29 - 4,81 - 38,50
480 - 476 - 344
3. 502345 Wahlen, Tom 2010 SL ATSV Saarbrücken 1.259 Pkt.
11,04 - 4,87 - 43,00
405 - 482 - 372
4. 502489 Becker, Kyle 2010 SL LG Saar 70 1.211 Pkt.
10,69 - 4,31 - 39,50
439 - 422 - 350
5. 502589 Hübschen, Paul 2010 SL LA Team Saar 1.189 Pkt.
10,61 - 4,59 - 30,50
447 - 453 - 289
6. 502521 Gozemba, Paul 2010 SL LG Berus 1.186 Pkt.
11,02 - 4,55 - 36,50
407 - 448 - 331
7. 502890 Jung, Noah Alexander 2010 SL LG Berus 1.135 Pkt.
10,98 - 4,40 - 31,00
411 - 432 - 292
8. 502194 Rückel, Felix 2010 SL ATSV Saarbrücken 1.128 Pkt.
11,32 - 4,36 - 35,00
380 - 428 - 320
9. 502550 Hoffmann, David 2010 SL LG Saar 70 1.123 Pkt.
11,33 - 4,26 - 36,00
379 - 417 - 327
10. 502315 Bastian, Till 2010 SL LAC Saarlouis 1.115 Pkt.
11,74 - 4,05 - 44,00
344 - 393 - 378
11. 502472 Thiery, Aaron 2010 SL TV Germania 1910 Piesbach 1.089 Pkt.
11,31 - 4,25 - 31,00
381 - 416 - 292
12. 502755 Hilt, Henri 2010 SL LC Rehlingen 1.088 Pkt.
10,99 - 4,01 - 30,50
410 - 389 - 289
13. 502326 Pirot, Thilo 2010 SL LC Rehlingen 1.080 Pkt.
11,44 - 4,21 - 32,00
369 - 411 - 300
14. 502300 Mang, Samuel Aaron 2010 SL LA Team Saar 1.057 Pkt.
11,22 - 4,13 - 27,50
389 - 402 - 266
15. 502833 Schmitt, Mateo 2010 SL SV GO! Saar 05 972 Pkt.
11,68 - 3,77 - 27,00
349 - 361 - 262
16. 502298 Egert, Joshua 2010 SL LA Team Saar 936 Pkt.
11,70 - 3,72 - 23,50
347 - 355 - 234
17. 502544 Kropf, Robert 2010 SL LAC Saarlouis 916 Pkt.
12,65 - 3,52 - 33,50
275 - 331 - 310
18. 502214 Aksoy, Cem 2010 SL LSG Sbr.-Sulzbachtal 890 Pkt.
12,05 - 3,57 - 23,50
319 - 337 - 234
19. 502924 Phulpin Oetting, Awen 2010 SL LA Team Saar 835 Pkt.
12,49 - 3,42 - 23,00
286 - 319 - 230
20. 502518 Demmer, Aaron 2010 SL LG Berus 767 Pkt.
12,97 - 3,21 - 22,00
253 - 292 - 222
21. 502046 Mathieu, Jonas 2010 SL LAC Saarlouis 729 Pkt.
13,20 - 3,24 - 19,00
238 - 296 - 195
22. 502458 Kasper, Raphael 2010 SL AC Diefflen 504 Pkt.
12,66 - o.g.v. - 23,00
274 - - 230

Außer Wertung

Huwig, Phil 2010 RL VfR Baumholder 1.096 Pkt.
11,40 - 3,81 - 40,50
373 - 366 - 357

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 8.06.2023
75m - Weit - Ball

1. 502271 Omoregbee, Tyrese 2011 SL SV GO! Saar 05 1.157 Pkt.
10,96 - 4,42 - 33,50
413 - 434 - 310
2. 502901 Schmidt, Jan 2011 SL TV Elm 1.143 Pkt.
11,07 - 4,17 - 37,00
402 - 407 - 334
3. 502686 Wenzelburger, Cedric 2011 SL LSG Sbr.-Sulzbachtal 1.130 Pkt.
10,95 - 4,35 - 30,50
414 - 427 - 289
4. 502806 Rein, Elias 2011 SL TV St. Wendel 1.093 Pkt.
11,04 - 4,20 - 29,00
405 - 410 - 278
5. 502527 Junkes, Vincent 2011 SL LC Rehlingen 1.072 Pkt.
11,72 - 4,01 - 37,50
346 - 389 - 337
6. 502773 Lorenz, Daniel 2011 SL LAC Saarlouis 1.070 Pkt.
11,32 - 4,02 - 32,00
380 - 390 - 300
7. 502920 Zeller, Erik Friedric 2011 SL LA Team Saar 1.044 Pkt.
11,07 - 4,07 - 25,00
402 - 395 - 247
8. 502596 Freiberger, Paul 2011 SL TV Bliesen 1.043 Pkt.
11,28 - 3,89 - 30,00
383 - 375 - 285
9. 502799 Sehr, Matty 2011 SL LV Merzig 1.025 Pkt.
11,55 - 3,87 - 31,00
360 - 373 - 292
10. 502892 Durand, Alexander 2011 SL LC Rehlingen 996 Pkt.
11,68 - 3,98 - 27,00
349 - 385 - 262
11. 502516 Jochum, Julius 2011 SL LC Rehlingen 991 Pkt.
11,70 - 3,98 - 26,50
347 - 385 - 259
12. 502534 Kolz, Moritz 2011 SL LC Rehlingen 948 Pkt.
11,82 - 3,35 - 32,00
338 - 310 - 300
13. 502651 Spurk, Marty 2011 SL TV Saarwellingen 943 Pkt.
11,81 - 3,59 - 27,50
338 - 339 - 266
14. 502907 Müller, David 2012 SL LA Team Saar 942 Pkt.
11,98 - 3,88 - 24,50
325 - 374 - 243
15. 502922 Schmitt, Theo 2011 SL LA Team Saar 919 Pkt.
11,77 - 3,45 - 26,00
342 - 322 - 255
15. 502590 Baer, Marvin 2011 SL LA Team Saar 919 Pkt.
12,13 - 3,83 - 24,00
313 - 368 - 238
17. 502476 Keßler, Leonard 2012 SL LG Saar 70 916 Pkt.
12,64 - 3,69 - 30,50
276 - 351 - 289
18. 502555 Thobae, Aaron Nikolau 2012 SL LC Rehlingen 903 Pkt.
11,70 - 4,02 - 16,00
347 - 390 - 166
19. 502685 Merz, Paul 2012 SL LA Team Saar 847 Pkt.
11,78 - 3,18 - 21,50
341 - 289 - 217
20. 502786 Zeller, David 2011 SL LG Berus 843 Pkt.
12,01 - 3,63 - 17,00
323 - 344 - 176
21. 502863 Kraemer, Aaron 2012 SL LC Rehlingen 807 Pkt.
12,76 - 3,29 - 24,00
267 - 302 - 238
22. 502795 Balle, Johannes 2012 SL LV Merzig 800 Pkt.
12,84 - 3,40 - 22,00
262 - 316 - 222
23. 502908 Czernotzky, Nick 2012 SL LA Team Saar 793 Pkt.
12,56 - 3,48 - 18,00
281 - 326 - 186
24. 502921 Groß, Paul Luan 2011 SL LA Team Saar 767 Pkt.
13,22 - 3,11 - 25,50
236 - 280 - 251
25. 502891 Mittermüller, Ben 2012 SL LAC Saarlouis 757 Pkt.
13,43 - 3,05 - 27,00
223 - 272 - 262
26. 502906 Unger, Julius 2012 SL LA Team Saar 745 Pkt.
12,66 - 3,23 - 17,00
274 - 295 - 176
27. 502803 Deutschmann, Till 2011 SL TV Elm 723 Pkt.
13,28 - 3,06 - 21,50
233 - 273 - 217

Männliche Jugend U14 3-Kampf 8.06.2023
75m - Weit - Ball

1. LC Rehlingen SL 5.536 Pkt.
502305 Hoffmann, Jonas 2010 1.300 Pkt.
502755 Hilt, Henri 2010 1.088 Pkt.
502326 Pirot, Thilo 2010 1.080 Pkt.
502527 Junkes, Vincent 2011 1.072 Pkt.
502892 Durand, Alexander 2011 996 Pkt.
2. LA Team Saar SL 5.168 Pkt.
502589 Hübschen, Paul 2010 1.189 Pkt.
502300 Mang, Samuel Aaron 2010 1.057 Pkt.
502920 Zeller, Erik Friedric 2011 1.044 Pkt.
502907 Müller, David 2012 942 Pkt.
502298 Egert, Joshua 2010 936 Pkt.
3. LAC Saarlouis SL 4.587 Pkt.
502315 Bastian, Till 2010 1.115 Pkt.
502773 Lorenz, Daniel 2011 1.070 Pkt.
502544 Kropf, Robert 2010 916 Pkt.
502891 Mittermüller, Ben 2012 757 Pkt.
502046 Mathieu, Jonas 2010 729 Pkt.
4. LA Team Saar SL 4.313 Pkt.
502922 Schmitt, Theo 2011 919 Pkt.
502590 Baer, Marvin 2011 919 Pkt.
502685 Merz, Paul 2012 847 Pkt.
502924 Phulpin Oetting, Awen 2010 835 Pkt.
502908 Czernotzky, Nick 2012 793 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 8.06.2023
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 502305 Hoffmann, Jonas 2010 SL LC Rehlingen 1.743 Pkt.
10,29 - 4,81 - 1,43 - 38,50
480 - 476 - 443 - 344
2. 502345 Wahlen, Tom 2010 SL ATSV Saarbrücken 1.670 Pkt.
11,04 - 4,87 - 1,37 - 43,00
405 - 482 - 411 - 372
3. 502521 Gozemba, Paul 2010 SL LG Berus 1.613 Pkt.
11,02 - 4,55 - 1,40 - 36,50
407 - 448 - 427 - 331
4. 502589 Hübschen, Paul 2010 SL LA Team Saar 1.568 Pkt.
10,61 - 4,59 - 1,31 - 30,50
447 - 453 - 379 - 289
5. 502194 Rückel, Felix 2010 SL ATSV Saarbrücken 1.555 Pkt.
11,32 - 4,36 - 1,40 - 35,00
380 - 428 - 427 - 320
6. 502550 Hoffmann, David 2010 SL LG Saar 70 1.534 Pkt.
11,33 - 4,26 - 1,37 - 36,00
379 - 417 - 411 - 327
7. 502472 Thiery, Aaron 2010 SL TV Germania 1910 Piesbach 1.516 Pkt.
11,31 - 4,25 - 1,40 - 31,00
381 - 416 - 427 - 292
8. 502300 Mang, Samuel Aaron 2010 SL LA Team Saar 1.468 Pkt.
11,22 - 4,13 - 1,37 - 27,50
389 - 402 - 411 - 266
9. 502890 Jung, Noah Alexander 2010 SL LG Berus 1.464 Pkt.
10,98 - 4,40 - 1,22 - 31,00
411 - 432 - 329 - 292
10. 502326 Pirot, Thilo 2010 SL LC Rehlingen 1.459 Pkt.
11,44 - 4,21 - 1,31 - 32,00
369 - 411 - 379 - 300
11. 502214 Aksoy, Cem 2010 SL LSG Sbr.-Sulzbachtal 1.236 Pkt.
12,05 - 3,57 - 1,25 - 23,50
319 - 337 - 346 - 234
12. 502924 Phulpin Oetting, Awen 2010 SL LA Team Saar 1.147 Pkt.
12,49 - 3,42 - 1,19 - 23,00
286 - 319 - 312 - 230
13. 502518 Demmer, Aaron 2010 SL LG Berus 1.026 Pkt.
12,97 - 3,21 - 1,10 - 22,00
253 - 292 - 259 - 222
502669 Wagner, Felix 2010 SL TV Bliesen 0
10,26 - 4,63 - n.a. - 44,50
483 - 457 - - 381
502489 Becker, Kyle 2010 SL LG Saar 70 0
10,69 - 4,31 - n.a. - 39,50
439 - 422 - - 350

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 8.06.2023
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 502686 Wenzelburger, Cedric 2011 SL LSG Sbr.-Sulzbachtal 1.425 Pkt.
10,95 - 4,35 - 1,16 - 30,50
414 - 427 - 295 - 289
2. 502596 Freiberger, Paul 2011 SL TV Bliesen 1.389 Pkt.
11,28 - 3,89 - 1,25 - 30,00
383 - 375 - 346 - 285
3. 502516 Jochum, Julius 2011 SL LC Rehlingen 1.370 Pkt.
11,70 - 3,98 - 1,31 - 26,50
347 - 385 - 379 - 259
4. 502527 Junkes, Vincent 2011 SL LC Rehlingen 1.367 Pkt.
11,72 - 4,01 - 1,16 - 37,50
346 - 389 - 295 - 337
5. 502799 Sehr, Matty 2011 SL LV Merzig 1.337 Pkt.
11,55 - 3,87 - 1,19 - 31,00
360 - 373 - 312 - 292
6. 502907 Müller, David 2012 SL LA Team Saar 1.237 Pkt.
11,98 - 3,88 - 1,16 - 24,50
325 - 374 - 295 - 243
7. 502534 Kolz, Moritz 2011 SL LC Rehlingen 1.207 Pkt.
11,82 - 3,35 - 1,10 - 32,00
338 - 310 - 259 - 300
8. 502786 Zeller, David 2011 SL LG Berus 1.205 Pkt.
12,01 - 3,63 - 1,28 - 17,00
323 - 344 - 362 - 176
9. 502476 Keßler, Leonard 2012 SL LG Saar 70 1.139 Pkt.
12,64 - 3,69 - 1,04 - 30,50
276 - 351 - 223 - 289
10. 502685 Merz, Paul 2012 SL LA Team Saar 1.106 Pkt.
11,78 - 3,18 - 1,10 - 21,50
341 - 289 - 259 - 217
11. 502908 Czernotzky, Nick 2012 SL LA Team Saar 1.105 Pkt.
12,56 - 3,48 - 1,19 - 18,00
281 - 326 - 312 - 186
12. 502795 Balle, Johannes 2012 SL LV Merzig 1.059 Pkt.
12,84 - 3,40 - 1,10 - 22,00
262 - 316 - 259 - 222
13. 502921 Groß, Paul Luan 2011 SL LA Team Saar 1.044 Pkt.
13,22 - 3,11 - 1,13 - 25,50
236 - 280 - 277 - 251
14. 502906 Unger, Julius 2012 SL LA Team Saar 1.040 Pkt.
12,66 - 3,23 - 1,16 - 17,00
274 - 295 - 295 - 176
502590 Baer, Marvin 2011 SL LA Team Saar 0
12,13 - 3,83 - n.a. - 24,00
313 - 368 - - 238

Männliche Jugend U14 4-Kampf 8.06.2023
75m - Weit - Hoch - Ball

1. LC Rehlingen SL 7.146 Pkt.
502305 Hoffmann, Jonas 2010 1.743 Pkt.
502326 Pirot, Thilo 2010 1.459 Pkt.
502516 Jochum, Julius 2011 1.370 Pkt.
502527 Junkes, Vincent 2011 1.367 Pkt.
502534 Kolz, Moritz 2011 1.207 Pkt.
2. LA Team Saar SL 6.526 Pkt.
502589 Hübschen, Paul 2010 1.568 Pkt.
502300 Mang, Samuel Aaron 2010 1.468 Pkt.
502907 Müller, David 2012 1.237 Pkt.
502924 Phulpin Oetting, Awen 2010 1.147 Pkt.
502685 Merz, Paul 2012 1.106 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 8.06.2023
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 502648 Müller, Mara-Sophie 2010 SL TV Saarwellingen 1.721 Pkt.
10,70 - 4,51 - 1,31 - 29,00
456 - 495 - 388 - 382
2. 502381 Biehl, Etienne-Moniq 2010 SL TV Homburg 1.717 Pkt.
10,81 - 4,50 - 1,31 - 30,00
445 - 494 - 388 - 390
3. 502309 Dilzer, Jeanne 2010 SL LC Rehlingen 1.591 Pkt.
10,90 - 4,35 - 1,22 - 25,50
436 - 477 - 329 - 349
4. 502578 Heck, Johanna 2010 SL LA Team Saar 1.571 Pkt.
11,05 - 4,44 - 1,28 - 20,00
422 - 487 - 368 - 294
5. 502290 Grün, Elisa 2010 SL LA Team Saar 1.566 Pkt.
11,41 - 4,16 - 1,34 - 22,00
390 - 454 - 407 - 315
6. 502386 Serf, Annalena 2010 SL LA Team Saar 1.565 Pkt.
11,24 - 4,01 - 1,31 - 24,00
405 - 437 - 388 - 335
7. 502820 Munzinger, Mia 2010 SL TV Bliesen 1.517 Pkt.
11,79 - 3,72 - 1,22 - 34,50
358 - 401 - 329 - 429
8. 502484 Machulla, Lilly 2010 SL LG Saar 70 1.516 Pkt.
10,84 - 4,11 - 1,25 - 18,50
442 - 448 - 349 - 277
9. 502488 Spaniol, Smilla 2010 SL LG Saar 70 1.507 Pkt.
10,58 - 4,31 - 1,13 - 20,50
468 - 472 - 268 - 299
10. 502308 Ritsch, Neele 2010 SL LC Rehlingen 1.488 Pkt.
11,02 - 4,30 - 1,19 - 19,00
425 - 471 - 309 - 283
11. 502399 Nseke, Ines 2010 SL LC Rehlingen 1.422 Pkt.
11,73 - 3,85 - 1,31 - 16,50
363 - 417 - 388 - 254
12. 502307 Kraemer, Jenny 2010 SL LC Rehlingen 1.413 Pkt.
12,13 - 3,67 - 1,31 - 20,50
331 - 395 - 388 - 299
13. 502485 Panus, Sophia 2010 SL LG Saar 70 1.412 Pkt.
11,80 - 3,86 - 1,25 - 19,50
357 - 418 - 349 - 288
14. 502304 Bennoit, Svea 2010 SL LA Team Saar 1.406 Pkt.
11,13 - 4,13 - 1,13 - 18,00
415 - 451 - 268 - 272
15. 502662 Schmieder, Anna 2010 SL LC Rehlingen 1.289 Pkt.
12,31 - 3,88 - 1,13 - 19,00
317 - 421 - 268 - 283
16. 502487 Calmano, Marie-Sophie 2010 SL LG Saar 70 1.250 Pkt.
11,89 - 3,58 - 1,16 - 14,50
349 - 383 - 288 - 230
502380 Schaefer, Malin 2010 SL LC Rehlingen 0
11,53 - 3,65 - n.a. - 17,50
379 - 392 - - 266

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 8.06.2023
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 502645 Baumert, Lotte 2011 SL SC Friedrichsthal 1.541 Pkt.
12,32 - 3,88 - 1,31 - 33,00
316 - 421 - 388 - 416
2. 502887 Sander, Smilla 2012 SL TV Bliesen 1.540 Pkt.
11,78 - 4,21 - 1,25 - 28,00
358 - 460 - 349 - 373
3. 502511 Felten, Lea 2011 SL LC Rehlingen 1.503 Pkt.
11,09 - 4,09 - 1,19 - 23,50
418 - 446 - 309 - 330
4. 601331 D'Antona, Sophia 2011 SL LSG Schmelz-Hüttersdorf 1.459 Pkt.
10,98 - 4,05 - 1,22 - 17,00
429 - 441 - 329 - 260
5. 502754 Koster, Lilith 2012 SL LC Rehlingen 1.407 Pkt.
12,01 - 3,98 - 1,28 - 17,50
340 - 433 - 368 - 266
6. 502804 Grißmer, Enya 2011 SL TV St. Wendel 1.405 Pkt.
11,71 - 3,70 - 1,16 - 26,00
364 - 399 - 288 - 354
7. 502838 Grieser, Svea 2011 SL LG Bliestal 1.398 Pkt.
11,67 - 4,21 - 1,16 - 19,00
367 - 460 - 288 - 283
8. 502720 Ferrang, Mira Soophie 2011 SL TV Homburg 1.389 Pkt.
12,34 - 3,55 - 1,25 - 25,00
315 - 380 - 349 - 345
9. 502650 Weirich, Clara 2011 SL TV Saarwellingen 1.386 Pkt.
11,55 - 3,97 - 1,16 - 19,50
378 - 432 - 288 - 288
10. 502586 Luckhardt, Emily 2011 SL LSG Sbr.-Sulzbachtal 1.383 Pkt.
11,52 - 3,97 - 1,16 - 19,00
380 - 432 - 288 - 283
11. 502512 Jax, Lucy 2011 SL LC Rehlingen 1.381 Pkt.
11,46 - 3,74 - 1,16 - 21,00
385 - 404 - 288 - 304
12. 502762 Bruce-Micah, Romina 2012 SL LG Saar 70 1.368 Pkt.
11,24 - 3,86 - 1,19 - 15,00
405 - 418 - 309 - 236
13. 502628 Götzinger, Luise 2011 SL LC Rehlingen 1.362 Pkt.
11,79 - 3,93 - 1,22 - 16,00
358 - 427 - 329 - 248
14. 502654 Winter, Lina 2011 SL TV Saarwellingen 1.357 Pkt.
12,21 - 3,63 - 1,25 - 20,00
324 - 390 - 349 - 294
15. 502607 Kunz, Leonie 2011 SL TV Bliesen 1.314 Pkt.
12,10 - 3,74 - 1,22 - 16,00
333 - 404 - 329 - 248
16. 502647 Motz, Fabienne 2011 SL TV Saarwellingen 1.304 Pkt.
12,16 - 3,79 - 1,07 - 24,50
328 - 410 - 226 - 340
17. 502653 Ehl, Laura 2011 SL TV Saarwellingen 1.294 Pkt.
12,50 - 3,78 - 1,21 - 17,00
303 - 409 - 322 - 260
18. 502802 Niederländer, Louisa 2011 SL TV Elm 1.282 Pkt.
11,85 - 3,89 - 1,10 - 17,00
353 - 422 - 247 - 260
19. 502770 Seifert, Sophia 2012 SL LC Rehlingen 1.277 Pkt.
11,98 - 3,70 - 1,16 - 16,00
342 - 399 - 288 - 248
20. 502797 Kirsch de Fernandez, Clara 2011 SL LV Merzig 1.265 Pkt.
13,03 - 3,40 - 1,19 - 23,50
266 - 360 - 309 - 330
21. 502717 Blum, Sofia 2012 SL TV Homburg 1.263 Pkt.
11,77 - 3,81 - 1,01 - 21,50
359 - 412 - 182 - 310
22. 502823 Joeckel, Emily 2011 SL TV Bliesen 1.255 Pkt.
12,13 - 3,36 - 1,19 - 17,00
331 - 355 - 309 - 260
23. 502684 Stalter, Johanna 2011 SL LA Team Saar 1.250 Pkt.
12,37 - 3,37 - 1,16 - 20,00
312 - 356 - 288 - 294
24. 502721 Molter, Mina 2012 SL TV Homburg 1.186 Pkt.
12,58 - 3,76 - 1,10 - 15,00
297 - 406 - 247 - 236
25. 502813 Ebrahem, Pesan 2012 SL TV Bliesen 1.180 Pkt.
12,22 - 3,38 - 1,07 - 18,00
324 - 358 - 226 - 272
25. 502585 Götkas, Dilara 2011 SL LSG Sbr.-Sulzbachtal 1.180 Pkt.
11,70 - 3,58 - 0,95 - 20,00
365 - 383 - 138 - 294
27. 502926 Schneider, Stella 2012 SL LSG Sbr.-Sulzbachtal 1.173 Pkt.
12,65 - 3,30 - 1,13 - 17,50
292 - 347 - 268 - 266
28. 502600 Muhs, Paulina 2011 SL LAC Saarlouis 1.172 Pkt.
11,66 - 3,88 - 0,98 - 14,00
368 - 421 - 160 - 223
29. 502839 Karabegoric, Medina 2011 SL LV Merzig 1.152 Pkt.
12,54 - 3,66 - 1,04 - 16,50
300 - 394 - 204 - 254
30. 502587 Kopmeier, Lara 2011 SL LSG Sbr.-Sulzbachtal 1.105 Pkt.
12,57 - 3,27 - 1,10 - 13,50
298 - 343 - 247 - 217
31. 502796 Balle, Clara 2012 SL LV Merzig 1.093 Pkt.
13,31 - 3,26 - 1,07 - 18,50
248 - 342 - 226 - 277
32. 502778 Dörr, Priya 2012 SL LSG Sbr.-Sulzbachtal 1.090 Pkt.
12,60 - 3,43 - 1,01 - 16,00
296 - 364 - 182 - 248
33. 502787 Fischer, Ella 2011 SL LA Team Saar 1.058 Pkt.
12,73 - 3,25 - 0,98 - 18,00
286 - 340 - 160 - 272
34. 502927 Zahn, Leonie-Sophia 2012 SL LSG Sbr.-Sulzbachtal 1.054 Pkt.
13,47 - 3,22 - 1,04 - 18,50
237 - 336 - 204 - 277
35. 502592 Petry, Matilda 2011 SL LA Team Saar 1.007 Pkt.
13,09 - 3,15 - 1,01 - 15,00
262 - 327 - 182 - 236
36. 502841 Caldara, Morena 2012 SL LV Merzig 915 Pkt.
13,06 - 3,36 - 0,98 - 8,00
264 - 355 - 160 - 136
502475 Fries, Klara 2012 SL LG Saar 70 0
disq. - 3,95 - n.a. - 26,50
- 429 - - 359

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 8.06.2023
75m - Weit - Hoch - Ball

1. LC Rehlingen SL 7.417 Pkt.
502309 Dilzer, Jeanne 2010 1.591 Pkt.
502511 Felten, Lea 2011 1.503 Pkt.
502308 Ritsch, Neele 2010 1.488 Pkt.
502399 Nseke, Ines 2010 1.422 Pkt.
502307 Kraemer, Jenny 2010 1.413 Pkt.
2. LA Team Saar SL 7.358 Pkt.
502578 Heck, Johanna 2010 1.571 Pkt.
502290 Grün, Elisa 2010 1.566 Pkt.
502386 Serf, Annalena 2010 1.565 Pkt.
502304 Bennoit, Svea 2010 1.406 Pkt.
502684 Stalter, Johanna 2011 1.250 Pkt.
3. TV Saarwellingen SL 7.062 Pkt.
502648 Müller, Mara-Sophie 2010 1.721 Pkt.
502650 Weirich, Clara 2011 1.386 Pkt.
502654 Winter, Lina 2011 1.357 Pkt.
502647 Motz, Fabienne 2011 1.304 Pkt.
502653 Ehl, Laura 2011 1.294 Pkt.
4. LG Saar 70 SL 7.053 Pkt.
502484 Machulla, Lilly 2010 1.516 Pkt.
502488 Spaniol, Smilla 2010 1.507 Pkt.
502485 Panus, Sophia 2010 1.412 Pkt.
502762 Bruce-Micah, Romina 2012 1.368 Pkt.
502487 Calmano, Marie-Sophie 2010 1.250 Pkt.
5. TV Bliesen SL 6.806 Pkt.
502887 Sander, Smilla 2012 1.540 Pkt.
502820 Munzinger, Mia 2010 1.517 Pkt.
502607 Kunz, Leonie 2011 1.314 Pkt.
502823 Joeckel, Emily 2011 1.255 Pkt.
502813 Ebrahem, Pesan 2012 1.180 Pkt.
6. LC Rehlingen SL 6.716 Pkt.
502754 Koster, Lilith 2012 1.407 Pkt.
502512 Jax, Lucy 2011 1.381 Pkt.
502628 Götzinger, Luise 2011 1.362 Pkt.
502662 Schmieder, Anna 2010 1.289 Pkt.
502770 Seifert, Sophia 2012 1.277 Pkt.
7. LSG Sbr.-Sulzbachtal SL 5.931 Pkt.
502586 Luckhardt, Emily 2011 1.383 Pkt.
502585 Götkas, Dilara 2011 1.180 Pkt.
502926 Schneider, Stella 2012 1.173 Pkt.
502587 Kopmeier, Lara 2011 1.105 Pkt.
502778 Dörr, Priya 2012 1.090 Pkt.

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 8.06.2023
75m - Weit - Ball

1. 502648 Müller, Mara-Sophie 2010 SL TV Saarwellingen 1.333 Pkt.
10,70 - 4,51 - 29,00
456 - 495 - 382
2. 502381 Biehl, Etienne-Moniq 2010 SL TV Homburg 1.329 Pkt.
10,81 - 4,50 - 30,00
445 - 494 - 390
3. 502322 Dorst, Leni 2010 SL SV GO! Saar 05 1.276 Pkt.
10,51 - 4,43 - 22,00
475 - 486 - 315
4. 502309 Dilzer, Jeanne 2010 SL LC Rehlingen 1.262 Pkt.
