| Kreis Saarlouis/Merzig-Wadern |
| KM Mehrkampf U14/U12 und SLB-4x400 m |
| am 10.09.2022 in Dillingen - Parkstadion Dillingen |
| Ergebnisliste |
| 10.09.2022 / 20:08 |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U20 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männliche Jugend U20 |
| 4 x 400 m Staffel MJ U20 | 10.09.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | LC Rehlingen I | SL | 3:38,04 | min. |
| Flesch, Jan 2004; Berson, David 2006 |
| Klasen, Jonas 2003; Marion, Simon 2003 |
| 2. | ATSV Saarbrücken I | SL | 3:40,60 | min. |
| Neumeier, Max 2005; Wachter, Moritz 2005 |
| Kessler, Lasse Mathis 2006; Kopelsky, Nicolas 2005 |
| 3. | LSG Sbr.-Sulzbachtal I | SL | 4:11,94 | min. |
| Zaffuto, Jan 2005; Ackermann, Paul 2006 |
| Zaffuto, Tom 2005; Schneider, Sebastian 2005 |
| Weibliche Jugend U20 |
| 4 x 400 m Staffel WJ U20 | 10.09.2022 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | LC Rehlingen I | SL | 4:22,31 | min. |
| Wilhelm, Franka 2005; Mehle, Katharina 2004 |
| Mehle, Anna 2004; Schulz, Frieda 2006 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männliche Jugend U20 |
| 4 x 400 m Staffel MJ U20 | 10.09.2022 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | LC Rehlingen I | SL | 3:38,04 | min. |
| Flesch, Jan 2004; Berson, David 2006 |
| Klasen, Jonas 2003; Marion, Simon 2003 |
| 2. | ATSV Saarbrücken I | SL | 3:40,60 | min. |
| Neumeier, Max 2005; Wachter, Moritz 2005 |
| Kessler, Lasse Mathis 2006; Kopelsky, Nicolas 2005 |
| 3. | LSG Sbr.-Sulzbachtal I | SL | 4:11,94 | min. |
| Zaffuto, Jan 2005; Ackermann, Paul 2006 |
| Zaffuto, Tom 2005; Schneider, Sebastian 2005 |
| 4. | LC Rehlingen I | SL | 4:22,31 | min. |
| Wilhelm, Franka 2005; Mehle, Katharina 2004 |
| Mehle, Anna 2004; Schulz, Frieda 2006 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | TV Dillingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Peter Fischer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimmersteinstr. 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.22K14000001803100 | 66763 Dillingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06831707174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pfis712039@aol.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 11 | 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 12 | 9 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 3 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 10 | 8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 29 | 27 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 25 | 20 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 34 | 31 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 59 | 51 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.8 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 06831 707174 | eMail pfis712039@aol.com |
| Peter Fischer | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Hans-Werner Just | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: Saarländischer Leichtathletik-Bund |