Saarl. Leichtathletikbund e.V.
SLB-Mehrkampf U14, Langstaffeln und Stabhoch
am 16.06.2022 in Püttlingen - Stadion Breitwies Püttlingen
Ergebnisliste
16.06.2022 / 18:16

Wettkampfübersicht
Männer
Männliche Jugend U20
Männliche Jugend U18
Jugend M15
Jugend M14
Frauen
Weibliche Jugend U20
Weibliche Jugend U16
Jugend W15
Mehrkampf
GEMISCHTE WETTBEWERBE
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männer
3 x 1000 m Staffel Männer 16.06.2022
Finale
1. LSG Sbr.-Sulzbachtal I SL 7:54,70 min.
176 Stumm, Benjamin 2006; 167 Lauck, Florian 1993
163 Becker, Jan Lukas 1993
2. LC Rehlingen I SL 8:22,02 min.
108 Blum, Tobias 1995; 107 Alshekaki, Sami 2002
118 Schon, Fabian 1999
3. LSG Sbr.-Sulzbachtal II SL 8:47,29 min.
171 Münnich, Martin 1976; 166 Lang, Tammo 1984
179 Weber, Thomas 1975
4. Athletic Perl I SL 9:36,70 min.
27 Mosattat, Baraa 1988; 26 Krempchen, Markus 1972
25 Gasthauer, Dominik 1988
5. LSG Sbr.-Sulzbachtal III SL 9:54,98 min.
168 Müller, Matthias 1973; 177 Vonerden, Andreas 1976
172 Saraiwanow, Assen 1967

Stabhochsprung Männer 16.06.2022
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 186 Werner, Samuel 2000 SL LV Merzig 3,80 m

200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1. Werner - - - - - - - - - - o - xo - - o - o xo

Männliche Jugend U20
3 x 1000 m Staffel MJ U20 16.06.2022
Finale
1. ATSV Saarbrücken I SL 8:36,02 min.
5 Donner, David 2004; 7 Kessler, Lasse Mathis 2006
8 Kopelsky, Nicolas 2005
2. LSG Sbr.-Sulzbachtal I SL 9:09,40 min.
170 Münnich, Lucien 2004; 180 Zaffuto, Jan 2005
181 Zaffuto, Tom 2005
3. LC Rehlingen I SL 9:09,89 min.
111 Harig, Simon 2006; 122 Villard, Jakob 2005
110 Fedick, Jonas 2008
4. LA Team Saar I SL 9:35,06 min.
40 Hoffmann, Aaron 2007; 49 Walter, Noah 2006
48 Serf, Jannick 2007

Männliche Jugend U18
Stabhochsprung MJ U18 16.06.2022
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 144 Grieser, Torben 2006 SL LG Bliestal 3,00 m
2. 185 Volpert, Ruben 2006 SL LV Merzig 2,30 m
203 Ruhe, Felix 2006 SL TV Elm o.g.V.

200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1. Grieser - - - - - o o o xo o o xxx
2. Volpert o o xo xo xxx
Ruhe xxx

Jugend M15
Stabhochsprung M15 16.06.2022
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 221 Schmitt, Konstantin 2007 SL TV St. Wendel 3,00 m

200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1. Schmitt - - - - - o - o xo xo o xxx

Jugend M14
Stabhochsprung M14 16.06.2022
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 202 Jungmann, Tim 2008 SL TV Elm 2,30 m

200 210 220 230 240
----- ----- ----- ----- -----
1. Jungmann xxo o xxo xo xxx

Frauen
3 x 800 m Staffel Frauen 16.06.2022
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen
1. LC Rehlingen I SL 7:52,63 min.
136 Nickels, Emma 2005; 132 Klakow, Adriane 2005
135 Mehle, Anna 2004
2. LAC Saarlouis I SL 8:29,36 min.
105 Thieser, Julie 2001; 104 Staudter, Zoe 2005
101 Lutz, Tamara 1993

Weibliche Jugend U20
3 x 800 m Staffel WJ U20 16.06.2022
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen
1. Tri-Sport/Saar-Hochwald I SL 8:34,34 min.
223 Maas, Melissa 2005; 224 Riplinger, Alexa 2004
225 Röer, Lilli 2005

Weibliche Jugend U16
3 x 800 m Staffel WJ U16 16.06.2022
Finale
1. LAC Saarlouis I SL 8:38,11 min.
96 Blug, Elena 2008; 226 Pohl, Melina 2008
95 Bastian, Franka 2007
2. LA Team Saar I SL 9:09,98 min.
88 Zähringer, Charlotte 2008; 57 Gräber, Paula 2008
70 Neis, Nia Luisa 2008

Jugend W15
Stabhochsprung W15 16.06.2022
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer
1. 194 Korter, Jule Hanni 2007 SL SV GO! Saar 05 2,70 m

200 210 220 230 240 250 260 270 280
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1. Korter - - - - - o o xo xxx

GEMISCHTE WETTBEWERBE

Männer
3 x 1000 m Staffel Männer 16.06.2022
Finale gemischter Wettbewerb
1. LSG Sbr.-Sulzbachtal I SL 7:54,02 min.
176 Stumm, Benjamin 2006; 167 Lauck, Florian 1993
163 Becker, Jan Lukas 1993
2. LC Rehlingen I SL 8:22,02 min.
108 Blum, Tobias 1995; 107 Alshekaki, Sami 2002
118 Schon, Fabian 1999
3. ATSV Saarbrücken I SL 8:36,02 min.
5 Donner, David 2004; 7 Kessler, Lasse Mathis 2006
8 Kopelsky, Nicolas 2005
4. LSG Sbr.-Sulzbachtal III SL 8:47,29 min.
171 Münnich, Martin 1976; 166 Lang, Tammo 1984
179 Weber, Thomas 1975
5. LSG Sbr.-Sulzbachtal II SL 9:09,40 min.
170 Münnich, Lucien 2004; 180 Zaffuto, Jan 2005
181 Zaffuto, Tom 2005
6. LC Rehlingen I SL 9:09,89 min.
111 Harig, Simon 2006; 122 Villard, Jakob 2005
110 Fedick, Jonas 2008
7. LA Team Saar I SL 9:35,06 min.
40 Hoffmann, Aaron 2007; 49 Walter, Noah 2006
48 Serf, Jannick 2007
8. Athletic Perl I SL 9:36,70 min.
27 Mosattat, Baraa 1988; 26 Krempchen, Markus 1972
25 Gasthauer, Dominik 1988
9. LSG Sbr.-Sulzbachtal IV SL 9:54,98 min.
168 Müller, Matthias 1973; 177 Vonerden, Andreas 1976
172 Saraiwanow, Assen 1967

Stabhochsprung Männer 16.06.2022
Finale gemischter Wettbewerb
1. 186 Werner, Samuel 2000 SL LV Merzig 3,80 m
2. 144 Grieser, Torben 2006 SL LG Bliestal 3,00 m
3. 221 Schmitt, Konstantin 2007 SL TV St. Wendel 3,00 m
4. 194 Korter, Jule Hanni 2007 SL SV GO! Saar 05 2,70 m
5. 185 Volpert, Ruben 2006 SL LV Merzig 2,30 m
6. 202 Jungmann, Tim 2008 SL TV Elm 2,30 m
203 Ruhe, Felix 2006 SL TV Elm o.g.V.

200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1. Werner - - - - - - - - - - o - xo - - o - o xo
2. Grieser - - - - - o o o xo o o xxx
3. Schmitt - - - - - o - o xo xo o xxx
4. Korter - - - - - o o xo xxx
5. Volpert o o xo xo xxx
6. Jungmann xxo o xxo xo xxx
Ruhe xxx

Frauen
3 x 800 m Staffel Frauen 16.06.2022
Finale gemischter Wettbewerb
1. LC Rehlingen I SL 7:52,63 min.
136 Nickels, Emma 2005; 132 Klakow, Adriane 2005
135 Mehle, Anna 2004
2. LAC Saarlouis I SL 8:29,36 min.
105 Thieser, Julie 2001; 104 Staudter, Zoe 2005
101 Lutz, Tamara 1993
3. Tri-Sport/Saar-Hochwald I SL 8:34,34 min.
223 Maas, Melissa 2005; 224 Riplinger, Alexa 2004
225 Röer, Lilli 2005


Ergebnisliste Mehrkampf

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 16.06.2022
75m - Weit - Ball

1. 502219 Jung, Niels 2009 SL LSG Sbr.-Sulzbachtal 1.215 Pkt.
11,02 - 4,49 - 42,00
407 - 442 - 366
2. 501900 Wachter, Timo 2009 SL TV Bliesen 1.207 Pkt.
10,75 - 4,30 - 40,00
433 - 421 - 353
3. 502068 Becker, Malte 2009 SL LG Saar 70 1.204 Pkt.
11,13 - 4,24 - 46,50
397 - 414 - 393
4. 502530 Schmitt, Jonas 2009 SL SV GO! Saar 05 1.144 Pkt.
11,38 - 4,25 - 40,00
375 - 416 - 353
5. 502572 Fischer, Hans 2009 SL LA Team Saar 1.133 Pkt.
11,72 - 4,42 - 40,00
346 - 434 - 353
6. 502448 Schneider, Nico 2009 SL LC Rehlingen 1.128 Pkt.
10,88 - 4,38 - 29,00
420 - 430 - 278
7. 502090 Stahnke, Leander 2009 SL LSG Sbr.-Sulzbachtal 1.126 Pkt.
11,15 - 4,02 - 38,00
395 - 390 - 341
8. 502177 Weber, Dennis Niklas 2009 SL LC Rehlingen 1.119 Pkt.
11,20 - 4,15 - 35,50
391 - 404 - 324
9. 502447 Maistoru, David-Luis 2009 SL LC Rehlingen 1.093 Pkt.
11,13 - 4,31 - 28,50
397 - 422 - 274
10. 502197 Ecker, Neo 2009 SL ATSV Saarbrücken 1.067 Pkt.
11,86 - 4,01 - 38,50
334 - 389 - 344
11. 502526 Sztefka, Liam 2009 SL LC Rehlingen 1.058 Pkt.
11,40 - 3,92 - 33,00
373 - 378 - 307
12. 502198 Nell, Richard 2009 SL ATSV Saarbrücken 1.054 Pkt.
11,48 - 4,20 - 29,00
366 - 410 - 278
13. 502297 Mang, Paul 2009 SL LA Team Saar 964 Pkt.
11,73 - 3,76 - 26,50
345 - 360 - 259
14. 502277 Ramanauskas, Konstantin 2009 SL ATSV Saarbrücken 946 Pkt.
12,26 - 3,87 - 28,00
303 - 373 - 270
15. 502013 Braun, Timo 2009 SL TV Homburg 942 Pkt.
12,06 - 4,16 - 21,50
319 - 406 - 217
16. 502191 Schmidt, Moritz 2009 SL LG Saar 70 923 Pkt.
12,06 - 3,92 - 22,50
319 - 378 - 226
17. 502385 John, Timo 2009 SL LSG Sbr.-Sulzbachtal 836 Pkt.
12,79 - 3,43 - 25,50
265 - 320 - 251
18. 502576 Gräber, Finn 2009 SL LA Team Saar 816 Pkt.
12,95 - 3,46 - 24,00
254 - 324 - 238
19. 502187 Schröder, Julian Olaf 2009 SL LG Saar 70 805 Pkt.
12,51 - 3,06 - 25,00
285 - 273 - 247
20. 502209 Müller, Ilia 2009 SL LA Team Saar 731 Pkt.
13,72 - 2,87 - 29,00
205 - 248 - 278

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 16.06.2022
75m - Weit - Ball

1. 502345 Wahlen, Tom 2010 SL ATSV Saarbrücken 1.167 Pkt.
11,31 - 4,46 - 39,00
381 - 439 - 347
2. 502357 Müller, Ben 2010 SL AC Diefflen 1.129 Pkt.
10,90 - 4,48 - 28,00
418 - 441 - 270
3. 502194 Rückel, Felix 2010 SL ATSV Saarbrücken 1.062 Pkt.
11,47 - 4,20 - 30,00
367 - 410 - 285
4. 502315 Bastian, Till 2010 SL LAC Saarlouis 1.045 Pkt.
11,96 - 3,89 - 38,50
326 - 375 - 344
5. 601170 Zeller, Erik 2011 SL LA Team Saar 1.036 Pkt.
11,22 - 3,91 - 28,00
389 - 377 - 270
6. 502589 Hübschen, Paul 2010 SL LA Team Saar 1.022 Pkt.
11,24 - 4,12 - 23,50
387 - 401 - 234
7. 502305 Hoffmann, Jonas 2010 SL LC Rehlingen 1.021 Pkt.
12,04 - 4,09 - 32,50
320 - 398 - 303
8. 502271 Omoregbee, Tyrese 2011 SL SV GO! Saar 05 1.020 Pkt.
11,20 - 3,82 - 27,00
391 - 367 - 262
9. 502489 Becker, Kyle 2010 SL LG Saar 70 1.017 Pkt.
11,46 - 3,70 - 31,50
368 - 353 - 296
10. Schröder, Henrik Lasse 2011 SL LG Saar 70 1.009 Pkt.
11,71 - 3,75 - 32,50
347 - 359 - 303
11. 502387 Eckert, Leon 2010 SL LA Team Saar 996 Pkt.
11,76 - 3,59 - 34,00
343 - 339 - 314
12. 502326 Pirot, Thilo 2010 SL LC Rehlingen 988 Pkt.
11,99 - 3,80 - 32,00
324 - 364 - 300
13. 601153 Becker, Jonas 2011 SL LA Team Saar 987 Pkt.
11,22 - 3,76 - 24,00
389 - 360 - 238
14. 601172 Kirch, Philipp 2010 SL LAC Saarlouis 983 Pkt.
11,26 - 4,10 - 19,50
385 - 399 - 199
15. 601173 Kirch, Florian 2010 SL LAC Saarlouis 959 Pkt.
12,20 - 3,85 - 29,50
308 - 370 - 281
16. 502065 Druck, Paul 2010 SL LG Saar 70 957 Pkt.
11,98 - 3,94 - 25,50
325 - 381 - 251
17. 601166 Schmitt, Theo 2011 SL LA Team Saar 940 Pkt.
11,95 - 3,62 - 28,00
327 - 343 - 270
18. 601174 Freiberger, Paul 2011 SL TV Bliesen 939 Pkt.
11,91 - 3,78 - 25,00
330 - 362 - 247
19. 502352 Thieme, Johannes 2010 SL LC Rehlingen 932 Pkt.
12,23 - 3,60 - 30,00
306 - 341 - 285
20. 502534 Kolz, Moritz 2011 SL LC Rehlingen 925 Pkt.
12,09 - 3,23 - 34,00
316 - 295 - 314
21. Rian, Malik 2011 SL LA Team Saar 919 Pkt.
12,98 - 3,41 - 39,50
252 - 317 - 350
22. 502544 Kropf, Robert 2010 SL LAC Saarlouis 913 Pkt.
12,58 - 3,63 - 30,50
280 - 344 - 289
23. 502300 Mang, Samuel Aaron 2010 SL LA Team Saar 887 Pkt.
12,33 - 3,58 - 25,50
298 - 338 - 251
24. 601135 Schönborn, David 2011 SL LAC Saarlouis 877 Pkt.
11,69 - 3,59 - 18,50
348 - 339 - 190
25. Nehri, Henri 2011 SL LG Saar 70 875 Pkt.
12,34 - 3,55 - 24,50
297 - 335 - 243
26. 601165 Oetting, Awen 2010 SL LA Team Saar 872 Pkt.
12,56 - 3,47 - 27,50
281 - 325 - 266
27. 502477 Hartmann, Jan 2010 SL LA Team Saar 835 Pkt.
12,67 - 3,66 - 21,00
274 - 348 - 213
28. 502563 Borr, Jan 2010 SL LG Saar 70 821 Pkt.
12,49 - 3,56 - 19,50
286 - 336 - 199
29. 502458 Kasper, Raphael 2010 SL AC Diefflen 800 Pkt.
12,76 - 3,40 - 21,50
267 - 316 - 217
30. 502515 Strzyzewski, Lukas 2011 SL LC Rehlingen 796 Pkt.
12,33 - 3,49 - 16,50
298 - 327 - 171
31. 502590 Baer, Marvin 2011 SL LA Team Saar 775 Pkt.
12,90 - 3,14 - 23,50
258 - 283 - 234
32. 502299 Baldauf, Laurin 2010 SL LA Team Saar 706 Pkt.
13,36 - 3,04 - 20,50
227 - 270 - 209
33. 502046 Mathieu, Jonas 2010 SL LAC Saarlouis 685 Pkt.
13,73 - 2,98 - 21,50
205 - 263 - 217
34. 502542 Scheid, Salomon 2010 SL TV Elm 667 Pkt.
13,51 - 3,06 - 17,00
218 - 273 - 176
35. 502593 Ebert, Jonas 2011 SL LA Team Saar 644 Pkt.
14,07 - 2,92 - 20,00
185 - 255 - 204
36. 601155 Birk, Aron 2011 SL LA Team Saar 474 Pkt.
14,92 - 2,16 - 18,50
139 - 145 - 190

Männliche Jugend U14 3-Kampf 16.06.2022
75m - Weit - Ball

1. LC Rehlingen SL 5.419 Pkt.
502448 Schneider, Nico 2009 1.128 Pkt.
502177 Weber, Dennis Niklas 2009 1.119 Pkt.
502447 Maistoru, David-Luis 2009 1.093 Pkt.
502526 Sztefka, Liam 2009 1.058 Pkt.
502305 Hoffmann, Jonas 2010 1.021 Pkt.
2. ATSV Saarbrücken SL 5.296 Pkt.
502345 Wahlen, Tom 2010 1.167 Pkt.
502197 Ecker, Neo 2009 1.067 Pkt.
502194 Rückel, Felix 2010 1.062 Pkt.
502198 Nell, Richard 2009 1.054 Pkt.
502277 Ramanauskas, Konstantin 2009 946 Pkt.
3. LA Team Saar SL 5.174 Pkt.
502572 Fischer, Hans 2009 1.133 Pkt.
601170 Zeller, Erik 2011 1.036 Pkt.
502589 Hübschen, Paul 2010 1.022 Pkt.
502387 Eckert, Leon 2010 996 Pkt.
601153 Becker, Jonas 2011 987 Pkt.
4. LG Saar 70 SL 5.110 Pkt.
502068 Becker, Malte 2009 1.204 Pkt.
502489 Becker, Kyle 2010 1.017 Pkt.
Schröder, Henrik Lasse 2011 1.009 Pkt.
502065 Druck, Paul 2010 957 Pkt.
502191 Schmidt, Moritz 2009 923 Pkt.
5. LAC Saarlouis SL 4.777 Pkt.
502315 Bastian, Till 2010 1.045 Pkt.
601172 Kirch, Philipp 2010 983 Pkt.
601173 Kirch, Florian 2010 959 Pkt.
502544 Kropf, Robert 2010 913 Pkt.
601135 Schönborn, David 2011 877 Pkt.
6. LA Team Saar SL 4.582 Pkt.
502297 Mang, Paul 2009 964 Pkt.
601166 Schmitt, Theo 2011 940 Pkt.
Rian, Malik 2011 919 Pkt.
502300 Mang, Samuel Aaron 2010 887 Pkt.
601165 Oetting, Awen 2010 872 Pkt.
7. LA Team Saar SL 3.863 Pkt.
502477 Hartmann, Jan 2010 835 Pkt.
502576 Gräber, Finn 2009 816 Pkt.
502590 Baer, Marvin 2011 775 Pkt.
502209 Müller, Ilia 2009 731 Pkt.
502299 Baldauf, Laurin 2010 706 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 16.06.2022
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 501900 Wachter, Timo 2009 SL TV Bliesen 1.634 Pkt.
10,75 - 4,30 - 1,40 - 40,00
433 - 421 - 427 - 353
2. 502068 Becker, Malte 2009 SL LG Saar 70 1.615 Pkt.
11,13 - 4,24 - 1,37 - 46,50
397 - 414 - 411 - 393
3. 502219 Jung, Niels 2009 SL LSG Sbr.-Sulzbachtal 1.594 Pkt.
11,02 - 4,49 - 1,31 - 42,00
407 - 442 - 379 - 366
4. 502530 Schmitt, Jonas 2009 SL SV GO! Saar 05 1.571 Pkt.
11,38 - 4,25 - 1,40 - 40,00
375 - 416 - 427 - 353
5. 502572 Fischer, Hans 2009 SL LA Team Saar 1.560 Pkt.
11,72 - 4,42 - 1,40 - 40,00
346 - 434 - 427 - 353
6. 502448 Schneider, Nico 2009 SL LC Rehlingen 1.523 Pkt.
10,88 - 4,38 - 1,34 - 29,00
420 - 430 - 395 - 278
7. 502197 Ecker, Neo 2009 SL ATSV Saarbrücken 1.462 Pkt.
11,86 - 4,01 - 1,34 - 38,50
334 - 389 - 395 - 344
8. 502198 Nell, Richard 2009 SL ATSV Saarbrücken 1.366 Pkt.
11,48 - 4,20 - 1,19 - 29,00
366 - 410 - 312 - 278
9. 502013 Braun, Timo 2009 SL TV Homburg 1.321 Pkt.
12,06 - 4,16 - 1,31 - 21,50
319 - 406 - 379 - 217
10. 502297 Mang, Paul 2009 SL LA Team Saar 1.310 Pkt.
11,73 - 3,76 - 1,25 - 26,50
345 - 360 - 346 - 259
11. 502277 Ramanauskas, Konstantin 2009 SL ATSV Saarbrücken 1.205 Pkt.
12,26 - 3,87 - 1,10 - 28,00
303 - 373 - 259 - 270
12. 502191 Schmidt, Moritz 2009 SL LG Saar 70 1.182 Pkt.
12,06 - 3,92 - 1,10 - 22,50
319 - 378 - 259 - 226
13. 502576 Gräber, Finn 2009 SL LA Team Saar 1.093 Pkt.
12,95 - 3,46 - 1,13 - 24,00
254 - 324 - 277 - 238
14. 502187 Schröder, Julian Olaf 2009 SL LG Saar 70 1.028 Pkt.
12,51 - 3,06 - 1,04 - 25,00
285 - 273 - 223 - 247

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 16.06.2022
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 502345 Wahlen, Tom 2010 SL ATSV Saarbrücken 1.529 Pkt.
11,31 - 4,46 - 1,28 - 39,00
381 - 439 - 362 - 347
2. 502357 Müller, Ben 2010 SL AC Diefflen 1.475 Pkt.
10,90 - 4,48 - 1,25 - 28,00
418 - 441 - 346 - 270
3. 502194 Rückel, Felix 2010 SL ATSV Saarbrücken 1.473 Pkt.
11,47 - 4,20 - 1,37 - 30,00
367 - 410 - 411 - 285
4. 502387 Eckert, Leon 2010 SL LA Team Saar 1.325 Pkt.
11,76 - 3,59 - 1,22 - 34,00
343 - 339 - 329 - 314
5. Schröder, Henrik Lasse 2011 SL LG Saar 70 1.321 Pkt.
11,71 - 3,75 - 1,19 - 32,50
347 - 359 - 312 - 303
6. 502589 Hübschen, Paul 2010 SL LA Team Saar 1.317 Pkt.
11,24 - 4,12 - 1,16 - 23,50
387 - 401 - 295 - 234
6. 502326 Pirot, Thilo 2010 SL LC Rehlingen 1.317 Pkt.
11,99 - 3,80 - 1,22 - 32,00
324 - 364 - 329 - 300
8. 601170 Zeller, Erik 2011 SL LA Team Saar 1.295 Pkt.
11,22 - 3,91 - 1,10 - 28,00
389 - 377 - 259 - 270
9. 502489 Becker, Kyle 2010 SL LG Saar 70 1.294 Pkt.
11,46 - 3,70 - 1,13 - 31,50
368 - 353 - 277 - 296
10. 502065 Druck, Paul 2010 SL LG Saar 70 1.269 Pkt.
11,98 - 3,94 - 1,19 - 25,50
325 - 381 - 312 - 251
11. 601166 Schmitt, Theo 2011 SL LA Team Saar 1.199 Pkt.
11,95 - 3,62 - 1,10 - 28,00
327 - 343 - 259 - 270
11. 502300 Mang, Samuel Aaron 2010 SL LA Team Saar 1.199 Pkt.
12,33 - 3,58 - 1,19 - 25,50
298 - 338 - 312 - 251
13. 601165 Oetting, Awen 2010 SL LA Team Saar 1.184 Pkt.
12,56 - 3,47 - 1,19 - 27,50
281 - 325 - 312 - 266
14. Rian, Malik 2011 SL LA Team Saar 1.123 Pkt.
12,98 - 3,41 - 1,01 - 39,50
252 - 317 - 204 - 350
15. Nehri, Henri 2011 SL LG Saar 70 1.116 Pkt.
12,34 - 3,55 - 1,07 - 24,50
297 - 335 - 241 - 243
502214 Aksoy, Cem 2010 SL LSG Sbr.-Sulzbachtal 0
aufg. - n.a. - 1,13 - aufg.
- - 277 -

Männliche Jugend U14 4-Kampf 16.06.2022
75m - Weit - Hoch - Ball

1. ATSV Saarbrücken SL 7.035 Pkt.
502345 Wahlen, Tom 2010 1.529 Pkt.
502194 Rückel, Felix 2010 1.473 Pkt.
502197 Ecker, Neo 2009 1.462 Pkt.
502198 Nell, Richard 2009 1.366 Pkt.
502277 Ramanauskas, Konstantin 2009 1.205 Pkt.
2. LA Team Saar SL 6.807 Pkt.
502572 Fischer, Hans 2009 1.560 Pkt.
502387 Eckert, Leon 2010 1.325 Pkt.
502589 Hübschen, Paul 2010 1.317 Pkt.
502297 Mang, Paul 2009 1.310 Pkt.
601170 Zeller, Erik 2011 1.295 Pkt.
3. LG Saar 70 SL 6.681 Pkt.
502068 Becker, Malte 2009 1.615 Pkt.
Schröder, Henrik Lasse 2011 1.321 Pkt.
502489 Becker, Kyle 2010 1.294 Pkt.
502065 Druck, Paul 2010 1.269 Pkt.
502191 Schmidt, Moritz 2009 1.182 Pkt.
4. LA Team Saar SL 5.798 Pkt.
601166 Schmitt, Theo 2011 1.199 Pkt.
502300 Mang, Samuel Aaron 2010 1.199 Pkt.
601165 Oetting, Awen 2010 1.184 Pkt.
Rian, Malik 2011 1.123 Pkt.
502576 Gräber, Finn 2009 1.093 Pkt.

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 16.06.2022
75m - Weit - Ball

1. 502176 Schulze, Liara 2009 SL LC Rehlingen 1.440 Pkt.
10,22 - 4,83 - 31,50
506 - 530 - 404
2. 502089 Stahnke, Nike 2009 SL LSG Sbr.-Sulzbachtal 1.434 Pkt.
10,38 - 5,06 - 30,00
489 - 555 - 390
3. 502243 Kaul, Anna 2009 SL LA Team Saar 1.344 Pkt.
11,63 - 4,70 - 38,00
371 - 516 - 457
4. 502051 Gammel, Anna 2009 SL LC Rehlingen 1.316 Pkt.
10,71 - 4,49 - 27,50
455 - 493 - 368
5. 502178 Junkes, Edda 2009 SL LC Rehlingen 1.271 Pkt.
11,72 - 4,27 - 36,00
363 - 467 - 441
6. 502199 Salomon, Mia Marie 2009 SL ATSV Saarbrücken 1.261 Pkt.
10,84 - 4,50 - 23,00
442 - 494 - 325
7. 502246 Huppert, Michelle 2009 SL LA Team Saar 1.259 Pkt.
11,07 - 4,38 - 26,50
420 - 480 - 359
8. 502181 Kolz, Johanna 2009 SL LC Rehlingen 1.258 Pkt.
11,26 - 4,21 - 30,50
403 - 460 - 395
9. 502449 Steckmann, Kati 2009 SL LSG Sbr.-Sulzbachtal 1.237 Pkt.
11,48 - 3,94 - 34,00
384 - 428 - 425
10. 502256 Bösen, Leni 2009 SL TV Germania 1910 Piesbach 1.230 Pkt.
11,76 - 4,26 - 31,50
360 - 466 - 404
11. 502183 Burger, Jule 2009 SL LG Saar 70 1.212 Pkt.
11,24 - 4,58 - 21,00
405 - 503 - 304
12. 502159 Embacher, Anna 2009 SL ATSV Saarbrücken 1.191 Pkt.
11,26 - 4,06 - 25,00
403 - 443 - 345
13. 502245 Stalter, Paula 2009 SL LA Team Saar 1.173 Pkt.
11,40 - 4,31 - 21,50
391 - 472 - 310
14. 502284 Sommer, Leni 2009 SL SV GO! Saar 05 1.159 Pkt.
11,36 - 3,96 - 24,00
394 - 430 - 335
15. 502359 Klein, Anne 2009 SL AC Diefflen 1.154 Pkt.
11,91 - 3,98 - 28,00
348 - 433 - 373
16. 502372 Plinius, Lea 2009 SL LA Team Saar 1.153 Pkt.
11,25 - 4,31 - 18,50
404 - 472 - 277
17. 502317 Pfaff, Lena 2009 SL LA Team Saar 1.141 Pkt.
11,34 - 3,96 - 22,00
396 - 430 - 315
18. 502201 Hauck, Berenike 2009 SL LA Team Saar 1.128 Pkt.
12,03 - 3,89 - 27,50
338 - 422 - 368
19. 502255 Schmitt, Marie 2009 SL TV Germania 1910 Piesbach 1.102 Pkt.
12,40 - 3,95 - 27,00
310 - 429 - 363
20. 502358 Dzale, Mia 2009 SL AC Diefflen 1.091 Pkt.
12,69 - 3,66 - 32,00
289 - 394 - 408
21. 502060 Alshekaki, Marya 2009 SL LC Rehlingen 1.082 Pkt.
11,97 - 3,74 - 24,00
343 - 404 - 335
22. 502291 Brachmann, Ida 2009 SL LA Team Saar 1.079 Pkt.
11,92 - 3,69 - 24,00
347 - 397 - 335
23. 502570 Dettmann, Zoe 2009 SL LA Team Saar 1.069 Pkt.
11,91 - 3,89 - 20,50
348 - 422 - 299
24. 502383 Heß, Nele-Jennifer 2009 SL ATSV Saarbrücken 1.066 Pkt.
11,70 - 3,77 - 20,00
365 - 407 - 294
25. 502204 Zwick, Marie 2009 SL LA Team Saar 1.064 Pkt.
11,75 - 3,87 - 19,00
361 - 420 - 283
26. 502281 Becker, Jana 2009 SL SV GO! Saar 05 1.026 Pkt.
12,35 - 3,57 - 23,50
314 - 382 - 330
27. 502278 Hamoudi, Fatima-Zahraa 2009 SL TV Elm 1.015 Pkt.
12,40 - 3,44 - 24,50
310 - 365 - 340
28. 502058 Alshekaki, Maryam 2009 SL LC Rehlingen 1.003 Pkt.
12,41 - 3,25 - 26,00
309 - 340 - 354
29. 502210 Müller, Fiona 2009 SL LA Team Saar 991 Pkt.
12,51 - 3,59 - 21,00
302 - 385 - 304
30. 502190 Falk, Lotte 2009 SL LG Saar 70 988 Pkt.
12,12 - 3,42 - 20,00
331 - 363 - 294
31. 502211 Klepper, Pauline 2009 SL LA Team Saar 978 Pkt.
12,47 - 3,51 - 20,50
305 - 374 - 299
32. 502371 Schwehm, Rebecca 2009 SL LA Team Saar 973 Pkt.
11,71 - 3,99 - 10,50
