| SC Friedrichsthal |
| Ferienabendsportfest |
| am 24.07.2019 in Friedrichsthal - Stadion Am Franzschacht |
| Ergebnisliste |
| 24.07.2019 / 22:59 |
| Männer |
| 100 m Männer | 24.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Hind, Robert | 1992 | SL | SV schlau.com Saar 05 Sbr. | +0,7 | 10,87 | sec. |
| 2. | Groß, Sebastian | 1991 | PF | 1. FC Kaiserslautern | +0,7 | 11,25 | sec. |
| 3. | Rothermel, Nils | 1996 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | +0,6 | 12,00 | sec. |
| 400 m Männer | 24.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Berg, Jan | 1998 | SL | LC Rehlingen | 49,58 | sec. |
| 2. | Di Pasquale, Marco | 1995 | SL | TuS 1860 Neunkirchen | 53,84 | sec. |
| 5000 m Männer | 24.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schmitt, Andreas | 1997 | SL | TV Ludweiler | 17:57,06 | min. |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | 24.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Hau, Tobias | 2001 | SL | SC Friedrichsthal | +0,7 | 11,28 | sec. |
| 2. | Endres, Simon | 2000 | PF | 1. FC Kaiserslautern | +0,7 | 11,35 | sec. |
| 3. | Ahmed, Al-Jahir | 2001 | SL | LA Team Saar | +0,6 | 11,49 | sec. |
| 400 m MJ U20 | 24.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Klein, Moritz | 2001 | SL | LC Rehlingen | 53,48 | sec. |
| Männliche Jugend U18 |
| 5000 m MJ U18 | 24.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Bachelier, Nicolas | 2002 | SL | TV Ludweiler | 27:04,02 | min. |
| Männliche Jugend U16 |
| 100 m MJ U16 | +0,7 | 24.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
| 1. | Schroeder, Cameron | 2004 | LUX | CS Luxemburg | 12,62 | sec. |
| 300 m MJ U16 | 24.07.2019 |
| Finale |
| 1. | Schroeder, Cameron | 2004 | LUX | CS Luxemburg | 43,45 | sec. |
| 2. | Bachelier, Riccardo | 2005 | SL | TV Ludweiler | 53,62 | sec. |
| Weitsprung MJ U16 | 24.07.2019 |
| Finale |
| 1. | Schroeder, Cameron | 2004 | LUX | CS Luxemburg | 5,20 | m |
| 5,20 | 5,14 | 4,87 | - | - | - | ||
| +0,1 | +0,0 | +0,2 |
| Männliche Jugend U14 |
| 75 m MJ U14 | 24.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U14 |
| 1. | Blumenauer, Robin | 2006 | SL | LG Bliestal | 9,86 | sec. |
| Weitsprung Zone MJ U14 | 24.07.2019 |
| Finale |
| 1. | Blumenauer, Robin | 2006 | SL | LG Bliestal | 4,29 | m |
| 4,10 | 3,89 | 4,15 | 3,94 | 4,28 | 4,29 |
| Senioren M45 |
| 100 m Sen. M45 | 24.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Aumaille, Pierre | 1973 | FRA | ASSA Sarreguemines | +0,6 | 11,91 | sec. |
| 400 m Sen. M45 | 24.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Aumaille, Pierre | 1973 | FRA | ASSA Sarreguemines | 56,87 | sec. |
| Senioren M55 |
| 1500 m Sen. M55 | 24.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M55 |
| 1. | Volz, Harald | 1963 | SL | LSG Saarlouis | 5:07,13 | min. |
| 5000 m Sen. M55 | 24.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Freund, Frank | 1961 | SL | LAG Saarbrücken | 28:07,86 | min. |
| Senioren M60 |
| 100 m Sen. M60 | 24.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Rheinfrank, Dirk | 1958 | SL | LAZ Saarbrücken | +0,2 | 14,41 | sec. |
| Senioren M65 |
| 100 m Sen. M65 | 24.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Rausch, Günter | 1954 | SL | LAZ Saarbrücken | +0,2 | 14,71 | sec. |
| 2. | Dörr, Dieter | 1952 | SL | LAZ Saarbrücken | +0,2 | 15,23 | sec. |
| 400 m Sen. M65 | 24.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Rausch, Günter | 1954 | SL | LAZ Saarbrücken | 69,66 | sec. |
| Senioren M70 |
| 100 m Sen. M70 | 24.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Klein, Jürgen | 1947 | SL | LAZ Saarbrücken | +0,2 | 16,06 | sec. |
| Frauen |
| 100 m Frauen | +0,2 | 24.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Monn, Melanie | 1994 | SL | SC Friedrichsthal | 14,07 | sec. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | +0,7 | 24.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
| 1500 m WJ U18 | 24.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M55 |
| 1. | Rödel, Hannah | 2004 | SL | LC Rehlingen | 5:00,08 | min. |
| 2. | Coen, Katharina | 2003 | SL | SV schlau.com Saar 05 Sbr. | 5:23,28 | min. |
| Weibliche Jugend U16 |
| 100 m WJ U16 | +0,7 | 24.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
| 1. | Fuhrmann, Lisa | 2004 | SL | LG Saar 70 | 13,83 | sec. |
| Weitsprung WJ U16 | 24.07.2019 |
| Finale |
| 1. | Schorr, Maja | 2004 | SL | SV schlau.com Saar 05 Sbr. | 5,28 | m |
| 2,58 | 5,09 | x | 5,28 | 4,28 | x | ||
| +1,3 | +0,0 | +1,0 | +0,5 |
| 2. | Fuhrmann, Lisa | 2004 | SL | LG Saar 70 | 4,86 | m |
| 4,69 | x | 4,72 | 4,78 | 4,86 | 4,76 | ||
| +0,0 | +1,4 | +1,0 | +0,0 | +0,0 |
| Weibliche Jugend U14 |
| 75 m WJ U14 | 24.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U14 |
| 1. | Tabari, Lisa | 2006 | SL | TV Ludweiler | 11,01 | sec. |
| 2. | Presti, Sophia | 2006 | SL | TV Ludweiler | 11,18 | sec. |
| 3. | Müller, Hanna | 2006 | SL | SC Friedrichsthal | 11,98 | sec. |
| Weitsprung Zone WJ U14 | 24.07.2019 |
| Finale |
| 1. | Presti, Sophia | 2006 | SL | TV Ludweiler | 4,28 | m |
| 4,12 | 4,28 | 4,18 | 4,24 | 4,09 | 4,05 |
| 2. | Tabari, Lisa | 2006 | SL | TV Ludweiler | 4,27 | m |
| x | 4,27 | 3,98 | 3,80 | x | x |
| 3. | Müller, Hanna | 2006 | SL | SC Friedrichsthal | 3,79 | m |
| 3,75 | x | 3,33 | 3,62 | 3,66 | 3,79 |
| Seniorinnen W60 |
| 100 m Sen. W60 | +0,2 | 24.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Sämann, Petra | 1956 | SL | SC Friedrichsthal | 20,65 | sec. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 100 m Männer | +0,6 | 24.07.2019 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Ahmed, Al-Jahir | 2001 | SL | LA Team Saar | 11,49 | sec. |
| 2. | Aumaille, Pierre | 1973 | FRA | ASSA Sarreguemines | 11,91 | sec. |
| 3. | Rothermel, Nils | 1996 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 12,00 | sec. |
| 100 m Männer | +0,2 | 24.07.2019 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Rheinfrank, Dirk | 1958 | SL | LAZ Saarbrücken | 14,41 | sec. |
| 2. | Rausch, Günter | 1954 | SL | LAZ Saarbrücken | 14,71 | sec. |
| 3. | Dörr, Dieter | 1952 | SL | LAZ Saarbrücken | 15,23 | sec. |
| 4. | Klein, Jürgen | 1947 | SL | LAZ Saarbrücken | 16,06 | sec. |
| 100 m Männer | +0,7 | 24.07.2019 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Hind, Robert | 1992 | SL | SV schlau.com Saar 05 Sbr. | 10,87 | sec. |
| 2. | Groß, Sebastian | 1991 | PF | 1. FC Kaiserslautern | 11,25 | sec. |
| 3. | Hau, Tobias | 2001 | SL | SC Friedrichsthal | 11,28 | sec. |
| 4. | Endres, Simon | 2000 | PF | 1. FC Kaiserslautern | 11,35 | sec. |
| 100 m Männer | 24.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Hind, Robert | 1992 | SL | SV schlau.com Saar 05 Sbr. | +0,7 | 10,87 | sec. |
| 2. | Groß, Sebastian | 1991 | PF | 1. FC Kaiserslautern | +0,7 | 11,25 | sec. |
| 3. | Hau, Tobias | 2001 | SL | SC Friedrichsthal | +0,7 | 11,28 | sec. |
| 4. | Endres, Simon | 2000 | PF | 1. FC Kaiserslautern | +0,7 | 11,35 | sec. |
| 5. | Ahmed, Al-Jahir | 2001 | SL | LA Team Saar | +0,6 | 11,49 | sec. |
| 6. | Aumaille, Pierre | 1973 | FRA | ASSA Sarreguemines | +0,6 | 11,91 | sec. |
| 7. | Rothermel, Nils | 1996 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | +0,6 | 12,00 | sec. |
| 8. | Rheinfrank, Dirk | 1958 | SL | LAZ Saarbrücken | +0,2 | 14,41 | sec. |
| 9. | Rausch, Günter | 1954 | SL | LAZ Saarbrücken | +0,2 | 14,71 | sec. |
| 10. | Dörr, Dieter | 1952 | SL | LAZ Saarbrücken | +0,2 | 15,23 | sec. |
| 11. | Klein, Jürgen | 1947 | SL | LAZ Saarbrücken | +0,2 | 16,06 | sec. |
| 400 m Männer | 24.07.2019 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Aumaille, Pierre | 1973 | FRA | ASSA Sarreguemines | 56,87 | sec. |
| 2. | Rausch, Günter | 1954 | SL | LAZ Saarbrücken | 69,66 | sec. |
| 400 m Männer | 24.07.2019 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Berg, Jan | 1998 | SL | LC Rehlingen | 49,58 | sec. |
| 2. | Klein, Moritz | 2001 | SL | LC Rehlingen | 53,48 | sec. |
| 3. | Di Pasquale, Marco | 1995 | SL | TuS 1860 Neunkirchen | 53,84 | sec. |
| 400 m Männer | 24.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Berg, Jan | 1998 | SL | LC Rehlingen | 49,58 | sec. |
| 2. | Klein, Moritz | 2001 | SL | LC Rehlingen | 53,48 | sec. |
| 3. | Di Pasquale, Marco | 1995 | SL | TuS 1860 Neunkirchen | 53,84 | sec. |
| 4. | Aumaille, Pierre | 1973 | FRA | ASSA Sarreguemines | 56,87 | sec. |
| 5. | Rausch, Günter | 1954 | SL | LAZ Saarbrücken | 69,66 | sec. |
| 5000 m Männer | 24.07.2019 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Schmitt, Andreas | 1997 | SL | TV Ludweiler | 17:57,06 | min. |
| 2. | Bachelier, Nicolas | 2002 | SL | TV Ludweiler | 27:04,02 | min. |
| 3. | Freund, Frank | 1961 | SL | LAG Saarbrücken | 28:07,86 | min. |
| Männliche Jugend U16 |
| 100 m MJ U16 | +0,7 | 24.07.2019 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Schroeder, Cameron | 2004 | LUX | CS Luxemburg | 12,62 | sec. |
| 3. | Fuhrmann, Lisa | 2004 | SL | LG Saar 70 | 13,83 | sec. |
| Männliche Jugend U14 |
| 75 m MJ U14 | 24.07.2019 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Blumenauer, Robin | 2006 | SL | LG Bliestal | 9,86 | sec. |
| 2. | Tabari, Lisa | 2006 | SL | TV Ludweiler | 11,01 | sec. |
| 3. | Presti, Sophia | 2006 | SL | TV Ludweiler | 11,18 | sec. |
| 4. | Müller, Hanna | 2006 | SL | SC Friedrichsthal | 11,98 | sec. |
| Senioren M55 |
| 1500 m Sen. M55 | 24.07.2019 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Rödel, Hannah | 2004 | SL | LC Rehlingen | 5:00,08 | min. |
| 2. | Volz, Harald | 1963 | SL | LSG Saarlouis | 5:07,13 | min. |
| 3. | Coen, Katharina | 2003 | SL | SV schlau.com Saar 05 Sbr. | 5:23,28 | min. |
| Frauen |
| 100 m Frauen | +0,2 | 24.07.2019 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Breininger, Paula | 2003 | SL | LG Bliestal | 12,71 | sec. |
| 2. | Monn, Melanie | 1994 | SL | SC Friedrichsthal | 14,07 | sec. |
| 3. | Sämann, Petra | 1956 | SL | SC Friedrichsthal | 20,65 | sec. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | SC Friedrichsthal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Karin Becker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwenninger Str. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 66299 Friedrichsthal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| karin.becker@lsvs.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 15 | 15 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 5 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 3 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 21 | 21 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 16 | 10 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 37 | 31 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.2.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Karin Becker | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: SL/0035 SC Friedrichsthal |