| TV Dillingen |
| 1. Sprintmeeting |
| am 6.07.2019 in Dillingen - Parkstadion |
| Ergebnisliste |
| 6.07.2019 / 17:48 |
| Männer |
| 100 m Männer | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Müller, Jonas | 1998 | SL | LAZ Saarbrücken | -0,4 | 10,96 | sec. |
| 2. | Martini, Jens | 1989 | SL | LAZ Saarbrücken | -0,4 | 11,25 | sec. |
| 3. | Lotz, Jonas | 1993 | SL | LC Rehlingen | -0,4 | 11,51 | sec. |
| 4. | Göller, Josua | 1999 | PF | TSV Speyer | +0,2 | 11,54 | sec. |
| 5. | Merten, Tim | 1998 | SL | LG Berus | +0,2 | 11,57 | sec. |
| 6. | Müller, Marcus | 1991 | SL | LA Team Saar | +0,2 | 11,71 | sec. |
| 7. | Spengler, Tom | 1997 | SL | LAC Elm | -0,4 | 11,93 | sec. |
| 200 m Männer | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Müller, Jonas | 1998 | SL | LAZ Saarbrücken | -1,7 | 22,24 | sec. |
| 2. | Martini, Jens | 1989 | SL | LAZ Saarbrücken | -1,7 | 22,83 | sec. |
| 3. | Lotz, Jonas | 1993 | SL | LC Rehlingen | -1,7 | 22,98 | sec. |
| 4. | Göller, Josua | 1999 | PF | TSV Speyer | -1,7 | 23,31 | sec. |
| 5. | Merten, Tim | 1998 | SL | LG Berus | -1,7 | 23,46 | sec. |
| 400 m Männer | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Spengler, Tom | 1997 | SL | LAC Elm | 52,99 | sec. |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ahmed, Al-Jahir | 2001 | SL | LA Team Saar | +0,2 | 11,61 | sec. |
| 2. | Kühn, Sebastian | 2001 | PF | TSV Speyer | +0,2 | 11,87 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ahmed, Al-Jahir | 2001 | SL | LA Team Saar | +0,9 | 23,87 | sec. |
| 2. | Kühn, Sebastian | 2001 | PF | TSV Speyer | -1,7 | 24,22 | sec. |
| 400 m MJ U20 | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Hau, Tobias | 2001 | SL | SC Friedrichsthal | 50,59 | sec. |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Motsch, Raphael | 2002 | SL | LG Bliestal | -0,4 | 11,75 | sec. |
| 2. | Brachmann, Marlon | 2002 | SL | LSG Schmelz-Hüttersdorf | +1,6 | 12,09 | sec. |
| 3. | Valeske, Simon | 2005 | SL | LG Berus | +1,6 | 13,39 | sec. |
| 4. | Alshekaki, Abdullah | 2003 | SL | LC Rehlingen | +1,6 | 14,26 | sec. |
| 200 m MJ U18 | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Marion, Simon | 2003 | SL | LC Rehlingen | +0,9 | 24,72 | sec. |
| Senioren M30 |
| 100 m Sen. M30 | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Koglin, Kolja | 1986 | SL | TV Dillingen | -0,4 | 11,46 | sec. |
| 2. | Beiske, Joshua | 1989 | SL | TV Dillingen | +0,2 | 11,87 | sec. |
| 200 m Sen. M30 | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Beiske, Joshua | 1989 | SL | TV Dillingen | +0,9 | 24,26 | sec. |
| 400 m Sen. M30 | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Koglin, Kolja | 1986 | SL | TV Dillingen | 53,02 | sec. |
| Senioren M35 |
| 400 m Sen. M35 | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Bach, Christoph | 1982 | SL | TV Ludweiler | 59,60 | sec. |
| Senioren M45 |
| 100 m Sen. M45 | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Aumaille, Pierre | 1973 | FRA | ASSA Saargemünd | +1,6 | 11,94 | sec. |
| 200 m Sen. M45 | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Aumaille, Pierre | 1973 | FRA | ASSA Saargemünd | +0,9 | 24,59 | sec. |
| Senioren M50 |
| 200 m Sen. M50 | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| Jolivalt, Dominique | 1965 | SL | TV Dillingen | ab. |
| 400 m Sen. M50 | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Jolivalt, Dominique | 1965 | SL | TV Dillingen | 66,66 | sec. |
| Senioren M55 |
| 100 m Sen. M55 | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Müller, Georg | 1960 | SL | LAC Saarlouis | +1,6 | 12,82 | sec. |
| Senioren M65 |
| 400 m Sen. M65 | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Rausch, Günter | 1954 | SL | LAZ Saarbrücken | 71,46 | sec. |
| Frauen |
| 100 m Frauen | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Donner-Koglin, Dunja | 1990 | SL | TV Dillingen | +0,0 | 13,01 | sec. |
| 2. | Kiefer, Laura-Helene | 1997 | SL | LV Merzig | +0,0 | 13,49 | sec. |
| 200 m Frauen | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Grünnagel, Lena-Marie | 1991 | RH | TSV SCHOTT Mainz | +0,5 | 25,21 | sec. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 100 m WJ U20 | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Rolgeiser, Celina | 2000 | SL | LC Rehlingen | +1,8 | 12,84 | sec. |
| 2. | Leddin, Lea | 2001 | PF | TSV Speyer | +0,0 | 13,86 | sec. |
| 200 m WJ U20 | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Rolgeiser, Celina | 2000 | SL | LC Rehlingen | +0,5 | 26,52 | sec. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Breininger, Paula | 2003 | SL | LG Bliestal | +0,0 | 12,71 | sec. |
| 2. | Weber, Isabel | 2003 | SL | LG Berus | +0,0 | 13,01 | sec. |
| 3. | Stiefken-Achu, Kelly | 2005 | SL | LC Rehlingen | +0,0 | 13,17 | sec. |
| 4. | Graber, Rieke | 2005 | SL | SC Friedrichsthal | -1,3 | 13,27 | sec. |
| 5. | Serf, Lena-Marie | 2002 | SL | LC Rehlingen | +1,8 | 14,61 | sec. |
| 6. | Hübsch, Emma | 2004 | SL | LV Merzig | -1,3 | 14,70 | sec. |
| 7. | Bies, Mara | 2005 | SL | LV Merzig | -1,3 | 15,05 | sec. |
| 200 m WJ U18 | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Schulligen, Julia | 2003 | SL | LAZ Saarbrücken | +0,5 | 25,52 | sec. |
| 2. | Weber, Isabel | 2003 | SL | LG Berus | +0,5 | 26,99 | sec. |
| 3. | Mehle, Katharina | 2004 | SL | LC Rehlingen | +0,5 | 27,35 | sec. |
| 4. | Schröder, Alisha | 2004 | SL | LC Rehlingen | +1,2 | 28,93 | sec. |
| 5. | Serf, Lena-Marie | 2002 | SL | LC Rehlingen | +1,2 | 29,58 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel WJ U18 | 6.07.2019 |
| Finale |
| 1. | LC Rehlingen | SL | 53,25 | sec. |
| Stiefken-Achu, Kelly 2005; Mehle, Katharina 2004 |
| Schröder, Alisha 2004; Mehle, Anna 2004 |
| Weibliche Jugend U16 |
| 300 m WJ U16 | 6.07.2019 |
| Finale |
| 1. | Försterling, Lea | 2005 | SL | TV Ludweiler | 45,09 | sec. |
| 2. | Graber, Rieke | 2005 | SL | SC Friedrichsthal | 47,18 | sec. |
| Seniorinnen W35 |
| 4 x 100 m Staffel Sen. W35 | 6.07.2019 |
| Finale |
| 1. | PST Trier I | RL | 53,07 | sec. |
| Fleer, Katharina 1980; Richter, Nicoll 1975 |
| Udelhoven, Karin 1973; Schroeter, Melanie 1979 |
| Seniorinnen W40 |
| 100 m Sen. W40 | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Schroeter, Melanie | 1979 | RL | PST Trier | +1,8 | 13,28 | sec. |
| 2. | Richter, Nicoll | 1975 | RL | PST Trier | +1,8 | 13,47 | sec. |
| 200 m Sen. W40 | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Schroeter, Melanie | 1979 | RL | PST Trier | +1,2 | 27,74 | sec. |
| Seniorinnen W45 |
| 100 m Sen. W45 | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Aumaille, Kathy | 1974 | FRA | ASSA Saargemünd | +1,8 | 13,51 | sec. |
| 2. | Udelhoven, Karin | 1973 | RL | PST Trier | +1,8 | 14,05 | sec. |
| 400 m Sen. W45 | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Udelhoven, Karin | 1973 | RL | PST Trier | 64,83 | sec. |
| Seniorinnen W60 |
| 100 m Sen. W60 | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Bost, Esther | 1955 | SL | SC Friedrichsthal | -1,3 | 18,08 | sec. |
| 2. | Sämann, Petra | 1956 | SL | SC Friedrichsthal | -1,3 | 20,89 | sec. |
| Seniorinnen W70 |
| 200 m Sen. W70 | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Weisenstein, Inge | 1949 | SL | SC Friedrichsthal | +1,2 | 40,71 | sec. |
| Seniorinnen W75 |
| 100 m Sen. W75 | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Bleymehl, Hanne | 1940 | SL | SC Friedrichsthal | -1,3 | 22,38 | sec. |
| 200 m Sen. W75 | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Bleymehl, Hanne | 1940 | SL | SC Friedrichsthal | +1,2 | 48,66 | sec. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 100 m Männer | +1,6 | 6.07.2019 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Aumaille, Pierre | 1973 | FRA | ASSA Saargemünd | 11,94 | sec. |
| 2. | Brachmann, Marlon | 2002 | SL | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 12,09 | sec. |
| 3. | Müller, Georg | 1960 | SL | LAC Saarlouis | 12,82 | sec. |
| 4. | Valeske, Simon | 2005 | SL | LG Berus | 13,39 | sec. |
| 5. | Alshekaki, Abdullah | 2003 | SL | LC Rehlingen | 14,26 | sec. |
| 100 m Männer | +0,2 | 6.07.2019 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Göller, Josua | 1999 | PF | TSV Speyer | 11,54 | sec. |
| 2. | Merten, Tim | 1998 | SL | LG Berus | 11,57 | sec. |
| 3. | Ahmed, Al-Jahir | 2001 | SL | LA Team Saar | 11,61 | sec. |
| 4. | Müller, Marcus | 1991 | SL | LA Team Saar | 11,71 | sec. |
| 5. | Beiske, Joshua | 1989 | SL | TV Dillingen | 11,87 | sec. |
| 5. | Kühn, Sebastian | 2001 | PF | TSV Speyer | 11,87 | sec. |
| 100 m Männer | -0,4 | 6.07.2019 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Müller, Jonas | 1998 | SL | LAZ Saarbrücken | 10,96 | sec. |
| 2. | Martini, Jens | 1989 | SL | LAZ Saarbrücken | 11,25 | sec. |
| 3. | Koglin, Kolja | 1986 | SL | TV Dillingen | 11,46 | sec. |
| 4. | Lotz, Jonas | 1993 | SL | LC Rehlingen | 11,51 | sec. |
| 5. | Motsch, Raphael | 2002 | SL | LG Bliestal | 11,75 | sec. |
| 6. | Spengler, Tom | 1997 | SL | LAC Elm | 11,93 | sec. |
| 100 m Männer | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Müller, Jonas | 1998 | SL | LAZ Saarbrücken | -0,4 | 10,96 | sec. |
| 2. | Martini, Jens | 1989 | SL | LAZ Saarbrücken | -0,4 | 11,25 | sec. |
| 3. | Koglin, Kolja | 1986 | SL | TV Dillingen | -0,4 | 11,46 | sec. |
| 4. | Lotz, Jonas | 1993 | SL | LC Rehlingen | -0,4 | 11,51 | sec. |
| 5. | Göller, Josua | 1999 | PF | TSV Speyer | +0,2 | 11,54 | sec. |
| 6. | Merten, Tim | 1998 | SL | LG Berus | +0,2 | 11,57 | sec. |
| 7. | Ahmed, Al-Jahir | 2001 | SL | LA Team Saar | +0,2 | 11,61 | sec. |
| 8. | Müller, Marcus | 1991 | SL | LA Team Saar | +0,2 | 11,71 | sec. |
| 9. | Motsch, Raphael | 2002 | SL | LG Bliestal | -0,4 | 11,75 | sec. |
| 10. | Kühn, Sebastian | 2001 | PF | TSV Speyer | +0,2 | 11,87 | sec. |
| 10. | Beiske, Joshua | 1989 | SL | TV Dillingen | +0,2 | 11,87 | sec. |
| 12. | Spengler, Tom | 1997 | SL | LAC Elm | -0,4 | 11,93 | sec. |
| 13. | Aumaille, Pierre | 1973 | FRA | ASSA Saargemünd | +1,6 | 11,94 | sec. |
| 14. | Brachmann, Marlon | 2002 | SL | LSG Schmelz-Hüttersdorf | +1,6 | 12,09 | sec. |
| 15. | Müller, Georg | 1960 | SL | LAC Saarlouis | +1,6 | 12,82 | sec. |
| 16. | Valeske, Simon | 2005 | SL | LG Berus | +1,6 | 13,39 | sec. |
| 17. | Alshekaki, Abdullah | 2003 | SL | LC Rehlingen | +1,6 | 14,26 | sec. |
| 200 m Männer | +0,9 | 6.07.2019 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Ahmed, Al-Jahir | 2001 | SL | LA Team Saar | 23,87 | sec. |
| 2. | Beiske, Joshua | 1989 | SL | TV Dillingen | 24,26 | sec. |
| 3. | Aumaille, Pierre | 1973 | FRA | ASSA Saargemünd | 24,59 | sec. |
| 4. | Marion, Simon | 2003 | SL | LC Rehlingen | 24,72 | sec. |
| Jolivalt, Dominique | 1965 | SL | TV Dillingen | ab. |
| 200 m Männer | -1,7 | 6.07.2019 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Müller, Jonas | 1998 | SL | LAZ Saarbrücken | 22,24 | sec. |
| 2. | Martini, Jens | 1989 | SL | LAZ Saarbrücken | 22,83 | sec. |
| 3. | Lotz, Jonas | 1993 | SL | LC Rehlingen | 22,98 | sec. |
| 4. | Göller, Josua | 1999 | PF | TSV Speyer | 23,31 | sec. |
| 5. | Merten, Tim | 1998 | SL | LG Berus | 23,46 | sec. |
| 6. | Kühn, Sebastian | 2001 | PF | TSV Speyer | 24,22 | sec. |
| 200 m Männer | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Müller, Jonas | 1998 | SL | LAZ Saarbrücken | -1,7 | 22,24 | sec. |
| 2. | Martini, Jens | 1989 | SL | LAZ Saarbrücken | -1,7 | 22,83 | sec. |
| 3. | Lotz, Jonas | 1993 | SL | LC Rehlingen | -1,7 | 22,98 | sec. |
| 4. | Göller, Josua | 1999 | PF | TSV Speyer | -1,7 | 23,31 | sec. |
| 5. | Merten, Tim | 1998 | SL | LG Berus | -1,7 | 23,46 | sec. |
| 6. | Ahmed, Al-Jahir | 2001 | SL | LA Team Saar | +0,9 | 23,87 | sec. |
| 7. | Kühn, Sebastian | 2001 | PF | TSV Speyer | -1,7 | 24,22 | sec. |
| 8. | Beiske, Joshua | 1989 | SL | TV Dillingen | +0,9 | 24,26 | sec. |
| 9. | Aumaille, Pierre | 1973 | FRA | ASSA Saargemünd | +0,9 | 24,59 | sec. |
| 10. | Marion, Simon | 2003 | SL | LC Rehlingen | +0,9 | 24,72 | sec. |
| Jolivalt, Dominique | 1965 | SL | TV Dillingen | ab. |
| 400 m Männer | 6.07.2019 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Bach, Christoph | 1982 | SL | TV Ludweiler | 59,60 | sec. |
| 2. | Udelhoven, Karin | 1973 | RL | PST Trier | 64,83 | sec. |
| 3. | Jolivalt, Dominique | 1965 | SL | TV Dillingen | 66,66 | sec. |
| 4. | Rausch, Günter | 1954 | SL | LAZ Saarbrücken | 71,46 | sec. |
| 400 m Männer | 6.07.2019 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Hau, Tobias | 2001 | SL | SC Friedrichsthal | 50,59 | sec. |
| 2. | Spengler, Tom | 1997 | SL | LAC Elm | 52,99 | sec. |
| 3. | Koglin, Kolja | 1986 | SL | TV Dillingen | 53,02 | sec. |
| 400 m Männer | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Hau, Tobias | 2001 | SL | SC Friedrichsthal | 50,59 | sec. |
| 2. | Spengler, Tom | 1997 | SL | LAC Elm | 52,99 | sec. |
| 3. | Koglin, Kolja | 1986 | SL | TV Dillingen | 53,02 | sec. |
| 4. | Bach, Christoph | 1982 | SL | TV Ludweiler | 59,60 | sec. |
| 5. | Udelhoven, Karin | 1973 | RL | PST Trier | 64,83 | sec. |
| 6. | Jolivalt, Dominique | 1965 | SL | TV Dillingen | 66,66 | sec. |
| 7. | Rausch, Günter | 1954 | SL | LAZ Saarbrücken | 71,46 | sec. |
| Frauen |
| 100 m Frauen | -1,3 | 6.07.2019 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Graber, Rieke | 2005 | SL | SC Friedrichsthal | 13,27 | sec. |
| 2. | Hübsch, Emma | 2004 | SL | LV Merzig | 14,70 | sec. |
| 3. | Bies, Mara | 2005 | SL | LV Merzig | 15,05 | sec. |
| 4. | Bost, Esther | 1955 | SL | SC Friedrichsthal | 18,08 | sec. |
| 5. | Sämann, Petra | 1956 | SL | SC Friedrichsthal | 20,89 | sec. |
| 6. | Bleymehl, Hanne | 1940 | SL | SC Friedrichsthal | 22,38 | sec. |
| 100 m Frauen | +1,8 | 6.07.2019 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Rolgeiser, Celina | 2000 | SL | LC Rehlingen | 12,84 | sec. |
| 2. | Schroeter, Melanie | 1979 | RL | PST Trier | 13,28 | sec. |
| 3. | Richter, Nicoll | 1975 | RL | PST Trier | 13,47 | sec. |
| 4. | Aumaille, Kathy | 1974 | FRA | ASSA Saargemünd | 13,51 | sec. |
| 5. | Udelhoven, Karin | 1973 | RL | PST Trier | 14,05 | sec. |
| 6. | Serf, Lena-Marie | 2002 | SL | LC Rehlingen | 14,61 | sec. |
| 100 m Frauen | +0,0 | 6.07.2019 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Breininger, Paula | 2003 | SL | LG Bliestal | 12,71 | sec. |
| 2. | Donner-Koglin, Dunja | 1990 | SL | TV Dillingen | 13,01 | sec. |
| 2. | Weber, Isabel | 2003 | SL | LG Berus | 13,01 | sec. |
| 4. | Stiefken-Achu, Kelly | 2005 | SL | LC Rehlingen | 13,17 | sec. |
| 5. | Kiefer, Laura-Helene | 1997 | SL | LV Merzig | 13,49 | sec. |
| 6. | Leddin, Lea | 2001 | PF | TSV Speyer | 13,86 | sec. |
| 100 m Frauen | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Breininger, Paula | 2003 | SL | LG Bliestal | +0,0 | 12,71 | sec. |
| 2. | Rolgeiser, Celina | 2000 | SL | LC Rehlingen | +1,8 | 12,84 | sec. |
| 3. | Donner-Koglin, Dunja | 1990 | SL | TV Dillingen | +0,0 | 13,01 | sec. |
| 3. | Weber, Isabel | 2003 | SL | LG Berus | +0,0 | 13,01 | sec. |
| 5. | Stiefken-Achu, Kelly | 2005 | SL | LC Rehlingen | +0,0 | 13,17 | sec. |
| 6. | Graber, Rieke | 2005 | SL | SC Friedrichsthal | -1,3 | 13,27 | sec. |
| 7. | Schroeter, Melanie | 1979 | RL | PST Trier | +1,8 | 13,28 | sec. |
| 8. | Richter, Nicoll | 1975 | RL | PST Trier | +1,8 | 13,47 | sec. |
| 9. | Kiefer, Laura-Helene | 1997 | SL | LV Merzig | +0,0 | 13,49 | sec. |
| 10. | Aumaille, Kathy | 1974 | FRA | ASSA Saargemünd | +1,8 | 13,51 | sec. |
| 11. | Leddin, Lea | 2001 | PF | TSV Speyer | +0,0 | 13,86 | sec. |
| 12. | Udelhoven, Karin | 1973 | RL | PST Trier | +1,8 | 14,05 | sec. |
| 13. | Serf, Lena-Marie | 2002 | SL | LC Rehlingen | +1,8 | 14,61 | sec. |
| 14. | Hübsch, Emma | 2004 | SL | LV Merzig | -1,3 | 14,70 | sec. |
| 15. | Bies, Mara | 2005 | SL | LV Merzig | -1,3 | 15,05 | sec. |
| 16. | Bost, Esther | 1955 | SL | SC Friedrichsthal | -1,3 | 18,08 | sec. |
| 17. | Sämann, Petra | 1956 | SL | SC Friedrichsthal | -1,3 | 20,89 | sec. |
| 18. | Bleymehl, Hanne | 1940 | SL | SC Friedrichsthal | -1,3 | 22,38 | sec. |
| 200 m Frauen | +1,2 | 6.07.2019 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Schroeter, Melanie | 1979 | RL | PST Trier | 27,74 | sec. |
| 2. | Schröder, Alisha | 2004 | SL | LC Rehlingen | 28,93 | sec. |
| 3. | Serf, Lena-Marie | 2002 | SL | LC Rehlingen | 29,58 | sec. |
| 4. | Weisenstein, Inge | 1949 | SL | SC Friedrichsthal | 40,71 | sec. |
| 5. | Bleymehl, Hanne | 1940 | SL | SC Friedrichsthal | 48,66 | sec. |
| 200 m Frauen | +0,5 | 6.07.2019 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Grünnagel, Lena-Marie | 1991 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 25,21 | sec. |
| 2. | Schulligen, Julia | 2003 | SL | LAZ Saarbrücken | 25,52 | sec. |
| 3. | Rolgeiser, Celina | 2000 | SL | LC Rehlingen | 26,52 | sec. |
| 4. | Weber, Isabel | 2003 | SL | LG Berus | 26,99 | sec. |
| 5. | Mehle, Katharina | 2004 | SL | LC Rehlingen | 27,35 | sec. |
| 200 m Frauen | 6.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Grünnagel, Lena-Marie | 1991 | RH | TSV SCHOTT Mainz | +0,5 | 25,21 | sec. |
| 2. | Schulligen, Julia | 2003 | SL | LAZ Saarbrücken | +0,5 | 25,52 | sec. |
| 3. | Rolgeiser, Celina | 2000 | SL | LC Rehlingen | +0,5 | 26,52 | sec. |
| 4. | Weber, Isabel | 2003 | SL | LG Berus | +0,5 | 26,99 | sec. |
| 5. | Mehle, Katharina | 2004 | SL | LC Rehlingen | +0,5 | 27,35 | sec. |
| 6. | Schroeter, Melanie | 1979 | RL | PST Trier | +1,2 | 27,74 | sec. |
| 7. | Schröder, Alisha | 2004 | SL | LC Rehlingen | +1,2 | 28,93 | sec. |
| 8. | Serf, Lena-Marie | 2002 | SL | LC Rehlingen | +1,2 | 29,58 | sec. |
| 9. | Weisenstein, Inge | 1949 | SL | SC Friedrichsthal | +1,2 | 40,71 | sec. |
| 10. | Bleymehl, Hanne | 1940 | SL | SC Friedrichsthal | +1,2 | 48,66 | sec. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | TV Dillingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Peter Fischer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimmersteinstr. 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 66763 Dillingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06831 707174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pfis712039@aol.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 16 | 16 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 8 | 8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 6 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 8 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Söhnle | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 26 | 22 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 26 | 26 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 52 | 48 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 06831 707174 | eMail Pfis712039@aol.com |
| Peter Fischer | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 06831 59315 | eMail e-Stoll@t-online.de |
| Edmund Stoll, Taubentalstr. 51, 66806 Ensdorf | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: SL/0021 TV Dillingen |