| Stadt Dillingen |
| Stabhochsprungmeeting auf dem Dorfplatz |
| am 20.06.2019 in Diefflen - Dorfplatz Diefflen |
| Ergebnisliste |
| 20.06.2019 / 21:09 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Frauen |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männer |
| Stabhochsprung Männer | 20.06.2019 |
| Finale |
| 1. | Porsch, Gordon | 1995 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 5,20 | m |
| 2. | Hobbie, Vincent | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 5,20 | m |
| 3. | Roth, Sean | 1998 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,00 | m |
| 4. | Zernikel, Oleg | 1995 | PF | ASV Landau | 5,00 | m |
| 5. | Schober, Dennis | 1987 | PF | ASV Landau | 4,80 | m |
| 6. | Jäger, Tim | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,70 | m |
| 7. | Gräfe, Marc Philipp | 1989 | PF | ASV Landau | 4,40 | m |
| 8. | Schulze, Felix | 1995 | PF | 1. FC Kaiserslautern | 4,20 | m |
| Torbohm, Finn | 1999 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | o.g.V. |
| 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 535 | ||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Porsch | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | o | o | - | xxx | ||||||||
| 2. | Hobbie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxo | - | xxx | ||||||||
| 3. | Roth | - | - | - | - | - | - | - | xo | xo | o | o | xxx | |||||||||||
| 4. | Zernikel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxo | - | - | - | xxx | ||||||||
| 5. | Schober | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxx | ||||||||||||
| 6. | Jäger | - | - | - | - | - | - | xxo | o | xxx | ||||||||||||||
| 7. | Gräfe | xxo | - | xxo | - | o | - | xxx | ||||||||||||||||
| 8. | Schulze | o | o | o | ||||||||||||||||||||
| Torbohm | - | - | - | - | - | xxx |
| Frauen |
| Stabhochsprung Frauen | 20.06.2019 |
| Finale |
| 1. | Dauber, Stefanie | 1987 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,10 | m |
| 2. | Bauer, Katharina | 1990 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,00 | m |
| 3. | Möllers, Ria | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,00 | m |
| 4. | Schejbalova, Tereza | 2000 | CZE | Tschechien | 4,00 | m |
| 5. | Jiroutova, Nikol | 1992 | CZE | Tschechien | 3,80 | m |
| 6. | Brems, Paulina | 1999 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3,60 | m |
| 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | |||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Dauber | - | - | - | - | - | o | o | xxx | |||||||||||||||
| 2. | Bauer | - | - | - | - | - | o | xx- | ||||||||||||||||
| 3. | Möllers | - | - | - | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||
| 4. | Schejbalova | - | xo | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||||
| 5. | Jiroutova | - | - | - | xo | - | xxx | |||||||||||||||||
| 6. | Brems | - | o | x |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | TV Dillingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Peter Fischer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimmersteinstr. 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 66763 Dillingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06831 707174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pfis712039@aol.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Söhnle | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 9 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 15 | 15 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 06831 707174 | eMail Pfis712039@aol.com |
| Peter Fischer | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 06831 59315 | eMail e-Stoll@t-online.de |
| Edmund Stoll, Taubentalstr. 51, 66806 Ensdorf | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: SL/0021 TV Dillingen |