Kreiscross-Meisterschaften 2018 Lebach, am 28.01.2018 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Männliche und weibliche Kinder U12 (1600 m)
Datum: 28.01.2018 Beginn: 11:30
Kinder W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 652 | IRSCH, Hanna | 2007 | GER | LSG SCHMELZ-HÜTTERSDORF | 7:14 | |
2. | 604 | SCHU, Charlotte | 2007 | GER | TV LEBACH | 7:54 | + 40 |
3. | 583 | BROSSETTE, Christina | 2007 | GER | LC REHLINGEN | 8:19 | + 1:05 |
4. | 587 | LIPPE, Isabelle | 2007 | GER | LC REHLINGEN | 8:36 | + 1:22 |
5. | 603 | JUNGBLUTH, Maja | 2007 | GER | TV LEBACH | 8:57 | + 1:43 |
6. | 586 | FRANZ, Emma | 2007 | GER | LC REHLINGEN | 9:11 | + 1:57 |
7. | 584 | MILAZZO, Elena | 2007 | GER | LC REHLINGEN | 9:26 | + 2:12 |
aW. | 433 | BUSCHAUER, Leni Marie | 2007 | GER | TV ST. WENDEL | 8:08 | + 54 |
aW. | 430 | OHLMANN, Annika | 2007 | GEr | TV ST. WENDEL | 9:13 | + 1:59 |
aW. | 432 | TRAPPEN, Hannah | 2007 | GER | TV ST. WENDEL | 10:04 | + 2:50 |
Kinder M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 645 | BALDES, Timo | 2007 | GER | LAC ELM | 7:30 | |
2. | 590 | KERWER, Julian | 2007 | GER | LC REHLINGEN | 7:53 | + 23 |
3. | 589 | SCHMIDT, Silas | 2007 | GER | LC REHLINGEN | 7:56 | + 26 |
4. | 596 | HECKTOR, Merlin | 2007 | GER | TV ELM | 8:40 | + 1:10 |
5. | 615 | LIN, Yilong | 2007 | GER | TV LEBACH | 8:59 | + 1:29 |
6. | 591 | LÜDTKE, Max | 2007 | GER | LC REHLINGEN | 9:17 | + 1:47 |
7. | 595 | FOLZ, Jannis | 2007 | GER | TV ELM | 9:42 | + 2:12 |
aW. | 462 | OSTER, Maxence | 2007 | FRA | 16. BATAILLON DE CHASSEURS BITCHE | 7:11 | |
aW. | 436 | DIETZ, Paul | 2007 | GER | TV ST. WENDEL | 7:39 | + 9 |
aW. | 439 | SCHMITT, Konstantin | 2007 | GER | TV ST. WENDEL | 7:42 | + 12 |
aW. | 422 | SERF, Jannick | 2007 | GER | TV PÜTTLINGEN | 8:21 | + 51 |
Kinder W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 650 | HECK, Estelle | 2008 | GER | LC REHLINGEN | 8:17 | |
2. | 602 | HECKTOR, Zoe | 2008 | GER | TV ELM | 8:44 | + 27 |
3. | 581 | WORTMANN, Nora | 2008 | GER | LC REHLINGEN | 8:47 | + 30 |
4. | 562 | BERENS, Emma | 2008 | GER | TV GERMANIA 1910 PIESBACH | 8:51 | + 34 |
5. | 641 | KLEE, Julie | 2008 | GER | AC DIEFFLEN | 8:55 | + 38 |
6. | 582 | SCHMIDT, Marie | 2008 | GER | LC REHLINGEN | 9:32 | + 1:15 |
7. | 443 | BERWANGER, Klara | 2008 | GER | LTF THEELTAL | 10:01 | + 1:44 |
aW. | 421 | MAFFERT, Mathieu | 2008 | GER | FSV HEMMERSDORF | 7:19 | |
aW. | 424 | SCHULZ, Ronja | 2008 | GER | TV AUERSMACHER | 8:42 | + 25 |
aW. | 434 | WAGNER, Giulia | 2008 | GER | TV ST. WENDEL | 9:36 | + 1:19 |
Kinder M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 598 | JUNGMANN, Lenn | 2008 | GER | TV ELM | 7:34 | |
2. | 564 | LENZ, Ben | 2008 | GER | TRI-SPORT/SAAR-HOCHWALD | 7:50 | + 16 |
3. | 588 | BALDAUF, David | 2008 | GER | LC REHLINGEN | 7:52 | + 18 |
4. | 561 | BONNAIRE, Jason | 2008 | GER | TV GERMANIA 1910 PIESBACH | 8:13 | + 39 |
5. | 600 | KIEFER, Aaron | 2008 | GER | TV ELM | 8:15 | + 41 |
6. | 597 | BALTES, Till Niklas | 2008 | GER | TV ELM | 8:18 | + 44 |
7. | 599 | JUNGMANN, Tim | 2008 | GER | TV ELM | 8:18 | + 44 |
8. | 551 | GROSS, Colin | 2008 | GER | LSG SCHMELZ-HÜTTERSDORF | 8:38 | + 1:04 |
aW. | 425 | HUNSICKER, Tom | 2008 | GER | TV AUERSMACHER | 7:32 | |
aW. | 435 | WAGNER, Matteo | 2008 | GER | TV ST. WENDEL | 7:44 | + 10 |
aW. | 440 | BARTH, Joscha | 2008 | GER | KEIN VEREIN | 7:48 | + 14 |
aW. | 426 | ALT, Konstantin | 2008 | GER | TV AUERSMACHER | 7:53 | + 19 |
aW. | 437 | MEYER, Matheo | 2008 | GER | TV ST. WENDEL | 8:53 | + 1:19 |
aW. | 438 | TROST, Dave | 2008 | GER | TV ST. WENDEL | 9:20 | + 1:46 |
aW. | 431 | TRAPPEN, Jonas | 2008 | GER | TV ST. WENDEL | 9:46 | + 2:12 |
M/WJU14 und WJU16 (2300 m)
Datum: 28.01.2018 Beginn: 11:50
Jugend W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 538 | ROUSSEL, Marine | 2003 | FRA | LV MERZIG | 11:21 | |
aW. | 449 | ACKERMANN, Pauline | 2003 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | 15:20 | + 3:59 |
Jugend W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 524 | RÖDEL, Hannah | 2004 | GER | LC REHLINGEN | 9:44 | |
2. | 529 | BEYER, Maya | 2004 | GER | LC REHLINGEN | 10:27 | + 43 |
3. | 523 | BIEHLER, Merle | 2004 | GER | LC REHLINGEN | 10:37 | + 53 |
4. | 525 | MEHLE, Anna | 2004 | GER | LC REHLINGEN | 11:12 | + 1:28 |
Jugend W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 547 | JAKOBI, Leonie | 2005 | GER | TRI-SPORT/SAAR-HOCHWALD | 11:28 | |
2. | 536 | KOHLWEY, Emily | 2005 | GER | LV MERZIG | 13:51 | + 2:23 |
3. | 548 | SCHULZ, Mylane-Sophie | 2005 | GER | AC DIEFFLEN | 16:18 | + 4:50 |
4. | 651 | LIPPE, Katharina | 2005 | GER | LC REHLINGEN | 16:24 | + 4:56 |
aW. | 647 | PINK, Ashley | 2005 | GER | LTF KÖLLERTAL | 13:56 | + 2:28 |
Jugend M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 573 | MILAZZO, Lucca | 2005 | GER | LC REHLINGEN | 11:14 | |
2. | 508 | MORSCHEID, Fabian | 2005 | GER | LTF THEELTAL | 11:36 | + 22 |
3. | 574 | WORTMANN, Laurin | 2005 | GER | LC REHLINGEN | 12:12 | + 58 |
4. | 649 | SIRAKUMAR, Niluxon | 2005 | GER | TV LEBACH | 13:00 | + 1:46 |
aW. | 451 | REIDENBACH, Leif-Jasper | 2005 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | 12:18 | + 1:04 |
aW. | 441 | BUSCHAUER, Lukas | 2005 | GER | TV ST. WENDEL | 12:49 | + 1:35 |
Jugend W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 572 | SCHULZ, Frieda | 2006 | GER | LC REHLINGEN | 11:19 | |
2. | 511 | ETTELBRÜCK, Lilly | 2006 | GER | LTF THEELTAL | 14:37 | + 3:18 |
3. | 507 | HORRAS, Lilly | 2006 | GER | LTF THEELTAL | 15:17 | + 3:58 |
4. | 509 | SCHREINER, Carla | 2006 | GER | LTF THEELTAL | 15:18 | + 3:59 |
aW. | 448 | SERRA CUJKO, Elena | 2006 | GEr | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | 13:09 | + 1:50 |
Jugend M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 553 | WILL, Emil | 2006 | GER | LG REIMSBACH-OPPEN | 11:15 | |
2. | 608 | MAILÄNDER, Philipp | 2006 | GER | TV LEBACH | 12:14 | + 59 |
3. | 579 | LUDWIG, Matteo | 2006 | GER | LC REHLINGEN | 13:04 | + 1:49 |
4. | 616 | LO FARO, Dario | 2006 | GER | TV LEBACH | 13:59 | + 2:44 |
5. | 648 | MAHL, Josua | 2006 | GER | TV LEBACH | 14:04 | + 2:49 |
6. | 609 | SCHMITT, Mischa | 2006 | GER | TV LEBACH | 14:26 | + 3:11 |
aW. | 450 | ACKERMANN, Paul | 2006 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | 11:01 | |
aW. | 423 | WALTER, Noah | 2006 | GER | TV PÜTTLINGEN | 12:15 | + 1:00 |
M/WJU14 und WJU16 Mannschaftswertung MJU14 (2300 m)
Datum: 28.01.2018 Beginn: 11:50
Weibliche Jugend U16
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LC REHLINGEN | 1 | (6.) | 30:48 | |
RÖDEL, Hannah (2004) 9:44 (1.) - BEYER, Maya (2004) 10:27 (2.) - BIEHLER, Merle (2004) 10:37 (3.) |
Weibliche Jugend U14
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LTF THEELTAL | 1 | (15.) | 45:12 | |
ETTELBRÜCK, Lilly (2006) 14:37 (4.) - HORRAS, Lilly (2006) 15:17 (5.) - SCHREINER, Carla (2006) 15:18 (6.) |
Männliche Jugend U14
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LC REHLINGEN | 1 | (12.) | 36:30 | |
MILAZZO, Lucca (2005) 11:14 (1.) - WORTMANN, Laurin (2005) 12:12 (4.) - LUDWIG, Matteo (2006) 13:04 (7.) | |||||
2 | TV LEBACH | 1 | (19.) | 39:13 | + 2:43 |
MAILÄNDER, Philipp (2006) 12:14 (5.) - SIRAKUMAR, Niluxon (2005) 13:00 (6.) - LO FARO, Dario (2006) 13:59 (8.) |
M/WJU14 und WJU16 Mannschaftswertung WJU14 (2300 m)
Datum: 28.01.2018 Beginn: 11:50
Weibliche Jugend U16
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LC REHLINGEN | 1 | (6.) | 30:48 | |
RÖDEL, Hannah (2004) 9:44 (1.) - BEYER, Maya (2004) 10:27 (2.) - BIEHLER, Merle (2004) 10:37 (3.) |
Weibliche Jugend U14
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LTF THEELTAL | 1 | (15.) | 45:12 | |
ETTELBRÜCK, Lilly (2006) 14:37 (4.) - HORRAS, Lilly (2006) 15:17 (5.) - SCHREINER, Carla (2006) 15:18 (6.) |
Männliche Jugend U14
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LC REHLINGEN | 1 | (12.) | 36:30 | |
MILAZZO, Lucca (2005) 11:14 (1.) - WORTMANN, Laurin (2005) 12:12 (4.) - LUDWIG, Matteo (2006) 13:04 (7.) | |||||
2 | TV LEBACH | 1 | (19.) | 39:13 | + 2:43 |
MAILÄNDER, Philipp (2006) 12:14 (5.) - SIRAKUMAR, Niluxon (2005) 13:00 (6.) - LO FARO, Dario (2006) 13:59 (8.) |
M/WJU14 und WJU16 Mannschaftswertung WJU16 (2300 m)
Datum: 28.01.2018 Beginn: 11:50
Weibliche Jugend U16
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LC REHLINGEN | 1 | (6.) | 30:48 | |
RÖDEL, Hannah (2004) 9:44 (1.) - BEYER, Maya (2004) 10:27 (2.) - BIEHLER, Merle (2004) 10:37 (3.) |
Weibliche Jugend U14
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LTF THEELTAL | 1 | (15.) | 45:12 | |
ETTELBRÜCK, Lilly (2006) 14:37 (4.) - HORRAS, Lilly (2006) 15:17 (5.) - SCHREINER, Carla (2006) 15:18 (6.) |
Männliche Jugend U14
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LC REHLINGEN | 1 | (12.) | 36:30 | |
MILAZZO, Lucca (2005) 11:14 (1.) - WORTMANN, Laurin (2005) 12:12 (4.) - LUDWIG, Matteo (2006) 13:04 (7.) | |||||
2 | TV LEBACH | 1 | (19.) | 39:13 | + 2:43 |
MAILÄNDER, Philipp (2006) 12:14 (5.) - SIRAKUMAR, Niluxon (2005) 13:00 (6.) - LO FARO, Dario (2006) 13:59 (8.) |
Männl. Jugend U16, weibl. Jugend U18/20 (3100 m)
Datum: 28.01.2018 Beginn: 12:15
Weibliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 653 | NEUSIUS, Merle | 2000 | GER | TRI-SPORT/SAAR-HOCHWALD | 18:11 |
Weibliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 515 | MAAS, Yvonne | 2002 | GER | TV GERMANIA 1910 PIESBACH | 15:57 | |
2. | 530 | SERF, Lena-Marie | 2002 | GER | LC REHLINGEN | 16:53 | + 55 |
aW. | 445 | SCHMITT, Jolina | 2002 | GER | LC WARNDT | 15:25 |
Jugend M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 594 | WORTMANN, Hanno | 2003 | GER | LC REHLINGEN | 14:43 | |
2. | 526 | MARION, Simon | 2003 | GER | LC REHLINGEN | 15:32 | + 49 |
3. | 613 | VOLLMER, Friedrich | 2003 | GER | TV LEBACH | 18:09 | + 3:26 |
aW. | 444 | SCHREINER, Niklas | 2003 | GER | SC ILLINGEN | 14:12 | |
aW. | 446 | MEYER, Manuel | 2003 | GER | DREIKRAFT NEUNKIRCHEN | 15:05 | + 22 |
Jugend M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 607 | MAHL, Noah | 2004 | GER | TV LEBACH | 17:23 | |
2. | 611 | WALBER, Erik | 2004 | GER | TV LEBACH | 17:34 | + 11 |
3. | 506 | BARTSCH, Lennox | 2004 | GER | LTF THEELTAL | 19:31 | + 2:08 |
Männl. Jugend U16, weibl. Jugend U18/20 Mannschaftswertung MJU16 (3100 m)
Datum: 28.01.2018 Beginn: 12:15
männliche Jugend U16
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV LEBACH | 1 | (12.) | 53:06 | |
MAHL, Noah (2004) 17:23 (3.) - WALBER, Erik (2004) 17:34 (4.) - VOLLMER, Friedrich (2003) 18:09 (5.) |
Männl. Jugend U16, weibl. Jugend U18/20 Mannschaftswertung WJU18 (3100 m)
Datum: 28.01.2018 Beginn: 12:15
männliche Jugend U16
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV LEBACH | 1 | (12.) | 53:06 | |
MAHL, Noah (2004) 17:23 (3.) - WALBER, Erik (2004) 17:34 (4.) - VOLLMER, Friedrich (2003) 18:09 (5.) |
Männl. Jugend U16, weibl. Jugend U18/20 Mannschaftswertung WJU20 (3100 m)
Datum: 28.01.2018 Beginn: 12:15
männliche Jugend U16
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV LEBACH | 1 | (12.) | 53:06 | |
MAHL, Noah (2004) 17:23 (3.) - WALBER, Erik (2004) 17:34 (4.) - VOLLMER, Friedrich (2003) 18:09 (5.) |
MJU20/18, Frauen, W30 und älter (4300 m)
Datum: 28.01.2018 Beginn: 12:40
Frauen W60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 621 | HEINZ, Agnes | 1958 | GER | TV LEBACH | 29:58 | |
2. | 620 | KAPP, Karin | 1954 | GER | TV LEBACH | 32:45 | + 2:47 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 520 | BOPP, Bettina | 1966 | GER | LC REHLINGEN | 23:32 | |
aW. | 454 | HOLZ, Birgit | 1966 | GER | LLG WUSTWEILER | 28:41 | + 5:09 |
Frauen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 619 | NEU, Monika | 1969 | GER | TV LEBACH | 24:32 | |
2. | 624 | ZIMMER, Anne | 1971 | GER | TV LEBACH | 27:21 | + 2:49 |
3. | 622 | BAER, Christiane | 1969 | GER | TV LEBACH | 27:22 | + 2:50 |
aW. | 427 | DINCHER, Antje | 1973 | GER | TV AUERSMACHER | 27:50 | + 3:18 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 522 | SCHUMACHER, Martina | 1976 | GER | LC REHLINGEN | 21:23 | |
2. | 617 | NAUDORF, Sandra | 1975 | GER | TV LEBACH | 22:58 | + 1:35 |
3. | 568 | MERTES, Silke | 1975 | GER | MERZIGER SPORT UND FREIZEITVEREIN | 24:28 | + 3:05 |
4. | 569 | FIXEMER, Martina | 1976 | GER | MERZIGER SPORT UND FREIZEITVEREIN | 27:17 | + 5:54 |
aW. | 428 | DINCHER, Andrea | 1978 | GER | TV AUERSMACHER | 24:21 | + 2:58 |
aW. | 442 | BUSCHAUER, Meike | 1976 | GER | LT BOSENBERG | 30:46 | + 9:23 |
aW. | 457 | HOUY, Nicole | 1976 | GER | LLG WUSTWEILER | 32:26 | + 11:03 |
Frauen W35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
aW. | 429 | WUNN, Marie | 1982 | GER | TV AUERSMACHER | 28:00 | |
aW. | 646 | PINK, Nicole | 1980 | GER | KEIN VEREIN | 37:55 | + 9:55 |
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 700 | SCHUMACHER, Martina | 1976 | GER | LC REHLINGEN | 21:23 | |
2. | 556 | HOLZ, Elisa | 1998 | GER | LSG SCHMELZ-HÜTTERSDORF | 24:38 | + 3:15 |
Männliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 532 | HOFFELD, Florian | 2000 | GER | LV MERZIG | 19:02 |
Männliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 521 | SCHUMACHER, Marc | 2002 | GER | LC REHLINGEN | 21:14 | |
2. | 555 | THEWES, Jan | 2002 | GER | LSG SCHMELZ-HÜTTERSDORF | 21:30 | + 16 |
3. | 550 | WANDERNOTH, David | 2002 | GER | LG BERUS | 23:15 | + 2:01 |
aW. | 455 | THIELE, Moritz | 2002 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | 26:41 | + 5:27 |
MJU20/18, Frauen, W30 und älter Mannschaftswertung (4300 m)
Datum: 28.01.2018 Beginn: 12:40
Frauen W30 und älter
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV LEBACH | 1 | (14.) | 1:14:51 | |
NAUDORF, Sandra (1975) 22:58 (2.) - NEU, Monika (1969) 24:32 (5.) - ZIMMER, Anne (1971) 27:21 (7.) | |||||
2 | TV LEBACH | 2 | (27.) | 1:30:05 | + 15:14 |
BAER, Christiane (1969) 27:22 (8.) - HEINZ, Agnes (1958) 29:58 (9.) - KAPP, Karin (1954) 32:45 (10.) |
MJU20/18, Frauen, W30 und älter Mannschaftswertung (4300 m)
Datum: 28.01.2018 Beginn: 12:40
Frauen W30 und älter
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV LEBACH | 1 | (14.) | 1:14:51 | |
NAUDORF, Sandra (1975) 22:58 (2.) - NEU, Monika (1969) 24:32 (5.) - ZIMMER, Anne (1971) 27:21 (7.) | |||||
2 | TV LEBACH | 2 | (27.) | 1:30:05 | + 15:14 |
BAER, Christiane (1969) 27:22 (8.) - HEINZ, Agnes (1958) 29:58 (9.) - KAPP, Karin (1954) 32:45 (10.) |
MJU20/18, Frauen, W30 und älter Mannschaftswertung (4300 m)
Datum: 28.01.2018 Beginn: 12:40
Frauen W30 und älter
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV LEBACH | 1 | (14.) | 1:14:51 | |
NAUDORF, Sandra (1975) 22:58 (2.) - NEU, Monika (1969) 24:32 (5.) - ZIMMER, Anne (1971) 27:21 (7.) | |||||
2 | TV LEBACH | 2 | (27.) | 1:30:05 | + 15:14 |
BAER, Christiane (1969) 27:22 (8.) - HEINZ, Agnes (1958) 29:58 (9.) - KAPP, Karin (1954) 32:45 (10.) |
MJU20/18, Frauen, W30 und älter Mannschaftswertung (4300 m)
Datum: 28.01.2018 Beginn: 12:40
Frauen W30 und älter
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV LEBACH | 1 | (14.) | 1:14:51 | |
NAUDORF, Sandra (1975) 22:58 (2.) - NEU, Monika (1969) 24:32 (5.) - ZIMMER, Anne (1971) 27:21 (7.) | |||||
2 | TV LEBACH | 2 | (27.) | 1:30:05 | + 15:14 |
BAER, Christiane (1969) 27:22 (8.) - HEINZ, Agnes (1958) 29:58 (9.) - KAPP, Karin (1954) 32:45 (10.) |
Männer, Senioren M30 und älter (5600 m)
Datum: 28.01.2018 Beginn: 13:10
Männer M75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 518 | HERRMANN, Johannes | 1941 | GER | LSG SCHMELZ-HÜTTERSDORF | 39:44 |
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 535 | KLEBER, Bernhard | 1951 | GER | LV MERZIG | 34:10 | |
2. | 567 | KUNZE, Rolf | 1949 | GER | MERZIGER SPORT UND FREIZEITVEREIN | 34:16 | + 6 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 552 | BALDAUF, Peter | 1956 | GER | TV DÜPPENWEILER | 30:08 | |
2. | 623 | DÖRNFELD, Jürgen | 1956 | GER | TV LEBACH | 36:21 | + 6:13 |
3. | 627 | FERCHO, Helmut | 1957 | GER | TV LEBACH | 41:33 | + 11:25 |
aW. | 458 | LIPPERT, Reinhard | 1955 | GER | LC WARNDT | 29:52 | |
aW. | 453 | SERF, Kal-Heinrich | 1954 | GER | LTF KÖLLERTAL | 32:07 | + 1:59 |
aW. | 452 | DE GIORGI, Giuseppe | 1957 | GER | LTF MARPINGEN | 32:50 | + 2:42 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 558 | KLEIN, Andreas | 1960 | GER | LSG SCHMELZ-HÜTTERSDORF | 29:28 | |
2. | 464 | PENKHUES, Otto | 1960 | GER | LTF THEELTAL | 31:51 | + 2:23 |
3. | 531 | KARCZEWSKI, Matthias | 1959 | GER | LV MERZIG | 35:03 | + 5:35 |
4. | 517 | ZIPFLER, Werner | 1959 | GER | LSG SCHMELZ-HÜTTERSDORF | 40:03 | + 10:35 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 644 | HENNRICH, Thomas | 1968 | GER | LC REHLINGEN | 29:42 | |
2. | 626 | BIESEL, Joachim | 1965 | GER | TV LEBACH | 29:47 | + 5 |
3. | 629 | SCHWINN, Udo | 1967 | GER | TV LEBACH | 30:38 | + 56 |
4. | 539 | MÜLLER, Stefan | 1968 | GER | LV MERZIG | 33:11 | + 3:29 |
aW. | 466 | SCHMIDT, Andreas | 1967 | GER | TEAM SCHMIDT-SCHNEIDER | 29:50 | + 8 |
aW. | 447 | ROUSSEL, Patrick | 1966 | GER | KEIN VEREIN | 32:47 | + 3:05 |
aW. | 465 | DÖRR, Hendrik | 1964 | GER | HARTFßLER TRAIL E.V. | 35:06 | + 5:24 |
aW. | 459 | HELLBRÜCK, Bernhard | 1968 | GER | LLG WUSTWEILER | 35:08 | + 5:26 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 541 | HINGSAMMER, Martin | 1969 | GER | LSG SAARLOUIS | 28:30 | |
2. | 544 | JUNGFER, Achim | 1971 | GER | TRI-SPORT/SAAR-HOCHWALD | 28:35 | + 5 |
3. | 566 | BIERBRAUER, Christian | 1971 | GER | MERZIGER SPORT UND FREIZEITVEREIN | 29:21 | + 51 |
4. | 537 | MAURER, Timo | 1970 | GER | LV MERZIG | 30:30 | + 2:00 |
aW. | 463 | OSTER, Laurent | 1969 | FRA | 16. BATAILLON DE CHASSEURS BITCHE | 31:36 | + 3:06 |
Männer M35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 557 | IRSCH, Benjamin | 1983 | GER | LSG SCHMELZ-HÜTTERSDORF | 23:12 | |
2. | 625 | KAMMER, Sascha | 1980 | GER | TV LEBACH | 28:09 | + 4:57 |
3. | 654 | MAUTES, Kay | 1981 | GER | TRI-SPORT/SAAR-HOCHWALD | 29:57 | + 6:45 |
aW. | 461 | KLEIN, Christophe | 1979 | FRA | 16. BATAILLON DE CHASSEURS BITCHE | 22:10 | |
aW. | 456 | FRANZ, Patrick | 1979 | GER | LC WARNDT | 26:00 | + 2:48 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 503 | PETERMANN, Martin | 1987 | GER | LTF THEELTAL | 25:48 | |
2. | 504 | LAMBERTI, Christian | 1988 | GER | LTF THEELTAL | 27:29 | + 1:41 |
3. | 546 | SCHÜTZ, Thomas | 1986 | GER | TRI-SPORT/SAAR-HOCHWALD | 29:39 | + 3:51 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 655 | ZIMMER, Dennis | 1990 | GER | LC REHLINGEN | 23:16 | |
2. | 519 | WALLRICH, Marc | 1990 | GER | LSG SCHMELZ-HÜTTERSDORF | 25:38 | + 2:22 |
3. | 542 | KIEFER, Jochen | 1991 | GER | TV ELM | 26:36 | + 3:20 |
4. | 516 | ANDRES, Tobias | 1997 | GER | TV GERMANIA 1910 PIESBACH | 29:26 | + 6:10 |
5. | 513 | SKORUPA, Manuel | 1989 | GER | LTF THEELTAL | 34:44 | + 11:28 |
Männer, Senioren M30 und älter Mannschaftswertung Männer (5600 m)
Datum: 28.01.2018 Beginn: 13:10
Männer M50 und älter
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
