Kreis Saarlouis/Merzig-Wadern
Kreismehrkampfmeisterschaften U14 und U12
am 11.05.2013 in Saarlouis - Stadion Großer Sand
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Vierkampf MK U12
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Vierkampf WK U12

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 11.05.2013
75m - Weit - Ball

1. 29 Scherer, Noah 2000 SL LSG Schmelz-Hüttersdorf 1.229 Pkt.
10,80 - 4,26 - 45,00
428 - 417 - 384
2. 154 Werner, Samuel 2000 SL LV Merzig 1.110 Pkt.
11,29 - 4,06 - 37,00
382 - 394 - 334
3. 10 Fritzen, Peter 2000 SL LSG Saarlouis 1.104 Pkt.
11,01 - 4,15 - 31,00
408 - 404 - 292
4. 100 Waigel, Maxim 2000 SL TuS Ensdorf 1.048 Pkt.
12,22 - 3,87 - 42,50
306 - 373 - 369
5. 2 Müller, Elias 2000 SL TV Mettlach 1.034 Pkt.
11,36 - 4,14 - 26,00
376 - 403 - 255
6. 103 Löw, Aaron 2000 SL TV Saarwellingen 1.029 Pkt.
11,33 - 4,00 - 27,00
379 - 388 - 262
7. 155 Hoffeld, Florian 2000 SL LV Merzig 1.023 Pkt.
11,49 - 4,10 - 26,50
365 - 399 - 259
8. 57 Hummel, Justin 2000 SL LC Rehlingen 983 Pkt.
11,56 - 3,53 - 31,00
359 - 332 - 292
9. 58 Ludewig, Michel 2000 SL LC Rehlingen 909 Pkt.
12,64 - 3,86 - 27,00
276 - 371 - 262
10. 152 Michels, Mirco 2000 SL LV Merzig 886 Pkt.
12,22 - 3,32 - 28,50
306 - 306 - 274
11. 153 Pagel, Patrik 2000 SL LV Merzig 838 Pkt.
12,61 - 3,31 - 26,00
278 - 305 - 255

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 11.05.2013
75m - Weit - Ball

1. 59 Donate, Tim 2001 SL LC Rehlingen 1.165 Pkt.
11,18 - 4,23 - 41,00
392 - 413 - 360
2. 104 Czapla, Jonas 2001 SL TV Saarwellingen 1.095 Pkt.
11,51 - 4,31 - 33,50
363 - 422 - 310
3. 105 Leanza, Xavio 2001 SL TV Saarwellingen 1.042 Pkt.
11,21 - 4,19 - 24,50
390 - 409 - 243
4. 79 Schläfer, Paul 2002 SL LC Rehlingen 979 Pkt.
11,69 - 3,84 - 27,00
348 - 369 - 262
5. 111 Federspiel, Simon 2001 SL TV Germania 1910 Piesbach 966 Pkt.
11,71 - 3,94 - 24,00
347 - 381 - 238
6. 156 Dietrich, Alexander 2001 SL LV Merzig 949 Pkt.
12,06 - 3,51 - 32,00
319 - 330 - 300
7. 61 Schwanengel, Elias 2001 SL LC Rehlingen 942 Pkt.
12,40 - 3,61 - 33,00
293 - 342 - 307
8. 60 Klein, Moritz 2001 SL LC Rehlingen 931 Pkt.
11,83 - 3,80 - 23,00
337 - 364 - 230
9. 101 Waigel, Jürgen 2001 SL TuS Ensdorf 907 Pkt.
13,00 - 3,34 - 39,00
251 - 309 - 347
10. 182 Jakobs, Robin 2002 SL LC Rehlingen 884 Pkt.
12,36 - 3,45 - 27,50
296 - 322 - 266
11. 107 Bies, Florian 2001 SL TV Saarwellingen 874 Pkt.
12,58 - 3,62 - 25,50
280 - 343 - 251
12. 181 Laux, Maximilian 2002 SL LV Merzig 849 Pkt.
12,56 - 3,41 - 25,50
281 - 317 - 251
13. 106 Weber, Jakob 2001 SL TV Saarwellingen 692 Pkt.
13,72 - 3,25 - 18,50
205 - 297 - 190

Männliche Jugend U14 3-Kampf 11.05.2013
75m - Weit - Ball

1. LC Rehlingen SL 5.000 Pkt.
59 Donate, Tim 2001 1.165 Pkt.
57 Hummel, Justin 2000 983 Pkt.
79 Schläfer, Paul 2002 979 Pkt.
61 Schwanengel, Elias 2001 942 Pkt.
60 Klein, Moritz 2001 931 Pkt.
2. LV Merzig SL 4.817 Pkt.
154 Werner, Samuel 2000 1.110 Pkt.
155 Hoffeld, Florian 2000 1.023 Pkt.
156 Dietrich, Alexander 2001 949 Pkt.
152 Michels, Mirco 2000 886 Pkt.
181 Laux, Maximilian 2002 849 Pkt.
3. TV Saarwellingen SL 4.732 Pkt.
104 Czapla, Jonas 2001 1.095 Pkt.
105 Leanza, Xavio 2001 1.042 Pkt.
103 Löw, Aaron 2000 1.029 Pkt.
107 Bies, Florian 2001 874 Pkt.
106 Weber, Jakob 2001 692 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 11.05.2013
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 29 Scherer, Noah 2000 SL LSG Schmelz-Hüttersdorf 1.591 Pkt.
10,80 - 4,26 - 1,28 - 45,00
428 - 417 - 362 - 384
2. 154 Werner, Samuel 2000 SL LV Merzig 1.494 Pkt.
11,29 - 4,06 - 1,32 - 37,00
382 - 394 - 384 - 334
3. 100 Waigel, Maxim 2000 SL TuS Ensdorf 1.388 Pkt.
12,22 - 3,87 - 1,24 - 42,50
306 - 373 - 340 - 369
4. 2 Müller, Elias 2000 SL TV Mettlach 1.352 Pkt.
11,36 - 4,14 - 1,20 - 26,00
376 - 403 - 318 - 255
5. 103 Löw, Aaron 2000 SL TV Saarwellingen 1.347 Pkt.
11,33 - 4,00 - 1,20 - 27,00
379 - 388 - 318 - 262
6. 155 Hoffeld, Florian 2000 SL LV Merzig 1.341 Pkt.
11,49 - 4,10 - 1,20 - 26,50
365 - 399 - 318 - 259
7. 57 Hummel, Justin 2000 SL LC Rehlingen 1.301 Pkt.
11,56 - 3,53 - 1,20 - 31,00
359 - 332 - 318 - 292
8. 58 Ludewig, Michel 2000 SL LC Rehlingen 1.180 Pkt.
12,64 - 3,86 - 1,12 - 27,00
276 - 371 - 271 - 262
9. 153 Pagel, Patrik 2000 SL LV Merzig 1.156 Pkt.
12,61 - 3,31 - 1,20 - 26,00
278 - 305 - 318 - 255
10. 152 Michels, Mirco 2000 SL LV Merzig 1.133 Pkt.
12,22 - 3,32 - 1,08 - 28,50
306 - 306 - 247 - 274

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 11.05.2013
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 59 Donate, Tim 2001 SL LC Rehlingen 1.549 Pkt.
11,18 - 4,23 - 1,32 - 41,00
392 - 413 - 384 - 360
2. 104 Czapla, Jonas 2001 SL TV Saarwellingen 1.457 Pkt.
11,51 - 4,31 - 1,28 - 33,50
363 - 422 - 362 - 310
3. 79 Schläfer, Paul 2002 SL LC Rehlingen 1.319 Pkt.
11,69 - 3,84 - 1,24 - 27,00
348 - 369 - 340 - 262
4. 105 Leanza, Xavio 2001 SL TV Saarwellingen 1.313 Pkt.
11,21 - 4,19 - 1,12 - 24,50
390 - 409 - 271 - 243
5. 156 Dietrich, Alexander 2001 SL LV Merzig 1.289 Pkt.
12,06 - 3,51 - 1,24 - 32,00
319 - 330 - 340 - 300
6. 60 Klein, Moritz 2001 SL LC Rehlingen 1.226 Pkt.
11,83 - 3,80 - 1,16 - 23,00
337 - 364 - 295 - 230
7. 61 Schwanengel, Elias 2001 SL LC Rehlingen 1.213 Pkt.
12,40 - 3,61 - 1,12 - 33,00
293 - 342 - 271 - 307
8. 182 Jakobs, Robin 2002 SL LC Rehlingen 1.131 Pkt.
12,36 - 3,45 - 1,08 - 27,50
296 - 322 - 247 - 266
9. 107 Bies, Florian 2001 SL TV Saarwellingen 1.121 Pkt.
12,58 - 3,62 - 1,08 - 25,50
280 - 343 - 247 - 251
10. 181 Laux, Maximilian 2002 SL LV Merzig 1.096 Pkt.
12,56 - 3,41 - 1,08 - 25,50
281 - 317 - 247 - 251
11. 111 Federspiel, Simon 2001 SL TV Germania 1910 Piesbach 966 Pkt.
11,71 - 3,94 - aufg. - 24,00
347 - 381 - - 238
12. 106 Weber, Jakob 2001 SL TV Saarwellingen 915 Pkt.
13,72 - 3,25 - 1,04 - 18,50
205 - 297 - 223 - 190

Männliche Jugend U14 4-Kampf 11.05.2013
75m - Weit - Hoch - Ball

1. LC Rehlingen SL 6.608 Pkt.
59 Donate, Tim 2001 1.549 Pkt.
79 Schläfer, Paul 2002 1.319 Pkt.
57 Hummel, Justin 2000 1.301 Pkt.
60 Klein, Moritz 2001 1.226 Pkt.
61 Schwanengel, Elias 2001 1.213 Pkt.
2. LV Merzig SL 6.413 Pkt.
154 Werner, Samuel 2000 1.494 Pkt.
155 Hoffeld, Florian 2000 1.341 Pkt.
156 Dietrich, Alexander 2001 1.289 Pkt.
153 Pagel, Patrik 2000 1.156 Pkt.
152 Michels, Mirco 2000 1.133 Pkt.
3. TV Saarwellingen SL 6.153 Pkt.
104 Czapla, Jonas 2001 1.457 Pkt.
103 Löw, Aaron 2000 1.347 Pkt.
105 Leanza, Xavio 2001 1.313 Pkt.
107 Bies, Florian 2001 1.121 Pkt.
106 Weber, Jakob 2001 915 Pkt.

Vierkampf MK U12
Vierkampf MK U12 M10 11.05.2013
50 m Lauf - 50 m Hürden - Weitsprung - Schlagball 80g
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 36 Tomm, Niclas 2004 SL LAC Elm 10 Pkt.
8,29 - 10,05 - 3,60 - 27,00
1 - 2 - 1 - 6
2. 53 Contrino, Romeo 2004 SL AC Diefflen 12 Pkt.
8,40 - 9,98 - 3,51 - 25,50
2 - 1 - 2 - 7
3. 131 Hämsch, Konstantin 2004 SL TV Elm 15 Pkt.
8,75 - 10,11 - 3,50 - 34,00
7 - 3 - 3 - 2
4. 145 Valeske, Jonas 2003 SL LG Berus 19 Pkt.
8,69 - 10,29 - 3,29 - 31,50
5 - 4 - 7 - 3
5. 128 Kiefer, Noah 2003 SL TV Elm 20 Pkt.
8,48 - 10,29 - 3,21 - 28,00
3 - 4 - 8 - 5
6. 148 Marion, Simon 2003 SL LG Berus 23 Pkt.
8,54 - 10,57 - 3,44 - 22,50
4 - 7 - 4 - 8
7. 52 Fröhlich, Jan 2003 SL AC Diefflen 27 Pkt.
8,70 - 10,31 - 3,30 - 20,50
6 - 6 - 6 - 9
8. 120 Wey, Marc 2003 SL TV Germania 1910 Piesbach 37 Pkt.
9,53 - 10,90 - 3,04 - 35,00
17 - 9 - 10 - 1
9. 189 Weh, Johannes 2003 SL TV Elm 41 Pkt.
9,16 - 11,28 - 3,41 - 18,50
12 - 12 - 5 - 12
10. 172 Leuck, Silas 2004 SL LV Merzig 45 Pkt.
8,95 - 11,01 - 3,14 - 16,00
10 - 10 - 9 - 16
11. 186 Petri, Marco 2003 SL LG Berus 47 Pkt.
9,08 - 11,07 - 2,98 - 18,00
11 - 11 - 12 - 13
12. 126 Darm, Henning 2004 SL TV Elm 48 Pkt.
9,45 - 11,86 - 2,54 - 29,00
14 - 13 - 17 - 4
13. 54 Chataigner, Noah 2003 SL AC Diefflen 51 Pkt.
8,86 - disq. - 2,94 - 20,00
9 - 19 - 13 - 10
14. 132 Scheid, Lukas 2003 SL TV Elm 53 Pkt.
9,38 - 11,98 - 3,02 - 17,50
13 - 14 - 11 - 15
15. 129 Becker, Julian 2003 SL TV Elm 54 Pkt.
8,76 - 10,68 - 2,40 - 9,00
8 - 8 - 18 - 20
16. 130 Kern, Matej 2003 SL TV Elm 59 Pkt.
9,48 - disq. - 2,71 - 19,00
15 - 19 - 14 - 11
17. 144 Moser, Marvin 2003 SL LG Berus 64 Pkt.
9,49 - 12,30 - 2,57 - 14,00
16 - 15 - 15 - 18
18. 184 Huwig, Bjarne 2003 SL LAC Saarlouis 69 Pkt.
10,00 - 12,86 - 2,56 - 15,50
19 - 17 - 16 - 17
19. 147 Wissen, Philipp 2003 SL LG Berus 71 Pkt.
11,81 - 16,04 - 1,57 - 18,00
20 - 18 - 20 - 13
20. 146 Birk, Marlon 2004 SL LG Berus 72 Pkt.
9,80 - 12,54 - 2,37 - 13,00
18 - 16 - 19 - 19

Vierkampf MK U12 M11 11.05.2013
50 m Lauf - 50 m Hürden - Weitsprung - Schlagball 80g
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 22 Klauck, Noah 2002 SL LG Reimsbach-Oppen 9 Pkt.
8,09 - 10,00 - 3,70 - 38,00
1 - 3 - 2 - 3
2. 142 Sautter, Till-Malte 2002 SL LG Berus 11 Pkt.
8,19 - 9,66 - 3,97 - 28,50
2 - 2 - 1 - 6
3. 78 Jacobs, Paul 2002 SL LC Rehlingen 19 Pkt.
8,40 - 10,13 - 3,48 - 40,00
7 - 5 - 5 - 2
4. 75 Kronewald, Jonas 2002 SL LC Rehlingen 21 Pkt.
8,34 - 9,55 - 3,51 - 24,00
5 - 1 - 4 - 11
5. 74 Mattina, Fabrizio 2002 SL LC Rehlingen 23 Pkt.
8,25 - 10,05 - 3,48 - 24,00
3 - 4 - 5 - 11
6. 18 Dirks, Elvis 2002 SL LG Reimsbach-Oppen 30 Pkt.
8,63 - 10,28 - 3,35 - 43,00
10 - 7 - 12 - 1
7. 141 Wandernoth, David 2002 SL LG Berus 31 Pkt.
8,35 - 10,15 - 3,36 - 25,00
6 - 6 - 11 - 8
8. 77 Zeller, Luis 2002 SL LC Rehlingen 33 Pkt.
8,33 - 10,35 - 3,47 - 23,00
4 - 9 - 7 - 13
9. 9 Schug, Justin 2002 SL LSG Schmelz-Hüttersdorf 36 Pkt.
8,73 - 10,49 - 3,38 - 31,00
12 - 10 - 9 - 5
10. 83 Auweiler, Maximilian 2002 SL LC Rehlingen 42 Pkt.
8,48 - 10,99 - 3,57 - 18,50
8 - 13 - 3 - 18
11. 76 Ufer, Johannes 2002 SL LC Rehlingen 43 Pkt.
8,51 - 10,28 - 3,33 - 20,50
9 - 7 - 13 - 14
12. 140 Brockmann, Tobias 2002 SL LG Berus 46 Pkt.
8,99 - 11,02 - 3,37 - 28,00
15 - 14 - 10 - 7
13. 168 Michels, Daniel 2002 SL LV Merzig 49 Pkt.
8,78 - 10,53 - 3,40 - 19,50
13 - 11 - 8 - 17
14. 143 Marion, Niklas 2002 SL LG Berus 51 Pkt.
8,98 - 11,08 - 3,24 - 25,00
14 - 15 - 14 - 8
15. 81 Schläfer, Hagen 2002 SL LC Rehlingen 53 Pkt.
8,68 - 10,78 - 3,22 - 20,00
11 - 12 - 15 - 15
16. 127 Deßloch, Sebastian 2002 SL TV Elm 57 Pkt.
9,62 - 11,47 - 3,09 - 25,00
17 - 16 - 16 - 8
17. 30 Thewes, Jan 2002 SL LSG Schmelz-Hüttersdorf 57 Pkt.
9,79 - 11,86 - 2,98 - 33,00
18 - 18 - 17 - 4
18. 169 Santana, Etienne 2002 SL LV Merzig 66 Pkt.
9,57 - 11,67 - 2,90 - 20,00
16 - 17 - 18 - 15
19. 31 Anschütz, Joshua 2002 SL LAC Elm 76 Pkt.
10,03 - 12,78 - 2,53 - 17,50
19 - 19 - 19 - 19

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 11.05.2013
75m - Weit - Ball

1. 64 Latz, Lara 2000 SL LC Rehlingen 1.492 Pkt.
10,53 - 4,71 - 44,00
473 - 517 - 502
2. 161 Setter, Hannah 2000 SL LV Merzig 1.367 Pkt.
11,16 - 4,44 - 39,50
412 - 487 - 468
3. 63 Bickelmann, Mona 2000 SL LC Rehlingen 1.314 Pkt.
11,02 - 4,21 - 34,50
425 - 460 - 429
4. 12 Reinhardt, Laura 2000 SL LSG Saarlouis 1.311 Pkt.
11,12 - 4,60 - 30,00
416 - 505 - 390
5. 162 Holbach, Jamina 2000 SL LV Merzig 1.304 Pkt.
11,28 - 4,29 - 35,00
401 - 470 - 433
6. 116 Rückel, Julia 2000 SL TV Germania 1910 Piesbach 1.294 Pkt.
11,16 - 4,36 - 31,50
412 - 478 - 404
7. 11 Glaub, Annika 2000 SL LSG Saarlouis 1.290 Pkt.
10,46 - 4,25 - 25,00
480 - 465 - 345
8. 158 Warken, Annika 2000 SL LV Merzig 1.245 Pkt.
11,20 - 4,21 - 28,50
408 - 460 - 377
9. 13 Breininger, Charlotte 2000 SL LSG Saarlouis 1.227 Pkt.
12,02 - 3,93 - 38,50
339 - 427 - 461
10. 62 Auweiler, Annalena 2000 SL LC Rehlingen 1.223 Pkt.
11,09 - 3,90 - 29,00
418 - 423 - 382
11. 160 Kiefer, Jil 2000 SL LV Merzig 1.180 Pkt.
11,56 - 4,45 - 22,00
377 - 488 - 315
12. 98 Moschos, Celina 2000 SL TV Elm 1.179 Pkt.
11,35 - 3,88 - 27,00
395 - 421 - 363
13. 3 Kühn, Lisanne 2000 SL TV Mettlach 1.178 Pkt.
11,85 - 4,14 - 28,00
353 - 452 - 373
14. 40 Minoldi, Ivana 2000 SL AC Diefflen 1.176 Pkt.
12,23 - 3,74 - 37,00
323 - 404 - 449
15. 41 Sogorski, Lea 2000 SL AC Diefflen 1.173 Pkt.
11,88 - 3,94 - 30,50
350 - 428 - 395
16. 66 Stickdorn, Kristin 2000 SL LC Rehlingen 1.161 Pkt.
11,69 - 3,86 - 28,50
366 - 418 - 377
17. 42 Arand, Lara 2000 SL AC Diefflen 1.107 Pkt.
11,85 - 3,75 - 25,50
353 - 405 - 349
18. 43 Jenner, Alexandra 2000 SL AC Diefflen 1.094 Pkt.
12,65 - 3,66 - 32,00
292 - 394 - 408
19. 97 Schmidt, Jana 2000 SL TV Elm 1.070 Pkt.
12,43 - 3,85 - 25,00
308 - 417 - 345
20. 67 Vion, Noémie 2000 SL LC Rehlingen 1.024 Pkt.
12,37 - 3,91 - 19,50
312 - 424 - 288
21. 134 Euschen, Jessica 2000 SL LG Berus 981 Pkt.
12,56 - 3,31 - 24,00
298 - 348 - 335
22. 176 Fischer, Lina 2000 SL TV Dillingen 955 Pkt.
12,71 - 3,50 - 20,00
288 - 373 - 294
23. 159 Kiefer, Michelle Marie 2000 SL LV Merzig 847 Pkt.
12,72 - 3,08 - 15,50
287 - 318 - 242

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 11.05.2013
75m - Weit - Ball

1. 69 Lorang, Carola 2001 SL LC Rehlingen 1.280 Pkt.
10,88 - 4,17 - 29,50
438 - 456 - 386
2. 165 Marx, Katrin 2001 SL LV Merzig 1.276 Pkt.
11,37 - 4,34 - 32,00
393 - 475 - 408
3. 113 Stenglein, Elisa 2001 SL TV Germania 1910 Piesbach 1.262 Pkt.
11,39 - 4,02 - 35,00
391 - 438 - 433
4. 99 Schumacher, Svenja 2001 SL TuS Ensdorf 1.254 Pkt.
11,56 - 4,07 - 35,00
377 - 444 - 433
5. 164 Marx, Miriam 2001 SL LV Merzig 1.227 Pkt.
11,40 - 4,40 - 26,00
391 - 482 - 354
6. 44 Detampel, Alissa 2001 SL AC Diefflen 1.226 Pkt.
11,32 - 4,02 - 30,00
398 - 438 - 390
7. 45 Laville, Chiara 2001 SL AC Diefflen 1.166 Pkt.
11,71 - 4,18 - 25,00
364 - 457 - 345
8. 48 Lehnert, Celine 2001 SL AC Diefflen 1.107 Pkt.
11,91 - 3,60 - 28,00
348 - 386 - 373
9. 114 Klein, Kathrin 2001 SL TV Germania 1910 Piesbach 1.066 Pkt.
12,17 - 3,66 - 25,00
327 - 394 - 345
10. 115 Kockler, Lara 2001 SL TV Germania 1910 Piesbach 1.059 Pkt.
11,48 - 3,56 - 20,00
384 - 381 - 294
11. 14 Theobald, Lisa 2001 SL LSG Saarlouis 1.059 Pkt.
11,91 - 3,94 - 19,00
348 - 428 - 283
12. 46 Fischer, Sarah 2001 SL AC Diefflen 1.049 Pkt.
12,15 - 3,75 - 22,00
329 - 405 - 315
13. 70 Petto, Annika 2001 SL LC Rehlingen 1.048 Pkt.
12,06 - 3,86 - 20,00
336 - 418 - 294
14. 72 Ludewig, Amélie 2002 SL LC Rehlingen 1.047 Pkt.
12,27 - 3,85 - 21,50
320 - 417 - 310
15. 166 Becker, Maya 2001 SL LV Merzig 1.034 Pkt.
11,86 - 3,79 - 18,00
352 - 410 - 272
16. 183 Rademacher, Gwendolin 2001 SL TV Mettlach 1.026 Pkt.
12,33 - 3,68 - 22,00
315 - 396 - 315
17. 178 Schmeer, Sarah 2001 SL TV Dillingen 1.003 Pkt.
11,95 - 3,60 - 18,00
345 - 386 - 272
18. 96 Dörr, Femke 2001 SL TV Elm 921 Pkt.
12,36 - 3,40 - 16,00
313 - 360 - 248
19. 137 Thieser, Julie 2001 SL LG Berus 919 Pkt.
12,87 - 3,31 - 20,00
277 - 348 - 294
20. 163 Behr, Magdalena 2001 SL LV Merzig 885 Pkt.
13,93 - 3,14 - 25,50
210 - 326 - 349
21. 167 Nauert, Leonie 2001 SL LV Merzig 853 Pkt.
13,14 - 2,95 - 20,00
259 - 300 - 294
22. 136 Greber, Anna 2001 SL LG Berus 804 Pkt.
13,50 - 3,02 - 17,00
235 - 309 - 260
23. 179 Martin, Lara 2001 SL TV Dillingen 791 Pkt.
13,00 - 3,05 - 13,00
268 - 313 - 210
24. 138 Krukenkamp, Frida 2001 SL LG Berus 791 Pkt.
13,40 - 2,96 - 16,00
242 - 301 - 248
25. 93 Groß, Louisa 2001 SL LV Merzig 784 Pkt.
13,78 - 3,00 - 17,00
218 - 306 - 260
26. 139 Schmitt, Vivien 2001 SL LG Berus 782 Pkt.
13,12 - 2,90 - 14,50
260 - 292 - 230
27. 112 Zell, Johanna 2001 SL TV Germania 1910 Piesbach 761 Pkt.
13,31 - 2,88 - 14,00
248 - 290 - 223

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 11.05.2013
75m - Weit - Ball

1. LC Rehlingen SL 6.470 Pkt.
64 Latz, Lara 2000 1.492 Pkt.
63 Bickelmann, Mona 2000 1.314 Pkt.
69 Lorang, Carola 2001 1.280 Pkt.
62 Auweiler, Annalena 2000 1.223 Pkt.
66 Stickdorn, Kristin 2000 1.161 Pkt.
2. LV Merzig I SL 6.419 Pkt.
161 Setter, Hannah 2000 1.367 Pkt.
162 Holbach, Jamina 2000 1.304 Pkt.
165 Marx, Katrin 2001 1.276 Pkt.
158 Warken, Annika 2000 1.245 Pkt.
164 Marx, Miriam 2001 1.227 Pkt.
3. AC Diefflen SL 5.848 Pkt.
44 Detampel, Alissa 2001 1.226 Pkt.
40 Minoldi, Ivana 2000 1.176 Pkt.
41 Sogorski, Lea 2000 1.173 Pkt.
45 Laville, Chiara 2001 1.166 Pkt.
48 Lehnert, Celine 2001 1.107 Pkt.
4. TV Germania 1910 Piesbach SL 5.442 Pkt.
116 Rückel, Julia 2000 1.294 Pkt.
113 Stenglein, Elisa 2001 1.262 Pkt.
114 Klein, Kathrin 2001 1.066 Pkt.
115 Kockler, Lara 2001 1.059 Pkt.
112 Zell, Johanna 2001 761 Pkt.
5. LV Merzig II SL 4.799 Pkt.
160 Kiefer, Jil 2000 1.180 Pkt.
166 Becker, Maya 2001 1.034 Pkt.
163 Behr, Magdalena 2001 885 Pkt.
167 Nauert, Leonie 2001 853 Pkt.
159 Kiefer, Michelle Marie 2000 847 Pkt.
6. LG Berus SL 4.277 Pkt.
134 Euschen, Jessica 2000 981 Pkt.
137 Thieser, Julie 2001 919 Pkt.
136 Greber, Anna 2001 804 Pkt.
138 Krukenkamp, Frida 2001 791 Pkt.
139 Schmitt, Vivien 2001 782 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 11.05.2013
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 64 Latz, Lara 2000 SL LC Rehlingen 1.911 Pkt.
10,53 - 4,71 - 1,36 - 44,00
473 - 517 - 419 - 502
2. 12 Reinhardt, Laura 2000 SL LSG Saarlouis 1.730 Pkt.
11,12 - 4,60 - 1,36 - 30,00
416 - 505 - 419 - 390
3. 116 Rückel, Julia 2000 SL TV Germania 1910 Piesbach 1.688 Pkt.
11,16 - 4,36 - 1,32 - 31,50
412 - 478 - 394 - 404
4. 11 Glaub, Annika 2000 SL LSG Saarlouis 1.684 Pkt.
10,46 - 4,25 - 1,32 - 25,00
480 - 465 - 394 - 345
5. 161 Setter, Hannah 2000 SL LV Merzig 1.682 Pkt.
11,16 - 4,44 - 1,20 - 39,50
412 - 487 - 315 - 468
6. 63 Bickelmann, Mona 2000 SL LC Rehlingen 1.682 Pkt.
11,02 - 4,21 - 1,28 - 34,50
425 - 460 - 368 - 429
7. 160 Kiefer, Jil 2000 SL LV Merzig 1.673 Pkt.
11,56 - 4,45 - 1,48 - 22,00
377 - 488 - 493 - 315
8. 162 Holbach, Jamina 2000 SL LV Merzig 1.646 Pkt.
11,28 - 4,29 - 1,24 - 35,00
401 - 470 - 342 - 433
9. 41 Sogorski, Lea 2000 SL AC Diefflen 1.541 Pkt.
11,88 - 3,94 - 1,28 - 30,50
350 - 428 - 368 - 395
10. 62 Auweiler, Annalena 2000 SL LC Rehlingen 1.538 Pkt.
11,09 - 3,90 - 1,20 - 29,00
418 - 423 - 315 - 382
11. 158 Warken, Annika 2000 SL LV Merzig 1.533 Pkt.
11,20 - 4,21 - 1,16 - 28,50
408 - 460 - 288 - 377
12. 98 Moschos, Celina 2000 SL TV Elm 1.521 Pkt.
11,35 - 3,88 - 1,24 - 27,00
395 - 421 - 342 - 363
13. 3 Kühn, Lisanne 2000 SL TV Mettlach 1.520 Pkt.
11,85 - 4,14 - 1,24 - 28,00
353 - 452 - 342 - 373
14. 66 Stickdorn, Kristin 2000 SL LC Rehlingen 1.476 Pkt.
11,69 - 3,86 - 1,20 - 28,50
366 - 418 - 315 - 377
15. 97 Schmidt, Jana 2000 SL TV Elm 1.412 Pkt.
12,43 - 3,85 - 1,24 - 25,00
308 - 417 - 342 - 345
16. 40 Minoldi, Ivana 2000 SL AC Diefflen 1.409 Pkt.
12,23 - 3,74 - 1,08 - 37,00
323 - 404 - 233 - 449
17. 43 Jenner, Alexandra 2000 SL AC Diefflen 1.409 Pkt.
12,65 - 3,66 - 1,20 - 32,00
292 - 394 - 315 - 408
18. 67 Vion, Noémie 2000 SL LC Rehlingen 1.366 Pkt.
12,37 - 3,91 - 1,24 - 19,50
312 - 424 - 342 - 288
19. 42 Arand, Lara 2000 SL AC Diefflen 1.340 Pkt.
11,85 - 3,75 - 1,08 - 25,50
353 - 405 - 233 - 349
20. 134 Euschen, Jessica 2000 SL LG Berus 1.269 Pkt.
12,56 - 3,31 - 1,16 - 24,00
298 - 348 - 288 - 335
21. 176 Fischer, Lina 2000 SL TV Dillingen 1.188 Pkt.
12,71 - 3,50 - 1,08 - 20,00
288 - 373 - 233 - 294

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 11.05.2013
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 69 Lorang, Carola 2001 SL LC Rehlingen 1.674 Pkt.
10,88 - 4,17 - 1,32 - 29,50
438 - 456 - 394 - 386
2. 44 Detampel, Alissa 2001 SL AC Diefflen 1.645 Pkt.
11,32 - 4,02 - 1,36 - 30,00
398 - 438 - 419 - 390
3. 113 Stenglein, Elisa 2001 SL TV Germania 1910 Piesbach 1.630 Pkt.
11,39 - 4,02 - 1,28 - 35,00
391 - 438 - 368 - 433
4. 99 Schumacher, Svenja 2001 SL TuS Ensdorf 1.596 Pkt.
11,56 - 4,07 - 1,24 - 35,00
377 - 444 - 342 - 433
5. 164 Marx, Miriam 2001 SL LV Merzig 1.595 Pkt.
11,40 - 4,40 - 1,28 - 26,00
391 - 482 - 368 - 354
6. 45 Laville, Chiara 2001 SL AC Diefflen 1.454 Pkt.
11,71 - 4,18 - 1,16 - 25,00
364 - 457 - 288 - 345
7. 72 Ludewig, Amélie 2002 SL LC Rehlingen 1.415 Pkt.
12,27 - 3,85 - 1,28 - 21,50
320 - 417 - 368 - 310
8. 14 Theobald, Lisa 2001 SL LSG Saarlouis 1.401 Pkt.
11,91 - 3,94 - 1,24 - 19,00
