Kreiscross Regionalverband Saarbrücken
Saarbrücken, am 27.01.2013
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

KreisCross (1100)
Datum: 27.01.2013  Beginn: 11:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 22 SCHMITT, Tobias 2004 LC WARNDT 5:56    1. MKU10
2. 88 MÜNNICH, Fabrice 2005 ATSV SAARBRÜCKEN 6:14  + 18  2. MKU10
3. 2 MENGELE, Neele 2004 LAZ SAARBRÜCKEN 6:21  + 25  1. WKU10
4. 78 NÜTTGENS, Cecile 2005 ATSV SAARBRÜCKEN 6:26  + 30  2. WKU10
5. 90 MÜNNICH, Lucien 2004 ATSV SAARBRÜCKEN 6:30  + 34  3. MKU10
6. 100 STEUB, Carl Matti 2005 LSG SBR.-SULZBACHTAL 6:33  + 37  4. MKU10
7. 99 GÖTZ, Seraphine 2005 LSG SBR.-SULZBACHTAL 6:38  + 42  3. WKU10
8. 89 KASS, Bilal 2004 ATSV SAARBRÜCKEN 7:23  + 1:27  5. MKU10
9 SCHÄFER-LEIDINGER, Tilmann 2004 LAZ SAARBRÜCKEN n.a.    0. MKU10
1 KÜHLEIN, Anna 2004 LAZ SAARBRÜCKEN n.a.    0. WKU10
77 DUBOIS, Henriette 2007 ATSV SAARBRÜCKEN aufg.    0. WKU10
8 BAUER, Alexander 2006 LAZ SAARBRÜCKEN aufg.    0. MKU10

KreisCross (1600)
Datum: 27.01.2013  Beginn: 11:45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 69 BALCI, Mertcan 2002 LSG SBR.-SULZBACHTAL 7:43    1. MKU12
2. 92 GISCH, Felix 2002 ATSV SAARBRÜCKEN 7:52  + 9  2. MKU12
3. 21 SCHMITT, Jolina 2002 LC WARNDT 8:10  + 27  1. WKU12
4. 102 COUPEAU, Agathe 2002 ATSV SAARBRÜCKEN 8:12  + 29  2. WKU12
5. 12 GEERDTS, Lasse 2002 LAZ SAARBRÜCKEN 8:23  + 40  3. MKU12
6. 39 ERDMENGER, Jana 2003 LSG SBR.-SULZBACHTAL 8:28  + 45  3. WKU12
7. 98 BAYER, Helen 2002 LSG SBR.-SULZBACHTAL 8:35  + 52  4. WKU12
8. 10 KELLER, Lutz 2003 LAZ SAARBRÜCKEN 8:47  + 1:04  4. MKU12
9. 80 MISSOUS, Halima 2002 ATSV SAARBRÜCKEN 8:48  + 1:05  5. WKU12
10. 19 DINCHER, Lena 2002 TV AUERSMACHER 8:51  + 1:08  6. WKU12
11. 101 SUHR, Sibylle 2002 ATSV SAARBRÜCKEN 9:06  + 1:23  7. WKU12
12. 81 NÜTTGENS, Florence 2002 ATSV SAARBRÜCKEN 9:30  + 1:47  8. WKU12
13. 79 BAUMANN, Bianca 2003 ATSV SAARBRÜCKEN 9:30  + 1:47  9. WKU12
14. 5 MÜLLER-PINTO, Amélie 2002 LAZ SAARBRÜCKEN 9:34  + 1:51  10. WKU12
15. 3 SAUER, Pauline 2003 LAZ SAARBRÜCKEN 10:06  + 2:23  11. WKU12
16. 91 SAURA KLEIN, Pablo 2003 ATSV SAARBRÜCKEN 11:03  + 3:20  5. MKU12
11 KÜHLEIN, Felix 2002 LAZ SAARBRÜCKEN n.a.    0. MKU12
4 REINBACH, Noa Luna 2002 LAZ SAARBRÜCKEN n.a.    0. WKU12

KreisCross (2100)
Datum: 27.01.2013  Beginn: 12:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 14 LÜCK, Béla 2001 LAZ SAARBRÜCKEN 10:10    1. MJU14
2. 13 MENGELE, Fynn 2001 LAZ SAARBRÜCKEN 10:37  + 27  2. MJU14
3. 94 MISSOUS, Jamil 2000 ATSV SAARBRÜCKEN 11:15  + 1:05  3. MJU14
4. 23 SCHMITT, Julius 2000 LC WARNDT 11:16  + 1:06  4. MJU14
5. 93 GRASBON, Simon 2001 ATSV SAARBRÜCKEN 11:17  + 1:07  5. MJU14

KreisCross (1750)
Datum: 27.01.2013  Beginn: 12:20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 85 MÜLLER, Franziska 2000 ATSV SAARBRÜCKEN 8:11    1. WJU14
2. 97 STEUB, Uli Maren 2001 LSG SBR.-SULZBACHTAL 8:24  + 13  2. WJU14
3. 47 SCUGLIA, Stella 2000 LSG SBR.-SULZBACHTAL 8:32  + 21  3. WJU14
4. 84 ISSA, Jasmina 2001 ATSV SAARBRÜCKEN 9:20  + 1:09  4. WJU14
5. 82 DEMUTH, Amelie 2001 ATSV SAARBRÜCKEN 9:37  + 1:26  5. WJU14
83 KRIEGER, Dorothee 2001 ATSV SAARBRÜCKEN n.a.    0. WJU14
46 PAETSCH, Lena 2000 LSG SBR.-SULZBACHTAL n.a.    0. WJU14
6 STEFFEN, Isabelle 2000 LAZ SAARBRÜCKEN n.a.    0. WJU14

KreisCross (2100)
Datum: 27.01.2013  Beginn: 12:40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 44 KARMANN, Jacqueline 1999 LSG SBR.-SULZBACHTAL 12:21    1. WJU16
2. 86 KARST, Anna 1999 ATSV SAARBRÜCKEN 12:22  + 1  2. WJU16
45 JUNGMANN, Anna 1999 LSG SBR.-SULZBACHTAL n.a.    0. WJU16

KreisCross (3150)
Datum: 27.01.2013  Beginn: 13:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 103 SUCH, Jan 1998 LSG SBR.-SULZBACHTAL 12:45    1. MJU16
2. 43 APUSHKINSKAYA, Nina 1996 LSG SBR.-SULZBACHTAL 13:49  + 1:04  1. WJU18
3. 67 MANG, Marius 1999 LSG SBR.-SULZBACHTAL 14:02  + 1:17  2. MJU16
4. 95 DELWING, David 1999 ATSV SAARBRÜCKEN 14:06  + 1:21  3. MJU16
5. 17 RAUSCH, Felix 1999 LAZ SAARBRÜCKEN 16:02  + 3:17  4. MJU16
6. 96 DEMUTH, Paul 1999 ATSV SAARBRÜCKEN 18:44  + 5:59  5. MJU16
70 JUNGMANN, Tobias 1999 LSG SBR.-SULZBACHTAL n.a.    0. MJU16
42 WEILER, Sophie 1995 LSG SBR.-SULZBACHTAL n.a.    0. WJU20

KreisCross (7900)
Datum: 27.01.2013  Beginn: 13:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 58 MERK, Matthias 1984 LSG SBR.-SULZBACHTAL 27:54    1. M
2. 59 BLUM, Tobias 1995 LSG SBR.-SULZBACHTAL 28:00  + 6  2. M
3. 15 SCHEDLER, Martin 1980 LAZ SAARBRÜCKEN 28:35  + 41  3. M
4. 56 SCHNEIDER, Robert 1987 LSG SBR.-SULZBACHTAL 30:49  + 2:55  4. M
5. 60 BLUMENTHAL, Benedikt 1984 LSG SBR.-SULZBACHTAL 32:19  + 4:25  5. M
6. 104 HELLBRÜCK, Bernd 1968 LLG WUSTWEILER 41:37  + 13:43  6. M
62 PANKRATOV, Vladimir 1983 LSG SBR.-SULZBACHTAL n.a.    0. M
57 VONERDEN, Andreas 1976 LSG SBR.-SULZBACHTAL n.a.    0. M
61 FRÖHLICH, Kilian 1990 LSG SBR.-SULZBACHTAL n.a.    0. M

KreisCross (4200)
Datum: 27.01.2013  Beginn: 14:20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 18 PAYET, Gregor 1995 LAZ SAARBRÜCKEN 14:37    1. MJU20
2. 71 BREINLINGER, Jonas 1994 LA TEAM SAAR 14:46  + 9  2. MJU20
3. 16 SEIBT, Benedikt 1994 LAZ SAARBRÜCKEN 15:26  + 49  3. MJU20
4. 64 TRAUTMANN, Marc 1997 LSG SBR.-SULZBACHTAL 16:55  + 2:18  1. MJU18
5. 25 SCHMITT, Joshua 1996 LC WARNDT 20:20  + 5:43  2. MJU18
68 BALCI, Burak 1997 LSG SBR.-SULZBACHTAL n.a.    0. MJU18
65 SCHWEITZER, Frederic 1996 LSG SBR.-SULZBACHTAL n.a.    0. MJU18
24 SCHMITT, Andreas 1997 LC WARNDT aufg.    0. MJU18

KreisCross (4200)
Datum: 27.01.2013  Beginn: 14:45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 105 KLAUK, Valerie 1993 LSG SBR.-SULZBACHTAL 20:22    1. W
2. 41 PETERLIN, Ellen 1964 LSG SBR.-SULZBACHTAL 25:57  + 5:34  1. W45
3. 106 COUPEAU, Sylvie 1969 ATSV SAARBRÜCKEN 29:25  + 9:02  1. W40
40 ZIEGLER, Conny 1963 LSG SBR.-SULZBACHTAL n.a.    0. W50
20 DINCHER, Andrea 1978 TV AUERSMACHER n.a.    0. W35
7 SCHEDLER, Michaela 1982 LAZ SAARBRÜCKEN n.a.    0. W30

KreisCross (4200)
Datum: 27.01.2013  Beginn: 15:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 49 TRAMPERT, Uwe 1972 LSG SBR.-SULZBACHTAL 15:16    1. M40
2. 48 MÜNICH, Martin 1976 LSG SBR.-SULZBACHTAL 15:17  + 1  1. M35
3. 15 SCHEDLER, Martin 1980 LAZ SAARBRÜCKEN 15:20  + 4  1. M30
4. 51 LORENZ, Patric 1974 LSG SBR.-SULZBACHTAL 15:52  + 36  2. M35
5. 26 HARTMANN, Uwe 1959 LC WARNDT 16:21  + 1:05  1. M50
6. 28 LIPPERT, Reinhardt 1955 LC WARNDT 17:26  + 2:10  1. M55
7. 73 SERF, Karl-Heinrich 1954 LTF KÖLLERTAL 17:49  + 2:33  2. M55
8. 27 THIRY, Gerd 1955 LC WARNDT 17:49  + 2:33  3. M55
9. 76 TRENZ, Michael 1967 LTF KÖLLERTAL 18:36  + 3:20  1. M45
10. 52 SCHORR, Stefan 1965 LSG SBR.-SULZBACHTAL 18:51  + 3:35  2. M45
11. 53 WELLER, Torsten 1971 LSG SBR.-SULZBACHTAL 19:16  + 4:00  2. M40
12. 74 BOUDIER, Stephan 1966 LTF KÖLLERTAL 20:17  + 5:01  3. M45
13. 30 CROLLA, Peter 1967 LAG SAARBRÜCKEN 20:35  + 5:19  4. M45
14. 72 DERNBECHER, Kurt 1950 LTF KÖLLERTAL 20:38  + 5:22  1. M60
15. 35 TUBBESING, Jürgen 1954 LAG SAARBRÜCKEN 20:48  + 5:32  4. M55
16. 33 BONGARTZ, Michael 1967 LAG SAARBRÜCKEN 21:02  + 5:46  5. M45
17. 37 GEBHARDT, Wolfgang 1948 LAG SAARBRÜCKEN 21:26  + 6:10  1. M65
18. 104 HELLBRÜCK, Bernd 1968 LLG WUSTWEILER 21:54  + 6:38  6. M45
19. 34 TIMM, Jan 1965 LAG SAARBRÜCKEN 22:00  + 6:44  7. M45
20. 107 WILHELM, Dietmar 1958 ATSV SAARBRÜCKEN 22:18  + 7:02  5. M55
21. 38 FREUND, Frank 1961 LAG SAARBRÜCKEN 22:26  + 7:10  2. M50
22. 54 STRAUß, Thorsten 1976 LSG SBR.-SULZBACHTAL 24:10  + 8:54  3. M35
23. 55 NOLL, Gerd 1940 LSG SBR.-SULZBACHTAL 26:27  + 11:11  1. M70
24. 29 SCHMITT, Hans Ulrich 1963 LC WARNDT 26:54  + 11:38  3. M50
36 SCHMIDT, Michael 1969 LAG SAARBRÜCKEN n.a.    0. M40
32 GEORGES, Bernhard 1963 LAG SAARBRÜCKEN n.a.    0. M50
31 GEISINGER, Bodo 1954 LAG SAARBRÜCKEN n.a.    0. M55
50 MÜLLER, Matthias 1973 LSG SBR.-SULZBACHTAL n.a.    0. M40
75 KEILING, Bertram 1951 LTF KÖLLERTAL n.a.    0. M60

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für Regionalverband Saarbrücken
www.seltec.at