Kreis Saarlouis/Merzig-Wadern
Kreiscrossmeisterschaften und 36. Schmelzer Crosslauf 2012
am 22.01.2012 in Schmelz - Crossgelände am Sportplatz in der Heide
Kreiscrossmeisterschaften 2012
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Kinder U8 - 1290 m
Weibliche Kinder U10 - 1290 m
Männliche Kinder U10 - 1290 m
Weibliche Kinder U12 - 1580 m
Männliche Kinder U12 - 1580 m
WJ U14 - 2300 m
MJ U14 - 2300 m
WJ U16 - 2730 m
MJ U20/18, Frauen - 4580 m
Männer - 6080 m
MJ U16, WJ U20/18 - 3080 m
Langstrecke M/F - 9430 m
Jedermannlauf M/F - 3450 m
Jedermannlauf M/F - 3450 m

Weibliche Kinder U10 - 1290 m
Weibliche Kinder U10 - 1290 m Kinder W08

1. /3. 813 Leinenbach, Maya 2004 TV Saarwellingen 5:40
2. /10. 242 Haselwanger, Emma 2004 LC Rehlingen 6:56
3. /11. 244 Haase, Julia 2004 LC Rehlingen 7:36
4. /12. 819 Auer, Fabiana 2004 LC Rehlingen 8:14

Weibliche Kinder U10 - 1290 m Kinder W09

1. /1. 349 Gerhard, Lilly 2003 LC Rehlingen 5:36
2. /2. 224 Meyer, Marie 2003 LG Reimsbach-Oppen 5:37
3. /4. 737 Weber, Isabel 2003 LG Berus 5:48
4. /5. 788 Becker, Helena 2003 TV Elm 5:58
5. /6. 350 Latz, Leandra 2003 LC Rehlingen 6:00
6. /7. 744 Sinzig, Jette 2003 Triathlon Freunde Saarlouis 6:19
7. /8. 784 Warken, Maya 2003 LV Merzig 6:24
8. /9. 745 Sinzig, Lotta 2003 Triathlon Freunde Saarlouis 6:51

Weibliche Kinder U10 - 1290 m Weibliche Kinder U10

1. LC Rehlingen 17 Pkt.
349 Gerhard, Lilly 2003 1 Pkt. .
350 Latz, Leandra 2003 6 Pkt. .
242 Haselwanger, Emma 2004 10 Pkt. .

Männliche Kinder U10 - 1290 m
Männliche Kinder U10 - 1290 m Kinder M08

1. /5. 785 Leuck, Silas 2004 LV Merzig 5:56
2. /10. 306 Engels, Justin 2004 AC Diefflen 6:10
3. /11. 307 Contrino, Romeo 2004 AC Diefflen 6:11
4. /12. 817 Leyendecker, Ben 2004 LSG Schmelz-Hüttersdorf 6:14
5. /14. 787 Darm, Henning 2004 TV Elm 6:18
6. /15. 220 Bartsch, Lennox 2004 TV Lebach 6:19
7. /18. 320 Eijkenboom, Luca 2004 TV Germania 1910 Piesbach 6:25
8. /19. 380 Groß, Collin 2004 LG Reimsbach-Oppen 6:33
9. /20. 818 Schnur, Christopher 2004 LSG Schmelz-Hüttersdorf 6:39
10. /22. 248 Hayo, Lars 2004 LC Rehlingen 7:03

Männliche Kinder U10 - 1290 m Kinder M09

1. /1. 354 Wortmann, Hanno 2003 LC Rehlingen 5:04
2. /2. 352 Müller, Max 2003 LC Rehlingen 5:05
3. /3. 718 Marion, Simon 2003 LG Berus 5:23
4. /4. 247 Klasen, Jonas 2003 LC Rehlingen 5:26
5. /6. 246 Brossette, Felix 2003 LC Rehlingen 5:58
6. /7. 322 Steimer, Sebastian 2003 TV Germania 1910 Piesbach 6:01
7. /8. 305 Fröhlich, Jan 2003 AC Diefflen 6:05
8. /9. 222 Vollmer, Friedrich 2003 TV Lebach 6:08
9. /13. 810 Röder, Benjamin 2003 LG Reimsbach-Oppen 6:16
10. /16. 321 Saia, Dario 2003 TV Germania 1910 Piesbach 6:20
11. /17. 815 Schneider, Jannis 2003 LG Reimsbach-Oppen 6:22
12. /21. 353 Stickdorn, Florian 2003 LC Rehlingen 6:40

Männliche Kinder U10 - 1290 m Männliche Kinder U10

1. LC Rehlingen I 7 Pkt.
354 Wortmann, Hanno 2003 1 Pkt. .
352 Müller, Max 2003 2 Pkt. .
247 Klasen, Jonas 2003 4 Pkt. .
2. AC Diefflen 29 Pkt.
305 Fröhlich, Jan 2003 8 Pkt. .
306 Engels, Justin 2004 10 Pkt. .
307 Contrino, Romeo 2004 11 Pkt. .
3. TV Germania 1910 Piesbach 41 Pkt.
322 Steimer, Sebastian 2003 7 Pkt. .
321 Saia, Dario 2003 16 Pkt. .
320 Eijkenboom, Luca 2004 18 Pkt. .
4. LG Reimsbach-Oppen 49 Pkt.
810 Röder, Benjamin 2003 13 Pkt. .
815 Schneider, Jannis 2003 17 Pkt. .
380 Groß, Collin 2004 19 Pkt. .
5. LC Rehlingen II 49 Pkt.
246 Brossette, Felix 2003 6 Pkt. .
353 Stickdorn, Florian 2003 21 Pkt. .
248 Hayo, Lars 2004 22 Pkt. .

Weibliche Kinder U12 - 1580 m
Weibliche Kinder U12 - 1580 m Kinder W10

1. /5. 262 Vion, Romane 2002 LC Rehlingen 7:05
2. /6. 257 Summa, Annika 2002 TV Saarwellingen 7:11
3. /7. 359 Ludewig, Amélie 2002 LC Rehlingen 7:16
4. /12. 355 Nitschmann, Florence 2002 LC Rehlingen 7:45
5. /13. 363 Daub, Amélie 2002 LC Rehlingen 7:49
6. /14. 356 Bour, Tara 2002 LC Rehlingen 7:52
7. /15. 731 Arnold, Isabel 2002 LG Berus 8:07
8. /20. 256 Maas, Maike 2002 TV Saarwellingen 8:14
9. /21. 291 Jung, Alena 2002 AC Diefflen 8:17
10. /23. 258 Meder, Alexa 2002 TV Saarwellingen 8:27
11. /24. 325 Neu, Michelle 2002 TV Germania 1910 Piesbach 8:29
12. /25. 259 Leinenbach, Leslie 2002 TV Saarwellingen 8:32
13. /26. 326 Eijkenboom, Lena 2002 TV Germania 1910 Piesbach 8:35
14. /27. 732 Guldner, Leonie 2002 LG Berus 8:42
15. /28. 290 Randazzo, Marissa 2002 AC Diefflen 9:18

Weibliche Kinder U12 - 1580 m Kinder W11

1. /1. 778 Marx, Miriam 2001 LV Merzig 6:21
2. /2. 779 Marx, Katrin 2001 LV Merzig 6:22
3. /3. 297 Fischer, Sarah 2001 AC Diefflen 6:48
4. /4. 296 Lehnert, Celine 2001 AC Diefflen 6:58
5. /8. 358 Wilbois, Lisa Marie 2001 LC Rehlingen 7:28
6. /9. 299 Tolkatsch, Emily 2001 AC Diefflen 7:35
7. /10. 362 Lorang, Carola 2001 LC Rehlingen 7:37
8. /11. 816 Leyendecker, Hannah 2001 LSG Schmelz-Hüttersdorf 7:43
9. /16. 294 Rimpel, Lara 2001 AC Diefflen 8:09
10. /17. 746 Sinzig, Jule 2001 LC Rehlingen 8:10
11. /18. 295 Laville, Chiara 2001 AC Diefflen 8:11
12. /19. 789 Dörr, Femke 2001 TV Elm 8:12
13. /22. 360 Becker, Sandra 2001 LC Rehlingen 8:22

Weibliche Kinder U12 - 1580 m Weibliche Kinder U12

1. AC Diefflen I 16 Pkt.
297 Fischer, Sarah 2001 3 Pkt. .
296 Lehnert, Celine 2001 4 Pkt. .
299 Tolkatsch, Emily 2001 9 Pkt. .
2. LC Rehlingen I 20 Pkt.
262 Vion, Romane 2002 5 Pkt. .
359 Ludewig, Amélie 2002 7 Pkt. .
358 Wilbois, Lisa Marie 2001 8 Pkt. .
3. LC Rehlingen II 35 Pkt.
362 Lorang, Carola 2001 10 Pkt. .
355 Nitschmann, Florence 2002 12 Pkt. .
363 Daub, Amélie 2002 13 Pkt. .
4. TV Saarwellingen 49 Pkt.
257 Summa, Annika 2002 6 Pkt. .
256 Maas, Maike 2002 20 Pkt. .
258 Meder, Alexa 2002 23 Pkt. .
5. LC Rehlingen III 53 Pkt.
356 Bour, Tara 2002 14 Pkt. .
746 Sinzig, Jule 2001 17 Pkt. .
360 Becker, Sandra 2001 22 Pkt. .
6. AC Diefflen II 55 Pkt.
294 Rimpel, Lara 2001 16 Pkt. .
295 Laville, Chiara 2001 18 Pkt. .
291 Jung, Alena 2002 21 Pkt. .

Männliche Kinder U12 - 1580 m
Männliche Kinder U12 - 1580 m Kinder M10

1. /3. 369 Jacobs, Paul 2002 LC Rehlingen 6:39
2. /5. 368 Schneider, Erik 2002 LC Rehlingen 6:58
3. /7. 715 Wandernoth, David 2002 LG Berus 7:10
4. /8. 376 Schläfer, Hagen 2002 LC Rehlingen 7:13
5. /9. 365 Zeller, Luis 2002 LC Rehlingen 7:14
6. /10. 375 Schläfer, Paul 2002 LC Rehlingen 7:31
7. /12. 820 Schug, Justin 2002 LSG Schmelz-Hüttersdorf 7:38
8. /13. 340 Mehmedi, Samuele 2002 TuS Ensdorf 7:39
9. /14. 364 Mattina, Fabrizio 2002 LC Rehlingen 7:42
10. /15. 716 Sautter, Till-Malte 2002 LG Berus 7:47
11. /16. 777 Laux, Maximilian 2002 LV Merzig 7:50
12. /17. 775 Michels, Daniel 2002 LV Merzig 8:04
13. /21. 226 Ludchen, Matteo 2002 LG Reimsbach-Oppen 8:57

Männliche Kinder U12 - 1580 m Kinder M11

1. /1. 387 Thösen, Noah 2001 Tri-Sport/Saar-Hochwald 6:20
2. /2. 366 Schmitt, Jona 2001 LC Rehlingen 6:27
3. /4. 712 Feit, Konrad 2001 LG Berus 6:56
4. /6. 370 Schwanengel, Elias 2001 LC Rehlingen 7:06
5. /11. 249 Hayo, Eric 2001 LC Rehlingen 7:33
6. /18. 260 Engel, Felix 2001 LG Reimsbach-Oppen 8:07
7. /19. 339 Waigel, Jürgen 2001 TuS Ensdorf 8:50
8. /20. 338 Ewen, Julius 2001 TuS Ensdorf 8:54
9. /22. 341 Veneziano Broccia, Giuseppe 2001 TuS Ensdorf 9:07

Männliche Kinder U12 - 1580 m Männliche Kinder U12

1. LC Rehlingen I 10 Pkt.
366 Schmitt, Jona 2001 2 Pkt. .
369 Jacobs, Paul 2002 3 Pkt. .
368 Schneider, Erik 2002 5 Pkt. .
2. LC Rehlingen II 23 Pkt.
370 Schwanengel, Elias 2001 6 Pkt. .
376 Schläfer, Hagen 2002 8 Pkt. .
365 Zeller, Luis 2002 9 Pkt. .
3. LG Berus 26 Pkt.
712 Feit, Konrad 2001 4 Pkt. .
715 Wandernoth, David 2002 7 Pkt. .
716 Sautter, Till-Malte 2002 15 Pkt. .
4. LC Rehlingen III 35 Pkt.
375 Schläfer, Paul 2002 10 Pkt. .
249 Hayo, Eric 2001 11 Pkt. .
364 Mattina, Fabrizio 2002 14 Pkt. .
5. TuS Ensdorf 52 Pkt.
340 Mehmedi, Samuele 2002 13 Pkt. .
339 Waigel, Jürgen 2001 19 Pkt. .
338 Ewen, Julius 2001 20 Pkt. .

WJ U14 - 2300 m
WJ U14 - 2300 m Jugend W12

1. /2. 268 Bickelmann, Mona 2000 LC Rehlingen 9:44
2. /3. 768 Helfen, Helen 2000 LV Merzig 9:58
3. /4. 267 Nitschmann, Michelle 2000 LC Rehlingen 10:20
4. /5. 302 Sogorski, Lea 2000 AC Diefflen 11:04
5. /8. 266 Stein, Alina 2000 LC Rehlingen 11:19
6. /9. 769 Kiefer, Michelle 2000 LV Merzig 11:23
7. /10. 767 Kiefer, Jil 2000 LV Merzig 11:28
8. /11. 823 Groß, Jil 2000 LSG Schmelz-Hüttersdorf 11:56
9. /12. 301 Minoldi, Ivana 2000 AC Diefflen 12:08
10. /13. 379 Stickdorn, Kristin 2000 LC Rehlingen 12:51
11. /15. 303 Jenner, Alexandra 2000 AC Diefflen 14:51

WJ U14 - 2300 m Jugend W13

1. /1. 265 Tinnes, Silvana 1999 LC Rehlingen 9:29
2. /6. 261 Hammes, Jana 1999 LG Reimsbach-Oppen 11:16
3. /7. 264 Seiwert, Joline 1999 LC Rehlingen 11:17
4. /14. 765 Hen, Pascale 1999 LV Merzig 13:41

WJ U14 - 2300 m Weibliche Jugend U14

1. LC Rehlingen I 7 Pkt.
265 Tinnes, Silvana 1999 1 Pkt. .
268 Bickelmann, Mona 2000 2 Pkt. .
267 Nitschmann, Michelle 2000 4 Pkt. .
2. LV Merzig 22 Pkt.
768 Helfen, Helen 2000 3 Pkt. .
769 Kiefer, Michelle 2000 9 Pkt. .
767 Kiefer, Jil 2000 10 Pkt. .
3. LC Rehlingen II 28 Pkt.
264 Seiwert, Joline 1999 7 Pkt. .
266 Stein, Alina 2000 8 Pkt. .
379 Stickdorn, Kristin 2000 13 Pkt. .
4. AC Diefflen 32 Pkt.
302 Sogorski, Lea 2000 5 Pkt. .
301 Minoldi, Ivana 2000 12 Pkt. .
303 Jenner, Alexandra 2000 15 Pkt. .

WJ U16 - 2730 m
WJ U16 - 2730 m Jugend W14

1. /2. 763 Neusius, Noemi 1998 LV Merzig 11:55
2. /3. 347 Maas, Julie 1998 LC Rehlingen 12:33
3. /5. 762 Laux, Alina 1998 LV Merzig 13:03
4. /6. 764 Conrath, Arwen Lela 1998 LV Merzig 13:27
5. /8. 252 Czaplah, Hannah 1998 TV Saarwellingen 13:45
6. /9. 723 Meyer, Anna 1998 LG Berus 15:00
7. /11. 791 Ebert, Joline 1998 TV Elm 17:19

WJ U16 - 2730 m Jugend W15

1. /1. 394 Bernarding, Isabelle 1997 LSG Schmelz-Hüttersdorf 11:50
2. /4. 761 Kiefer, Laura-Helene 1997 LV Merzig 12:39
3. /7. 721 Adamy, Lea 1997 LG Berus 13:42
4. /10. 792 Dörr, Wiebke 1997 TV Elm 15:07

WJ U16 - 2730 m Weibliche Jugend U16

1. LV Merzig 11 Pkt.
763 Neusius, Noemi 1998 2 Pkt. .
761 Kiefer, Laura-Helene 1997 4 Pkt. .
762 Laux, Alina 1998 5 Pkt. .

Männer - 6080 m
Männer - 6080 m Männer

1. /1. 310 Zimmer, Dennis 1990 LC Rehlingen 21:16
2. /2. 822 Wallrich, Marc 1990 LSG Schmelz-Hüttersdorf 23:09
3. /3. 578 Kiefer, Jochen 1991 TV Elm 24:07
4. /4. 289 Frank, Nicholas 1992 LC Rehlingen 25:45
5. /5. 754 Kawerau, Tobias 1985 LV Merzig 26:07
6. /6. 826 Scherer, Martin 1985 LAC Saarlouis 26:50
7. /7. 283 Spaniol, Pascal 1990 TV Saarwellingen 27:05

Männer - 6080 m Senioren M30

1. /1. 237 Augustin, Rainer 1980 TV Saarwellingen 21:50
2. /3. 831 Zimmer, Christian 1980 LSG Schmelz-Hüttersdorf 22:39
3. /9. 311 Seel, Stefan 1978 LC Rehlingen 24:42
4. /11. 798 Hoffmann, Sebastian 1980 LSG Schmelz-Hüttersdorf 25:44
5. /14. 238 Gressung, Paul 1981 TV Saarwellingen 26:12
6. /27. 751 Scherer, Jürgen 1980 LV Merzig 32:19

Männer - 6080 m Senioren M35

1. /16. 236 Birk, Thorsten 1974 TV Saarwellingen 26:21
2. /17. 234 Kornek, Manfred 1973 TV Saarwellingen 26:29
3. /18. 235 Pudelko, Martin 1973 TV Saarwellingen 26:56
4. /22. 218 Kronenberg, André 1977 TV Lebach 27:50

Männer - 6080 m Senioren M40

1. /2. 214 Okyay, Mustafa 1971 TV Lebach 22:31
2. /4. 750 Salamon, Holger 1971 LV Merzig 23:18
3. /7. 210 Brill, Klauspeter 1969 TV Lebach 23:50
4. /8. 215 Werth, Roman 1969 TV Lebach 23:56
5. /12. 383 Helfen, Oliver 1972 Tri-Sport/Saar-Hochwald 25:46
6. /15. 221 Vollmer, Rainer 1970 TV Lebach 26:14
7. /21. 211 Sauer, Christian 1968 TV Lebach 27:38
8. /24. 213 Simon, Michael 1968 TV Lebach 29:07
9. /28. 219 Bartsch, Andreas 1969 TV Lebach 33:15

Männer - 6080 m Senioren M45

1. /5. 801 Klein, Stefan 1963 LSG Schmelz-Hüttersdorf 23:29
2. /6. 829 Schwarz, Roman 1966 LAC Saarlouis 23:37
3. /10. 232 Gorius, Fredi 1967 TV Saarwellingen 25:42
4. /13. 799 Klein, Dieter 1967 LSG Schmelz-Hüttersdorf 26:11
5. /19. 250 Leinenbach, Stefan 1964 TV Saarwellingen 26:57
6. /20. 800 Steimer, Jürgen 1964 LSG Schmelz-Hüttersdorf 27:32
7. /23. 747 Giersberg, Burkhard 1958 LV Merzig 28:05
8. /25. 832 Weyand, Peter 1964 LSG Schmelz-Hüttersdorf 29:08
9. /26. 749 von Bank, Maik 1967 LV Merzig 29:37

Männer - 6080 m Senioren M50

1. /1. 309 München, Michael 1959 LC Rehlingen 25:00
2. /3. 208 Feld, Christoph 1959 TV Lebach 25:47
3. /4. 803 Klein, Andreas 1960 LSG Schmelz-Hüttersdorf 25:52
4. /5. 318 Ospelt, Gerhard 1958 LC Rehlingen 26:08

Männer - 6080 m Senioren M55

1. /2. 282 Baldauf, Peter 1956 TV Düppenweiler 25:31
2. /6. 811 Jung, Karl-Heinz 1956 TV Germania 1910 Piesbach 29:19
3. /8. 217 Gasper, Norbert 1954 TV Lebach 30:14
4. /9. 743 Mayenborn, Gilbert 1953 LSG Saarlouis 31:10
5. /11. 828 Fercho, Helmut 1957 TV Lebach 34:00

Männer - 6080 m Senioren M60

1. /7. 805 Görgen, Werner 1950 LSG Schmelz-Hüttersdorf 29:24

Männer - 6080 m Senioren M65

1. /12. 702 Germeyer, Gerd 1944 LSG Schmelz-Hüttersdorf 35:07

Männer - 6080 m Senioren M70

1. /10. 701 Herrmann, Johannes 1941 LSG Schmelz-Hüttersdorf 32:20

Männer - 6080 m Senioren M30-45

1. TV Lebach I 17 Pkt.
214 Okyay, Mustafa 1971 2 Pkt. .
210 Brill, Klauspeter 1969 7 Pkt. .
215 Werth, Roman 1969 8 Pkt. .
2. LSG Schmelz-Hüttersdorf I 19 Pkt.
831 Zimmer, Christian 1980 3 Pkt. .
801 Klein, Stefan 1963 5 Pkt. .
798 Hoffmann, Sebastian 1980 11 Pkt. .
3. TV Saarwellingen I 25 Pkt.
237 Augustin, Rainer 1980 1 Pkt. .
232 Gorius, Fredi 1967 10 Pkt. .
238 Gressung, Paul 1981 14 Pkt. .
4. TV Saarwellingen II 51 Pkt.
236 Birk, Thorsten 1974 16 Pkt. .
234 Kornek, Manfred 1973 17 Pkt. .
235 Pudelko, Martin 1973 18 Pkt. .
5. LV Merzig 53 Pkt.
750 Salamon, Holger 1971 4 Pkt. .
747 Giersberg, Burkhard 1958 23 Pkt. .
749 von Bank, Maik 1967 26 Pkt. .
6. TV Lebach II 58 Pkt.
221 Vollmer, Rainer 1970 15 Pkt. .
211 Sauer, Christian 1968 21 Pkt. .
218 Kronenberg, André 1977 22 Pkt. .
7. LSG Schmelz-Hüttersdorf II 58 Pkt.
799 Klein, Dieter 1967 13 Pkt. .
800 Steimer, Jürgen 1964 20 Pkt. .
832 Weyand, Peter 1964 25 Pkt. .

Männer - 6080 m Senioren M50-80

1. LSG Schmelz-Hüttersdorf 21 Pkt.
803 Klein, Andreas 1960 4 Pkt. .
805 Görgen, Werner 1950 7 Pkt. .
701 Herrmann, Johannes 1941 10 Pkt. .
2. TV Lebach 22 Pkt.
208 Feld, Christoph 1959 3 Pkt. .
217 Gasper, Norbert 1954 8 Pkt. .
828 Fercho, Helmut 1957 11 Pkt. .

MJ U16, WJ U20/18 - 3080 m
MJ U16, WJ U20/18 - 3080 m Weibl. Jugend U18

1. /1. 251 Becker, Jasmin 1996 TV Saarwellingen 20:48

MJ U16, WJ U20/18 - 3080 m Jugend M14

1. /2. 342 Bidot, Jan Lucas 1998 LC Rehlingen 12:16
2. /3. 756 Junker, Sascha 1998 LV Merzig 13:14
3. /5. 329 Berg, Jan 1998 TV Germania 1910 Piesbach 13:45
4. /7. 793 Dörr, Eike-Sören 1998 TV Elm 14:17
5. /8. 328 Neu, Christian 1998 TV Germania 1910 Piesbach 14:33
6. /12. 794 Schwanzer, Samuel 1998 TV Elm 17:42
7. /13. 705 Merten, Tim 1998 LG Berus 18:09
8. /14. 706 Weber, Karl 1998 LG Berus 18:35

MJ U16, WJ U20/18 - 3080 m Jugend M15

1. /1. 331 Birk, Alexander 1997 TV Germania 1910 Piesbach 12:03
2. /4. 795 Bastuck, Florian 1997 TV Elm 13:42
3. /6. 704 Putze, Alexander 1997 LG Berus 14:04
4. /9. 332 Andres, Tobias 1997 TV Germania 1910 Piesbach 14:51
5. /10. 330 Blaumeiser, Jann 1997 TV Germania 1910 Piesbach 15:11
6. /11. 345 Donate, Philipp 1997 LC Rehlingen 15:30

MJ U16, WJ U20/18 - 3080 m Männliche Jugend U16

1. TV Germania 1910 Piesbach 14 Pkt.
331 Birk, Alexander 1997 1 Pkt. .
329 Berg, Jan 1998 5 Pkt. .
328 Neu, Christian 1998 8 Pkt. .
2. TV Elm 23 Pkt.
795 Bastuck, Florian 1997 4 Pkt. .
793 Dörr, Eike-Sören 1998 7 Pkt. .
794 Schwanzer, Samuel 1998 12 Pkt. .
3. LG Berus 33 Pkt.
704 Putze, Alexander 1997 6 Pkt. .
705 Merten, Tim 1998 13 Pkt. .
706 Weber, Karl 1998 14 Pkt. .

Erstellt mit COSA WIN 2.3.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: Saarländischer Leichtathletik-Bund e.V.