| Saarländische Meisterschaften 2011 St. Wendel, am 05.06.2011 |
Meldeliste |
| Frauen | Männer | Männliche Jugend A | Männliche Jugend B | Schüler M14 | Schüler M15 | |
| Schülerinnen W14 | Schülerinnen W15 | Weibliche Jugend A | Weibliche Jugend B |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 05.06.2011 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 619 | Merziger Julia | 1990 | LG Berus | 27,47 | ||
| 550 | Julien Ulrike | 1965 | D | LAC Saarlouis | 27,97 | |
| 530 | Knobe Sarah | 1991 | LA Team Saar | |||
| 531 | Altmeyer Svenja | 1988 | D | LA Team Saar | ||
| 540 | Blinn Nadja | 1989 | D | LA Team Saar | ||
| 554 | Winter Johanna | 1990 | LAZ Birkenfeld | aW | ||
| 609 | Lillig Ricarda | 1990 | LC Rehlingen | |||
| 746 | Bost Julia | 1990 | SC Friedrichsthal | |||
| 753 | Weil Nina | 1988 | D | SC Friedrichsthal | ||
| 763 | Schwarz Alice | 1990 | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | |||
| 796 | Kiefer Maren | 1988 | D | TV Elm |
800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 05.06.2011 Beginn: 12:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | Jakoby Theresia | 1990 | LA Team Saar | |||
| 599 | Wiesen Christina | 1984 | GER | LC Rehlingen | ||
| 602 | Steinmann Lara | 1989 | GER | LC Rehlingen | ||
| 720 | Klauk Valerie | 1993 | D | LSG Sbr.-Sulzbachtal |
5000m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 05.06.2011 Beginn: 10:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 773 | Wilhelm Tanja | 1969 | D | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. |
100m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Datum: 05.06.2011 Beginn: 11:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 | Schreiner Jana | 1992 | D | LA Team Saar | 15,70 | |
| 531 | Altmeyer Svenja | 1988 | D | LA Team Saar | ||
| 538 | Gönner Svenja | 1993 | GER | LA Team Saar | ||
| 554 | Winter Johanna | 1990 | LAZ Birkenfeld | aW | ||
| 658 | Genetsch Stefanie | 1990 | D | LG Saar 70 | ||
| 796 | Kiefer Maren | 1988 | D | TV Elm |
4x100m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 05.06.2011 Beginn: 13:30
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| TV Bliesen | TV Bliesen | ||||
|
775, Gras Anja (1990) - 777, Kunrath Cathrine (1993) 776, Kirsch Elena (1993) - 774, Anton Ronja (1993) |
|||||
| TV Elm | TV Elm | ||||
|
796, Kiefer Maren (1988) - 789, Renn Sarah (1987) 780, Schneider Sarah (1992) - 790, Lutz Tamara (1993) |
|||||
| SC Friedrichsthal | SC Friedrichsthal | ||||
|
753, Weil Nina (1988) - 746, Bost Julia (1990) 743, Klein Kati (1993) - 754, Liedtke Julienne (1993) |
|||||
| LSG Neunkirchen | LSG Neunkirchen | ||||
|
685, Fabian Elisabeta (1974) - 682, Wentz Jessica (1989) 681, Hochstrate Kirstin (1970) - 683, Heidenmann Silke (1969) |
|||||
| LC Rehlingen | LC Rehlingen | ||||
|
609, Lillig Ricarda (1990) - 602, Steinmann Lara (1989) 607, Altendorfer Irina (1985) - 577, Wagner Svenja (1991) |
|||||
| LA Team Saar | LA Team Saar | ||||
|
539, Gönner Patricia (1990) - 540, Blinn Nadja (1989) 531, Altmeyer Svenja (1988) - 530, Knobe Sarah (1991) |
|||||
| LA Team Saar II | LA Team Saar | ||||
|
542, Mohrbacher Christine (1992) - 536, Schreiner Jana (1992) 538, Gönner Svenja (1993) - 529, Jakoby Theresia (1990) |
|||||
| LA Team Saar III | LA Team Saar | ||||
|
519, Klasen Vanessa (1993) 528, Schmitt Sarah (1993) |
|||||
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 05.06.2011 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | Altmeyer Svenja | 1988 | D | LA Team Saar | ||
| 539 | Gönner Patricia | 1990 | LA Team Saar | |||
| 550 | Julien Ulrike | 1965 | D | LAC Saarlouis | ||
| 577 | Wagner Svenja | 1991 | LC Rehlingen | |||
| 658 | Genetsch Stefanie | 1990 | D | LG Saar 70 | ||
| 887 | Ames Melanie | 1988 | D | TV St. Wendel |
Dreisprung, Frauen - Finale
Datum: 05.06.2011 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | Franz Christina | 1990 | D | ATSV Saarbrücken | ||
| 539 | Gönner Patricia | 1990 | LA Team Saar | |||
| 577 | Wagner Svenja | 1991 | LC Rehlingen | |||
| 607 | Altendorfer Irina | 1985 | D | LC Rehlingen | ||
| 692 | Sauerwein Katrin | 1988 | D | LSG Saarlouis | ||
| 775 | Gras Anja | 1990 | D | TV Bliesen | ||
| 777 | Kunrath Cathrine | 1993 | D | TV Bliesen |
Diskuswurf, Frauen - Finale
Datum: 05.06.2011 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | Schwindling Katrin | 1989 | ATSV Saarbrücken | |||
| 542 | Mohrbacher Christine | 1992 | D | LA Team Saar | ||
| 598 | Priester Nicole | 1990 | LC Rehlingen | |||
| 656 | König Eva | 1987 | D | LG Saar 70 | ||
| 659 | Schmitt Wiebke Berit | 1991 | LG Saar 70 | |||
| 780 | Schneider Sarah | 1992 | D | TV Elm | ||
| 796 | Kiefer Maren | 1988 | D | TV Elm | ||
| 866 | Kolassa Sabine | 1983 | D | TV Ludweiler | ||
| 887 | Ames Melanie | 1988 | D | TV St. Wendel |
Hammerwurf, Frauen - Finale
Datum: 05.06.2011 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 627 | Lück Stephanie | 1967 | GER | LG Bliestal | ||
| 641 | Nannen Mareike | 1990 | LG Eintracht Frankfurt | aW | ||
| 642 | Bunjes Andrea | 1976 | LG Eintracht Frankfurt | aW | ||
| 713 | Wilhelm Sonja | 1987 | GER | LSG Sbr.-Sulzbachtal | ||
| 716 | Diersmann Beatrix | 1963 | D | LSG Sbr.-Sulzbachtal |
200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 05.06.2011 Beginn: 14:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | Christ Rouven | 1988 | D | LC Rehlingen | 21,45 | |
| 588 | Winandy Steven | 1984 | LUX | LC Rehlingen | 22,99 | |
| 589 | Schmitt Carsten | 1990 | D | LC Rehlingen | 23,07 | |
| 672 | Haas Oliver | 1988 | D | LG Saar 70 | 23,64 | |
| 673 | Schmidt Alexander | 1988 | GER | LG Saar 70 | 24,09 | |
| 669 | Schmitt Dominik | 1989 | LG Saar 70 | 24,29 | ||
| 502 | Becker Pascal | 1991 | 1. FC Kaiserslautern | aW | ||
| 507 | Piehl Andreas | 1984 | GER | ATSV Saarbrücken | ||
| 603 | Jasper Martin | 1989 | GER | LC Rehlingen | ||
| 769 | Kirch Simon | 1979 | D | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | ||
| 792 | Kiefer Jochen | 1991 | TV Elm | |||
| 793 | Martini Jens | 1989 | D | TV Elm | ||
| 794 | Martini Tobias | 1991 | TV Elm |
800m, Männer - Zeitläufe
Datum: 05.06.2011 Beginn: 12:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | Maurer Hagen | 1991 | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 1:57,75 | ||
| 732 | Hessedenz Stephan | 1967 | D | LTF Köllertal | 2:09,32 | |
| 516 | Blank Andreas | 1990 | LA Team Saar | |||
| 553 | Kirsch Stefan | 1990 | LAZ Birkenfeld | aW | ||
| 615 | Stief Philipp | 1991 | LC Rehlingen | |||
| 616 | Seewald Mike | 1986 | D | LC Rehlingen | ||
| 697 | Mantel Daniel | 1986 | D | LSG Sbr.-Sulzbachtal | ||
| 700 | Münnich Martin | 1976 | D | LSG Sbr.-Sulzbachtal | ||
| 702 | Rauland Daniel | 1987 | D | LSG Sbr.-Sulzbachtal | ||
| 771 | Wintrich Jan | 1992 | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. |
5000m, Männer - Zeitläufe
Datum: 05.06.2011 Beginn: 10:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 613 | Kammer Björn | 1982 | D | LC Rehlingen | ||
| 614 | Zimmer Dennis | 1991 | LC Rehlingen | |||
| 646 | Huckert Thomas | 1991 | LG Saar 70 | |||
| 701 | Müller Matthias | 1973 | D | LSG Sbr.-Sulzbachtal | ||
| 768 | Hohwieler Che | 1971 | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | |||
| 859 | Improta Salvatore | 1976 | ITA | TV Homburg | ||
| 861 | Lorenz Patric | 1974 | GER | TV Homburg |
110m Hürden, Männer - Zeitläufe
Datum: 05.06.2011 Beginn: 11:25
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | Becker Pascal | 1991 | 1. FC Kaiserslautern | aW | ||
| 546 | Burgard Philipp | 1991 | D | LA Team Saar | ||
| 583 | Thiry Marius | 1993 | GER | LC Rehlingen |
4x100m, Männer - Zeitläufe
Datum: 05.06.2011 Beginn: 13:20
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LC Rehlingen | LC Rehlingen | ||||
|
587, Uder Eric (1988) - 586, Uder Jan (1988) 582, Christ Rouven (1988) - 589, Schmitt Carsten (1990) - 603, Jasper Martin (1989) |
|||||
| LG Saar 70 | LG Saar 70 | ||||
|
664, Buschauer Kay-Uwe (1992) - 669, Schmitt Dominik (1989) 672, Haas Oliver (1988) - 674, Naumann David (1992) |
|||||
| LA Team Saar | LA Team Saar | ||||
|
546, Burgard Philipp (1991) - 547, Möhler Jasper (1992) 548, Brück Marco (1993) - 535, Becker Dominik (1993) |
|||||
Hochsprung, Männer - Finale
Datum: 05.06.2011 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 552 | Schumacher Martin | 1966 | D | LAC Saarlouis | ||
| 583 | Thiry Marius | 1993 | GER | LC Rehlingen | ||
| 589 | Schmitt Carsten | 1990 | D | LC Rehlingen | ||
| 626 | Lück Alexander | 1989 | D | LG Bliestal | ||
| 691 | Philippe Marco | 1991 | LSG Saarlouis |
Dreisprung, Männer - Finale
Datum: 05.06.2011 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | Hossfeld Michael | 1988 | D | ATSV Saarbrücken | ||
| 587 | Uder Eric | 1988 | D | LC Rehlingen | ||
| 603 | Jasper Martin | 1989 | GER | LC Rehlingen | ||
| 696 | Slawik Sebastian | 1987 | D | LSG Saarlouis | ||
| 870 | Wick Steffen | 1971 | TV Niederwürzbach | |||
| 882 | Gillen Jonas | 1990 | D | TV St. Wendel |
Diskuswurf, Männer - Finale
Datum: 05.06.2011 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | Philippi Maximilian | 1991 | D | LA Team Saar | ||
| 551 | Hessling Stefan | 1969 | GER | LAC Saarlouis | ||
| 600 | Welsch Stefan | 1988 | D | LC Rehlingen | ||
| 652 | Bosel Markus | 1985 | D | LG Saar 70 | ||
| 662 | Bosel Michael | 1990 | D | LG Saar 70 | ||
| 671 | Berwanger René | 1980 | D | LG Saar 70 | ||
| 733 | Hubertus Manfred | 1964 | D | LV Merzig | ||
| 867 | Schwarz Rene | 1973 | D | TV Ludweiler | ||
| 868 | Lackas Christopher | 1992 | D | TV Mettlach |
Hammerwurf, Männer - Finale
Datum: 05.06.2011 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 584 | Sahner Andreas | 1985 | D | LC Rehlingen | ||
| 585 | Westrich Nils | 1991 | LC Rehlingen | |||
| 600 | Welsch Stefan | 1988 | D | LC Rehlingen | ||
| 698 | Altpeter Christian | 1993 | D | LSG Sbr.-Sulzbachtal | ||
| 715 | Diersmann Dominik | 1988 | D | LSG Sbr.-Sulzbachtal | ||
| 868 | Lackas Christopher | 1992 | D | TV Mettlach |
100m, Männliche Jugend A - Vorläufe
Datum: 05.06.2011 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 535 | Becker Dominik | 1993 | GER | LA Team Saar | ||
| 543 | Mathieu Sebastian | 1995 | GER | LA Team Saar | ||
| 547 | Möhler Jasper | 1992 | LA Team Saar | |||
| 611 | Lotz Jonas | 1993 | GER | LC Rehlingen | ||
| 623 | Schwarz Tim | 1993 | D | LG Berus | ||
| 674 | Naumann David | 1992 | D | LG Saar 70 | ||
| 675 | Schöne Lukas | 1993 | D | LG Saar 70 | ||
| 738 | Stenzhorn Stefan | 1992 | D | LV Merzig | ||
| 772 | Maack Lehnart | 1993 | GER | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | ||
| 783 | Bruxmeier Tim | 1993 | TV Elm | |||
| 878 | Schmitt Marvin | 1993 | TV St. Wendel | |||
| 881 | Ganster Dennis | 1994 | TV St. Wendel |
400m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 05.06.2011 Beginn: 15:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | Lesch Heiko | 1993 | D | TV Saarwellingen | 57,28 | |
| 674 | Naumann David | 1992 | D | LG Saar 70 | 58,06 | |
| 565 | Becker Jan-Lukas | 1993 | D | LAZ Saarbrücken | ||
| 707 | Buder Felix | 1994 | GER | LSG Sbr.-Sulzbachtal | ||
| 878 | Schmitt Marvin | 1993 | TV St. Wendel |
1500m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 05.06.2011 Beginn: 16:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 | Becker Yves | 1992 | D | LA Team Saar | ||
| 557 | Lauck Florian | 1993 | D | LAZ Saarbrücken | ||
| 558 | Marx Alexander | 1992 | D | LAZ Saarbrücken | ||
| 565 | Becker Jan-Lukas | 1993 | D | LAZ Saarbrücken | ||
| 601 | Cavelius Mario | 1993 | D | LC Rehlingen | ||
| 610 | Marx Christoph | 1993 | D | LC Rehlingen | ||
| 735 | Kawerau Nicolas | 1993 | GER | LV Merzig |
Stabhochsprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 05.06.2011 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | Blum Tobias | 1995 | D | LSG Sbr.-Sulzbachtal |
Weitsprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 05.06.2011 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | Nalbach Karsten | 1992 | D | AC Diefflen | ||
| 541 | Stief Maximilian | 1995 | GER | LA Team Saar | ||
| 547 | Möhler Jasper | 1992 | LA Team Saar | |||
| 548 | Brück Marco | 1993 | D | LA Team Saar | ||
| 549 | Kolzau Jonas | 1994 | D | LA Team Saar | ||
| 611 | Lotz Jonas | 1993 | GER | LC Rehlingen | ||
| 623 | Schwarz Tim | 1993 | D | LG Berus | ||
| 675 | Schöne Lukas | 1993 | D | LG Saar 70 | ||
| 745 | Weil Kai-Daniel | 1992 | D | SC Friedrichsthal | ||
| 772 | Maack Lehnart | 1993 | GER | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | ||
| 783 | Bruxmeier Tim | 1993 | TV Elm |
Kugelstoßen, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 05.06.2011 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | Nalbach Karsten | 1992 | D | AC Diefflen | ||
| 534 | Hoffmann Marius | 1993 | D | LA Team Saar | ||
| 668 | Nau David | 1995 | D | LG Saar 70 | ||
| 675 | Schöne Lukas | 1993 | D | LG Saar 70 | ||
| 772 | Maack Lehnart | 1993 | GER | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | ||
| 783 | Bruxmeier Tim | 1993 | TV Elm | |||
| 868 | Lackas Christopher | 1992 | D | TV Mettlach |
Speerwurf, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 05.06.2011 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | Hoffmann Marius | 1993 | D | LA Team Saar | ||
| 711 | Blum Tobias | 1995 | D | LSG Sbr.-Sulzbachtal | ||
| 868 | Lackas Christopher | 1992 | D | TV Mettlach | ||
| 879 | Bäumchen Jonas | 1995 | GER | TV St. Wendel |
200m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 05.06.2011 Beginn: 14:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | Feld Fabian | 1994 | GER | LC Rehlingen | 23,71 | |
| 520 | Seewald Kai | 1995 | D | LA Team Saar | 24,82 | |
| 667 | Schröder Simon | 1994 | GER | LG Saar 70 | 27,09 | |
| 524 | Riedel Julian | 1995 | GER | LA Team Saar | ||
| 541 | Stief Maximilian | 1995 | GER | LA Team Saar | ||
| 543 | Mathieu Sebastian | 1995 | GER | LA Team Saar | ||
| 549 | Kolzau Jonas | 1994 | D | LA Team Saar | ||
| 647 | Holzer Jakob | 1994 | GER | LG Saar 70 | ||
| 648 | Weisgerber Jakob Simon | 1994 | D | LG Saar 70 | ||
| 725 | Brachmann Marvin | 1995 | GER | LSG Schmelz-Hüttersdorf | ||
| 727 | Weyand Eric | 1995 | GER | LSG Schmelz-Hüttersdorf | ||
| 764 | Wieland Luca | 1994 | D | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | ||
| 782 | Hecker Marcel | 1995 | GER | TV Elm | ||
| 871 | Schulze Felix | 1995 | TV Offenbach | aW | ||
| 880 | Geburzi Phillip | 1995 | D | TV St. Wendel |
800m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 05.06.2011 Beginn: 15:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 | Ehl Matthias | 1995 | GER | LC Rehlingen | ||
| 608 | Jakobs Peter | 1995 | GER | LC Rehlingen | ||
| 680 | Dellwing Marius | 1995 | D | LSG Neunkirchen | ||
| 727 | Weyand Eric | 1995 | GER | LSG Schmelz-Hüttersdorf | ||
| 761 | Wintrich Tim | 1995 | GER | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | ||
| 781 | Juckel Magnus | 1995 | GER | TV Elm | ||
| 795 | Bastuck Julian | 1994 | GER | TV Elm | ||
| 798 | Becker Christian | 1995 | D | TV Germania 1910 Piesbach | ||
| 864 | Greiner Benedikt | 1994 | D | TV Homburg |
110m Hürden, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 05.06.2011 Beginn: 11:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | Rebmann Yannik | 1995 | GER | LA Team Saar | ||
| 521 | Schmitz Lukas | 1995 | D | LA Team Saar | ||
| 541 | Stief Maximilian | 1995 | GER | LA Team Saar | ||
| 543 | Mathieu Sebastian | 1995 | GER | LA Team Saar | ||
| 560 | Glatt Mato | 1994 | D | LAZ Saarbrücken | ||
| 725 | Brachmann Marvin | 1995 | GER | LSG Schmelz-Hüttersdorf | ||
| 727 | Weyand Eric | 1995 | GER | LSG Schmelz-Hüttersdorf | ||
| 764 | Wieland Luca | 1994 | D | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | ||
| 778 | Bauer Thomas | 1994 | GER | TV Dillingen | ||
| 871 | Schulze Felix | 1995 | TV Offenbach | aW |
4x100m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 05.06.2011 Beginn: 13:40
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LG Bliestal | LG Bliestal | ||||
|
628, Tregellis Sidney-Spike (1994) - 629, Schweitzer Michael (1994) 630, Lück Robin (1994) - 625, Dorda Jan (1994) |
|||||
| LG Saar 70 | LG Saar 70 | ||||
|
666, Baltes Nils Peter (1996) - 661, Bollinger Marvin (1996) - 665, Ternig Jan (1996) 667, Schröder Simon (1994) - 648, Weisgerber Jakob Simon (1994) - 647, Holzer Jakob (1994) |
|||||
| LA Team Saar | LA Team Saar | ||||
|
549, Kolzau Jonas (1994) - 543, Mathieu Sebastian (1995) 518, Herrmann Lars (1995) - 517, Rebmann Yannik (1995) |
|||||
| LA Team Saar II | LA Team Saar | ||||
|
541, Stief Maximilian (1995) 515, Neises Tilman (1994) - 524, Riedel Julian (1995) |
|||||
| TV St. Wendel | TV St. Wendel | ||||
|
879, Bäumchen Jonas (1995) - 880, Geburzi Phillip (1995) 881, Ganster Dennis (1994) - 885, Redeker Simon (1996) |
|||||
Hochsprung, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 05.06.2011 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | Schmitz Lukas | 1995 | D | LA Team Saar | ||
| 524 | Riedel Julian | 1995 | GER | LA Team Saar | ||
| 727 | Weyand Eric | 1995 | GER | LSG Schmelz-Hüttersdorf | ||
| 764 | Wieland Luca | 1994 | D | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | ||
| 864 | Greiner Benedikt | 1994 | D | TV Homburg |
Dreisprung, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 05.06.2011 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | Neises Tilman | 1994 | D | LA Team Saar | ||
| 666 | Baltes Nils Peter | 1996 | GER | LG Saar 70 | ||
| 690 | Nisius Tobias | 1996 | GER | LSG Saarlouis | ||
| 707 | Buder Felix | 1994 | GER | LSG Sbr.-Sulzbachtal | ||
| 711 | Blum Tobias | 1995 | D | LSG Sbr.-Sulzbachtal | ||
| 869 | Gradia Sandro | 1994 | TV Niederwürzbach | |||
| 879 | Bäumchen Jonas | 1995 | GER | TV St. Wendel | ||
| 880 | Geburzi Phillip | 1995 | D | TV St. Wendel |
Diskuswurf, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 05.06.2011 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | Herrmann Lars | 1995 | D | LA Team Saar | ||
| 560 | Glatt Mato | 1994 | D | LAZ Saarbrücken | ||
| 668 | Nau David | 1995 | D | LG Saar 70 | ||
| 725 | Brachmann Marvin | 1995 | GER | LSG Schmelz-Hüttersdorf | ||
| 727 | Weyand Eric | 1995 | GER | LSG Schmelz-Hüttersdorf |
Hammerwurf, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 05.06.2011 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | Abel Yannic | 1996 | LG DJK Erbach-SG St. Ingbert | |||
| 725 | Brachmann Marvin | 1995 | GER | LSG Schmelz-Hüttersdorf | ||
| 741 | Busch Christoph | 1994 | D | RKV Ensdorf |
100m, Schüler M14 - Vorläufe
Datum: 05.06.2011 Beginn: 11:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 865 | Scheidhauer Hendrik | 1997 | GER | TV Homburg | 11,87 | |
| 860 | Treskanica Marcel | 1998 | TV Homburg | 12,53 | ||
| 863 | Friderich Paul | 1997 | GER | TV Homburg | 12,76 | |
| 689 | Horf Julian | 1997 | GER | LSG Saarlouis | 12,90 | |
| 686 | Näckel Rouven | 1998 | LSG Saarlouis | 14,50 | ||
| 670 | Schwindling Lars | 1997 | LG Saar 70 | |||
| 726 | Jericho Tom | 1997 | GER | LSG Schmelz-Hüttersdorf | ||
| 734 | Kiefer Niklas | 1997 | LV Merzig | |||
| 757 | Backes Lennart | 1998 | GER | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | ||
| 784 | Bastuck Florian | 1997 | GER | TV Elm | ||
| 862 | Seyler Max | 1998 | TV Homburg |
1000m, Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2011 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 573 | Biehl Yann | 1998 | GER | LAZ Saarbrücken | ||
| 575 | Beck Joel | 1997 | LAZ Saarbrücken | |||
| 618 | Schmitt Andreas | 1997 | LC Warndt | |||
| 638 | Gutendorf Robin | 1997 | LG DJK Erbach-SG St. Ingbert | |||
| 678 | Hess Henry | 1997 | GER | LSG 98 Köllertal | ||
| 699 | Burak Balci | 1997 | GER | LSG Sbr.-Sulzbachtal | ||
| 709 | Kuttler Maurice | 1997 | GER | LSG Sbr.-Sulzbachtal | ||
| 726 | Jericho Tom | 1997 | GER | LSG Schmelz-Hüttersdorf | ||
| 728 | Nimmesgern Jannick | 1997 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | |||
| 736 | Jenal David | 1997 | LV Merzig | |||
| 758 | Busch Kevin | 1997 | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | |||
| 759 | Weber Nicolas | 1997 | GER | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | ||
| 784 | Bastuck Florian | 1997 | GER | TV Elm | ||
| 785 | Martin Johannes | 1997 | GER | TV Elm | ||
| 858 | Birk Alexander | 1997 | GER | TV Germania 1910 Piesbach | ||
| 884 | Bäumchen Simon | 1997 | GER | TV St. Wendel |
Stabhochsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 05.06.2011 Beginn: 12:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 | Schüller Colin | 1997 | GER | LG DJK Erbach-SG St. Ingbert | ||
| 721 | Müller Jannik | 1997 | GER | LSG Schmelz-Hüttersdorf | ||
| 726 | Jericho Tom | 1997 | GER | LSG Schmelz-Hüttersdorf |
Weitsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 05.06.2011 Beginn: 14:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 865 | Scheidhauer Hendrik | 1997 | GER | TV Homburg | 5,73 | |
| 860 | Treskanica Marcel | 1998 | TV Homburg | 5,31 | ||
| 670 | Schwindling Lars | 1997 | LG Saar 70 | 5,30 | ||
| 689 | Horf Julian | 1997 | GER | LSG Saarlouis | 5,24 | |
| 721 | Müller Jannik | 1997 | GER | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 5,15 | |
| 862 | Seyler Max | 1998 | TV Homburg | 5,08 | ||
| 637 | Schüller Colin | 1997 | GER | LG DJK Erbach-SG St. Ingbert | 5,06 | |
| 638 | Gutendorf Robin | 1997 | LG DJK Erbach-SG St. Ingbert | 5,00 | ||
| 678 | Hess Henry | 1997 | GER | LSG 98 Köllertal | 4,95 | |
| 757 | Backes Lennart | 1998 | GER | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 4,84 | |
| 686 | Näckel Rouven | 1998 | LSG Saarlouis | 4,57 |
Kugelstoßen, Schüler M14 - Finale
Datum: 05.06.2011 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 862 | Seyler Max | 1998 | TV Homburg | 11,56 | ||
| 670 | Schwindling Lars | 1997 | LG Saar 70 | 11,28 | ||
| 865 | Scheidhauer Hendrik | 1997 | GER | TV Homburg | 11,01 | |
| 689 | Horf Julian | 1997 | GER | LSG Saarlouis | 10,80 | |
| 734 | Kiefer Niklas | 1997 | LV Merzig | 9,46 | ||
