| Schüler- und B-Jugend-Hallenvergleichskampf Baden-Moselle-Pfalz-Saarland Saarbrücken, am 26.02.2011 |
MELDELISTE - Stand: 24.02.2011 |
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Bewerbe |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Kolzau Jonas | 1994 | GER | Saarland | 200, WEI |
| 402 | Feld Fabian | 1994 | GER | Saarland | 60M, 200 |
| 403 | Wieland Luca | 1994 | GER | Saarland | 60M, 60H |
| 404 | Hartmann David | 1994 | GER | Saarland | 60H |
| 405 | Siebenmorgen Sebastian | 1995 | GER | Saarland | KUG |
| 406 | Brachmann Marvin | 1995 | GER | Saarland | KUG |
| 407 | Neises Tilman | 1994 | GER | Saarland | STA |
| 408 | Glatt Mato | 1994 | GER | Saarland | STA |
| 409 | Gutwein Simon | 1996 | GER | Saarland | HOC |
| 410 | Blum Tobias | 1995 | GER | Saarland | HOC |
| 411 | Bastuck Julian | 1994 | GER | Saarland | 800 |
| 412 | Mathis Uli | 1995 | GER | Saarland | 800 |
| 413 | Riedel Julian | 1995 | GER | Saarland | WEI |
| 414 | Schmitt Ramona | 1995 | GER | Saarland | 60H, WEI |
| 415 | Dick Regina | 1994 | GER | Saarland | WEI |
| 416 | Weisgerber Selina | 1995 | GER | Saarland | STA |
| 417 | Zenner Carina | 1994 | GER | Saarland | STA |
| 418 | Döpp Katharina | 1995 | GER | Saarland | 60M, 200 |
| 419 | Müller Laura | 1995 | GER | Saarland | 60M, 200 |
| 420 | Josch Jessica Lorena | 1994 | GER | Saarland | KUG |
| 421 | Plewig Simone | 1995 | GER | Saarland | KUG |
| 422 | Chasseur Michelle | 1994 | GER | Saarland | 800 |
| 423 | Schmidt Katrin | 1995 | GER | Saarland | 800 |
| 424 | Graf Juliane | 1996 | GER | Saarland | HOC |
| 425 | Schiffmann Annika | 1994 | GER | Saarland | HOC |
| 426 | Will Lukas | 1996 | GER | Saarland | HOC |
| 427 | Gutendorf Robin | 1997 | GER | Saarland | HOC |
| 428 | Meyer Yannick | 1996 | GER | Saarland | 60H |
| 429 | Baltes Nils Peter | 1996 | GER | Saarland | 60H |
| 430 | Scheidhauer Hendrik | 1997 | GER | Saarland | 60M, WEI |
| 431 | Bollinger Marvin | 1996 | GER | Saarland | WEI |
| 432 | Nisius Tobias | 1996 | GER | Saarland | 60M |
| 433 | Leinen Mirco | 1996 | GER | Saarland | 1K0 |
| 434 | Kruchten Felix | 1996 | GER | Saarland | 1K0 |
| 435 | Theisen Noah | 1996 | GER | Saarland | KUG |
| 436 | Korn Lennart | 1997 | GER | Saarland | KUG |
| 437 | Clemens Stella | 1997 | GER | Saarland | 60H, KUG |
| 438 | Ney Viktoria-Maria | 1996 | GER | Saarland | KUG |
| 439 | Schiffmann Linda | 1997 | GER | Saarland | HOC |
| 440 | Fetzer Anne-Kathrin | 1996 | GER | Saarland | HOC |
| 441 | Grauvogel Louisa | 1996 | GER | Saarland | 60M, 60H |
| 442 | Schick Sandra | 1996 | GER | Saarland | WEI |
| 443 | Schopper Annika | 1996 | GER | Saarland | WEI |
| 444 | Adjei Abigail | 1997 | GER | Saarland | 60M |
| 445 | Becker Louisa | 1996 | GER | Saarland | 800 |
| 446 | Bernarding Isabelle | 1997 | GER | Saarland | 800 |
| 447 | Monn Melanie | 1994 | GER | Saarland | |
| 448 | Wandel Christin | 1996 | GER | Saarland | 60H |
| 449 | Leinenbach Tim | 1996 | GER | Saarland | |
| 501 | Wasilewski Melanie | 1994 | FRA | Moselle | 60M, STA |
| 502 | Koumasse Celestine | 1995 | FRA | Moselle | 60M, KUG |
| 503 | Vermuse Elise | 1995 | FRA | Moselle | 60H, HOC |
| 504 | Hotton Candice | 1995 | FRA | Moselle | 60H |
| 505 | Rohr Suzel | 1995 | FRA | Moselle | 200, HOC |
| 506 | Saidi Khockha | 1994 | ALG | Moselle | 200 |
| 507 | Parolin Caroline | 1995 | FRA | Moselle | 800 |
| 508 | Muller Pauline | 1995 | FRA | Moselle | 800 |
| 509 | Wourms Sophie | 1995 | FRA | Moselle | WEI |
| 510 | Trautmann Clara | 1995 | FRA | Moselle | WEI |
| 511 | Melin Pauline | 1995 | FRA | Moselle | STA |
| 512 | Schmit Caroline | 1995 | FRA | Moselle | KUG |
| 513 | Blanchard Alexandre | 1994 | FRA | Moselle | 60M, 200 |
| 514 | Komurcu Selim | 1995 | FRA | Moselle | 60M, WEI |
| 515 | Kabatzki Julien | 1994 | FRA | Moselle | 200, 60H |
| 516 | Aschbacher Thibaud | 1994 | FRA | Moselle | 60H |
| 517 | Vogel Clement | 1994 | FRA | Moselle | 800 |
| 518 | Tragus Damien | 1995 | FRA | Moselle | 800 |
| 519 | Abbasoglu Ugur | 1994 | FRA | Moselle | HOC |
| 520 | Schweitzer Guillaume | 1995 | FRA | Moselle | HOC, WEI |
| 521 | Di Carlo Alexandre | 1994 | FRA | Moselle | STA, KUG |
| 522 | Domanti Simon | 1995 | FRA | Moselle | STA |
| 523 | Santoro Gabriel | 1994 | FRA | Moselle | KUG |
| 524 | Lang Miriam | 1997 | FRA | Moselle | 60M |
| 525 | Hagelberger Chloe | 1997 | FRA | Moselle | 60M |
| 526 | Antonczak Louise | 1997 | FRA | Moselle | 60H, KUG |
| 527 | Krioua Nadine | 2000 | FRA | Moselle | 60H |
| 528 | Mangin Marion | 1996 | FRA | Moselle | 800 |
| 529 | Barthelemy Aliette | 1996 | FRA | Moselle | 800 |
| 530 | Derule Lisa | 1996 | FRA | Moselle | HOC, WEI |
| 531 | Fischer Nadège | 1997 | FRA | Moselle | HOC |
| 532 | Bourdon Ophelie | 1996 | FRA | Moselle | WEI |
| 533 | Diawa Tiphaine | 1996 | FRA | Moselle | KUG |
| 534 | Mahut Hugo | 1996 | FRA | Moselle | 60M |
| 535 | Maribe Alexis | 1996 | FRA | Moselle | 60M |
| 536 | Tommasini Alexandre | 1996 | FRA | Moselle | 60H, WEI |
| 537 | Pollin Loic | 1996 | FRA | Moselle | 60H |
| 538 | Mayeur Victor | 1996 | FRA | Moselle | 1K0 |
| 539 | Schrub Yann | 1996 | FRA | Moselle | 1K0 |
| 540 | Wolfer Louis | 1996 | FRA | Moselle | HOC |
| 541 | Hiebel Etienne | 1996 | FRA | Moselle | HOC |
| 542 | Grandsire Guillaume | 1996 | FRA | Moselle | WEI, KUG |
| 543 | Bousch Nicolas | 1996 | FRA | Moselle | KUG |
| 601 | Hochdörffer Florian | 1994 | GER | Pfalz | 60M, 60H |
| 602 | Schulze Felix | 1995 | GER | Pfalz | 60M |
| 603 | Schwaab Julian | 1995 | GER | Pfalz | 200 |
| 604 | Gaab Christian | 1995 | GER | Pfalz | 200 |
| 605 | Jakob Julian | 1995 | GER | Pfalz | 800 |
| 606 | Schmidt Daniel | 1994 | GER | Pfalz | WEI |
| 607 | Radetz Liam | 1994 | GER | Pfalz | WEI, KUG |
| 608 | Lang Joshua | 1994 | GER | Pfalz | HOC |
| 609 | Hallanzy Lukas | 1994 | GER | Pfalz | STA |
| 610 | Semke Dennis | 1995 | GER | Pfalz | STA |
| 611 | Lobe Ricarda | 1994 | GER | Pfalz | 60M, 60H |
| 612 | Pfeiffer Juliane | 1995 | GER | Pfalz | 60H |
| 613 | Mayer Sina | 1995 | GER | Pfalz | 60M |
| 614 | Koser Melanie | 1995 | GER | Pfalz | 200 |
| 615 | Wagner Nicole | 1994 | GER | Pfalz | 200 |
| 616 | Müller Laura | 1995 | GER | Pfalz | 800 |
| 617 | Sewohl Lisa | 1994 | GER | Pfalz | 800 |
| 618 | Bauer Franziska | 1995 | GER | Pfalz | HOC, WEI |
| 619 | Dietz Angelina | 1994 | GER | Pfalz | WEI |
| 620 | Moch Maria | 1994 | GER | Pfalz | HOC, STA |
| 621 | Hussong Christin | 1994 | GER | Pfalz | KUG |
| 622 | Jahrreiß Laura | 1994 | GER | Pfalz | KUG |
| 623 | Lugenbühl Amelie | 1994 | GER | Pfalz | STA |
| 624 | Lickteig Florian | 1996 | GER | Pfalz | 60H, KUG |
| 625 | Baumann Martin | 1996 | GER | Pfalz | 60H, HOC |
| 626 | Leuthner Nicolai | 1996 | GER | Pfalz | 60M, WEI |
| 627 | Kauf Simon | 1997 | GER | Pfalz | 60M, WEI |
| 628 | Bosch Jonas | 1996 | GER | Pfalz | 1K0 |
| 629 | Hahn Nicola | 1996 | GER | Pfalz | 1K0 |
| 630 | Tremmel Raphael | 1996 | GER | Pfalz | HOC |
| 631 | Wolf Lars | 1996 | GER | Pfalz | KUG |
| 632 | Bressler Sophie | 1996 | GER | Pfalz | 60H, WEI |
| 633 | Böhm Alina Sophie | 1996 | GER | Pfalz | 60H, WEI |
| 634 | Burk Lilli | 1997 | GER | Pfalz | 60M |
| 635 | Mattus Jasmin | 1997 | GER | Pfalz | 60M |
| 636 | Bischof Eileen | 1996 | GER | Pfalz | 800 |
| 637 | Löhlau Ronja | 1996 | GER | Pfalz | 800 |
| 638 | Gaab Marissa | 1996 | GER | Pfalz | HOC |
| 639 | Franck Viktoria | 1996 | GER | Pfalz | HOC |
| 640 | Luxenburger Hanna | 1996 | GER | Pfalz | KUG |
| 641 | Demessier Nuria | 1997 | GER | Pfalz | KUG |
| 642 | Reil Ann-Kathrin | 1995 | GER | Pfalz | |
| 643 | Neubeck Eva | 1995 | GER | Pfalz | |
| 644 | Aures Katharina | 1996 | GER | Pfalz | |
| 645 | Gronbach Sara | 1996 | GER | Pfalz | |
| 646 | Flörchinger Alessia | 1997 | GER | Pfalz | |
| 647 | Naubereit Leonie | 1997 | GER | Pfalz | |
| 858 | Wiesler Alex | 1996 | Baden | 60M, 60H | |
| 859 | Hoffmann Felix | 1996 | Baden | 60M | |
| 860 | Kohler Stefan | 1996 | Baden | 1K0 | |
| 861 | Adam Jonas | 1996 | Baden | 1K0 | |
| 862 | Schartel Kai | 1996 | Baden | 60H, KUG | |
| 863 | Baumann Raphael | 1996 | Baden | HOC, WEI | |
| 864 | Wipfler Yannick | 1996 | Baden | WEI | |
| 865 | Schwaiger Michael | 1996 | Baden | HOC | |
| 866 | Steiner Christoph | 1996 | Baden | KUG | |
| 867 | Doubravsky Svenja | 1996 | Baden | 60M | |
| 868 | Pfeffer Ramona | 1996 | Baden | 60M | |
| 869 | Schwede Lara-Ann | 1996 | Baden | 800 | |
| 870 | Breyer Marie-Fee | 1997 | Baden | 800 | |
| 871 | Otchere Jacqueline | 1996 | Baden | 60H, WEI | |
| 872 | Mutter Linda | 1996 | Baden | 60H, HOC | |
| 873 | Klebsch Anne | 1996 | Baden | HOC, WEI | |
| 874 | Wehrle Miriam | 1996 | Baden | KUG | |
| 875 | Blaess Simone | 1996 | Baden | KUG | |
| 876 | Tuxford Kristin | 1997 | Baden | ||
| 877 | Zimny Simone | 1997 | Baden | ||
| 878 | Mergenthaler Hannah | 1997 | Baden | ||
| 879 | Sickinger Nadine | 1997 | Baden | ||
| 880 | Niebling Henry | 1996 | Baden | ||
| 881 | Rossol David | 1997 | Baden | ||
| 882 | Stein Aphiwat | 1997 | Baden | ||
| 903 | Heininger Petra | 1995 | GER | Rhein-Neckar-Kreis | 60M, 200 |
| 904 | Münzer Lisa | 1994 | GER | Rhein-Neckar-Kreis | 60M, 200 |
| 905 | Dörr Elisa | 1995 | GER | Rhein-Neckar-Kreis | KUG |
| 906 | Friedrich Jessica | 1995 | GER | Rhein-Neckar-Kreis | STA, KUG |
| 907 | Gomom Annkathrin | 1996 | GER | Rhein-Neckar-Kreis | HOC, STA |
| 908 | Ballmann Sina | 1994 | GER | Rhein-Neckar-Kreis | 800 |
| 909 | Baumann Alina | 1994 | GER | Rhein-Neckar-Kreis | 800 |
| 910 | Höning Jana | 1994 | GER | Rhein-Neckar-Kreis | WEI |
| 911 | Stein Stephan | 1994 | GER | Rhein-Neckar-Kreis | KUG |
| 912 | Fiorito Giancarlo | 1994 | GER | Rhein-Neckar-Kreis | STA |
| 913 | Fiorito Daniele | 1994 | GER | Rhein-Neckar-Kreis | STA |
| 914 | Hollstein Nils | 1995 | GER | Rhein-Neckar-Kreis | 800 |
| 915 | Schichta Michael | 1995 | GER | Rhein-Neckar-Kreis | KUG |
| 916 | Otchere Colin | 1994 | GER | Rhein-Neckar-Kreis | 60M, 200 |
| 917 | Spier Yannick | 1995 | GER | Rhein-Neckar-Kreis | 60H, WEI |
| 918 | Bayer Florian | 1994 | GER | Rhein-Neckar-Kreis | HOC, WEI |
| 919 | Fliegel Konstantin | 1994 | GER | Rhein-Neckar-Kreis | HOC |
| 920 | Uebel Felix | 1994 | GER | Rhein-Neckar-Kreis | 60M, 60H |
| 921 | Fuentes John | 1994 | GER | Rhein-Neckar-Kreis | 200 |
| 922 | Terechow Aaron | 1996 | GER | Rhein-Neckar-Kreis | 800 |
| 923 | Hackspacher Arne | 1995 | GER | Rhein-Neckar-Kreis | |
| 924 | Reichert Isabell | 1994 | GER | Rhein-Neckar-Kreis | HOC |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Kreis Stadtverband Saarbrücken |
www.seltec.at |