Saarländischer Leichtathletik Verband
Saarländische Crossmeisterschaften
am 6.02.2011 in Oppen - Lückner-Arena Oppen
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
2.160 m Schü B - Bestenkämpfe
1.860 m Schi B - Bestenkäpmfe
2.160 m SLB Crossmeisterschaften
3.240 m SLB Crossmeisterschaften
8.100 m SLB Crossmeisterschaften
4.050 m SLB-Crossmeisterschaften
4.050 m SLB Crossmeisterschaften
4.050 m SLB Crossmeisterschaften

2.160 m Schü B - Bestenkämpfe
2.160 m Schü B - Bestenkämpfe Schüler M12

1. /1. 430 Schon, Fabian 1999 LV Merzig 9:03
2. /2. 488 Wilbois, Philipp 1999 LC Rehlingen 9:07
3. /3. 354 Eiden, Nico 1999 SC Friedrichsthal 9:13
4. /6. 678 Bäumchen, Conrad 1999 St. Wendel 9:55
5. /7. 490 Lenschow, Jannick 1999 LC Rehlingen 10:03
6. /10. 367 Zenner, Tobias 1999 Tri-Sport Saar-Hochwald 10:14
7. /11. 919 Nimmesgern, Robin 2000 LSG Schmelz-Hüttersdorf 10:15
8. /12. 447 Birk, Christian 1999 TV Germania Piesbach 10:17
9. /18. 679 Volz, Pascal 1999 St. Wendel 10:57
10. /19. 556 Zips, Ole 1999 LAZ Saarbrücken 11:06
11. /21. 646 Kruse, Evgenij 2000 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 11:20
12. /24. 645 Mang, Marius 1999 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 11:23
13. /25. 487 Jung, Alexander 1999 LC Rehlingen 11:43
14. /26. 666 Kornbrust, Julian 1999 LG Saar 70 11:44
15. /27. 900 Henkel, Nick 1999 LC Völklingen 12:04
16. /28. 327 Martini, Sven 1999 TV Elm 12:06
17. /31. 431 Sparmann, Tobias 1999 LV Merzig 12:39

2.160 m Schü B - Bestenkämpfe Schüler M13

1. /4. 483 Bidot, Jan Lucas 1998 LC Rehlingen 9:42
2. /5. 555 Biehl, Yann 1998 LAZ Saarbrücken 9:48
3. /8. 429 Junker, Sascha 1998 LV Merzig 10:09
4. /9. 898 Flierl, Benedikt 1998 LC Völklingen 10:11
5. /13. 553 Mahler, Torsten 1998 LAZ Saarbrücken 10:18
6. /14. 552 Jäkel, Fabian 1998 LAZ Saarbrücken 10:28
7. /15. 484 Fey, Nicolas 1998 LC Rehlingen 10:35
8. /16. 329 Dörr, Eike 1998 TV Elm 10:37
9. /17. 448 Neu, Christian 1998 TV Germania Piesbach 10:48
10. /20. 449 Berg, Jan 1998 TV Germania Piesbach 11:10
11. /22. 485 Fliegler, Tim 1998 LC Rehlingen 11:21
12. /23. 481 Hoffmann, Tim 1998 LC Rehlingen 11:22
13. /29. 486 Kinzel, Peter 1998 LC Rehlingen 12:10
14. /30. 328 Juckel, Lennart 1998 TV Elm 12:23

2.160 m Schü B - Bestenkämpfe Mannschaft SchüB

1. LC Rehlingen I 13 Pkt.
488 Wilbois, Philipp 1999 2 Pkt. .
483 Bidot, Jan Lucas 1998 4 Pkt. .
490 Lenschow, Jannick 1999 7 Pkt. .
2. LAZ Saarbrücken 32 Pkt.
555 Biehl, Yann 1998 5 Pkt. .
553 Mahler, Torsten 1998 13 Pkt. .
552 Jäkel, Fabian 1998 14 Pkt. .
3. LV Merzig 40 Pkt.
430 Schon, Fabian 1999 1 Pkt. .
429 Junker, Sascha 1998 8 Pkt. .
431 Sparmann, Tobias 1999 31 Pkt. .
4. TV Germania Piesbach 49 Pkt.
447 Birk, Christian 1999 12 Pkt. .
448 Neu, Christian 1998 17 Pkt. .
449 Berg, Jan 1998 20 Pkt. .
5. LC Rehlingen II 60 Pkt.
484 Fey, Nicolas 1998 15 Pkt. .
485 Fliegler, Tim 1998 22 Pkt. .
481 Hoffmann, Tim 1998 23 Pkt. .
6. TV Elm 74 Pkt.
329 Dörr, Eike 1998 16 Pkt. .
327 Martini, Sven 1999 28 Pkt. .
328 Juckel, Lennart 1998 30 Pkt. .

1.860 m Schi B - Bestenkäpmfe
1.860 m Schi B - Bestenkäpmfe Schülerinnen W12

1. /1. 497 Tinnes, Silvana 1999 LC Rehlingen 8:26
2. /2. 569 Berke, Julia 1999 LAZ Saarbrücken 8:49
3. /3. 499 Bickelmann, Mona 2000 LC Rehlingen 8:51
4. /4. 496 Wegener, Lee 1999 LC Rehlingen 9:02
5. /6. 434 Holbach, Jamina 2000 LV Merzig 9:06
6. /7. 352 Walzer, Sara 1999 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 9:12
7. /8. 439 Fuhrmann, Jana 1999 LSG Neunkirchen 9:14
8. /9. 688 Wendels, Selina 1999 LG Reimsbach-Oppen 9:15
9. /12. 440 Schmolzi, Isabelle 1999 LSG Neunkirchen 9:23
10. /13. 672 Helfen, Helen 2000 LV Merzig 9:26
11. /15. 689 Jakob, Meike 1999 LG Reimsbach-Oppen 9:39
12. /16. 573 Steffen, Isabelle 2000 LAZ Saarbrücken 9:42
13. /19. 572 Wiwie, Lena 1999 LAZ Saarbrücken 10:22
14. /20. 435 Konz, Danielle 1999 LV Merzig 10:23
15. /26. 690 Hammes, Jana 1999 LG Reimsbach-Oppen 10:43
16. /27. 691 Mothes, Maja 1999 LG Reimsbach-Oppen 11:01
17. /28. 575 Hachenthal, Anna 1999 LAZ Saarbrücken 11:10
18. /29. 671 Gropp, Jenny 1999 LG Saar 70 11:17
19. /32. 338 Martin, Lisa 1999 TV Elm 11:49
20. /33. 692 Ludchen, Mara 1999 LG Reimsbach-Oppen 11:58
21. /35. 437 Fabian, Juliette 1999 LSG Neunkirchen 12:34

1.860 m Schi B - Bestenkäpmfe Schülerinnen W13

1. /5. 686 Görgen, Michelle 1998 LG Reimsbach-Oppen 9:05
2. /10. 492 Afane, Mauela 1998 LC Rehlingen 9:16
3. /11. 493 Maas, Julie 1998 LC Rehlingen 9:17
4. /14. 433 Conrath, Arwen 1998 LV Merzig 9:28
5. /17. 441 Schreiner, Meike 1998 LSG Neunkirchen 10:03
6. /18. 571 Kruchten, Pauline 1998 LAZ Saarbrücken 10:21
7. /21. 340 Habermann, Nina 1998 TV Elm 10:24
8. /22. 687 Bierle, Carina 1998 LG Reimsbach-Oppen 10:25
9. /23. 893 Dentinger, Alissa 1998 LG Reimsbach-Oppen 10:29
10. /24. 495 Gerhard, Louisa 1998 LC Rehlingen 10:31
11. /25. 432 Laux, Alina 1998 LV Merzig 10:38
12. /30. 314 Görg, Lena 1998 LG Berus 11:18
13. /31. 339 Ebert, Joline 1998 TV Elm 11:42
14. /34. 311 Tock, Anna 1998 LG Berus 12:04

1.860 m Schi B - Bestenkäpmfe Mannschaft SchiB

1. LC Rehlingen I 8 Pkt.
497 Tinnes, Silvana 1999 1 Pkt. .
499 Bickelmann, Mona 2000 3 Pkt. .
496 Wegener, Lee 1999 4 Pkt. .
2. LG Reimsbach-Oppen I 29 Pkt.
686 Görgen, Michelle 1998 5 Pkt. .
688 Wendels, Selina 1999 9 Pkt. .
689 Jakob, Meike 1999 15 Pkt. .
3. LV Merzig 33 Pkt.
434 Holbach, Jamina 2000 6 Pkt. .
672 Helfen, Helen 2000 13 Pkt. .
433 Conrath, Arwen 1998 14 Pkt. .
4. LAZ Saarbrücken 36 Pkt.
569 Berke, Julia 1999 2 Pkt. .
573 Steffen, Isabelle 2000 16 Pkt. .
571 Kruchten, Pauline 1998 18 Pkt. .
5. LSG Neunkirchen 37 Pkt.
439 Fuhrmann, Jana 1999 8 Pkt. .
440 Schmolzi, Isabelle 1999 12 Pkt. .
441 Schreiner, Meike 1998 17 Pkt. .
6. LC Rehlingen II 45 Pkt.
492 Afane, Mauela 1998 10 Pkt. .
493 Maas, Julie 1998 11 Pkt. .
495 Gerhard, Louisa 1998 24 Pkt. .
7. LG Reimsbach-Oppen II 71 Pkt.
687 Bierle, Carina 1998 22 Pkt. .
893 Dentinger, Alissa 1998 23 Pkt. .
690 Hammes, Jana 1999 26 Pkt. .
8. TV Elm 84 Pkt.
340 Habermann, Nina 1998 21 Pkt. .
339 Ebert, Joline 1998 31 Pkt. .
338 Martin, Lisa 1999 32 Pkt. .

2.160 m SLB Crossmeisterschaften
2.160 m SLB Crossmeisterschaften Schülerinnen W14 - korrigiert

1. /4. 508 Clemens, Stella 1997 LC Rehlingen 9:52
2. /10. 369 Merloni, Isabella 1997 TV Homburg 10:42
3. /11. 912 Bernarding, Isabelle 1997 LSG Schmelz-Hüttersdorf 10:43
4. /12. 670 Weisgerber, Johanna 1997 LG Saar 70 10:47
5. /13. 427 Kiefer, Laura 1997 LV Merzig 10:48
6. /14. 509 Gabel, Sofia 1997 LC Rehlingen 10:56
7. /16. 684 Schneider, Maike 1997 LG Reimsbach-Oppen 11:45
8. /17. 683 Ehl, Madita 1997 LG Reimsbach-Oppen 11:46
9. /19. 911 Emanuel, Jana 1997 LSG Schmelz-Hüttersdorf 11:48
10. /20. 307 Adamy, Lea 1997 LG Berus 12:07
11. /21. 308 Vervin, Sina 1997 LG Berus 12:09
12. /23. 337 Ladwein, Petra 1997 TV Elm 12:28
13. /24. 668 Biesel, Milena 1997 LG Saar 70 12:29
14. /25. 669 Philippi, Marie 1997 LG Saar 70 12:30
15. /26. 510 Urnau, Anna 1997 LC Rehlingen 12:32
16. /28. 334 Dörr, Wiebke 1997 TV Elm 12:39
17. /29. 913 Altmeyer, Meike 1997 LSG Schmelz-Hüttersdorf 13:14
18. /30. 335 Metzger, Michelle 1997 TV Elm 13:56
19. /31. 309 Jost, Katrin 1997 LG Berus 15:51

2.160 m SLB Crossmeisterschaften Schülerinnen W15

1. /1. 576 Schwarz, Mona 1996 LAZ Saarbrücken 9:07
2. /2. 578 Becker, Louisa 1996 LAZ Saarbrücken 9:37
3. /3. 620 Apushkinskaya, Nina 1996 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 9:49
4. /5. 579 Reitz, Mara 1996 LAZ Saarbrücken 9:53
5. /6. 580 Lauck, Kathrin 1996 LAZ Saarbrücken 9:54
6. /7. 507 Herrmann, Lena 1996 LC Rehlingen 9:56
7. /8. 643 Spengler, Clara 1996 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 10:30
8. /9. 577 Becker, Alice 1996 LAZ Saarbrücken 10:31
9. /15. 681 Enzweiler, Ayleen 1996 LG Reimsbach-Oppen 11:39
10. /18. 682 Selzer, Sarah 1996 LG Reimsbach-Oppen 11:47
11. /22. 336 Heid, Nicole 1996 TV Elm 12:27
12. /27. 642 Mang, Laura 1996 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 12:33

2.160 m SLB Crossmeisterschaften Mannschaft SchiA - korrigiert

1. LAZ Saarbrücken 8 Pkt.
576 Schwarz, Mona 1996 1 Pkt. .
578 Becker, Louisa 1996 2 Pkt. .
579 Reitz, Mara 1996 5 Pkt. .
2. LC Rehlingen 25 Pkt.
508 Clemens, Stella 1997 4 Pkt. .
507 Herrmann, Lena 1996 7 Pkt. .
509 Gabel, Sofia 1997 14 Pkt. .
3. LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 38 Pkt.
620 Apushkinskaya, Nina 1996 3 Pkt. .
643 Spengler, Clara 1996 8 Pkt. .
642 Mang, Laura 1996 27 Pkt. .
4. LG Reimsbach-Oppen 48 Pkt.
681 Enzweiler, Ayleen 1996 15 Pkt. .
684 Schneider, Maike 1997 16 Pkt. .
683 Ehl, Madita 1997 17 Pkt. .
5. LSG Schmelz-Hüttersdorf 59 Pkt.
912 Bernarding, Isabelle 1997 11 Pkt. .
911 Emanuel, Jana 1997 19 Pkt. .
913 Altmeyer, Meike 1997 29 Pkt. .
6. LG Saar 70 61 Pkt.
670 Weisgerber, Johanna 1997 12 Pkt. .
668 Biesel, Milena 1997 24 Pkt. .
669 Philippi, Marie 1997 25 Pkt. .
7. LG Berus 72 Pkt.
307 Adamy, Lea 1997 20 Pkt. .
308 Vervin, Sina 1997 21 Pkt. .
309 Jost, Katrin 1997 31 Pkt. .
8. TV Elm 73 Pkt.
336 Heid, Nicole 1996 22 Pkt. .
337 Ladwein, Petra 1997 23 Pkt. .
334 Dörr, Wiebke 1997 28 Pkt. .

3.240 m SLB Crossmeisterschaften
3.240 m SLB Crossmeisterschaften Weibl. Jugend A - korrigiert

1. /1. 474 Wilhelmy, Chiara 1993 LC Rehlingen 15:49
2. /2. 897 Wiehr, Helen 1992 LAZ Saarbrücken 15:57
3. /3. 592 Klauk, Valerie 1993 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 16:06
4. /4. 593 Dieter, Marie 1995 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 16:50
5. /5. 595 Weiler, Sophie 1995 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 17:03
6. /6. 594 Klees, Julia 1995 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 17:54

3.240 m SLB Crossmeisterschaften Weibl. Jugend B

1. /1. 475 Chasseur, Michelle 1994 LC Rehlingen 15:02
2. /2. 373 Wachter, Catherine 1995 LG Reimsbach-Oppen 16:04
3. /3. 476 Schmidt, Katrin 1995 LC Rehlingen 16:13
4. /4. 374 Breyer, Elena 1995 LA Team Saar 16:21
5. /5. 534 Adam, Julia 1994 LAZ Saarbrücken 16:54
6. /6. 535 Christ, Carol-Marie 1995 LAZ Saarbrücken 16:57
7. /7. 477 Scherer, Laura 1994 LC Rehlingen 17:36
8. /8. 444 Fries, Laura 1994 LSG Neunkirchen 17:41
9. /9. 536 Reim, Katrin 1995 LAZ Saarbrücken 18:00

3.240 m SLB Crossmeisterschaften Schüler M14

1. /4. 505 Jager, Maurice 1997 LC Rehlingen 13:41
2. /9. 372 Heß, Henry 1997 LSG 98 Köllertal 14:07
3. /10. 677 Bäumchen, Simon 1997 St. Wendel 14:08
4. /11. 451 Birk, Alexander 1997 TV Germania Piesbach 14:20
5. /13. 597 Burak, Balci 1997 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 14:48
6. /14. 559 Kiefer, Christian 1997 LAZ Saarbrücken 15:30
7. /15. 506 Schneider, Leon 1997 LC Rehlingen 15:35
8. /19. 330 Bastuck, Florian 1997 TV Elm 16:14
9. /20. 450 Blaumeiser, Jann 1997 TV Germania Piesbach 16:53
10. /22. 332 Martin, Johannes 1997 TV Elm 17:26

3.240 m SLB Crossmeisterschaften Schüler M15

1. /1. 599 Schweitzer, Frederic 1996 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 13:12
2. /2. 557 Kruchten, Felix 1996 LAZ Saarbrücken 13:15
3. /3. 502 Cuva, Dario 1996 LC Rehlingen 13:40
4. /5. 302 Kiel, Jannik 1996 LG Berus 13:47
5. /6. 503 Jakob, Frederik 1996 LC Rehlingen 13:52
6. /7. 558 Wagner, Florian 1996 LAZ Saarbrücken 14:02
7. /8. 452 Leinenbach, Tim 1996 TV Germania Piesbach 14:03
8. /12. 363 Koltes, Marcel 1996 Tri-Sport Saar-Hochwald 14:45
9. /16. 685 Schäfer, Moritz 1996 LG Reimsbach-Oppen 15:39
10. /17. 331 Ebert, Jerome 1996 TV Elm 15:40
11. /18. 560 Vogel, David 1996 LAZ Saarbrücken 16:10
12. /21. 665 Koch, Sebastian 1996 LG Saar 70 17:25

3.240 m SLB Crossmeisterschaften Mannschaft wJA

1. LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 12 Pkt.
592 Klauk, Valerie 1993 3 Pkt. .
593 Dieter, Marie 1995 4 Pkt. .
595 Weiler, Sophie 1995 5 Pkt. .

3.240 m SLB Crossmeisterschaften Mannschaft wJB

1. LC Rehlingen 11 Pkt.
475 Chasseur, Michelle 1994 1 Pkt. .
476 Schmidt, Katrin 1995 3 Pkt. .
477 Scherer, Laura 1994 7 Pkt. .
2. LAZ Saarbrücken 20 Pkt.
534 Adam, Julia 1994 5 Pkt. .
535 Christ, Carol-Marie 1995 6 Pkt. .
536 Reim, Katrin 1995 9 Pkt. .

3.240 m SLB Crossmeisterschaften Mannschaft SchüA

1. LC Rehlingen 13 Pkt.
502 Cuva, Dario 1996 3 Pkt. .
505 Jager, Maurice 1997 4 Pkt. .
503 Jakob, Frederik 1996 6 Pkt. .
2. LAZ Saarbrücken 23 Pkt.
557 Kruchten, Felix 1996 2 Pkt. .
558 Wagner, Florian 1996 7 Pkt. .
559 Kiefer, Christian 1997 14 Pkt. .
3. TV Germania Piesbach 39 Pkt.
452 Leinenbach, Tim 1996 8 Pkt. .
451 Birk, Alexander 1997 11 Pkt. .
450 Blaumeiser, Jann 1997 20 Pkt. .
4. TV Elm 58 Pkt.
331 Ebert, Jerome 1996 17 Pkt. .
330 Bastuck, Florian 1997 19 Pkt. .
332 Martin, Johannes 1997 22 Pkt. .

8.100 m SLB Crossmeisterschaften
8.100 m SLB Crossmeisterschaften

1. /1. Mä 457 Zimmer, Dennis 1990 LC Rehlingen 29:21
2. /2. Mä 460 Marx, Jonathan 1990 LC Rehlingen 29:28
3. /3. Mä 542 Göhler, Rene 1980 LAZ Saarbrücken 29:55
4. /4. Mä 459 Stief, Philipp 1991 LC Rehlingen 30:04
5. /5. Mä 409 Bernardon, Ramon 1979 LTF Marpingen 30:06
6. /6. Mä 899 Breuer, David 1991 LC Völklingen 30:23
7. /7. Mä 462 Nitschmann, Sven 1970 LC Rehlingen 30:38
8. /8. Mä 543 Schedler, Martin 1980 LAZ Saarbrücken 30:47
9. /9. Mä 659 Augustin, Rainer 1980 TV Saarwellingen 31:47
10. /10. Mä 410 Leist, Ludger 1961 LTF Marpingen 32:24
11. /11. Mä 541 Sander, Benjamin 1989 LAZ Saarbrücken 32:44
12. /12. Mä 407 Schu, Markus 1967 LTF Marpingen 34:22
13. /13. Mä 925 Hawner, Frank 1966 LC Rehlingen 34:47
14. /14. Mä 358 Klein, Stefan 1966 Tri-Sport Saar-Hochwald 34:51
15. /15. Mä 408 Schu, Dirk 1961 LTF Marpingen 36:05
16. /16. Mä 540 Lang, Benjamin 1986 LAZ Saarbrücken 37:05
17. /17. Mä 359 Helfen, Oliver 1972 Tri-Sport Saar-Hochwald 37:50
18. /18. Mä 918 Spurk, Dieter 1954 LSG Schmelz-Hüttersdorf 38:36
19. /19. Mä 544 Schäfer, Frederik 1990 LAZ Saarbrücken 38:52
20. /20. Mä 906 Weyand, Peter 1964 LSG Schmelz-Hüttersdorf 40:12

aW 923 Schmutzler, Dominik 1991 LG Hof 29:13

8.100 m SLB Crossmeisterschaften Mannschaften männlich

1. LC Rehlingen 7 Pkt.
457 Zimmer, Dennis 1990 1 Pkt. .
460 Marx, Jonathan 1990 2 Pkt. .
459 Stief, Philipp 1991 4 Pkt. .
2. LAZ Saarbrücken 22 Pkt.
542 Göhler, Rene 1980 3 Pkt. .
543 Schedler, Martin 1980 8 Pkt. .
541 Sander, Benjamin 1989 11 Pkt. .
3. LTF Marpingen 27 Pkt.
409 Bernardon, Ramon 1979 5 Pkt. .
410 Leist, Ludger 1961 10 Pkt. .
407 Schu, Markus 1967 12 Pkt. .

4.050 m SLB-Crossmeisterschaften
4.050 m SLB-Crossmeisterschaften Männl. Jugend A

1. /1. 416 Schu, Sammy 1993 LTF Marpingen 14:01
2. /2. 566 Becker, Jan-Lukas 1993 LAZ Saarbrücken 14:34
3. /3. 567 Lauck, Florian 1993 LAZ Saarbrücken 14:42
4. /4. 469 Marx, Christoph 1993 LC Rehlingen 15:17
5. /5. 467 Hilt, Sebastian 1993 LC Rehlingen 15:19
6. /6. 568 Marx, Alexander 1992 LAZ Saarbrücken 15:43
7. /7. 470 Cavelius, Mario 1993 LC Rehlingen 17:01
8. /8. 426 Kawerau, Nicolas 1993 LV Merzig 17:12
9. /9. 693 Frank, Nicholas 1992 LC Rehlingen 17:36
10. /10. 565 Zimmermann, Moritz 1993 LAZ Saarbrücken 17:51
11. /11. 362 Steffen, Alexander 1993 Tri-Sport Saar-Hochwald 20:21

4.050 m SLB-Crossmeisterschaften Männl. Jugend B

1. /1. 333 Bastuck, Julian 1994 TV Elm 14:36
2. /2. 926 Breinlinger, Jonas 1994 LA Team Saar 14:39
3. /3. 562 Mathis, Uli 1995 LAZ Saarbrücken 14:46
4. /4. 591 Blum, Tobias 1995 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 14:47
5. /5. 928 Nawrath, Jonas 1995 LA Team Saar 14:54
6. /6. 563 Schütze, Leon 1994 LAZ Saarbrücken 15:35
7. /7. 472 Jakobs, Peter 1995 LC Rehlingen 16:18
8. /8. 366 Zenner, Maximilian 1995 Tri-Sport Saar-Hochwald 16:21
9. /9. 564 Oettinger, Simon 1994 LAZ Saarbrücken 16:30
10. /10. 662 Anschütz, Jonathan 1994 LG Saar 70 17:13
11. /11. 902 Weyand, Eric 1995 LSG Schmelz-Hüttersdorf 17:31
12. /12. 561 Glatt, Mato 1994 LAZ Saarbrücken 17:42
13. /13. 471 Ehl, Matthias 1995 LC Rehlingen 17:52
14. /14. 901 Schmitt, Daniel 1995 LSG Schmelz-Hüttersdorf 19:34
15. /15. 443 Schreiner, Lars 1994 LSG Neunkirchen 19:35

4.050 m SLB-Crossmeisterschaften Mannschaft mJA

1. LAZ Saarbrücken 11 Pkt.
566 Becker, Jan-Lukas 1993 2 Pkt. .
567 Lauck, Florian 1993 3 Pkt. .
568 Marx, Alexander 1992 6 Pkt. .
2. LC Rehlingen 16 Pkt.
469 Marx, Christoph 1993 4 Pkt. .
467 Hilt, Sebastian 1993 5 Pkt. .
470 Cavelius, Mario 1993 7 Pkt. .

4.050 m SLB-Crossmeisterschaften Mannschaft mJB

1. LAZ Saarbrücken 18 Pkt.
562 Mathis, Uli 1995 3 Pkt. .
563 Schütze, Leon 1994 6 Pkt. .
564 Oettinger, Simon 1994 9 Pkt. .

4.050 m SLB Crossmeisterschaften
4.050 m SLB Crossmeisterschaften Frauen

1. /1. 532 Stras, Marion 1979 SV schlau.com Saar 05 17:09
2. /2. 533 Brücker-Boghossian, Heike 1973 SV schlau.com Saar 05 17:17
3. /3. 894 Wachter, Perrine 1990 LG Reimsbach-Oppen 17:53
4. /4. 425 Kawerau, Bettina 1983 LV Merzig 18:28
5. /5. 930 Hoffmann, Jana 1985 SV schlau.com Saar 05 20:04

aW 896 Schedler, Michaela 1982 LG TELIS Finanz RB 16:55

4.050 m SLB Crossmeisterschaften Seniorinnen W30

1. /10. 301 Dincher, Andrea 1978 TV Auersmacher 20:32
2. /32. 529 Mayer, Jessica 1978 LAG Saarbrücken 36:49

4.050 m SLB Crossmeisterschaften Seniorinnen W35

1. /5. 387 Wallacher, Anja 1975 TV Lebach 18:35
2. /24. 927 Schmitt-Runco, Tina 1972 TV Rehlingen 23:25
3. /25. 539 Jäkel-Klahm, Pia 1972 LAZ Saarbrücken 23:27

aW 574 Wessely, Tina 1976 Spiridon Hochwald 17:43

4.050 m SLB Crossmeisterschaften Seniorinnen W40

1. /1. 413 Schu, Anne 1968 LTF Marpingen 17:32
2. /4. 414 Weihs, Monika 1968 LTF Marpingen 18:24
3. /6. 325 Schmidt, Patricia 1968 TV Dillingen 19:03
4. /9. 537 Kruchten, Silke 1968 LAZ Saarbrücken 20:08
5. /13. 589 Schumacher, Gabriela 1967 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 20:52
6. /14. 390 Burger, Petra 1969 TV Lebach 21:03
7. /21. 322 Schütz, Petra 1968 KV Bexbach 22:57
8. /28. 929 Steinmann, Sandra 1969 TV Lebach 25:38
9. /33. 525 Crolla, Astrid 1968 LAG Saarbrücken 36:50

4.050 m SLB Crossmeisterschaften Seniorinnen W45

1. /3. 512 Zimmermann, Birgit 1965 LAG Saarbrücken 18:20
2. /7. 698 Kobitz, Monika 1964 LSG Schmelz-Hüttersdorf 19:57
3. /12. 375 Theis, Daniela 1965 LTF Köllertal 20:36
4. /19. 350 Groß, Heike 1965 Grojo's LTF Elversberg 22:26
5. /22. 351 Mossal, Eva 1963 Grojo's LTF Elversberg 23:08
6. /23. 519 Stefania-Merker, Elisabeth 1962 LAG Saarbrücken 23:17
7. /27. 404 Neu, Annette 1966 TV Lebach 24:50

4.050 m SLB Crossmeisterschaften Seniorinnen W50 - korrigiert

1. /8. 436 Ufer, Beate 1961 DJK Münchwies 20:03
2. /11. 694 Heinz, Agnes 1958 LSG Schmelz-Hüttersdorf 20:35
3. /16. 931 Müller, Sigrid 1959 LG Reimsbach-Oppen 21:41
4. /17. 699 Meisberger, Sonja 1960 LSG Schmelz-Hüttersdorf 22:09
5. /18. 667 Butz, Elisabeth 1960 LG Saar 70 22:18
6. /20. 317 Helfen, Petra 1959 KV Bexbach 22:50
7. /26. 405 Groß, Elisabeth 1961 TV Lebach 23:53
8. /31. 319 Staudt, Rita 1957 KV Bexbach 27:44

4.050 m SLB Crossmeisterschaften Seniorinnen W55

1. /2. 465 Célette, Gabriele 1956 LC Rehlingen 18:07
2. /15. 650 Jenal, Annette 1955 LSG Saarlouis 21:33
3. /29. 321 Philippe, Karin 1952 KV Bexbach 25:43
4. /30. 516 Gebhardt, Inge 1955 LAG Saarbrücken 27:04

4.050 m SLB Crossmeisterschaften Mannschaft W30 - 70

1. LSG Schmelz-Hüttersdorf 35 Pkt.
698 Kobitz, Monika 1964 7 Pkt. .
694 Heinz, Agnes 1958 11 Pkt. .
699 Meisberger, Sonja 1960 17 Pkt. .
2. TV Lebach 45 Pkt.
387 Wallacher, Anja 1975 5 Pkt. .
390 Burger, Petra 1969 14 Pkt. .
405 Groß, Elisabeth 1961 26 Pkt. .
3. LAG Saarbrücken 56 Pkt.
512 Zimmermann, Birgit 1965 3 Pkt. .
519 Stefania-Merker, Elisabeth 1962 23 Pkt. .
516 Gebhardt, Inge 1955 30 Pkt. .
4. KV Bexbach 70 Pkt.
317 Helfen, Petra 1959 20 Pkt. .
322 Schütz, Petra 1968 21 Pkt. .
321 Philippe, Karin 1952 29 Pkt. .

4.050 m SLB Crossmeisterschaften Fr

1. SV schlau.com Saar 05 8 Pkt.
532 Stras, Marion 1979 1 Pkt. .
533 Brücker-Boghossian, Heike 1973 2 Pkt. .
930 Hoffmann, Jana 1985 5 Pkt. .

4.050 m SLB Crossmeisterschaften
4.050 m SLB Crossmeisterschaften Senioren M30

1. /3. 551 Schedler, Martin 1980 LAZ Saarbrücken 14:53
2. /5. 658 Augustin, Rainer 1980 TV Saarwellingen 15:09
3. /7. 348 Holweck, Andreas 1977 Grojo's LTF Elversberg 16:01
4. /9. 905 Drabczuk, Ralph 1978 LSG Schmelz-Hüttersdorf 17:00
5. /11. 657 Gressung, Paul 1981 TV Saarwellingen 17:14
6. /12. 904 Hoffmann, Sebastian 1980 LSG Schmelz-Hüttersdorf 18:00
7. /13. 341 Mossal, Klaus-Peter 1959 Grojo's LTF Elversberg 18:21
8. /14. 517 Anderko, Damian 1980 LAG Saarbrücken 19:22
9. /15. 428 Scherer, Jürgen 1980 LV Merzig 24:11

4.050 m SLB Crossmeisterschaften Senioren M35

1. /1. 582 Trampert, Uwe 1972 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 14:23
2. /2. 347 Theiß, Erik 1974 Grojo's LTF Elversberg 14:38
3. /4. 370 Lorenz, Patric 1974 TV Homburg 14:57
4. /6. 584 Müller, Matthias 1973 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 15:48
5. /8. 548 Gagliardi, Salvatore 1971 LAZ Saarbrücken 16:34
6. /10. 549 Klahm, Michael 1969 LAZ Saarbrücken 17:13

4.050 m SLB Crossmeisterschaften Senioren M40

1. /1. 546 Sandmeier, Dominik 1968 LAZ Saarbrücken 14:59
2. /2. 545 Gärtner, Michael 1968 LAZ Saarbrücken 15:24
3. /3. 461 Nitschmann, Sven 1970 LC Rehlingen 15:39
4. /4. 547 Buschmann, Dirk 1968 LAZ Saarbrücken 15:40
5. /7. 394 Brill, Klauspeter 1969 TV Lebach 15:53
6. /9. 345 Salm, Dirk 1968 Grojo's LTF Elversberg 15:59
7. /14. 349 Schmitt, Roman 1967 Grojo's LTF Elversberg 16:28
8. /15. 411 Ziegler, Matthias 1969 LTF Marpingen 16:39
9. /16. 378 Hessedenz, Stephan 1967 LTF Köllertal 16:43
10. /17. 656 Seibel, Christian 1971 TV Saarwellingen 16:50
