| SLB-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2011 Saarbrücken und Sulzbach, am 16.01.2011 |
MELDELISTE |
| Frauen | Männer | Männliche Jugend A | Männliche Jugend B | Schüler A | Schülerinnen A | |
| Weibliche Jugend A | Weibliche Jugend B |
60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 16.01.2011 Beginn: 14:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | Kettenis Larissa | 1982 | D | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 7,94 | |
| 224 | Gras Anja | 1990 | D | TV Bliesen | ||
| 233 | Renn Sarah | 1987 | D | TV Elm | ||
| 546 | Bick Anika | 1990 | D | LG Saar 70 | ||
| 560 | Pletsch Jenna | 1991 | D | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | ||
| 803 | Semeraro Selina | 1991 | D | LA Team Saar |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 16.01.2011 Beginn: 17:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | Kettenis Larissa | 1982 | D | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 25,08 | |
| 232 | Kiefer Maren | 1988 | D | TV Elm | ||
| 561 | Hartz Lena | 1989 | D | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | ||
| 563 | Lutz Christina | 1986 | GER | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | ||
| 590 | Merscher Anna | 1991 | D | LA Team Saar | ||
| 803 | Semeraro Selina | 1991 | D | LA Team Saar | ||
| 870 | Julien Ulrike | 1965 | D | LAC Saarlouis | ||
| 875 | Hahn Joana | 1986 | D | TV St. Wendel |
800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 16.01.2011 Beginn: 16:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | Schartz Joanne | 1993 | LUX | Celtic Diekirch | 2:12,34 | aW |
| 297 | Steinmann Lara | 1989 | GER | LC Rehlingen | 2:26,00 | |
| 504 | Wiesen Christina | 1984 | GER | LC Rehlingen |
3000m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 16.01.2011 Beginn: 18:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | Robisch Rebecca | 1988 | D | LG Stadtwerke München | 9:45,00 | aW |
| 215 | Baumgärtel Theresa | 1991 | D | TSG 08 Roth | aW | |
| 216 | Stoltz Wencke | 1990 | D | SC Neubrandenburg | aW | |
| 510 | Strohe Anja | 1973 | D | LC Rehlingen |
60m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Datum: 16.01.2011 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | Wagner Svenja | 1991 | D | LC Rehlingen | ||
| 871 | Faust Andrea | 1976 | D | LAC Saarlouis |
4x200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 16.01.2011 Beginn: 19:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| TV Elm | D | TV Elm | |||
|
232, Kiefer Maren (1988) - 233, Renn Sarah (1987) 234, Schneider Sarah (1992) - 236, Heid Christina (1993) |
|||||
| SC Friedrichsthal | D | SC Friedrichsthal | |||
|
241, Bost Julia (1990) - 242, Weil Nina (1988) 243, Fox Myriam (1993) - 244, Liedtke Julienne (1993) |
|||||
| LSG Neunkirchen | D | LSG Neunkirchen | |||
|
274, Heidenmann Silke (1969) - 275, Wentz Jessica (1989) 276, Hochstrate Kirstin (1970) - 277, Fabian Elisabetha (1974) |
|||||
| LA Team Saar I | D | LA Team Saar | |||
|
587, Gönner Patricia (1990) 590, Merscher Anna (1991) - 802, Knobe Sarah (1991) |
|||||
| LA Team Saar II | D | LA Team Saar | |||
|
806, Hannibal Barbara (1965) - 807, Müller Iris (1967) 808, Colling Kathrin (1986) - 809, Petit Christine (1969) |
|||||
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 16.01.2011 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 | Genetsch Stefanie | 1990 | D | LG Saar 70 | ||
| 587 | Gönner Patricia | 1990 | D | LA Team Saar | ||
| 870 | Julien Ulrike | 1965 | D | LAC Saarlouis | ||
| 874 | Ames Melanie | 1988 | D | TV St. Wendel |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 16.01.2011 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | Kiefer Maren | 1988 | D | TV Elm | ||
| 241 | Bost Julia | 1990 | D | SC Friedrichsthal | ||
| 267 | Turon Kathrin | 1989 | GER | TV Limbach | ||
| 281 | Bastin Alexandra | 1990 | TV Germania 1910 Piesbach | |||
| 286 | Altendorfer Irina | 1985 | D | LC Rehlingen | ||
| 587 | Gönner Patricia | 1990 | D | LA Team Saar | ||
| 590 | Merscher Anna | 1991 | D | LA Team Saar | ||
| 802 | Knobe Sarah | 1991 | D | LA Team Saar | ||
| 874 | Ames Melanie | 1988 | D | TV St. Wendel |
Dreisprung, Frauen - Finale
Datum: 16.01.2011 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | Gras Anja | 1990 | D | TV Bliesen | ||
| 286 | Altendorfer Irina | 1985 | D | LC Rehlingen | ||
| 298 | Wagner Svenja | 1991 | D | LC Rehlingen | ||
| 815 | Franz Christina | 1990 | D | ATSV Saarbrücken | ||
| 863 | Sauerwein Katrin | 1988 | D | LSG Saarlouis |
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 16.01.2011 Beginn: 16:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Bastin Alexandra | 1990 | TV Germania 1910 Piesbach | |||
| 285 | Priester Nicole | 1990 | LC Rehlingen | |||
| 562 | Schlör Caroline | 1987 | D | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | ||
| 565 | Eisenlauer Esther | 1977 | D | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | ||
| 815 | Franz Christina | 1990 | D | ATSV Saarbrücken | ||
| 871 | Faust Andrea | 1976 | D | LAC Saarlouis | ||
| 874 | Ames Melanie | 1988 | D | TV St. Wendel |
60m, Männer - Vorläufe
Datum: 16.01.2011 Beginn: 15:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | Schmitt Carsten | 1990 | D | LC Rehlingen | 7,21 | |
| 218 | Albert Lars | 1982 | D | LAC Elm | ||
| 229 | Martini Jens | 1989 | D | TV Elm | ||
| 230 | Martini Tobias | 1991 | D | TV Elm | ||
| 231 | Kiefer Jochen | 1991 | D | TV Elm | ||
| 255 | Felder Sven | 1991 | D | TV Güdingen | ||
| 256 | Rosenkränzer Kai | 1991 | D | TV Güdingen | ||
| 282 | Christ Rouven | 1988 | D | LC Rehlingen | ||
| 527 | Sahner Andreas | 1985 | D | LC Rehlingen | ||
| 532 | Christ Michael | 1978 | GER | LG Saar 70 | ||
| 555 | Weyers Daniel | 1991 | D | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | ||
| 557 | Kirch Simon | 1979 | D | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | ||
| 566 | Hellenthal Günter | 1966 | D | LA Team Saar | ||
| 597 | Hechler Simon | 1988 | D | LA Team Saar | ||
| 810 | Piehl Andreas | 1984 | GER | ATSV Saarbrücken | ||
| 876 | Gessner Dennis | 1990 | GER | TV St. Wendel |
200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 16.01.2011 Beginn: 17:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | Feld Fabian | 1994 | GER | LC Rehlingen | 23,57 | |
| 229 | Martini Jens | 1989 | D | TV Elm | ||
| 230 | Martini Tobias | 1991 | D | TV Elm | ||
| 231 | Kiefer Jochen | 1991 | D | TV Elm | ||
| 282 | Christ Rouven | 1988 | D | LC Rehlingen | ||
| 557 | Kirch Simon | 1979 | D | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | ||
| 804 | Kirsch Wolfram | 1983 | D | LA Team Saar | ||
| 810 | Piehl Andreas | 1984 | GER | ATSV Saarbrücken | ||
| 828 | Fritz Adrian | 1990 | D | LAZ Saarbrücken |
400m, Männer - Zeitläufe
Datum: 16.01.2011 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | Schmidt Alexander | 1988 | GER | LG Saar 70 | 54,12 | |
| 805 | Blank Andreas | 1990 | D | LA Team Saar | ||
| 844 | Mantel Daniel | 1986 | D | LSG Sbr.-Sulzbachtal |
800m, Männer - Zeitläufe
Datum: 16.01.2011 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | Bertemes Bob | 1994 | LUX | Celtic Diekirch | 1:55,12 | aW |
| 505 | Klein Nils | 1989 | D | LC Rehlingen | ||
| 506 | Seewald Mike | 1986 | D | LC Rehlingen | ||
| 507 | Koch Thomas | 1983 | D | LC Rehlingen | ||
| 509 | Massong Andreas | 1965 | D | LC Rehlingen | ||
| 553 | Maurer Hagen | 1991 | D | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. |
3000m, Männer - Zeitläufe
Datum: 16.01.2011 Beginn: 18:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Schmutzler Dominik | 1991 | D | LG Hof | aW |
60m Hürden, Männer - Zeitläufe
Datum: 16.01.2011 Beginn: 14:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 827 | Vogel Matthias | 1990 | D | LAZ Saarbrücken | 8,43 | |
| 218 | Albert Lars | 1982 | D | LAC Elm | ||
| 571 | Burgard Philipp | 1991 | D | LA Team Saar | ||
| 597 | Hechler Simon | 1988 | D | LA Team Saar |
4x200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 16.01.2011 Beginn: 19:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LTF Köllertal | D | LTF Köllertal | |||
|
261, Trenz Michael (1967) - 262, Wieland Klaus (1962) - 263, Hessedenz Stephan (1967) 264, Schario Felix (1962) - 265, Latz Jörg (1973) - 266, Jochum Bernhard (1956) |
|||||
| LC Rehlingen | D | LC Rehlingen | |||
|
282, Christ Rouven (1988) - 502, Schmitt Carsten (1990) - 501, Uder Eric (1988) 505, Klein Nils (1989) - 506, Seewald Mike (1986) - 508, Uder Jan (1988) |
|||||
| LG Saar 70 | D | LG Saar 70 | |||
|
531, Schmidt Alexander (1988) - 532, Christ Michael (1978) - 533, Schmitt Dominik (1989) 534, Buschauer Kay-Uwe (1992) - 535, Naumann David (1992) - 544, Feuchtner Daniel (1988) |
|||||
| SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | D | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | |||
|
552, Wintrich Jan (1992) - 553, Maurer Hagen (1991) 554, Schradt Philipp (1991) - 555, Weyers Daniel (1991) |
|||||
| LAC Saarlouis | D | LAC Saarlouis | |||
|
865, Schumacher Martin (1966) - 866, Sieger Christopher (1986) 867, Gärtner Markus (1980) - 868, Jourdain Dominic (1986) - 869, Keil Manuel (1979) |
|||||
| ATSV Saarbrücken | D | ATSV Saarbrücken | |||
|
810, Piehl Andreas (1984) - 811, Wonn Christian (1986) 812, Hossfeld Michael (1988) - 813, Bauer Lucas (1989) - 814, Lesch Tobias (1992) |
|||||
| LA Team Saar | D | LA Team Saar | |||
|
577, Schmidt Simon (1991) 597, Hechler Simon (1988) - 804, Kirsch Wolfram (1983) |
|||||
Hochsprung, Männer - Finale
Datum: 16.01.2011 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | Schmitt Carsten | 1990 | D | LC Rehlingen | ||
| 508 | Uder Jan | 1988 | D | LC Rehlingen | ||
| 555 | Weyers Daniel | 1991 | D | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | ||
| 864 | Philippe Marco | 1991 | D | LSG Saarlouis | ||
| 865 | Schumacher Martin | 1966 | D | LAC Saarlouis |
Stabhochsprung, Männer - Finale
Datum: 16.01.2011 Beginn: 16:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | Koehl Pascal | 1991 | D | LC Rehlingen | ||
| 556 | Traore Amdan | 1988 | TOG | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. |
Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 16.01.2011 Beginn: 17:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | Albert Lars | 1982 | D | LAC Elm | ||
| 501 | Uder Eric | 1988 | D | LC Rehlingen | ||
| 508 | Uder Jan | 1988 | D | LC Rehlingen | ||
| 533 | Schmitt Dominik | 1989 | D | LG Saar 70 | ||
| 566 | Hellenthal Günter | 1966 | D | LA Team Saar | ||
| 597 | Hechler Simon | 1988 | D | LA Team Saar |
Dreisprung, Männer - Finale
Datum: 16.01.2011 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Rosenkränzer Kai | 1991 | D | TV Güdingen | ||
| 283 | Jasper Martin | 1989 | GER | LC Rehlingen | ||
| 877 | Gillen Jonas | 1990 | D | TV St. Wendel |
Kugelstoßen, Männer - Finale
Datum: 16.01.2011 Beginn: 17:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | Felder Sven | 1991 | D | TV Güdingen | ||
| 270 | Schwarz Rene | 1973 | D | TV Ludweiler | ||
| 529 | Bosel Markus | 1985 | D | LG Saar 70 | ||
| 530 | Bosel Michael | 1990 | D | LG Saar 70 | ||
| 533 | Schmitt Dominik | 1989 | D | LG Saar 70 | ||
| 558 | Schreiber Phillip | 1977 | D | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | ||
| 586 | Philippi Maximilian | 1991 | D | LA Team Saar | ||
| 826 | Vogel Martin | 1959 | D | LAZ Saarbrücken |
60m, Männliche Jugend A - Vorläufe
Datum: 16.01.2011 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | Stenzhorn Stefan | 1992 | D | LV Merzig | 7,41 | |
| 203 | Mura Dominic | 1995 | GER | LA Team Saar | ||
| 238 | Hecker Marcel | 1995 | GER | TV Elm | ||
| 245 | Weil Kai-Daniel | 1992 | D | SC Friedrichsthal | ||
| 268 | Siebenmorgen Sebastian | 1995 | GER | TV Limbach | ||
| 279 | Becker Christian | 1995 | D | TV Germania 1910 Piesbach | ||
| 288 | Feld Fabian | 1994 | GER | LC Rehlingen | ||
| 289 | Lotz Jonas | 1993 | GER | LC Rehlingen | ||
| 290 | Brausch Simon | 1995 | GER | LC Rehlingen | ||
| 291 | Saretzky Max | 1995 | GER | LC Rehlingen | ||
| 296 | Arifi Arian | 1993 | MKD | LC Rehlingen | ||
| 299 | Selzer Felix | 1993 | D | LC Rehlingen | ||
| 550 | Wieland Luca | 1994 | D | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | ||
| 551 | Maack Lennart | 1993 | D | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | ||
| 567 | Herrmann Christoph | 1992 | GER | LA Team Saar | ||
| 569 | Herrmann Lars | 1995 | D | LA Team Saar | ||
| 570 | Kalmes Dominik | 1995 | GER | LA Team Saar | ||
| 583 | Hartmann David | 1994 | D | LA Team Saar | ||
| 589 | Mathieu Sebastian | 1995 | GER | LA Team Saar | ||
| 831 | Glatt Mato | 1994 | D | LAZ Saarbrücken |
200m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 16.01.2011 Beginn: 17:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | Lotz Jonas | 1993 | GER | LC Rehlingen | 22,30 | |
| 814 | Lesch Tobias | 1992 | D | ATSV Saarbrücken | 24,84 | |
| 535 | Naumann David | 1992 | D | LG Saar 70 | 25,17 | |
| 534 | Buschauer Kay-Uwe | 1992 | GER | LG Saar 70 | 25,66 | |
| 238 | Hecker Marcel | 1995 | GER | TV Elm | ||
| 245 | Weil Kai-Daniel | 1992 | D | SC Friedrichsthal | ||
| 291 | Saretzky Max | 1995 | GER | LC Rehlingen | ||
| 296 | Arifi Arian | 1993 | MKD | LC Rehlingen | ||
| 536 | Meiser Dominic | 1993 | D | LG Saar 70 | ||
| 537 | Meiser Markus | 1993 | GER | LG Saar 70 | ||
| 539 | Heinrich Kai | 1993 | GER | LG Saar 70 | ||
| 540 | Weisgerber Jakob Simon | 1994 | D | LG Saar 70 | ||
| 551 | Maack Lennart | 1993 | D | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | ||
| 583 | Hartmann David | 1994 | D | LA Team Saar | ||
| 589 | Mathieu Sebastian | 1995 | GER | LA Team Saar |
400m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 16.01.2011 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | Becker Christian | 1995 | D | TV Germania 1910 Piesbach | ||
| 518 | Jakobs Peter | 1995 | GER | LC Rehlingen | ||
| 588 | Kolzau Jonas | 1994 | D | LA Team Saar | ||
| 849 | Reuter Philipp | 1994 | D | LSG Sbr.-Sulzbachtal |
800m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 16.01.2011 Beginn: 16:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Flammang Nick | 1994 | LUX | CAEG Grevenmacher | 1:59,95 | aW |
| 237 | Bastuck Julian | 1994 | GER | TV Elm | ||
| 239 | Juckel Magnus | 1995 | GER | TV Elm | ||
| 515 | Hilt Sebastian | 1993 | D | LC Rehlingen | ||
| 516 | Marx Christoph | 1993 | D | LC Rehlingen | ||
| 517 | Ehl Matthias | 1995 | GER | LC Rehlingen | ||
| 829 | Lauck Florian | 1993 | D | LAZ Saarbrücken | ||
| 830 | Mathis Uli | 1995 | D | LAZ Saarbrücken | ||
| 846 | Blum Tobias | 1995 | D | LSG Sbr.-Sulzbachtal |
3000m, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 16.01.2011 Beginn: 18:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | Mergener Tim | 1993 | D | Tri-Sport/Saar-Hochwald | ||
| 258 | Zenner Maximilian | 1995 | D | Tri-Sport/Saar-Hochwald | ||
| 259 | Kiefer Leon | 1993 | D | Tri-Sport/Saar-Hochwald | ||
| 260 | Klesen Tobias | 1992 | D | Tri-Sport/Saar-Hochwald | ||
| 528 | Sutschet Alexander | 1995 | GER | LC Rehlingen | ||
| 538 | Anschütz Jonathan | 1994 | GER | LG Saar 70 | ||
| 598 | Breinlinger Jonas | 1994 | GER | LA Team Saar | ||
| 599 | Nawrath Jonas | 1995 | D | LA Team Saar | ||
| 845 | Schmidt Marian | 1993 | GER | LSG Sbr.-Sulzbachtal |
60m Hürden, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 16.01.2011 Beginn: 14:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | Glatt Mato | 1994 | D | LAZ Saarbrücken |
4x200m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 16.01.2011 Beginn: 19:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LC Rehlingen | D | LC Rehlingen | |||
|
299, Selzer Felix (1993) - 515, Hilt Sebastian (1993) 516, Marx Christoph (1993) - 517, Ehl Matthias (1995) - 518, Jakobs Peter (1995) |
|||||
| LG Saar 70 | D | LG Saar 70 | |||
|
537, Meiser Markus (1993) - 536, Meiser Dominic (1993) 539, Heinrich Kai (1993) - 540, Weisgerber Jakob Simon (1994) - 545, Rodner Frederik (1993) |
|||||
| LSG Sbr.-Sulzbachtal | D | LSG Sbr.-Sulzbachtal | |||
|
846, Blum Tobias (1995) - 847, Buder Felix (1994) 848, Gollub Joshua (1994) - 849, Reuter Philipp (1994) |
|||||
| LA Team Saar I | D | LA Team Saar | |||
|
568, Brück Marco (1993) - 569, Herrmann Lars (1995) - 570, Kalmes Dominik (1995) 578, Hoffmann Niclas (1994) - 579, Jung Sebastian (1992) - 801, Neu Tobias (1993) |
|||||
| LA Team II | D | LA Team Saar | |||
|
580, Becker Dominik (1993) - 581, Möhler Jasper (1992) - 588, Kolzau Jonas (1994) 589, Mathieu Sebastian (1995) - 583, Hartmann David (1994) - 584, Riedel Julian (1995) |
|||||
Hochsprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 16.01.2011 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | Brausch Simon | 1995 | GER | LC Rehlingen | ||
| 293 | Thiry Marius | 1993 | GER | LC Rehlingen | ||
| 536 | Meiser Dominic | 1993 | D | LG Saar 70 | ||
| 537 | Meiser Markus | 1993 | GER | LG Saar 70 | ||
| 848 | Gollub Joshua | 1994 | GER | LSG Sbr.-Sulzbachtal |
Weitsprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 16.01.2011 Beginn: 18:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | Lotz Jonas | 1993 | GER | LC Rehlingen | ||
| 293 | Thiry Marius | 1993 | GER | LC Rehlingen | ||
| 295 | Gutwein Raphael | 1995 | D | LV Merzig | ||
| 550 | Wieland Luca | 1994 | D | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | ||
| 568 | Brück Marco | 1993 | D | LA Team Saar | ||
| 584 | Riedel Julian | 1995 | GER | LA Team Saar |
Dreisprung, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 16.01.2011 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | Nalbach Karsten | 1992 | D | AC Diefflen | ||
| 814 | Lesch Tobias | 1992 | D | ATSV Saarbrücken | ||
| 846 | Blum Tobias | 1995 | D | LSG Sbr.-Sulzbachtal | ||
| 847 | Buder Felix | 1994 | GER | LSG Sbr.-Sulzbachtal | ||
| 848 | Gollub Joshua | 1994 | GER | LSG Sbr.-Sulzbachtal | ||
| 849 | Reuter Philipp | 1994 | D | LSG Sbr.-Sulzbachtal |
Kugelstoßen, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 16.01.2011 Beginn: 15:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Lackas Christopher | 1992 | D | TV Mettlach | ||
| 225 | Nalbach Karsten | 1992 | D | AC Diefflen | ||
| 226 | Lauer Steffen | 1992 | D | AC Diefflen | ||
| 268 | Siebenmorgen Sebastian | 1995 | GER | TV Limbach | ||
| 295 | Gutwein Raphael | 1995 | D | LV Merzig | ||
| 548 | Schöne Lukas | 1993 | D | LG Saar 70 | ||
| 585 | Hoffmann Marius | 1993 | D | LA Team Saar |
Diskuswurf, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 16.01.2011 Beginn: 13:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Lackas Christopher | 1992 | D | TV Mettlach | ||
| 567 | Herrmann Christoph | 1992 | GER | LA Team Saar | ||
| 585 | Hoffmann Marius | 1993 | D | LA Team Saar |
Hammerwurf, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 16.01.2011 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Altpeter Christian | 1993 | D | LSG Sbr.-Sulzbachtal | ||
| 201 | Lackas Christopher | 1992 | D | TV Mettlach |
Speerwurf, Männliche Jugend A - Finale
Datum: 16.01.2011 Beginn: 14:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Lackas Christopher | 1992 | D | TV Mettlach | ||
| 299 | Selzer Felix | 1993 | D | LC Rehlingen |
Diskuswurf, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 16.01.2011 Beginn: 13:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Ritz Luca | 1994 | D | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | ||
| 268 | Siebenmorgen Sebastian | 1995 | GER | TV Limbach | ||
| 584 | Riedel Julian | 1995 | GER | LA Team Saar |
Hammerwurf, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 16.01.2011 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Escher Matthias | 1996 | GER | RKV Ensdorf | ||
| 3 | Noe Michael | 1996 | GER | RKV Ensdorf | ||
| 202 | Ritz Luca | 1994 | D | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | ||
| 203 | Mura Dominic | 1995 | GER | LA Team Saar |
Speerwurf, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 16.01.2011 Beginn: 14:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Rauch Johannes | 1996 | GER | LC Rehlingen | ||
| 583 | Hartmann David | 1994 | D | LA Team Saar | ||
| 846 | Blum Tobias | 1995 | D | LSG Sbr.-Sulzbachtal |
300m, Schüler A - Zeitläufe
Datum: 16.01.2011 Beginn: 12:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 | Ternig Jan | 1996 | D | LG Saar 70 | 42,49 | |
| 541 | Baltes Nils Peter | 1996 | GER | LG Saar 70 | 43,41 | |
| 278 | Leinenbach Tim | 1996 | D | TV Germania 1910 Piesbach | ||
| 524 | Gutwein Simon | 1996 | D | LC Rehlingen | ||
| 525 | Simone Nicola | 1996 | LC Rehlingen | |||
| 526 | Cuva Dario | 1996 | GER | LC Rehlingen | ||
| 825 | Klein Miguel | 1996 | D | ATSV Saarbrücken | ||
| 850 | Weber Sebastian | 1996 | GER | LSG Sbr.-Sulzbachtal | ||
| 859 | Nisius Tobias | 1996 | GER | LSG Saarlouis |
300m, Schülerinnen A - Zeitläufe
Datum: 16.01.2011 Beginn: 13:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 543 | Grauvogel Louisa | 1996 | GER | LG Saar 70 | 41,36 | |
| 271 | Zentes Annika | 1996 | GER | TV Ludweiler | ||
| 272 | Fabian Agnes | 1997 | D | LSG Neunkirchen | ||
| 519 | Ney Viktoria-Maria | 1996 | GER | LC Rehlingen | ||
| 520 | Herrmann Lena | 1996 | GER | LC Rehlingen | ||
| 521 | Nilles Julie | 1996 | GER | LC Rehlingen | ||
| 522 | Graf Juliane | 1996 | GER | LC Rehlingen | ||
| 523 | Klees Franziska | 1996 | GER | LC Rehlingen | ||
| 821 | Leutheuser Tessa | 1996 | GER | ATSV Saarbrücken | ||
| 822 | Freitag Nina | 1996 | GER | ATSV Saarbrücken | ||
| 823 | Christian Lisa | 1996 | GER | ATSV Saarbrücken | ||
| 824 | Plach Laura | 1997 | GER | ATSV Saarbrücken | ||
| 839 | Pfiffi Davina | 1997 | D | LAZ Saarbrücken | ||
| 840 | Becker Alice | 1996 | GER | LAZ Saarbrücken | ||
| 841 | Mang Nadeje | 1996 | GER | LAZ Saarbrücken | ||
| 842 | Reitz Mara | 1996 | GER | LAZ Saarbrücken | ||
| 843 | Lauck Kathrin | 1996 | D | LAZ Saarbrücken | ||
| 858 | Spengler Clara | 1996 | GER | LSG Sbr.-Sulzbachtal | ||
| 860 | Seyler Claudia | 1996 | GER | LSG Saarlouis | ||
| 861 | Hehetror Adeline | 1997 | LSG Saarlouis | |||
| 862 | Hector Julia | 1997 | D | LSG Saarlouis |
60m, Weibliche Jugend A - Vorläufe
Datum: 16.01.2011 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | Kunrath Cathrine | 1993 | D | TV Bliesen | ||
