Saarländischer Leichtathletik-Bund e.V.
Saarländische Hallenmeisterschaften U16
am 16.01.2022 in Saarbrücken - Leichtathletikhalle am OSP Saarbrücken
Teilnehmerlisten nach Wettbewerb
frei 12.01.2022 / 19:54
Klassenübersicht
Männliche Jugend U16
Jugend M14
Jugend M15
Weibliche Jugend U16
Jugend W14
Jugend W15
Männliche Jugend U16
4 x 100 m Staffel MJ U16 | Start-Zeit: 15.10 |
| 321 | | Alshekaki, Abdulrahman | 2008 | - | 322 | | Baldauf, David | 2008 | |
| 324 | | Fedick, Jonas | 2008 | - | 325 | | Heinchen, Robin | 2007 | |
| 328 | | Reuter, Tom | 2008 | - | 329 | | Schäfer, Benedikt | 2008 | |
Jugend M14
| 350 | | Loginoff, Leander | 2008 | SL | LG Saar 70 | 10,59 |
| 371 | | Jungmann, Tim | 2008 | SL | TV Elm | 10,87 |
| 364 | | Bernabeu Walz, Manuel | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 10,91 |
| 349 | | Behr, Jérémie | 2008 | SL | LG Saar 70 | 11,07 |
| 308 | | Sikorski, Wojciech | 2009 | SL | LA Team Saar | 11,62 |
| 321 | | Alshekaki, Abdulrahman | 2008 | SL | LC Rehlingen | |
| 322 | | Baldauf, David | 2008 | SL | LC Rehlingen | |
| 328 | | Reuter, Tom | 2008 | SL | LC Rehlingen | |
| 329 | | Schäfer, Benedikt | 2008 | SL | LC Rehlingen | |
| 357 | | Michel, Johannes | 2008 | SL | LV Merzig | |
| 370 | | Wachter, Timo | 2009 | SL | TV Bliesen | |
800 m M14 | Start-Zeit: 17.45 |
| 328 | | Reuter, Tom | 2008 | SL | LC Rehlingen | 2:27,38 |
| 372 | | Braun, Timo | 2009 | SL | TV Homburg | 2:40,44 |
| 324 | | Fedick, Jonas | 2008 | SL | LC Rehlingen | 2:44,16 |
| 331 | | Weber, Dennis Niklas | 2009 | SL | LC Rehlingen | 2:53,49 |
| 321 | | Alshekaki, Abdulrahman | 2008 | SL | LC Rehlingen | 2:55,72 |
| 371 | | Jungmann, Tim | 2008 | SL | TV Elm | 2:58,29 |
| 365 | | Fahrig, Jonas | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | |
60 m Hürden M14 | Start-Zeit: 15.30 |
| 371 | | Jungmann, Tim | 2008 | SL | TV Elm | 11,38 |
| 366 | | Puskeiler, Simon | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 11,61 |
| 321 | | Alshekaki, Abdulrahman | 2008 | SL | LC Rehlingen | |
| 322 | | Baldauf, David | 2008 | SL | LC Rehlingen | |
| 323 | | Bohn, Noah | 2009 | SL | LC Rehlingen | |
| 324 | | Fedick, Jonas | 2008 | SL | LC Rehlingen | |
Hochsprung M14 | Start-Zeit: 17.30 |
| 322 | | Baldauf, David | 2008 | SL | LC Rehlingen | 1,49 |
| 350 | | Loginoff, Leander | 2008 | SL | LG Saar 70 | 1,43 |
| 366 | | Puskeiler, Simon | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 1,43 |
| 349 | | Behr, Jérémie | 2008 | SL | LG Saar 70 | 1,40 |
Weitsprung M14 | Start-Zeit: 17.00 |
| 350 | | Loginoff, Leander | 2008 | SL | LG Saar 70 | 4,72 |
| 357 | | Michel, Johannes | 2008 | SL | LV Merzig | 4,54 |
| 364 | | Bernabeu Walz, Manuel | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 4,46 |
| 370 | | Wachter, Timo | 2009 | SL | TV Bliesen | 4,38 |
| 308 | | Sikorski, Wojciech | 2009 | SL | LA Team Saar | 3,96 |
| 365 | | Fahrig, Jonas | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | |
Kugelstoß M14 4 kg | Start-Zeit: 15.45 |
| 323 | | Bohn, Noah | 2009 | SL | LC Rehlingen | |
| 328 | | Reuter, Tom | 2008 | SL | LC Rehlingen | |
| 329 | | Schäfer, Benedikt | 2008 | SL | LC Rehlingen | |
| 349 | | Behr, Jérémie | 2008 | SL | LG Saar 70 | |
| 357 | | Michel, Johannes | 2008 | SL | LV Merzig | |
| 364 | | Bernabeu Walz, Manuel | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | |
| 366 | | Puskeiler, Simon | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | |
| 371 | | Jungmann, Tim | 2008 | SL | TV Elm | |
Jugend M15
| 373 | | Schwarz, Corvin | 2007 | SL | TV Ludweiler | 8,81 |
| 305 | | Hartmann, Luca | 2007 | SL | LA Team Saar | 9,62 |
| 300 | | Gamrekeli, Luca | 2007 | SL | AC Diefflen | 10,08 |
| 304 | | Altmeyer, Conrad | 2007 | SL | LA Team Saar | 13,95 |
| 325 | | Heinchen, Robin | 2007 | SL | LC Rehlingen | |
| 327 | | Krier, Linus | 2007 | SL | LC Rehlingen | |
| 376 | | Schmitt, Konstantin | 2007 | SL | TV St. Wendel | |
800 m M15 | Start-Zeit: 17.45 |
| 326 | | Hensgen, Abie | 2007 | SL | LC Rehlingen | 2:08,50 |
| 330 | | Sempruch, Vincent | 2007 | SL | LC Rehlingen | 2:11,78 |
| 327 | | Krier, Linus | 2007 | SL | LC Rehlingen | 2:32,73 |
| 373 | | Schwarz, Corvin | 2007 | SL | TV Ludweiler | 2:34,8 |
| 307 | | Serf, Jannick | 2007 | SL | LA Team Saar | 2:42,27 |
| 325 | | Heinchen, Robin | 2007 | SL | LC Rehlingen | |
60 m Hürden M15 | Start-Zeit: 15.25 |
| 304 | | Altmeyer, Conrad | 2007 | SL | LA Team Saar | 15,63 |
| 307 | | Serf, Jannick | 2007 | SL | LA Team Saar | 16,96 |
| 327 | | Krier, Linus | 2007 | SL | LC Rehlingen | |
| 376 | | Schmitt, Konstantin | 2007 | SL | TV St. Wendel | |
Hochsprung M15 | Start-Zeit: 17.30 |
| 376 | | Schmitt, Konstantin | 2007 | SL | TV St. Wendel | 1,62 |
| 306 | | Rosch, Johann | 2007 | SL | LA Team Saar | 1,36 |
Stabhochsprung M15 | Start-Zeit: 16.00 |
| 376 | | Schmitt, Konstantin | 2007 | SL | TV St. Wendel | |
Weitsprung M15 | Start-Zeit: 17.00 |
| 327 | | Krier, Linus | 2007 | SL | LC Rehlingen | 4,63 |
| 304 | | Altmeyer, Conrad | 2007 | SL | LA Team Saar | 4,58 |
| 373 | | Schwarz, Corvin | 2007 | SL | TV Ludweiler | 4,37 |
| 300 | | Gamrekeli, Luca | 2007 | SL | AC Diefflen | 4,15 |
| 305 | | Hartmann, Luca | 2007 | SL | LA Team Saar | 3,96 |
| 325 | | Heinchen, Robin | 2007 | SL | LC Rehlingen | |
Kugelstoß M15 4 kg | Start-Zeit: 15.45 |
| 306 | | Rosch, Johann | 2007 | SL | LA Team Saar | 8,82 |
| 300 | | Gamrekeli, Luca | 2007 | SL | AC Diefflen | 7,59 |
| 305 | | Hartmann, Luca | 2007 | SL | LA Team Saar | |
| 373 | | Schwarz, Corvin | 2007 | SL | TV Ludweiler | |
Weibliche Jugend U16
4 x 100 m Staffel WJ U16 | Start-Zeit: 15.00 |
| 2003 | | LC Rehlingen I | | SL | | 54,50 |
| 335 | | Heinz, Lotta | 2008 | - | 337 | | Kasper, Lea-Malin | 2007 | |
| 338 | | Klein, Mathilda | 2008 | - | 342 | | Sander, Jessica | 2007 | |
| 311 | | Huppert, Michelle | 2009 | - | 312 | | Kaul, Anna | 2009 | |
| 313 | | Luckas, Anna | 2009 | - | 314 | | Neis, Nia Luisa | 2008 | |
| 345 | | Gräber, Anna | 2008 | - | 346 | | Hoarau, Jade | 2008 | |
| 347 | | Kipp, Lara Sophie | 2008 | - | 348 | | Rech, Selina | 2007 | |
Jugend W14
| 367 | | Albersdörfer, Friederike | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 10,68 |
| 352 | | Corpataux, Lilly | 2008 | SL | LG Saar 70 | 10,82 |
| 353 | | Hoffmann, Jana | 2008 | SL | LG Saar 70 | 11,01 |
| 314 | | Neis, Nia Luisa | 2008 | SL | LA Team Saar | 11,05 |
| 316 | | Schmidt, Alisha | 2008 | SL | LA Team Saar | 11,23 |
| 309 | | Bento, Emilia | 2008 | SL | LA Team Saar | |
| 317 | | Weiss, Lilianne | 2008 | SL | LA Team Saar | |
| 320 | | Pohl, Melina | 2008 | SL | LAC Saarlouis | |
| 332 | | Bathis, Lena | 2008 | SL | LC Rehlingen | |
| 334 | | Gammel, Anna | 2009 | SL | LC Rehlingen | |
| 335 | | Heinz, Lotta | 2008 | SL | LC Rehlingen | |
| 338 | | Klein, Mathilda | 2008 | SL | LC Rehlingen | |
| 339 | | Kolz, Johanna | 2009 | SL | LC Rehlingen | |
| 344 | | Schulze, Liara | 2009 | SL | LC Rehlingen | |
| 347 | | Kipp, Lara Sophie | 2008 | SL | LG Berus | |
| 358 | | Barth, Nele | 2008 | SL | LV Merzig | |
| 360 | | Peters, Annick | 2008 | SL | LV Merzig | |
| 361 | | Steuer, Helena | 2009 | SL | LV Merzig | |
| 362 | | Baumert, Klara | 2008 | SL | SC Friedrichsthal | |
| 363 | | Bläsius, Sophie | 2009 | SL | SC Friedrichsthal | |
800 m W14 | Start-Zeit: 17.30 |
| 341 | | Libens-Thein, Li | 2009 | SL | LC Rehlingen | 2:30,02 |
| 344 | | Schulze, Liara | 2009 | SL | LC Rehlingen | 2:36,06 |
| 354 | | Dohr, Noelle Maduh | 2008 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 2:37,01 |
| 334 | | Gammel, Anna | 2009 | SL | LC Rehlingen | 2:44,12 |
| 333 | | Broßette, Helena | 2009 | SL | LC Rehlingen | 2:48,88 |
| 363 | | Bläsius, Sophie | 2009 | SL | SC Friedrichsthal | 2:53,76 |
| 336 | | Jerzenbeck, Emilia | 2009 | SL | LC Rehlingen | 2:58,91 |
| 314 | | Neis, Nia Luisa | 2008 | SL | LA Team Saar | 3:05,51 |
| 319 | | Blug, Elena | 2008 | SL | LAC Saarlouis | |
60 m Hürden W14 0.762m | Start-Zeit: 15.45 |
| 309 | | Bento, Emilia | 2008 | SL | LA Team Saar | 11,19 |
| 335 | | Heinz, Lotta | 2008 | SL | LC Rehlingen | 11,27 |
| 338 | | Klein, Mathilda | 2008 | SL | LC Rehlingen | 11,27 |
| 312 | | Kaul, Anna | 2009 | SL | LA Team Saar | 11,31 |
| 344 | | Schulze, Liara | 2009 | SL | LC Rehlingen | 11,33 |
| 317 | | Weiss, Lilianne | 2008 | SL | LA Team Saar | 12,03 |
| 361 | | Steuer, Helena | 2009 | SL | LV Merzig | 12,10 |
| 367 | | Albersdörfer, Friederike | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 12,18 |
| 333 | | Broßette, Helena | 2009 | SL | LC Rehlingen | 12,41 |
| 345 | | Gräber, Anna | 2008 | SL | LG Berus | 12,66 |
| 316 | | Schmidt, Alisha | 2008 | SL | LA Team Saar | 12,93 |
Hochsprung W14 | Start-Zeit: 16.30 |
| 341 | | Libens-Thein, Li | 2009 | SL | LC Rehlingen | 1,45 |
| 361 | | Steuer, Helena | 2009 | SL | LV Merzig | 1,38 |
| 309 | | Bento, Emilia | 2008 | SL | LA Team Saar | 1,37 |
| 339 | | Kolz, Johanna | 2009 | SL | LC Rehlingen | 1,37 |
| 362 | | Baumert, Klara | 2008 | SL | SC Friedrichsthal | 1,37 |
| 312 | | Kaul, Anna | 2009 | SL | LA Team Saar | 1,34 |
| 317 | | Weiss, Lilianne | 2008 | SL | LA Team Saar | 1,31 |
| 315 | | Plinius, Lea | 2009 | SL | LA Team Saar | 1,25 |
| 356 | | Pidanset, Loreen | 2008 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | |
Weitsprung W14 | Start-Zeit: 15.20 |
| 344 | | Schulze, Liara | 2009 | SL | LC Rehlingen | 4,50 |
| 338 | | Klein, Mathilda | 2008 | SL | LC Rehlingen | 4,45 |
| 362 | | Baumert, Klara | 2008 | SL | SC Friedrichsthal | 4,40 |
| 316 | | Schmidt, Alisha | 2008 | SL | LA Team Saar | 4,39 |
| 367 | | Albersdörfer, Friederike | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 4,27 |
| 333 | | Broßette, Helena | 2009 | SL | LC Rehlingen | 4,14 |
| 339 | | Kolz, Johanna | 2009 | SL | LC Rehlingen | 4,14 |
| 335 | | Heinz, Lotta | 2008 | SL | LC Rehlingen | 4,13 |
| 361 | | Steuer, Helena | 2009 | SL | LV Merzig | 4,12 |
| 311 | | Huppert, Michelle | 2009 | SL | LA Team Saar | 4,02 |
| 374 | | Lacour, Luna | 2008 | SL | TV Ludweiler | 3,80 |
| 358 | | Barth, Nele | 2008 | SL | LV Merzig | 3,10 |
| 360 | | Peters, Annick | 2008 | SL | LV Merzig | 2,87 |
| 319 | | Blug, Elena | 2008 | SL | LAC Saarlouis | |
| 320 | | Pohl, Melina | 2008 | SL | LAC Saarlouis | |
| 356 | | Pidanset, Loreen | 2008 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | |
Kugelstoß W14 3 kg | Start-Zeit: 17.00 |
| 345 | | Gräber, Anna | 2008 | SL | LG Berus | 7,11 |
| 346 | | Hoarau, Jade | 2008 | SL | LG Berus | 6,58 |
| 361 | | Steuer, Helena | 2009 | SL | LV Merzig | 6,45 |
| 369 | | Thielen, Johanna | 2008 | SL | SV GO! Saar 05 | 5,66 |
| 332 | | Bathis, Lena | 2008 | SL | LC Rehlingen | 5,28 |
| 362 | | Baumert, Klara | 2008 | SL | SC Friedrichsthal | |
Jugend W15
| 302 | | Rothfuchs Galan, Luna | 2007 | SL | ATSV Saarbrücken | 8,06 |
| 301 | | Dubois, Henriette | 2007 | SL | ATSV Saarbrücken | 9,05 |
| 375 | | Schneider, Emely | 2007 | SL | TV Ludweiler | 9,31 |
| 310 | | Heinz, Paula | 2007 | SL | LA Team Saar | 14,08 |
| 303 | | Wahlen, Finnja | 2007 | SL | ATSV Saarbrücken | |
| 318 | | Bastian, Franka | 2007 | SL | LAC Saarlouis | |
| 337 | | Kasper, Lea-Malin | 2007 | SL | LC Rehlingen | |
| 342 | | Sander, Jessica | 2007 | SL | LC Rehlingen | |
| 343 | | Schmidt, Eva | 2007 | SL | LC Rehlingen | |
| 348 | | Rech, Selina | 2007 | SL | LG Berus | |
| 351 | | Becker, Lina | 2007 | SL | LG Saar 70 | |
| 359 | | Müller, Victoria | 2007 | SL | LV Merzig | |
800 m W15 | Start-Zeit: 17.30 |
| 340 | | Krieger, Emely | 2007 | SL | LC Rehlingen | 2:20,97 |
| 355 | | Markatos, Jana Katharina | 2007 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 2:28,38 |
| 337 | | Kasper, Lea-Malin | 2007 | SL | LC Rehlingen | 2:36,58 |
| 310 | | Heinz, Paula | 2007 | SL | LA Team Saar | 2:40,00 |
| 318 | | Bastian, Franka | 2007 | SL | LAC Saarlouis | 2:41,75 |
| 375 | | Schneider, Emely | 2007 | SL | TV Ludweiler | 2:51,51 |
60 m Hürden W15 0.762m | Start-Zeit: 15.40 |
| 377aW | | Simon, Nanda | 2007 | LUX | Celtic Diekirch | 10,16 |
| 310 | | Heinz, Paula | 2007 | SL | LA Team Saar | 16,50 |
| 342 | | Sander, Jessica | 2007 | SL | LC Rehlingen | |
| 359 | | Müller, Victoria | 2007 | SL | LV Merzig | |
Stabhochsprung W15 | Start-Zeit: 16.00 |
| 368 | | Korter, Jule Hanni | 2007 | SL | SV GO! Saar 05 | 2,40 |
Weitsprung W15 | Start-Zeit: 15.20 |
| 351 | | Becker, Lina | 2007 | SL | LG Saar 70 | 4,20 |
| 337 | | Kasper, Lea-Malin | 2007 | SL | LC Rehlingen | 4,15 |
| 375 | | Schneider, Emely | 2007 | SL | TV Ludweiler | 4,09 |
| 343 | | Schmidt, Eva | 2007 | SL | LC Rehlingen | 3,97 |
| 342 | | Sander, Jessica | 2007 | SL | LC Rehlingen | 3,65 |
| 359 | | Müller, Victoria | 2007 | SL | LV Merzig | |
Kugelstoß W15 3 kg | Start-Zeit: 17.00 |
| 301 | | Dubois, Henriette | 2007 | SL | ATSV Saarbrücken | 11,35 |
| 348 | | Rech, Selina | 2007 | SL | LG Berus | 7,56 |
| 359 | | Müller, Victoria | 2007 | SL | LV Merzig | |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenz für: Saarländischer Leichtathletik-Bund