Überherrn-Cross der LG Berus
mit KreisCross Saarlouis-Merzig/Wadern
am 3. Februar 2019 in Überhern-Altforweiler

Meldeliste nach Vereinen



LG Berus

 342 Berton, Clement              11   8M       1K2
 343 Kunzler, William             11   8M       1K2
 344 Thiel, Matthes               11   8M       1K2
 345 Oberhellmann, Phil           11   8M       1K2
 346 Imandt, Paula                11   8W       1K2
 347 Wiesen, Lisa                 11   8W       1K2
 348 Kläs, Emma                   11   8W       1K2
 349 Marx, Felix                  12   7W       850
 350 Bastuck, Jakob               12   7M       850
 351 Imandt, Hannes               13   6M       850
 459 Kipp, Jonas                  05   14M      3K3
 460 Flesch, Elias                07   12M      2K5
 461 Rennolett, Marlon            08   11M      1K7
 462 Wiesen, Moritz               09   10M      1K7
 463 Wagner, Julien               09   10M      1K7
 464 Kipp, Lara                   08   11W      1K7
 465 Gräber, Anna                 08   11W      1K7
 466 Fetik, Muriel                09   10W      1K7
 467 Bastuck, Emma                09   10W      1K7


AC Diefflen

 171 Waller, Merle                12   7W       850
 400 Kasper, Lea-Malin            07   12W      2K1
 401 Klee, Julie                  08   11W      1K7
 402 Klein, Anne                  09   10W      1K7


TV Düppenweiler

 509 Baldauf, Peter               56   M60      5K8


TV Elm

 162 Forse, Theresa               12   7W       850
 163 Deutschmann, Till            11   8M       1K2
 164 Kiefer, Isaak                10   9M       1K2
 535 Forse, Tobias                09   10M      1K7
 536 Emmerich, Katie              09   10W      1K7
 537 Ruhe, Finja                  09   10W      1K7
 538 Brancato, Alessio            08   11M      1K7
 539 Decker, Tim                  08   11M      1K7
 540 Jungmann, Lenn               08   11M      1K7
 541 Jungmann, Tim                08   11M      1K7
 542 Kiefer, Aaron                08   11M      1K7
 543 Schäfer, Levi                08   11M      1K7
 544 Völzke, Lennard              08   11M      1K7
 545 Hecktor, Zoe                 08   11W      1K7
 546 Schier, Chiara               08   11W      1K7
 547 Hecktor, Merlin              07   12M      2K5
 548 Becker, Felix                06   13M      2K5
 549 Ruhe, Felix                  06   13M      2K5
 550 Kiefer, Jochen               91   M        5K8


TV Lebach

 519 Baer, Christine              69   W50      3K7
 520 Doernfeld, Jürgen            56   M60      5K8
 521 Fercho, Helmut               57   M60      5K8
 522 Graf, Andreas                76   M40      5K8
 523 Kammer, Sascha               80   M35      5K8
 524 Kapp, Karin                  54   W65      3K7
 525 Komenda, Manfred             61   M55      5K8
 526 Mahl, Noah                   04   15M      3K3
 527 Mailänder, Philipp           06   13M      2K5
 528 Naudorf, Sandra              75   W40      3K7
 529 Neu, Monika                  69   W50      3K7
 530 Schu, Charlotte              07   12W      2K1
 531 Schwinn, Udo                 67   M50      5K8
 532 Zimmer, Anne                 71   W45      3K7


LV Merzig

 484 Frank, Cosima                04   15W      2K5
 485 Hoffeld, Florian             00   20M      3K7
 486 Kohlwey, Emily               05   14W      2K5
 487 Kohlwey, Torsten             72   M45      5K8
 488 Roussel, Marine              03   18W      3K3
 489 Sanwald, Lea                 96   F        3K7
 490 Streit, Moritz               04   15M      3K3
 491 Marx, Galina                 72   W45      3K7
 492 Streit, Max                  05   14M      3K3
 493 Steuer, Laura                06   13W      2K1
 494 Kirchen, Raphael             07   12M      2K5
 495 Primm, Marlene               08   11W      1K7
 496 Peters, Annik                08   11W      1K7
 497 Steuer, Helena               09   10W      1K7


Merziger Sport-u.Freizeit-V.

 498 Bierbrauer, Christian        71   M45      5K8
 499 Kunze, Rolf                  49   M70      5K8


Athletic Orscholz

 170 Werle, Elias                 12   7M       850
 403 Dillschneider, Aimee         06   13W      2K1
 404 Krempchen, Markus            72   M45      5K8
 405 Pignolo, Sue                 07   12W      2K1
 406 Theis, Madeleine             02   18W      3K3


TV Germania Piesbach

 332 Thiery, Aaron                10   9M       1K2
 333 Müller, Tobias               10   9M       1K2
 334 Bach, Florian                10   9M       1K2
 335 Betzholz, Samuel             11   8M       1K2
 336 Kunkel, Lukas                12   7M       850
 337 Berwanger, Jakob             12   7M       850
 338 Humm, Leandra                11   8W       1K2
 339 Groß, Luisa                  10   9W       1K2
 340 Hoffmann, Sabrina            10   9W       1K2
 510 Andres, Tobias               97   M        5K8
 511 Bach, Cathy                  76   W40      3K7
 512 Görg, Iris                   70   W45      3K7
 513 Groß, Stephanie              83   W35      3K7
 514 Kunkel, Nicole               87   W30      3K7
 515 Müller, Fabian               07   12M      2K5
 516 Bonnaire, Jason              08   11M      1K7
 517 Berens, Emma                 08   11W      1K7
 518 Thiery, Marielle             08   11W      1K7


LC Rehlingen

 172 Hirtz, Niklas                10   9M       1K2
 173 Kiefer, Simon                10   9M       1K2
 341 Hofmann, Sebastian           11   8M       1K2
 352 Hirtz, Niklas                10   9M       1K2
 410 Baldauf, Norbert             69   M50      5K8
 411 Ballon, Kevin                89   M30      5K8
 412 Biehler, Martin              75   M40      5K8
 413 Biehler, Merle               04   15W      2K5
 414 Blank, Michael               64   M55      5K8
 415 Bopp, Bettina                66   W50      3K7
 416 Dietrich, Jörg               54   M65      5K8
 417 Harig, Simon                 06   13M      2K5
 418 Jacobs, Paul                 02   18M      3K7
 419 Klasen, Jonas                03   18M      3K7
 420 Klasen, Simon                01   20M      3K7
 421 Klein, Christoph             68   M50      5K8
 422 Koch, Thomas                 83   M35      5K8
 423 Kraus, David                 02   18M      3K7
 424 Mehle, Anna                  04   15W      2K5
 425 Nickels, Emma                05   14W      2K5
 426 Nickels, Martha              03   18W      3K3
 427 Pallier, Jens                68   M50      5K8
 428 Schuldgen, Hannah            05   14W      2K5
 429 Schulz, Frieda               06   13W      2K1
 430 Schumacher, Marc             02   18M      3K7
 431 Schumacher, Martina          76   F        3K7
 432 Serf, Karl-Heinrich          54   M65      5K8
 433 Wortmann, Hanno              03   18M      3K7
 434 De Sacco, Guiliano           09   10M      1K7
 435 Jerzenbeck, Emilia           09   10W      1K7
 436 Benzrath, Mathea             08   11W      1K7
 437 Gergen, Samuel               08   11M      1K7
 438 Brossette, Helena            09   10W      1K7
 439 Baldauf, David               08   11M      1K7
 440 Bohn, Noah                   09   10M      1K7
 441 Schäfer, Benedikt            08   11M      1K7
 442 Valter, Noah                 09   10M      1K7
 443 Wojnowski, Lea               09   10W      1K7
 444 Engel, Nicolas               09   10M      1K7
 445 Maas, Joel                   08   11M      1K7
 446 Reuter, Tom                  08   11M      1K7
 447 Wortmann, Nora               08   11W      1K7
 448 Hofmann, Lars                08   11M      1K7
 449 Egner, Angelina              06   13W      2K1
 450 Schumacher, Sarah            06   13W      2K1
 451 Hatvani, Doroti              06   13W      2K1
 452 Friedrich, Kristina          06   13W      2K1
 453 Drobyschew, Alina            07   12W      2K1
 454 Schmidt, Eva                 07   12W      2K1
 455 Brosette, Christina          07   12W      2K1
 456 Schumacher, Michelle         07   12W      2K1
 457 Kerwer, Julian               07   12M      2K5
 458 Hirtz, Noah                  08   11M      1K7


TV Rehlingen

 508 Johann, Bernd                61   M55      5K8


LG Reimsbach-Oppen

 165 Will, Justus                 13   6M       850
 166 Will, Ella                   11   8W       1K2


LAC Saarlouis

 175 Marquordt, Charlotte         10   9W       1K2
 176 Mittermüller, Ben            12   7M       850
 177 Fiorello, Felia              13   6W       850
 407 Kalkes, Santiago             08   11M      1K7
 408 Weis, Vivien                 06   13W      2K1
 409 Marquordt, Fabius            08   11M      1K7


LSG Saarlouis

 468 Hingsammer, Martin           69   M50      5K8


LSG Schmelz-Hüttersdorf

 469 Bastuck, Jörg                76   M40      5K8
 470 Ehrich, Jens                 85   M30      5K8
 471 Hermann, Johannes            41   M75      5K8
 472 Irsch, Benjamin              83   M35      5K8
 473 Irsch, Hanna                 07   12W      2K1
 474 Irsch, Philip                09   10M      1K7
 475 Klein, Claudia               62   W55      3K7
 476 Lutz, Rainer                 79   M40      5K8
 477 Schmitt, Leoni               09   10W      1K7
 478 Steimer, Daniel              87   M30      5K8
 479 Thewes, Jan                  02   18M      3K7
 480 Zipfler, Werner              59   M60      5K8
 533 Hartwig, Kim                 09   10W      1K7
 534 Hartwig, Marie               01   20W      3K3


Tri-Sport/Saar-Hochwald

 500 Berson, David                06   13M      2K5
 501 Röer, Lilli                  05   14W      2K5
 502 Thösen, Ole                  06   13M      2K5
 503 Becker, Alexander            05   14M      3K3
 504 Lenz, Ben                    08   11M      1K7
 505 Berson, Daniel               08   11M      1K7
 506 Seibel, Hanah                05   14W      2K5
 507 Laux, Isabelle               05   14W      2K5


LTF Theeltal

 481 Kühn, Sarah                  82   W35      3K7
 482 Lamberti, Christian          88   M30      5K8
 483 Oster, Joachim               76   M40      5K8


Umwelt-Campus Birkenfeld

 168 Bartholome, Maik             81   M35      5K8
 169 Wittling, Jerome             92   M        5K8


Citec Röltgen Team

 178 Weicherding, Jens            74   M45      5K8


TV Ludweiler

 159 Franz, Malin                 13   6W       850
 160 Franz, Nelson                10   9M       1K2
 161 Franz, Patrick               79   M40      5K8


DreiKraft Neunkirchen

 167 Nunberger, Hannah            02   18W      3K3


VfR Otzenhausen

 179 Hübner, Torsten              80   M35      5K8


LSG Sbr.-Sulzbachtal

 106 Hodurek, Elia                09   10M      1K7
 112 Heiligenstein, Emely         11   8W       1K2
 113 Jung, Linus                  11   8M       1K2
 120 Jung, Niels                  09   10M      1K7
 154 Barbian, Ella                08   11W      1K7
 155 John, Eva                    06   13W      2K1
 156 Jung, Hannah                 06   13W      2K1
 157 Heiligenstein, Lilli         06   13W      2K1
 158 Stahnke, Leander             09   10M      1K7
 174 John, Timo                   09   10M      1K7
 353 Groß, Paul                   01   20M      3K7