57. Pokal der Freundschaft
Sportpark West, am 05.05.2016
Meldeliste
Frauen Männer

100m Einlage/supplément, Frauen - Zeitläufe
Datum: 05.05.2016  Beginn: 13:35

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
482 Roos Jessica 1994 Rheinland-Pfalz 11,92
484 Römer Kassandra 1999 Rheinland-Pfalz 12,34
483 Grünnagel Lena-Marie 1991 Rheinland-Pfalz 12,37
277 Peter Roxanne 1998 Saarland 12,50
275 Preuße Lilly 1997 Saarland 12,54
276 Schopper Hanna 1999 Saarland 12,54
278 Rink Lea 2000 Saarland 12,99

100m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 05.05.2016  Beginn: 13:30

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
480 Mayer Sina 1995 Rheinland-Pfalz 11,67
438 Janvier Joanella 1990 Lorraine 11,81
481 Buckel Carlotta 1991 Rheinland-Pfalz 11,92
439 Alcindor Aurélie 1994 Lorraine 12,10
273 Berg Susen 1994 Saarland 12,35
274 Klein Kati 1993 Saarland 12,37
734 Van der Weken Patrizia 1999 Luxembourg
735 Touré Kany 1999 Luxembourg
758 Stahl Lucile 1999 Alsace
759 Terral Manon 1999 Alsace

200m Einlage/supplément, Frauen - Zeitläufe
Datum: 05.05.2016  Beginn: 15:10

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
482 Roos Jessica 1994 Rheinland-Pfalz 24,88
273 Berg Susen 1994 Saarland 25,33
274 Klein Kati 1993 Saarland 25,36
275 Preuße Lilly 1997 Saarland 26,07
289 Rausch Anna 2000 Saarland 26,81
278 Rink Lea 2000 Saarland 27,00

200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 05.05.2016  Beginn: 15:00

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
440 Ndzinisa Phumelile 1992 Lorraine 24,03
480 Mayer Sina 1995 Rheinland-Pfalz 24,38
485 Kahlert Lea 1999 Rheinland-Pfalz 24,77
441 Mahachi Tsitsi 1995 Lorraine 25,41
734 Van der Weken Patrizia 1999 Luxembourg
736 De Sousa Soraya 1999 Luxembourg
758 Stahl Lucile 1999 Alsace

400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 05.05.2016  Beginn: 14:05

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
443 Mills Vivian 1991 Lorraine 52,87
486 Eichenauer Sarah 1991 Rheinland-Pfalz 55,77
487 Kühn Lea 1996 Rheinland-Pfalz 57,52
282 Grommisch Julia 1990 Saarland 59,76
442 Dardar Pauline 1994 Lorraine 59,77
281 Steinmann Lara 1989 Saarland 59,84
737 Krumlovsky Tamara 1997 Luxembourg
738 Van Landeghem Céline 1998 Luxembourg

800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 05.05.2016  Beginn: 14:30

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
488 Kolberg Majtie 1999 Rheinland-Pfalz 2:11,05
283 Wagenblast Anja 1997 Saarland 2:13,32
444 Michelle Rachel 1997 Lorraine 2:19,00
284 Welker Katharina 2000 Saarland 2:19,09
739 Gloden Jenny 1993 Luxembourg

3000m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 05.05.2016  Beginn: 15:40

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
489 Grießbaum Tanja 1992 Rheinland-Pfalz 9:59,90
445 Da Ponte Nathalie 1978 Lorraine 10:00,29
490 Schmitz Nora 1992 Rheinland-Pfalz 10:01,30
290 Schumacher Martina 1976 Saarland 10:46,14
740 Mellina Martine 1990 Luxembourg
741 Schmoetten Pascale 1986 Luxembourg

100m Hürden Einlage/supplément, Frauen - Zeitläufe
Datum: 05.05.2016  Beginn: 12:40

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
270 Thommes Mara 1998 Saarland 14,80

100m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Datum: 05.05.2016  Beginn: 12:30

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
446 Lett Pauline 1991 Lorraine 13,53
271 Grauvogel Louisa 1996 Saarland 13,71
447 Jaeck Aurore 1989 Lorraine 14,22
269 Schweizer Celina 1999 Saarland 14,30
491 Schmelter Jennifer 1976 Rheinland-Pfalz 14,69
492 Leyk Sophie-Anna 1995 Rheinland-Pfalz 15,65
735 Touré Kany 1999 Luxembourg
742 Marx Lara 1989 Luxembourg
760 Kiefer Marie Eve 1997 Alsace

4x100m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 05.05.2016  Beginn: 16:20

Name Nat. Verein SB PB
Alsace - Frauen Alsace
   
Lorraine - Frauen Lorraine
   
Luxembourg - Frauen Luxembourg
   
Rheinland-Pfalz - Frauen Rheinland-Pfalz
   
Saarland - Frauen Saarland
   

Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 05.05.2016  Beginn: 14:30

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
449 Labiche Lisa 1993 Lorraine 1,92
497 Weiß Justine 1996 Rheinland-Pfalz 1,75
271 Grauvogel Louisa 1996 Saarland 1,74
492 Leyk Sophie-Anna 1995 Rheinland-Pfalz 1,70
448 Pelissier Danae 1999 Lorraine 1,65
743 Tshilumba Elodie 1989 Luxembourg
744 Zimmer Cathy 1989 Luxembourg
755 Pinas Emilie 1994 Alsace

Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 05.05.2016  Beginn: 14:45

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
496 Felzmann Anna 1992 Rheinland-Pfalz 4,40
753 Alves Maeva 1994 Alsace 4,17
754 Lallement Louise 2000 Alsace 3,41
450 Vogel Jordane 1991 Lorraine 3,14
451 Mozet Oriane 1998 Lorraine 3,00
285 Wieland Jeanne 1999 Saarland 2,40
286 Berke Julia 1999 Saarland 2,40
495 Zwicker Saskia 1998 Rheinland-Pfalz
745 Hoffman Kim 1996 Luxembourg

Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 05.05.2016  Beginn: 13:00

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
446 Lett Pauline 1991 Lorraine 6,17
271 Grauvogel Louisa 1996 Saarland 5,86
493 Reil Ann-Katrin 1995 Rheinland-Pfalz 5,71
272 Knobe Sarah 1991 Saarland 5,66
494 Schauder Anna 1990 Rheinland-Pfalz 5,66
447 Jaeck Aurore 1989 Lorraine 5,65
742 Marx Lara 1989 Luxembourg

Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 05.05.2016  Beginn: 15:30

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
498 Mesloh Nadja 1988 Rheinland-Pfalz 14,23
499 Hessel Aline 1992 Rheinland-Pfalz 13,64
288 Schlör Caroline 1987 Saarland 12,17
287 Schwarz Désirée 1992 Saarland 11,54
452 Wojtal Lauréane 1998 Lorraine 11,48
746 Krumlovsky Stéphanie 1995 Luxembourg
747 Bertemes Ann 1998 Luxembourg

Diskuswurf, Frauen - Finale
Datum: 05.05.2016  Beginn: 13:40

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
500 Schallmo Lena 1995 Rheinland-Pfalz 50,44
501 Schiebel Martina 1989 Rheinland-Pfalz 43,32
452 Wojtal Lauréane 1998 Lorraine 41,10
453 Rosun Jessica 1991 Lorraine 39,10
279 Biwer Alisha 1998 Saarland 35,00
280 Stickdorn Kristin 2000 Saarland 35,00
748 Debra Sandy 1981 Luxembourg
749 Michel Véronique 1996 Luxembourg

Hammerwurf, Frauen - Finale
Datum: 05.05.2016  Beginn: 13:50

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
267 Gimmler Sophie 1996 Saarland 62,33
455 Delmer Alice 1993 Lorraine 57,81
454 Adanhoegbe Pascaline 1991 Lorraine 51,86
505 Luxenburger Hanna 1996 Rheinland-Pfalz 47,90
268 Zott Franziska 1999 Saarland 47,33
504 Borutta Samantha 2000 Rheinland-Pfalz
751 Davin Géraldine 1987 Luxembourg
752 Pleimling Isabeau 1995 Luxembourg

Speerwurf, Frauen - Finale
Datum: 05.05.2016  Beginn: 14:50

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
453 Rosun Jessica 1991 Lorraine 52,38
287 Schwarz Désirée 1992 Saarland 51,45
503 Bottlender Lena 1997 Rheinland-Pfalz 49,40
502 Schneeberger Christin 1997 Rheinland-Pfalz 48,12
288 Schlör Caroline 1987 Saarland 44,30
756 Fernandes Justine 1997 Alsace 40,87
749 Michel Véronique 1996 Luxembourg
750 Procacci Stéphanie 1993 Luxembourg
757 Soja Aurore 1997 Alsace

100m Einlage/supplément, Männer - Zeitläufe
Datum: 05.05.2016  Beginn: 13:50

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
458 Motz Christopher 1996 Rheinland-Pfalz 11,07
459 Schüler Daniel 1990 Rheinland-Pfalz 11,07
253 Müller Jonas 1998 Saarland 11,09
252 Martini Jens 1989 Saarland 11,11
254 Groß Sebastian 1991 Saarland 11,21
460 Lahr Alexander 1994 Rheinland-Pfalz

100m, Männer - Zeitläufe
Datum: 05.05.2016  Beginn: 13:45

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
291 Sicobo Dylan 1997 Lorraine 10,53
250 Kirstges Marcel 1991 Saarland 10,63
456 Kiemstedt Christian 1992 Rheinland-Pfalz 10,64
292 Abukhousa Mohammed 1992 Lorraine 10,67
251 Condé Ismail 1992 Saarland 10,86
457 Thees Alex 1995 Rheinland-Pfalz 11,00
711 Jenn Felix 1993 Luxembourg
712 Damit Lex 2000 Luxembourg
762 Moutihno Antoine 1995 Alsace
763 Huerber Maxime 1994 Alsace

200m Einlage/supplément, Männer - Zeitläufe
Datum: 05.05.2016  Beginn: 15:25

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
460 Lahr Alexander 1994 Rheinland-Pfalz 22,00
252 Martini Jens 1989 Saarland 22,32
253 Müller Jonas 1998 Saarland 23,02
254 Groß Sebastian 1991 Saarland 23,04
263 Berg Jan 1998 Saarland 23,97
763 Huerber Maxime 1994 Alsace

200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 05.05.2016  Beginn: 15:15

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
293 Permal Jonathan 1994 Lorraine 20,95
456 Kiemstedt Christian 1992 Rheinland-Pfalz 21,60
251 Condé Ismail 1992 Saarland 21,90
262 Piatek Lukas 1998 Saarland 22,33
294 Vaudchamp Clément 1993 Lorraine 23,22
713 Hilger Philippe 1999 Luxembourg
714 Boussong Olivier 1995 Luxembourg
762 Moutihno Antoine 1995 Alsace
764 Poidevain Bastien 1994 Alsace

400m, Männer - Zeitläufe
Datum: 05.05.2016  Beginn: 14:20

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
461 Mockenhaupt Jonas 1994 Rheinland-Pfalz 48,01
258 Seewald Kai 1995 Saarland 49,29
462 Reinhard Hendrik 1994 Rheinland-Pfalz 49,31
295 Meunier Julian 1995 Lorraine 49,42
296 Permal Dylan 1997 Lorraine 51,00
259 Spengler Tom 1997 Saarland 52,91
715 Karger Vincent 1996 Luxembourg
716 Giudice Stefano 1993 Luxembourg

800m, Männer - Zeitläufe
Datum: 05.05.2016  Beginn: 14:45

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
297 Dookhun Mohammed 1989 Lorraine 1:51,43
261 Maurer Hagen 1991 Saarland 1:51,87
298 Pernet Bastien 1993 Lorraine 1:54,03
464 Gieße Jakob 1994 Rheinland-Pfalz 1:54,99
463 Werhan Dominik 1993 Rheinland-Pfalz 1:56,82
260 Maguire James 2000 Saarland 1:59,68
717 Bestgen Christophe 1988 Luxembourg
718 Marx Christian 1996 Luxembourg

3000m, Männer - Zeitläufe
Datum: 05.05.2016  Beginn: 15:55

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
465 Beinlich Moritz 1996 Rheinland-Pfalz 8:20,10
264 Stief Philipp 1991 Saarland 8:26,43
466 Bock Alexander 1992 Rheinland-Pfalz 8:37,37
265 Jakob Frederik 1996 Saarland 8:48,75
719 Mellina Pol 1988 Luxembourg
720 Kass Christophe 1982 Luxembourg

110m Hürden Einlage/supplément, Männer - Zeitläufe
Datum: 05.05.2016  Beginn: 13:00

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
246 Bollinger Marvin 1996 Saarland 15,20

110m Hürden M + MJU20, Männer - Zeitläufe
Datum: 05.05.2016  Beginn: 12:55

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
300 Rajah Fabrice 1996 Lorraine 14,80
248 Näckel Rouven MJU20 1998 Saarland 14,90
467 Niedenbrück Andreas 1991 Rheinland-Pfalz 15,00
249 Burgard Philipp 1991 Saarland 15,07
299 Tommassini Alexandre 1996 Lorraine 15,09
468 Neffgen Jonas MJU20 1997 Rheinland-Pfalz 15,41
721 Weber Christopher 1996 Luxembourg
722 Auer Michael MJU20 1997 Luxembourg
768 Garcia Loic MJU20 1999 Alsace

4x100m, Männer - Zeitläufe
Datum: 05.05.2016  Beginn: 16:30

Name Nat. Verein SB PB
Alsace - Männer Alsace
   
Lorraine - Männer Lorraine
   
Luxembourg - Männer Luxembourg
   
Rheinland-Pfalz - Männer Rheinland-Pfalz
   

Hochsprung, Männer - Finale
Datum: 05.05.2016  Beginn: 12:30

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
243 Bopp Ferdinand 1998 Saarland 2,06
471 Zimmer Pascal 1996 Rheinland-Pfalz 2,00
300 Rajah Fabrice 1996 Lorraine 1,96
299 Tommassini Alexandre 1996 Lorraine 1,94
244 Vogel Michael 1996 Saarland 1,93
724 Rutare Kevin 1991 Luxembourg
725 Liefgen Sven 1995 Luxembourg
765 Sorari Jules 1996 Alsace
766 Blaesius Hugo 1997 Alsace

Stabhochsprung, Männer - Finale
Datum: 05.05.2016  Beginn: 12:30

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
472 Schober Dennis 1987 Rheinland-Pfalz 5,00
429 Muller Quentin 1995 Lorraine 4,71
430 Schild Arthur 1997 Lorraine 4,63
246 Bollinger Marvin 1996 Saarland 4,60
245 Jung Alexander 1999 Saarland 4,50
473 Gräfe Marc-Philipp 1998 Rheinland-Pfalz 4,50
726 Seil José 1995 Luxembourg
727 Michel Roy 1993 Luxembourg

Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 05.05.2016  Beginn: 14:20

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
428 Bey Augustin 1995 Lorraine 7,68
257 Uder Jan 1988 Saarland 7,60
250 Kirstges Marcel 1991 Saarland 7,55
469 Johnson Dominic 1993 Rheinland-Pfalz 7,41
470 Macamo Gilo Rainer 1994 Rheinland-Pfalz 7,19
294 Vaudchamp Clément 1993 Lorraine
712 Damit Lex 2000 Luxembourg
723 Liefgen Nils 1998 Luxembourg
767 Lor Guillaume 1998 Alsace
768 Garcia Loic MJU20 1999 Alsace

Kugelstoßen M + MJU20, Männer - Finale
Datum: 05.05.2016  Beginn: 14:00

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
474 Lukas Dennis 1994 Rheinland-Pfalz 17,82
432 Baptiste Bernard 1996 Lorraine 17,15
431 Schwartz Pascal 1978 Lorraine 16,73
475 Mayer Fabian 1986 Rheinland-Pfalz 15,04
255 Moll Valentin MJU20 1999 Saarland 15,00
256 Albert Lars 1982 Saarland 14,97
728 Bertemes Bob 1993 Luxembourg
729 Behler Sam 1995 Luxembourg

Diskuswurf M + MJU20, Männer - Finale
Datum: 05.05.2016  Beginn: 16:00

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
433 Sophie Christopher 1991 Lorraine 50,13
255 Moll Valentin MJU20 1999 Saarland 46,50
476 Stötzer Kevin 1992 Rheinland-Pfalz 46,36
475 Mayer Fabian 1986 Rheinland-Pfalz 45,16
266 Schwarz René 1973 Saarland 44,45
434 Gion Nicolas 1986 Lorraine 43,43
730 Forster Sven 1985 Luxembourg
771 Valao Sélé MJU20 1997 Alsace

Hammerwurf M + MJU20, Männer - Riege 1
Datum: 05.05.2016  Beginn: 12:30

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
241 Sahner Andreas 1985 Saarland 67,82
242 Hessling Fabio - MJU20 1999 Saarland 60,79
436 Li Yun Fong Nicolas 1982 Lorraine 59,53
437 Carre Jean Yann 1993 Lorraine 54,00
478 Weber Patrick 1991 Rheinland-Pfalz 53,10
479 Berthold Marcus 1981 Rheinland-Pfalz 47,33
732 Lorang Gilles 1979 Luxembourg
733 Hoffmann Ken MJU20 1998 Luxembourg
769 Makowka Maxime MJU20 1997 Alsace
770 Vogt Robin MJU20 1997 Alsace

Speerwurf, Männer - Finale
Datum: 05.05.2016  Beginn: 12:30

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
477 Weber Julian 1994 Rheinland-Pfalz 81,15
247 Uder Eric 1988 Saarland 71,00
435 Tesson Cyril 1977 Lorraine 63,02
248 Näckel Rouven MJU20 1998 Saarland 58,24
299 Tommassini Alexandre 1996 Lorraine 44,05
731 Reuter Tom 1990 Luxembourg
761 Doger Jonathan 1994 Alsace

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für SLB Regionalverband Saarbrücken
www.seltec.at