| SLB-Crossmeisterschaften 2016 Lebach, am 21.02.2016 |
STARTLISTE |
Speed-Cross M/F/U20/U18 (650 m)
Datum: 21.02.2016 Beginn: 11:45
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 658 | MAURER, Christian | 1991 | GER | LTF KÖLLERTAL | M | |
| 704 | MEIER, Julian | 1990 | LSG SBR.-SULZBACHTAL | M | ||
| 713 | VELTEN, Matthias | 1991 | LSG SBR.-SULZBACHTAL | M | ||
| 718 | BUNDU, Priscilla | 1996 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | W | |
| 797 | FISCHER, Leon | 2000 | GER | LA TEAM SAAR | MJU18 | |
| 842 | BELLMANN, Adrian | 1999 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | MJU18 | |
| 863 | OFFERMANNS, Kim- Thomas | 1995 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | M | |
| 876 | O´NEAL, Steven | 1988 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | M | |
| 918 | WAGNER, Dominik | 2000 | GER | TRI-SPORT/SAAR-HOCHWALD | MJU18 | |
| 919 | ZENNER, Tobias | 1999 | GER | TRI-SPORT/SAAR-HOCHWALD | MJU18 |
WJU14 (2250 m)
Datum: 21.02.2016 Beginn: 12:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | GRAF, Anna-Lena | 2003 | TV LEBACH | W13 | ||
| 663 | ROTHENBUSCH, Kim | 2004 | TV LEBACH | W12 | ||
| 669 | HERO, Johanna | 2003 | TV LEBACH | W13 | ||
| 698 | KÖNIG, Tabea | 2004 | LSG SBR.-SULZBACHTAL | W12 | ||
| 727 | THREM, Lara | 2003 | GER | LAF MERCHWEILER | W13 | |
| 740 | BIEHLER, Merle | 2004 | LC REHLINGEN | W12 | ||
| 743 | LEINENBACH, Lena | 2004 | LC REHLINGEN | W12 | ||
| 744 | RATH, Jule | 2004 | LC REHLINGEN | W12 | ||
| 745 | HASELWANGER, Emma | 2004 | LC REHLINGEN | W12 | ||
| 746 | STRUTZ, Jana | 2004 | LC REHLINGEN | W12 | ||
| 747 | MEHLE, Anna | 2004 | LC REHLINGEN | W12 | ||
| 748 | MEHLE, Katharina | 2004 | LC REHLINGEN | W12 | ||
| 749 | SCHWINN, Annika | 2004 | LC REHLINGEN | W12 | ||
| 750 | GERHARD, Lilly | 2003 | GER | LC REHLINGEN | W13 | |
| 752 | BEYER, Maya | 2004 | GER | LC REHLINGEN | W12 | |
| 754 | RÖDEL, Hannah | 2004 | GER | LC REHLINGEN | W12 | |
| 756 | LORSON, Kasia | 2004 | LC REHLINGEN | W12 | ||
| 785 | KLEIN, Jule | 2003 | LC REHLINGEN | W13 | ||
| 791 | SCHULIEN, Katharina | 2003 | LG REIMSBACH-OPPEN | W13 | ||
| 794 | BECKER, Anna | 2004 | LG REIMSBACH-OPPEN | W12 | ||
| 796 | MOTSCH, Celine | 2004 | GER | LA TEAM SAAR | W12 | |
| 807 | SIEHR, Josephine | 2004 | GER | LA TEAM SAAR | W12 | |
| 811 | KELLER, Lara | 2004 | LG SAAR 70 | W12 | ||
| 815 | SCHRÖDER, Malin | 2003 | GER | LG SAAR 70 | W13 | |
| 818 | JUNG, Samira | 2003 | GER | LG SAAR 70 | W13 | |
| 823 | PLATZ, Emely | 2004 | GER | LG SAAR 70 | W12 | |
| 833 | MAURER, Mareike | 2004 | GER | LG SAAR 70 | W12 | |
| 835 | SURGES, Anna Franziska | 2003 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | W13 | |
| 844 | AST, Amelie | 2004 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | W12 | |
| 856 | MENGELE, Neele | 2004 | ATSV SAARBRÜCKEN | W12 | ||
| 869 | KLAKOW, Adriane | 2005 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | W12 | |
| 877 | KROLL, Daria | 2003 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | W13 | |
| 878 | KROLL, Diana | 2003 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | W13 | |
| 880 | COEN, Katharina | 2003 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | W13 |
MJU14/WJU16 (2250 m)
Datum: 21.02.2016 Beginn: 12:15
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 609 | DINCHER, Lena | 2002 | TV AUERSMACHER | W14 | ||
| 611 | LASCHINGER, Sarah | 2002 | TV AUERSMACHER | W14 | ||
| 615 | DEMUTH, Johannes | 2004 | GER | TV BLIESEN | M12 | |
| 616 | SCHMITT, Emily | 2003 | GER | TV BLIESEN | W14 | |
| 617 | BRENNER, Helen | 2002 | GER | TV BLIESEN | W14 | |
| 618 | BERLICH, Jule | 2002 | GER | TV BLIESEN | W14 | |
| 619 | KRAUSE, Lukas | 2003 | GER | TV BLIESEN | M13 | |
| 623 | BECKER, Julian | 2003 | GER | TV ELM | M13 | |
| 624 | BUSCHMANN, Dominik | 2003 | GER | TV ELM | M13 | |
| 644 | SAUER, Hendrik | 2005 | TV HOMBURG | M12 | ||
| 645 | HOMBERG, Paul | 2005 | TV HOMBURG | M12 | ||
| 646 | SOMMER, Jonas | 2004 | GER | TV HOMBURG | M12 | |
| 648 | SEITZ, Esther | 2001 | GER | TV HOMBURG | W15 | |
| 649 | HOMBERG, Dennis | 2004 | TV HOMBURG | M12 | ||
| 650 | SOMMER, Lucas | 2004 | GER | TV HOMBURG | M12 | |
| 653 | SEEL, Florian | 2004 | GER | TV KIRKEL | M12 | |
| 664 | MAHL, Johanna | 2002 | TV LEBACH | W14 | ||
| 665 | KOMENDA, Nell | 2002 | TV LEBACH | W14 | ||
| 666 | MAILÄNDER, LEa | 2001 | TV LEBACH | W15 | ||
| 679 | BARTSCH, Lennox | 2004 | TV LEBACH | M12 | ||
| 680 | MAHL, Noah | 2004 | TV LEBACH | M12 | ||
| 681 | SCHNUR, Silas | 2004 | TV LEBACH | M12 | ||
| 683 | VOLZ, Salem | 2003 | TV LEBACH | M13 | ||
| 684 | KASTLER, Julian | 2005 | GER | TV LEBACH | M12 | |
| 686 | JANES, Dominik | 2004 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | M12 | |
| 694 | STEUB, Uli Maren | 2001 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | W15 | |
| 728 | THREM, Julia | 2001 | GER | LAF MERCHWEILER | W15 | |
| 730 | MARX, Miriam | 2001 | GER | LV MERZIG | W15 | |
| 738 | MARX, Katrin | 2001 | GER | LV MERZIG | W15 | |
| 755 | BERGER, Jana | 2002 | GER | LC REHLINGEN | W14 | |
| 776 | WILBOIS, Lisa | 2001 | GER | LC REHLINGEN | W15 | |
| 779 | NITSCHMANN, Florence | 2002 | GER | LC REHLINGEN | W14 | |
| 781 | KLASEN, Jonas | 2003 | LC REHLINGEN | M13 | ||
| 782 | MARION, Simon | 2003 | LC REHLINGEN | M13 | ||
| 783 | SCHWARZ, Moritz | 2004 | LC REHLINGEN | M12 | ||
| 784 | LADWEIN, Farell | 2004 | LC REHLINGEN | M12 | ||
| 786 | WORTMANN, Hanno | 2003 | GER | LC REHLINGEN | M13 | |
| 790 | MÜLLER, Max | 2003 | GER | LC REHLINGEN | M13 | |
| 792 | JAKOB, Lena | 2002 | LG REIMSBACH-OPPEN | W14 | ||
| 793 | JAKOB, Paul | 2004 | LG REIMSBACH-OPPEN | M12 | ||
| 795 | DETZLER, Luise | 2002 | GER | LA TEAM SAAR | W14 | |
| 798 | KLEIN, Elaine | 2001 | GER | LA TEAM SAAR | W15 | |
| 799 | MOTSCH, Anabel | 2001 | GER | LA TEAM SAAR | W15 | |
| 800 | KÖHLER, Jarno | 2004 | GER | LA TEAM SAAR | M12 | |
| 805 | KRÄMER, Steffen | 2003 | LA TEAM SAAR | M13 | ||
| 806 | BLIEM, Benedict | 2003 | GER | LA TEAM SAAR | M13 | |
| 809 | SCHRÖDER, Mathis | 2005 | LG SAAR 70 | M12 | ||
| 812 | KRÄMER, Fynn | 2004 | LG SAAR 70 | M12 | ||
| 813 | BURGER, Tim | 2005 | LG SAAR 70 | M12 | ||
| 819 | SCHULER, Lisa | 2001 | GER | LG SAAR 70 | W15 | |
| 820 | BOURQUIN, Luca | 2004 | GER | LG SAAR 70 | M12 | |
| 821 | GROSS, Simon | 2003 | GER | LG SAAR 70 | M13 | |
| 825 | BROSCHARDT, Neele | 2002 | GER | LG SAAR 70 | W14 | |
| 830 | ÖZGÜN, Karwan | 2005 | GER | LG SAAR 70 | M12 | |
| 831 | RECKTENWALD, Svenja | 2001 | GER | LG SAAR 70 | W15 | |
| 845 | DONNER, David | 2004 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | M12 | |
| 847 | MÜNNICH, Lucien | 2004 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | M12 | |
| 849 | TAHA, Bendakir | 2003 | ERI | ATSV SAARBRÜCKEN | M13 | |
| 850 | MÜNNICH, Fabrice | 2005 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | M12 | |
| 851 | SUHR, Sibylle | 2002 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | W14 | |
| 852 | KOPELSKY, Nicolas | 2005 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | M12 | |
| 883 | NEUMANN, Léonie | 2002 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | W14 | |
| 888 | LAU, Arne | 2003 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | M13 | |
| 890 | DETEMPLE, Marie | 2002 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | W14 | |
| 891 | FRANK, Benedikt | 2004 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | M12 | |
| 913 | NUNBERGER, Hannah | 2002 | STU (A.W.) | W14 | ||
| 925 | HOLLETSCHEK, Maxime | 2004 | GER | TRI-SPORT/SAAR-HOCHWALD | M12 | |
| 926 | LUCKAS, Benjamin | 2003 | GER | TRI-SPORT/SAAR-HOCHWALD | M13 | |
| 928 | SCHMITT, Tobias | 2004 | GER | TV LUDWEILER | M12 | |
| 935 | SCHMITT, Jolina | 2002 | LC WARNDT | W14 |
MJU16/WJU20 und 18 (3050 m)
Datum: 21.02.2016 Beginn: 12:30
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | VERVIN, Sina | 1997 | GER | LG BERUS | WJU20 | |
| 613 | ADAMY, Lea | 1997 | GER | LG BERUS | WJU20 | |
| 614 | MEYER, Anna | 1998 | GER | LG BERUS | WJU20 | |
| 622 | DEßLOCH, Sebastian | 2002 | GER | TV ELM | M14 | |
| 652 | RISCH, Lars | 2002 | GER | TV KIRKEL | M14 | |
| 690 | HOFSTETTER, Michael | 2001 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | M15 | |
| 695 | THIELE, Moritz | 2002 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | M14 | |
| 699 | BALCI, Mertcan | 2002 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | M14 | |
| 705 | URSPRUNG, Maurice | 2002 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | M14 | |
| 764 | HELFEN, Helen | 2000 | GER | LC REHLINGEN | WJU18 | |
| 770 | THEOBALD, Janina Sophie | 2000 | GER | LC REHLINGEN | WJU18 | |
| 774 | SCHNEIDER, Erik | 2002 | GER | LC REHLINGEN | M14 | |
| 775 | JACOBS, Paul | 2002 | GER | LC REHLINGEN | M14 | |
| 777 | KLEIN , Moritz | 2001 | GER | LC REHLINGEN | M15 | |
| 780 | WAGENBLAST, Anja | 1997 | GER | LC REHLINGEN | WJU20 | |
| 788 | KRAUS, David | 2002 | GER | LC REHLINGEN | M14 | |
| 801 | HORNUNG, Sören | 2002 | GER | LA TEAM SAAR | M14 | |
| 802 | MOTSCH, Julia | 1999 | GER | LA TEAM SAAR | WJU18 | |
| 808 | FUNKE, Andreas | 2001 | LA TEAM SAAR | M15 | ||
| 810 | FISCHER, Fabian | 2002 | LG SAAR 70 | M14 | ||
| 816 | OEHLING, Philipp | 2001 | GER | LG SAAR 70 | M15 | |
| 817 | JUNG, Paul | 2001 | GER | LG SAAR 70 | M15 | |
| 824 | KELLER, Leon | 2001 | GER | LG SAAR 70 | M15 | |
| 834 | KARST, Anna | 1999 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | WJU18 | |
| 837 | RAAB, Nils | 2001 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | M15 | |
| 841 | WELKER, Katharina | 2000 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | WJU18 | |
| 843 | MC PHERSON, Aaron | 2002 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | M14 | |
| 846 | GISCH, Felix | 2002 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | M14 | |
| 848 | PALZER, Finn | 2002 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | M14 | |
| 853 | WIELAND, Jeanne | 1999 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | WJU18 | |
| 871 | RAMPENDAHL, Marie Josefine | 1997 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | WJU20 | |
| 879 | KROLL, Romina | 2000 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | WJU18 | |
| 881 | DELWING, Jacob | 2001 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | M15 | |
| 882 | STEFFEN, Isabelle | 2000 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | WJU18 | |
| 884 | THEOBALD, Sophie | 2000 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | WJU18 | |
| 885 | EGELING, Julien | 2001 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | M15 | |
| 886 | NIESPOREK, Tom | 2001 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | M15 | |
| 887 | LAU, Lennart | 2001 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | M15 | |
| 908 | HOLZ, Elisa | 1998 | LSG SCHMELZ-HÜTTERSDORF | WJU20 | ||
| 912 | DIEMANN, Noah | 2002 | STU (A.W.) | M14 | ||
| 921 | PETER, Joshua | 2002 | GER | TRI-SPORT/SAAR-HOCHWALD | M14 | |
| 922 | PETER, Jerome | 2002 | GER | TRI-SPORT/SAAR-HOCHWALD | M14 | |
| 923 | THÖSEN, Noah | 2001 | GER | TRI-SPORT/SAAR-HOCHWALD | M15 | |
| 949 | SCHWARZ, Michelle | 1997 | GER | LLG WUSTWEILER | WJU20 |
Frauen/MJU20/MJU18 (3680 m)
Datum: 21.02.2016 Beginn: 12:50
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | DÖRR, Eike-Sören | 1998 | GER | TV ELM | MJU20 | |
| 627 | MÜLLER, Maike | 1991 | GER | GROJOS LTF ELVERSBERG | W | |
| 647 | SAUER, Nils | 2000 | GER | TV HOMBURG | MJU18 | |
| 691 | HELLWIG, Tim | 1999 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | MJU18 | |
| 696 | APUSHKINSKAYA, Nina | 1996 | RUS | LSG SBR.-SULZBACHTAL | W | |
| 701 | STARK, Christopher | 1998 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | MJU20 | |
| 706 | TRAUTMANN, Marc | 1997 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | MJU20 | |
| 711 | WEINDL, Paul | 1999 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | MJU18 | |
| 712 | JOCHUM, Nick | 1998 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | MJU20 | |
| 714 | WINTER, Marek | 1999 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | MJU18 | |
| 715 | GROMMISCH, Julia | 1990 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | W | |
| 716 | KLAUK, Valerie | 1993 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | W | |
| 717 | JAKOBY, Theresia | 1990 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | W | |
| 729 | SANWALD, Lea | 1996 | GER | LV MERZIG | W | |
| 734 | HOFFELD, Florian | 2000 | GER | LV MERZIG | MJU18 | |
| 751 | BIRK, Alexander | 1997 | GER | LC REHLINGEN | MJU20 | |
| 753 | LUDEWIG, Michel | 2000 | GER | LC REHLINGEN | MJU18 | |
| 757 | WORTMANN, Marius | 2000 | GER | LC REHLINGEN | MJU18 | |
| 763 | SCHUMACHER, Martina | 1976 | GER | LC REHLINGEN | W | |
| 765 | HOFFMANN, Tim | 1998 | GER | LC REHLINGEN | MJU20 | |
| 767 | SCHON, Fabian | 1999 | GER | LC REHLINGEN | MJU18 | |
| 768 | KNEIP, Marius | 2000 | GER | LC REHLINGEN | MJU18 | |
| 769 | SCHERER, Hagen | 1999 | GER | LC REHLINGEN | MJU18 | |
| 773 | JAGER, Maurice | 1997 | GER | LC REHLINGEN | MJU20 | |
| 778 | STEINMANN, Lara | 1989 | GER | LC REHLINGEN | W | |
| 787 | MAGUIRE, James | 2000 | IRL | LC REHLINGEN | MJU18 | |
| 804 | BREINLINGER, Jakob | 2000 | LA TEAM SAAR | MJU18 | ||
| 814 | STEINSCH, Bela | 1999 | GER | LG SAAR 70 | MJU18 | |
| 822 | LINN, Jonas | 1997 | GER | LG SAAR 70 | MJU20 | |
| 826 | LERMEN, Andreas | 2000 | GER | LG SAAR 70 | MJU18 | |
| 827 | LERMEN, Dominik | 2000 | GER | LG SAAR 70 | MJU18 | |
| 828 | LERMEN, Julian | 1998 | GER | LG SAAR 70 | MJU20 | |
| 829 | SCHWINDLING, Simon | 1999 | GER | LG SAAR 70 | MJU20 | |
| 832 | MÜLLER, Daniel | 1999 | GER | LG SAAR 70 | MJU18 | |
| 836 | SCHÄFFER, Philipp | 1999 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | MJU18 | |
| 838 | KÖHLER, Alexander | 1997 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | MJU20 | |
| 839 | GÜTSCHOW, Adrian | 2000 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | MJU18 | |
| 840 | SEWOHL, Lisa | 1994 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | W | |
| 854 | WOLFF, Jannis | 1997 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | MJU20 | |
| 864 | RAUSCH, Felix | 1999 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | MJU18 | |
| 865 | BAUMGÄRTEL, Theresa | 1991 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | W | |
| 866 | TRENZ, Susanne | 1969 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | W | |
| 867 | FELD, Verena | 1983 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | W | |
| 868 | KÖHLER, Sabine | 1970 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | W | |
| 870 | COEN, Philipp | 1998 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | MJU20 | |
| 872 | GRAF, Ina | 1991 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | W | |
| 873 | THEOBALD, Anett | 1971 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | W | |
| 889 | KIEFER, Christian | 1997 | GER | LAZ SAAR 05 SAARBRÜCKEN | MJU20 | |
| 892 | DELWING, David | 1999 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | MJU18 | |
| 893 | SALZMANN, Aline | 1996 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | W | |
| 937 | SCHMITT, Julius | 2000 | LC WARNDT | MJU18 | ||
| 948 | TEUPEL, Sabrina | 1995 | GER | LLG WUSTWEILER | W |
Männer (7000 m)
Datum: 21.02.2016 Beginn: 13:20
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 656 | SAUER , Stephen | 1989 | GER | LTF KÖLLERTAL | M | |
| 657 | DIETZ, Martin | 1960 | GER | LTF KÖLLERTAL | M | |
| 658 | MAURER, Christian | 1991 | GER | LTF KÖLLERTAL | M | |
| 693 | RHODES, Daniel | 1993 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | M | |
| 707 | MERK, Matthias | 1984 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | M | |
| 709 | LAUCK, Florian | 1993 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | M | |
| 719 | TÖNJES, Hendrik | 1986 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | M | |
| 723 | JOST, Stephan | 1970 | LTF MARPINGEN | M | ||
| 724 | KOCH, Edwin | 1972 | LTF MARPINGEN | M | ||
| 725 | GROß, Thomas | 1965 | LTF MARPINGEN | M | ||
| 726 | SCHU, Sammy | 1993 | LTF MARPINGEN | M | ||
| 741 | ALJAFAL, Ahmad | 1985 | LC REHLINGEN | M | ||
| 758 | ZIMMER, Dennis | 1990 | GER | LC REHLINGEN | M | |
| 759 | STIEF, Philipp | 1991 | GER | LC REHLINGEN | M | |
| 760 | MARX, Stephan | 1989 | GER | LC REHLINGEN | M | |
| 766 | DETZEN, Thomas | 1979 | LC REHLINGEN | M | ||
| 789 | ZENDER, Reiner | 1965 | GER | LC REHLINGEN | M | |
| 803 | BECKER, Yves | 1992 | GER | LA TEAM SAAR | M | |
| 855 | LACK, Marco | 1986 | GER | ATSV SAARBRÜCKEN | M | |
| 860 | HABTE, Abraham | 1989 | LAG SAARBRÜCKEN | M | ||
| 861 | OUKBE, Haile | 1986 | LAG SAARBRÜCKEN | M | ||
| 862 | TEMESGEN, Teklu | 1987 | LAG SAARBRÜCKEN | M | ||
| 929 | KAMMER, Björn | 1982 | LC VÖLKLINGEN | M | ||
| 934 | SCHMITT, Joshua | 1996 | LC WARNDT | M | ||
| 940 | ANSCHÜTZ, Jonathan | 1994 | GER | LLG WUSTWEILER | M | |
| 946 | WEBER, Daniel | 1988 | GER | LLG WUSTWEILER | M |
Seniorinnen W30-80 (3680 m)
Datum: 21.02.2016 Beginn: 14:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | SCHÜTZ, Petra | 1968 | GER | LG RUN ´N RIDE BEXBACH | W45 | |
| 608 | HELFEN, Petra | 1959 | GER | LG RUN ´N RIDE BEXBACH | W55 | |
| 610 | DINCHER, Andrea | 1978 | TV AUERSMACHER | W35 | ||
| 625 | KOHLER, Heike | 1974 | GER | GROJOS LTF ELVERSBERG | W40 | |
| 635 | GROß, Heike | 1965 | GER | GROJOS LTF ELVERSBERG | W50 | |
| 638 | GOLL, Cathleen | 1976 | GER | GROJOS LTF ELVERSBERG | W40 | |
| 641 | HINTERWELLER, Sabine | 1970 | GER | GROJOS LTF ELVERSBERG | W45 | |
| 643 | KLEIN, Gertrud | 1951 | GER | SV HABACH | W65 | |
| 651 | SEEL, Claudia | 1972 | GER | TV KIRKEL | W40 | |
| 671 | KOMENDA, Anka | 1970 | TV LEBACH | W45 | ||
| 674 | KAPP, Karin | 1954 | TV LEBACH | W60 | ||
| 675 | BRAUSCH, Elisabeth | 1961 | TV LEBACH | W55 | ||
| 676 | WALLACHER, Anja | 1975 | TV LEBACH | W40 | ||
| 682 | BURGER, Petra | 1969 | TV LEBACH | W45 | ||
| 688 | SCHUMACHER, Gabriela | 1967 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | W45 | |
| 720 | HOHLWECK, Heidi | 1968 | LTF MARPINGEN | W45 | ||
| 735 | MERTES, Silke | 1975 | GER | LV MERZIG | W40 | |
| 762 | CELETTE, Gabriele | 1956 | GER | LC REHLINGEN | W60 | |
| 763 | SCHUMACHER, Martina | 1976 | GER | LC REHLINGEN | W40 | |
| 771 | ROCK, Lydia | 1956 | TV REHLINGEN | W60 | ||
| 772 | THEOBALD, Anja | 1944 | TV REHLINGEN | W70 | ||
| 897 | BOPP, Bettina | 1966 | GER | LAC SAARLOUIS | W50 | |
| 904 | IRSCH, Silvia | 1983 | GER | LSG SCHMELZ-HÜTTERSDORF | W30 | |
| 915 | WERTH, Martina | 1977 | LTF THEELTAL | W35 | ||
| 941 | HARTZ, Sandra | 1971 | GER | LLG WUSTWEILER | W45 | |
| 943 | RODNER, Birgit | 1963 | GER | LLG WUSTWEILER | W50 | |
| 950 | ROTHENBUSCH, Marlene | 1956 | GER | LLG WUSTWEILER | W60 | |
| 951 | BUSCH, Katrin | 1985 | GER | LLG WUSTWEILER | W30 | |
| 953 | BECKER, Nicole | 1976 | GER | LLG WUSTWEILER | W40 |
Senioren M30-80 (3680 m)
Datum: 21.02.2016 Beginn: 14:30
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | HELFEN, Michael | 1957 | GER | LG RUN ´N RIDE BEXBACH | M55 | |
| 603 | SCHINDLER, Steffen | 1971 | GER | LG RUN ´N RIDE BEXBACH | M45 | |
| 604 | SALZBRUNN, Diethmar | 1970 | GER | LG RUN ´N RIDE BEXBACH | M45 | |
| 605 | KLEIN, Thomas | 1972 | GER | LG RUN ´N RIDE BEXBACH | M40 | |
| 606 | THREM, Rüdiger | 1965 | GER | LG RUN ´N RIDE BEXBACH | M50 | |
| 607 | EMSER, Stefan | 1960 | GER | LG RUN ´N RIDE BEXBACH | M55 | |
| 620 | HIPPCHEN, Rainer | 1945 | LG BLIESTAL | M70 | ||
| 626 | GROß, Joachim | 1965 | GER | GROJOS LTF ELVERSBERG | M50 | |
| 628 | HOSEMANN, Sven | 1981 | GER | GROJOS LTF ELVERSBERG | M35 | |
| 629 | HARIG, Stefan | 1970 | GER | GROJOS LTF ELVERSBERG | M45 | |
| 630 | WEBER, Thomas | 1975 | GER | GROJOS LTF ELVERSBERG | M40 | |
| 631 | HINTERWELLER, Frank | 1970 | GER | GROJOS LTF ELVERSBERG | M45 | |
| 632 | LORENZ, Eric | 1971 | GER | GROJOS LTF ELVERSBERG | M45 | |
| 633 | KAMMER, Thomas | 1958 | GER | GROJOS LTF ELVERSBERG | M55 | |
| 634 | GROß, Michael | 1970 | GER | GROJOS LTF ELVERSBERG | M45 | |
| 636 | GROß, Christian | 1967 | GER | GROJOS LTF ELVERSBERG | M45 | |
| 637 | SALM, Dirk | 1968 | GER | GROJOS LTF ELVERSBERG | M45 | |
| 639 | LAHMER, Stefan | 1966 | GER | GROJOS LTF ELVERSBERG | M50 | |
| 640 | LEINENBACH, Rainer | 1966 | GER | GROJOS LTF ELVERSBERG | M50 | |
| 642 | KURZ, Uwe | 1963 | GER | GROJOS LTF ELVERSBERG | M50 | |
| 654 | NIEHREN, Martin | 1959 | GER | TV KIRKEL | M55 | |
| 655 | REIMANN, Hans | 1955 | GER | LTF KÖLLERTAL | M60 | |
| 657 | DIETZ, Martin | 1960 | GER | LTF KÖLLERTAL | M55 | |
| 659 | KUHN, Jan | 1980 | GER | LTF KÖLLERTAL | M35 | |
| 660 | MOOTZ, Werner | 1942 | GER | LTF KÖLLERTAL | M70 | |
| 661 | ENDRES, Frank | 1977 | TV LEBACH | M35 | ||
| 667 | SCHMITT, Christian | 1966 | TV LEBACH | M50 | ||
| 668 | KOMENDA, Manfred | 1961 | TV LEBACH | M55 | ||
| 670 | BIESEL, Joachim | 1965 | TV LEBACH | M50 | ||
| 672 | GROßMANN, Frank | 1971 | TV LEBACH | M35 | ||
| 673 | SCHWINN, Udo | 1966 | TV LEBACH | M35 | ||
| 677 | SCHMITZ, Ralf | 1968 | TV LEBACH | M35 | ||
| 678 | GASPER, Norbert | 1954 | TV LEBACH | M60 | ||
| 687 | WAPPLER, Leander | 1964 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | M50 | |
| 689 | WELLER, Torsten | 1971 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | M45 | |
| 692 | SCHORR, Stefan | 1965 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | M50 | |
| 697 | LORENZ, Patric | 1974 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | M40 | |
| 700 | WIRBEL, Thomas | 1973 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | M40 | |
| 702 | TRAMPERT, Uwe | 1972 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | M40 | |
| 703 | VONERDEN, Andreas | 1976 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | M40 | |
| 707 | MERK, Matthias | 1984 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | M30 | |
| 708 | MÜLLER, Matthias | 1973 | GER | LSG SBR.-SULZBACHTAL | M40 | |
