SLB Mehrkampfmeisterschaften
Saarlouis, am 28.06.2015
Teilnehmer

StNr. Name Jg W/M Nat. Verein Bewerb
67 Weber Isabel 2003 W LG Berus 3-K (1), 4-K (1)
68 Sautter Till-Malte 2002 M LG Berus 3-K (1), 4-K (1)
69 Brockmann Tobias 2002 M LG Berus 3-K (1), 4-K (1)
70 Wandernoth David 2002 M LG Berus 3-K (1), 4-K (1)
71 Breininger Paula 2003 W LG Bliestal 3-K (1), 4-K (1)
72 Erhardt Lena 2003 W LG Bliestal 3-K (1), 4-K (1)
73 Motsch Raphael 2002 M LG Bliestal 3-K (1), 4-K (1)
74 Wagner Tim 2002 M LG Bliestal 3-K (1), 4-K (1)
75 Baab Nele 2002 W TV Bliesen 3-K (1), 4-K (1)
76 Berlich Jule 2002 W TV Bliesen 3-K (1), 4-K (1)
77 Brenner Helen 2002 W TV Bliesen 3-K (1), 4-K (1)
78 Demuth Matthias 2002 M TV Bliesen 3-K (1), 4-K (1)
79 Schmitt Emily 2003 W TV Bliesen 3-K (1), 4-K (1)
80 Schuh Heidi 2002 W TV Bliesen 3-K (1), 4-K (1)
81 Krause Lukas 2003 M TV Bliesen 3-K (1), 4-K (1)
82 Wolf Sophia 2003 W TV Bliesen 3-K (1), 4-K (1)
83 Tomm Niclas 2004 M LAC 1992 Elm e.V. 3-K (1), 4-K (1)
84 Schellenbaum Lea 2003 W TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
85 Ritter Kristina 2003 W TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
86 Sauer Marit 2003 W TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
87 Kolloch Hannah 2002 W TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
88 Heckel Laura 2004 W TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
89 Klose Linda 2004 W TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
90 Seel Hannah 2002 W TV Kirkel 3-K (1), 4-K (1)
91 Seel Florian 2004 M TV Kirkel 3-K (1)
92 Detzler Luise 2002 W LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
93 Schütz Elisa 2002 W LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
94 Pfeiffer Jana 2002 W LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
95 Feld Emily 2003 W LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
96 Müller Vanessa 2003 W LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
97 Coen Katharina 2003 W TV Limbach 3-K (1)
98 Threm Lara 2003 W LAF Merchweiler 3-K (1), 4-K (1)
99 Daniel Michels 2002 M LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
100 Laux Maximilian 2002 M LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
101 Müller Jonathan 2003 M LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
102 Petto Kilian 2004 M LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
103 Streit Moritz 2004 M LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
104 Grünewald Elias 2004 M LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
105 Quesada Kyrill 2003 M LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
106 Latz Leandra 2003 W LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
107 Majeres Lena 2002 W LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
108 Freudenreich Michelle 2002 W LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
109 Thielen Julia 2004 W LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
110 Fuhrmann Lisa 2004 W TuS 1860 Neunkirchen 3-K (1), 4-K (1)
111 Klein Jana 2004 W TV Germania 1910 Piesbach 3-K (1)
112 Aussems Celina 2002 W TV Germania 1910 Piesbach 3-K (1)
113 Neu Michelle 2002 W TV Germania 1910 Piesbach 3-K (1), 4-K (1)
114 Jost Lea 2002 W TV Germania 1910 Piesbach 3-K (1), 4-K (1)
115 Maas Yvonne 2002 W TV Germania 1910 Piesbach 3-K (1), 4-K (1)
116 Klein Daniel 2003 M TV Germania 1910 Piesbach 3-K (1)
117 Klauck Noah 2002 M LG Reimsbach-Oppen 3-K (1), 4-K (1)
118 Schwambach Cecile 2002 W LG Reimsbach-Oppen 3-K (1), 4-K (1)
119 Schmal Jenny Lee 2002 W LG Reimsbach-Oppen 3-K (1)
120 Stachel Katharina 2002 W LG Reimsbach-Oppen 3-K (1)
121 Schneider Finja 2003 W LG Reimsbach-Oppen 3-K (1)
122 Schulien Katharina 2003 W LG Reimsbach-Oppen 3-K (1)
123 Meyer Marie 2003 W LG Reimsbach-Oppen 3-K (1)
124 Dittlinger Elena 2002 W LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
125 Ludewig Amélie 2002 W LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
126 Stickdorn Alexia 2002 W LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
127 Hissel Julia 2002 W LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
128 Gerhard Lilly 2003 W LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
129 Klein Jule 2003 W LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
130 Lorson Kasia 2004 W LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
131 Jacobs Paul 2002 M LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
132 Kraus David 2002 M LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
133 Mattina Fabrizio 2002 M LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
134 Schläfer Paul 2002 M LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
135 Schneider Erik 2002 M LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
136 Zeller Luis 2002 M LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
137 Marion Simon 2003 M LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
138 Klasen Jonas 2003 M LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
139 Stickdorn Florian 2003 M LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
140 Bendakir Tara 2003 M ATSV Saarbrücken 3-K (1), 4-K (1)
141 Schäffer Jeremie 2003 M ATSV Saarbrücken 3-K (1), 4-K (1)
142 Berberich Paul 2003 M ATSV Saarbrücken 3-K (1), 4-K (1)
143 Christensen Benjamin 2002 M ATSV Saarbrücken 3-K (1), 4-K (1)
144 Gisch Felix 2002 M ATSV Saarbrücken 3-K (1), 4-K (1)
145 Pastura Gianluca 2002 M ATSV Saarbrücken 3-K (1), 4-K (1)
146 Missous Halima 2002 W ATSV Saarbrücken 3-K (1), 4-K (1)
147 Neumann Leonie 2002 W ATSV Saarbrücken 3-K (1), 4-K (1)
148 Suhr Sibylle 2002 W ATSV Saarbrücken 3-K (1), 4-K (1)
149 Schneeweiß Hannah 2003 W ATSV Saarbrücken 3-K (1), 4-K (1)
150 Neuschwander Tosca 2003 W ATSV Saarbrücken 3-K (1), 4-K (1)
151 Neufang Ella 2003 W ATSV Saarbrücken 3-K (1)
152 Ast Amelie 2004 W ATSV Saarbrücken 3-K (1), 4-K (1)
153 Brachmann Marlon 2002 M LAC Saarlouis 3-K (1)
154 Kollmann Alina 2002 W LAC Saarlouis 3-K (1)
155 Bernavding Lena 2002 W LAC Saarlouis 3-K (1)
156 Zimmer Hannah 2002 W LAC Saarlouis 3-K (1)
157 Bies Tabea 2002 W LAC Saarlouis 3-K (1)
158 Gillmann Vanessa 2002 W LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
159 Schulz Hannah 2002 W LG Saar 70 3-K (1)
160 Bourquin Laura 2003 W LG Saar 70 3-K (1)
161 Bendig Maira 2002 W LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
162 Haßdenteufel Nina 2002 W LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
163 Meistrell Kristina 2003 W LG Saar 70 3-K (1)
164 Grauvogel Paula 2003 W LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
165 Bourquin Lara 2004 W LG Saar 70 3-K (1)
166 Groß Simon 2003 M LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
167 Holzhauser Erwin 2002 M LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
168 Fischer Luca 2002 M LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
169 Bourquin Luca 2004 M LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
170 Meyer Tristan Leon 2002 M LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
171 Hessedenz Mascha 2002 W TV Saarwelligen 3-K (1), 4-K (1)
172 Weber Louisa 2003 W TV Saarwelligen 3-K (1), 4-K (1)
173 Stark Tabea 2003 W TV Saarwelligen 3-K (1)
174 Loreng Kukas 2003 M TV Saarwelligen 3-K (1)
175 Park Marcel 2002 M LSG Sbr.-Sulzbachtal 3-K (1)
176 Pfeil Andrej 2003 M LSG Sbr.-Sulzbachtal 3-K (1)
177 Thiele Moritz 2002 M LSG Sbr.-Sulzbachtal 3-K (1), 4-K (1)
178 Wolf Guy 2002 M LSG Sbr.-Sulzbachtal 3-K (1), 4-K (1)
179 Ursprung Maurice 2002 M LSG Sbr.-Sulzbachtal 3-K (1), 4-K (1)
180 Balci Mertcan 2002 M LSG Sbr.-Sulzbachtal 3-K (1), 4-K (1)
181 Janes Dominik 2004 M LSG Sbr.-Sulzbachtal 3-K (1), 4-K (1)
182 Müller Paul 2004 M LSG Sbr.-Sulzbachtal 3-K (1), 4-K (1)
183 Gemenig Jannik 2003 M LSG Sbr.-Sulzbachtal 3-K (1), 4-K (1)
184 Baus Janine 2002 W LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
185 Klein Svenja 2002 W LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
186 Broschardt Neele 2002 W LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
187 Mohr Simon 2004 W LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
188 Heinz Fabian 2004 M SV Schlau.com Saar 05 SBR. 3-K (1)
189 Schmitt Lucas 2004 M SV Schlau.com Saar 05 SBR. 3-K (1)
190 Mersdorf Marie 2004 W SV Schlau.com Saar 05 SBR. 3-K (1)
191 Rohe Lena 2003 W LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 3-K (1), 4-K (1)
192 Pirrung Hannah 2003 W LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 3-K (1), 4-K (1)
193 Günther Julie 2002 W LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 3-K (1), 4-K (1)
194 Scherf Hannah 2002 W LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 3-K (1), 4-K (1)
195 Schmitt Alina 2004 W LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 3-K (1), 4-K (1)
196 Steinhaus Cosima 2003 W LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 3-K (1), 4-K (1)
197 Reitz Joshua 2003 M LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 3-K (1)
198 Schultheiß Max 2002 M LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 3-K (1), 4-K (1)
199 Alaimo Marco 2003 M LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 3-K (1), 4-K (1)
200 Klär Luise 2002 W TV 1861 St.Wendel 3-K (1), 4-K (1)
201 Meyer Luisa 2002 W TV 1861 St.Wendel 3-K (1), 4-K (1)
202 Schirra Lisa 2002 W TV 1861 St.Wendel 3-K (1), 4-K (1)
203 Schneider Lena 2002 W TV 1861 St.Wendel 3-K (1), 4-K (1)
204 Schneider Lilli 2002 W TV 1861 St.Wendel 3-K (1), 4-K (1)
205 Krämer Maja 2003 W TV 1861 St.Wendel 3-K (1), 4-K (1)
206 Bittmann Paul 2003 M TV 1861 St.Wendel 3-K (1), 4-K (1)
207 Schweizer Max 2002 M TV 1861 St.Wendel 3-K (1), 4-K (1)

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für SLB Regionalverband Saar-Pfalz
www.seltec.at