Saarländische Mehrkampfmeisterschaften der männlic
Sportanlage Piesbach, am 08.09.2013
Teilnehmer

StNr. Name Jg W/M Nat. Verein Bewerb
595 Bach Melanie 2002 W AC Diefflen 3-K (1), 4-K (1)
596 Jung Alena 2002 W AC Diefflen 3-K (1)
597 Arand Lara 2000 W AC Diefflen 3-K (1), 4-K (1)
598 Jenner Alexandra 2000 W AC Diefflen 3-K (1), 4-K (1)
599 Detampel Alissa 2001 W AC Diefflen 3-K (1), 4-K (1)
600 Fischer Sarah 2001 W AC Diefflen 3-K (1)
724 Laville Chiara 2001 W AC Diefflen 3-K (1), 4-K (1)
725 Lehnert Celine 2001 W AC Diefflen 3-K (1)
726 Minoldi Ivana 2000 W AC Diefflen 3-K (1), 4-K (1)
727 Sogorski Lea 2000 W AC Diefflen 3-K (1), 4-K (1)
728 Tolkatsch Emily 2001 W AC Diefflen 3-K (1)
771 Mauer Joanna 2001 W LAF Merchweiler 3-K (1), 4-K (1)
938 Mengele Fynn 2001 M LAZ Saarbrücken 3-K (1), 4-K (1)
939 Wolf Sidney Ian 2001 M LAZ Saarbrücken 3-K (1), 4-K (1)
940 Raab Nils 2001 M LAZ Saarbrücken 3-K (1)
941 Lück Bela 2001 M LAZ Saarbrücken 3-K (1), 4-K (1)
942 Schuh Malte Laurin 2001 M LAZ Saarbrücken 3-K (1)
943 Tausch Nico Flavio 2000 M LAZ Saarbrücken 3-K (1), 4-K (1)
944 Rausch Jakob 2000 M LAZ Saarbrücken 3-K (1), 4-K (1)
945 Steffen Isabelle 2000 W LAZ Saarbrücken 3-K (1), 4-K (1)
946 Welker Katharina 2000 W LAZ Saarbrücken 3-K (1)
947 Kroll Romina 2000 W LAZ Saarbrücken 3-K (1)
948 Rausch Anna 2000 W LAZ Saarbrücken 3-K (1), 4-K (1)
949 Bach Elias 2002 M LAZ Saarbrücken 3-K (1)
950 Kühn Sean 2001 M LAZ Saarbrücken 3-K (1)
951 Greifenberg Felix 2000 M LAZ Saarbrücken 3-K (1), 4-K (1)
952 Preuße Paula 2001 W LAZ Saarbrücken 3-K (1)
953 Leonhard Fiona 2000 W LAZ Saarbrücken 3-K (1), 4-K (1)
583 Kunzler Maurice 2001 M LC 72 Altenkessel 3-K (1), 4-K (1)
584 Hartig Jonas 2001 M LC 72 Altenkessel 3-K (1), 4-K (1)
585 Hartig Lina 2001 W LC 72 Altenkessel 3-K (1), 4-K (1)
911 Prianon Yannick 2001 M LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
912 Auweiler Anna Lena 2000 W LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
913 Bickelmann Mona 2000 W LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
914 Latz Lara 2000 W LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
915 Nitschmann Michelle 2000 W LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
916 Stickdorn Kristin 2000 W LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
917 Becker Sandra 2001 W LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
918 Lorang Carola 2001 W LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
919 Hummel Justin 2000 M LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
920 Ludewig Michel 2000 M LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
921 Engel Marvin 2000 M LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
922 Altmeyer Simon 2000 M LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
923 Gras Tristan 2000 M LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
924 Donate Tim 2001 M LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
925 Schmitt Jona 2001 M LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
735 Girgert Max 2000 M LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 3-K (1), 4-K (1)
736 Schumacher Til 2000 M LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 3-K (1), 4-K (1)
926 Diehl Niels 2001 M LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
927 Schmitt Jan Philip 2001 M LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
928 Schmidt Tilman 2000 M LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
929 Loginoff Jules 2000 M LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
930 Sander Jonas 2000 M LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
931 Seiler Regina 2001 W LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
932 Woll Jule 2001 W LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
933 Broschardt Neele 2002 W LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
934 Klein Svenja 2002 W LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
935 Baus Janine 2002 W LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
936 Schmid Mara 2000 W LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
937 Salwasser Christian 2000 M LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
759 Ludwig Jan-Luca 2001 M LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
760 Knaf Florian 2001 M LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
761 Herget Sophie Muriel 2001 W LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
762 Maurer Marie-Louise 2001 W LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
763 Scheuer Sarah 2001 W LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
764 Motsch Anabel 2001 W LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
765 Scherpf Jule 2001 W LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
766 Speicher Sally 2001 W LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
767 Kaufmann Nele 2000 W LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
768 Poh Eileen 2000 W LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
769 Annel Sophie 2000 W LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
770 Krauss Lena 2000 W LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
784 Bonner Lars 2002 M LSG Neunkirchen 3-K (1), 4-K (1)
785 Busch Jonah 2001 M LSG Neunkirchen 3-K (1), 4-K (1)
786 Schneider Felix 2001 M LSG Neunkirchen 3-K (1), 4-K (1)
787 Reimann Bjarne Philipp 2001 M LSG Neunkirchen 3-K (1), 4-K (1)
788 Lorang Jakob 2000 M LSG Neunkirchen 3-K (1), 4-K (1)
789 Bonner Lea 2001 W LSG Neunkirchen 3-K (1), 4-K (1)
790 Schulz Michelle 2001 W LSG Neunkirchen 3-K (1), 4-K (1)
791 Heidenmann Shari 2002 W LSG Neunkirchen 3-K (1), 4-K (1)
792 Scheer Zoe 2002 W LSG Neunkirchen 3-K (1), 4-K (1)
793 Philipp Francine 2000 W LSG Neunkirchen 3-K (1), 4-K (1)
794 Accursio Vincenzo 2000 M LSG Neunkirchen 3-K (1), 4-K (1)
795 Rausch Darleen 2001 W LSG Neunkirchen 3-K (1), 4-K (1)
954 Breininger Charlotte 2000 W LSG Saarlouis 3-K (1), 4-K (1)
955 Glaub Annika 2000 W LSG Saarlouis 3-K (1), 4-K (1)
956 Reinhardt Laura 2000 W LSG Saarlouis 3-K (1), 4-K (1)
957 Theobald Lisa 2001 W LSG Saarlouis 3-K (1), 4-K (1)
958 Welsch Elisa 2001 W LSG Saarlouis 3-K (1), 4-K (1)
959 Fritzen Peter 2000 M LSG Saarlouis 3-K (1), 4-K (1)
960 von Schoenebeck Kilian 2000 M LSG Saarlouis 3-K (1), 4-K (1)
967 Calcagno Laura 2001 W LSG Sbr.-Sulzbachtal 3-K (1)
968 Bayer Helen 2002 W LSG Sbr.-Sulzbachtal 3-K (1)
969 Steub Uli Maren 2001 W LSG Sbr.-Sulzbachtal 3-K (1)
970 Berber Lina 2001 W LSG Sbr.-Sulzbachtal 3-K (1)
971 Müller Dana 2001 W LSG Sbr.-Sulzbachtal 3-K (1)
972 Hermann Seline 2000 W LSG Sbr.-Sulzbachtal 3-K (1)
973 Rau Jennifer 2000 W LSG Sbr.-Sulzbachtal 3-K (1)
974 Schmelzer Alina 2000 W LSG Sbr.-Sulzbachtal 3-K (1)
975 Scuglia Stella 2000 W LSG Sbr.-Sulzbachtal 3-K (1)
976 Bayer Liv 2002 W LSG Sbr.-Sulzbachtal 3-K (1)
977 Scherer Noah 2000 M LSG Schmelz-Hüttersdorf 3-K (1), 4-K (1)
978 Reuter Lea 2000 W LSG Schmelz-Hüttersdorf 3-K (1), 4-K (1)
979 Groß Jil Kristin 2000 W LSG Schmelz-Hüttersdorf 3-K (1), 4-K (1)
772 Warken Annika 2000 W LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
773 Kiefer Jil 2000 W LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
774 Kiefer Michelle Marie 2000 W LV Merzig 3-K (1)
775 Becker Maja 2001 W LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
776 Marx Katrin 2001 W LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
777 Marx Miriam 2001 W LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
778 Michels Mirco 2000 M LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
779 Werner Samuel 2000 M LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
780 Hoffeld Florian 2000 M LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
781 Dietrich Alexander 2001 M LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
782 Michels Daiel 2002 M LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
783 Laux Maximilian 2002 M LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
737 Hau Tobias 2001 M SC Friedrichsthal 3-K (1), 4-K (1)
738 Flachsland Louisa 2001 W SC Friedrichsthal 3-K (1), 4-K (1)
739 Lieblang Jennifer 2000 W SC Friedrichsthal 3-K (1)
966 Wagner André 2000 M SV Schlau.Com Saar 05 SBR. 3-K (1), 4-K (1)
732 Waigel Maxim 2000 M TuS Ensdorf 3-K (1), 4-K (1)
733 Schumacher Svenja 2001 W TuS Ensdorf 3-K (1), 4-K (1)
734 Kaldun Jan 2001 M TuS Ensdorf 3-K (1), 4-K (1)
586 Groß Marie 2001 W TV Bliesen 3-K (1), 4-K (1)
587 Rausch-Dupont Laura 2001 W TV Bliesen 3-K (1), 4-K (1)
588 Berwanger Luisa 2001 W TV Bliesen 3-K (1), 4-K (1)
589 Weiten Celina 2001 W TV Bliesen 3-K (1), 4-K (1)
590 Mees Isabell 2001 W TV Bliesen 3-K (1), 4-K (1)
591 Brenner Helen 2002 W TV Bliesen 3-K (1), 4-K (1)
592 Berlich Jule 2002 W TV Bliesen 3-K (1), 4-K (1)
593 Schuh Heidi 2002 W TV Bliesen 3-K (1), 4-K (1)
594 Stillenmunkes Lisa 2001 W TV Bliesen 3-K (1), 4-K (1)
729 Martin Lara 2001 W TV Dillingen 3-K (1), 4-K (1)
730 Johannes Lena 2001 W TV Dillingen 3-K (1)
731 Schmeer Sarah 2001 W TV Dillingen 3-K (1), 4-K (1)
796 Federspiel Simon 2001 M TV Germania 1910 Piesbach 3-K (1)
797 Conrad Caroline 2001 W TV Germania 1910 Piesbach 3-K (1), 4-K (1)
798 Stenglein Elisa 2001 W TV Germania 1910 Piesbach 3-K (1)
799 Jost Lea 2002 W TV Germania 1910 Piesbach 3-K (1), 4-K (1)
800 Weyand Jennifer 2002 W TV Germania 1910 Piesbach 3-K (1)
904 Rein Darleen 2001 W TV Germania 1910 Piesbach 3-K (1), 4-K (1)
905 Kockler Lara 2001 W TV Germania 1910 Piesbach 3-K (1)
906 Zell Johanna 2001 W TV Germania 1910 Piesbach 3-K (1)
907 Klein Kathrin 2001 W TV Germania 1910 Piesbach 3-K (1), 4-K (1)
908 Aussems Celina 2002 W TV Germania 1910 Piesbach 3-K (1)
909 Rückel Julia 2000 W TV Germania 1910 Piesbach 3-K (1), 4-K (1)
910 Neu Michelle 2002 W TV Germania 1910 Piesbach 3-K (1), 4-K (1)
740 Bothen Jan Hendrik 2000 M TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
741 Ritter Björn 2000 M TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
742 Eisele Max 2001 M TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
743 Feindel Jonah 2001 M TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
744 Sauer Nils 2000 M TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
745 Schmidt Samuel 2000 M TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
746 Camyurdu Ilayda 2000 W TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
747 Camyurdu Dilara 2001 W TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
748 Düpre Maxi 2000 W TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
749 Kalinger Kathrin 2000 W TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
750 Hitzelberger Lea 2001 W TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
751 Lammert Veronika 2001 W TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
752 Ritter Annika 2001 W TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
753 Panter Greta 2001 W TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
754 Seitz Esther 2001 W TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
755 Schreier Emma 2000 W TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
756 Reichhard Maximilian 2000 M TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
757 Biet Julian 2001 M TV Kirkel 3-K (1), 4-K (1)
758 Hain Fabian 2001 M TV Kirkel 3-K (1), 4-K (1)
961 Czapla Jonas 2001 M TV Saarwellingen 3-K (1), 4-K (1)
962 Loew Aaron 2000 M TV Saarwellingen 3-K (1), 4-K (1)
963 Bies Florian 2001 M TV Saarwellingen 3-K (1), 4-K (1)
964 Leanza Xavio 2001 M TV Saarwellingen 3-K (1), 4-K (1)
965 Broy Frederik 2000 M TV Saarwellingen 3-K (1)
980 Thompson Emma 2001 W TV St. Wendel 3-K (1), 4-K (1)
981 Thompson Stella 2002 W TV St. Wendel 3-K (1), 4-K (1)
982 Meyer Luise 2002 W TV St. Wendel 3-K (1), 4-K (1)
983 Saar Caroline 2002 W TV St. Wendel 3-K (1), 4-K (1)
984 Klär Luise 2002 W TV St. Wendel 3-K (1), 4-K (1)
985 Krämer Annika 2000 W TV St. Wendel 3-K (1), 4-K (1)
986 Klär Hannah 2000 W TV St. Wendel 3-K (1), 4-K (1)
987 Trappen Klara 2000 W TV St. Wendel 3-K (1), 4-K (1)
988 Metzler Jule 2001 W TV St. Wendel 3-K (1), 4-K (1)

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für TV Ottweiler von 1859 e.V.
www.seltec.at