| Saarländischer Leichtathletik-Bund |
| SLB-Hallenbestenliste 2023 | Stand: 4.04.2023 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 W13 W12 |
| Männer |
| 60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
| 3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 60 m Hürden | 4 x 200 m Staffel | 3000 m Bahngehen | Hochsprung |
| Stabhochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | 7-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| 6,97 | Motsch, Raphael | 2002 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 21.01. |
| 6,98 | Vielhauer, Tim | 2003 | LAZ Saarbrücken | Saarbrücken | 21.01. |
| 7,05 | Jung, Alexander | 1999 | SV GO! Saar 05 | Lubbock/USA | 25.02. |
| 7,11 | Hodzic, Adnan | 1995 | LAZ Saarbrücken | Sindelfingen | 04.02. |
| 7,16 | Mark, Kilian | 2000 | LAZ Saarbrücken | Saarbrücken | 21.01. |
| 7,25 | Martini, Jens | 1989 | LAZ Saarbrücken | Saarbrücken | 21.01. |
| 7,29 | Krauße, Lukas | 2003 | TV Bliesen | Saarbrücken | 21.01. |
| 7,47 | Jurczyk, Janis-Jan | 2002 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 08.01. |
| 7,48 | Singh, Fabian | 2003 | SC Friedrichsthal | Saarbrücken | 21.01. |
| 7,50 | Seferin, Lukas Martin | 2002 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 21.01. |
| 7,62 | Marion, Simon | 2003 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 21.01. |
| 7,62 | Gerner, Matthias | 1999 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 21.01. |
| 7,65 | Kunzler, Maurice | 2001 | LC 72 Altenkessel | Saarbrücken | 21.01. |
| 7,80 | Firczynski, Patrick | 1991 | LSG Saarlouis | Saarbrücken | 21.01. |
| 7,97 | Spath, Timo | 2001 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 21.01. |
| 8,19 | Bauer, Aron | 1997 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 21.01. |
| 8,49 | Hawner, Thomas | 1970 | LSG Saarlouis | Mannheim | 04.03. |
| 8,50 | Berdin, Andreas | 1966 | LSG Saarlouis | Ludwigshafen | 18.02. |
| 10,30 | Adams, Gerhard | 1937 | LC Rehlingen | Fürth | 28.01. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 21,87 | Vielhauer, Tim | 2003 | LAZ Saarbrücken | Saarbrücken | 21.01. |
| 22,21 | Mark, Kilian | 2000 | LAZ Saarbrücken | Frankfurt | 08.02. |
| 22,64 | Hodzic, Adnan | 1995 | LAZ Saarbrücken | Saarbrücken | 21.01. |
| 23,13 | Motsch, Raphael | 2002 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 21.01. |
| 23,18 | Martini, Jens | 1989 | LAZ Saarbrücken | Saarbrücken | 08.01. |
| 23,95 | Singh, Fabian | 2003 | SC Friedrichsthal | Saarbrücken | 21.01. |
| 24,07 | Marion, Simon | 2003 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 08.01. |
| 24,78 | Marion, Niklas | 2002 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 21.01. |
| 25,07 | Jurczyk, Janis-Jan | 2002 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 08.01. |
| 25,27 | Di Pasquale, Marco | 1995 | TuS 1860 Neunkirchen | Saarbrücken | 21.01. |
| 25,54 | Ortfeld, Jaspar | 2003 | Tri-Sport/Saar-Hochwald | Saarbrücken | 08.01. |
| 25,57 | Firczynski, Patrick | 1991 | LSG Saarlouis | Saarbrücken | 21.01. |
| 25,83 | Prinz, Yannik | 1992 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 08.01. |
| 27,27 | Alshekaki, Abdullah | 2003 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 21.01. |
| 27,29 | Kraus, David | 2002 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 21.01. |
| 27,65 | Hawner, Thomas | 1970 | LSG Saarlouis | Saarbrücken | 08.01. |
| 30,75 | Rausch, Günter | 1954 | SV GO! Saar 05 | Hanau | 05.02. |
| 31,58 | Rheinfrank, Dirk | 1958 | SV GO! Saar 05 | Ludwigshafen | 18.02. |
| 39,46 | Adams, Gerhard | 1937 | LC Rehlingen | Fürth | 28.01. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 52,70 | Marion, Simon | 2003 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 21.01. |
| 69,27 | Rausch, Günter | 1954 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 21.01. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 1:57,29 | Schon, Fabian | 1999 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 21.01. |
| 2:19,69 | Lukas, Benjamin | 2003 | Tri-Sport/Saar-Hochwald | Saarbrücken | 21.01. |
| 2:52,24 | Rausch, Günter | 1954 | SV GO! Saar 05 | Ludwigshafen | 18.02. |
| zurück |
| 1000 m Lauf |
| 2:48,71 | Jung, Alexander | 1999 | SV GO! Saar 05 | Lubbock/USA | 26.02. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 4:03,67 | Ortfeld, Jaspar | 2003 | Tri-Sport/Saar-Hochwald | Saarbrücken | 08.01. |
| 4:12,89 | Thewes, Jan | 2002 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Saarbrücken | 08.01. |
| 4:18,88 | Schon, Fabian | 1999 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 08.01. |
| 6:39,90 | Jahn, Andreas | 1980 | LAG Saarbrücken | Saarbrücken | 08.01. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 7:58,12 | Becker, Jan Lukas | 1993 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Boston/USA | 27.01. |
| 8:25,81 | Ortfeld, Jaspar | 2003 | Tri-Sport/Saar-Hochwald | Saarbrücken | 21.01. |
| 9:51,78 | Koch, Thomas | 1983 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 21.01. |
| 10:34,25 | Betts, Maximilian | 2003 | LAZ Saarbrücken | Saarbrücken | 21.01. |
| zurück |
| 5000 m Lauf |
| 13:47,00 | Becker, Jan Lukas | 1993 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Boston/USA | 26.02. |
| zurück |
| 60 m Hürden 1.067m |
| 8,13 | Jung, Alexander | 1999 | SV GO! Saar 05 | Lubbock/USA | 26.02. |
| zurück |
| 4 x 200 m Staffel |
| 1:36,4 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 21.01. |
| Motsch, Raphael (2002); Brunschön, Jannis (2006); Walter, Noah (2006); Steckmann, Nils (2005) |
| 1:42,3 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 21.01. |
| Alshekaki, Sami (2002); Marion, Niklas (2002); Marion, Simon (2003); Gerner, Matthias (1999) |
| zurück |
| 3000 m Bahngehen |
| 18:59,04 | Nißl, Stefan | 1959 | TV Ludweiler | Frankfurt | 28.01. |
| 20:45,11 | Lorscheider, Rainer | 1947 | TV Ludweiler | Frankfurt | 28.01. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 2,00 | Jung, Alexander | 1999 | SV GO! Saar 05 | Lubbock/USA | 26.02. |
| 1,61 | Ortfeld, Jaspar | 2003 | Tri-Sport/Saar-Hochwald | Saarbrücken | 21.01. |
| 1,20 | Dräger, Hans-Joachim | 1940 | TV Ludweiler | Ludwigshafen | 18.02. |
| 1,06 | Adams, Gerhard | 1937 | LC Rehlingen | Fürth | 28.01. |
| zurück |
| Stabhochsprung |
| 5,16 | Jung, Alexander | 1999 | SV GO! Saar 05 | Lawrence/USA | 27.01. |
| 3,80 | Pütz, Hendrik | 1995 | TV Mettlach | Saarbrücken | 21.01. |
| 3,40 | Müller, Elias | 2000 | TV Mettlach | Saarbrücken | 21.01. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 6,87 | Jung, Alexander | 1999 | SV GO! Saar 05 | Lincoln/USA | 03.02. |
| 6,64 | Näckel, Rouven | 1998 | LSG Saarlouis | Saarbrücken | 21.01. |
| 6,05 | Krauße, Lukas | 2003 | TV Bliesen | Saarbrücken | 21.01. |
| 5,98 | Kunzler, Maurice | 2001 | LC 72 Altenkessel | Saarbrücken | 21.01. |
| 5,09 | Berdin, Andreas | 1966 | LSG Saarlouis | Ludwigshafen | 18.02. |
| 4,28 | Ahmed, Al-Jahir | 2001 | SC Friedrichsthal | Saarbrücken | 08.01. |
| 2,94 | Adams, Gerhard | 1937 | LC Rehlingen | Paderborn | 04.03. |
| zurück |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 13,70 | Jung, Alexander | 1999 | SV GO! Saar 05 | Lincoln/USA | 03.02. |
| 13,01 | Spath, Timo | 2001 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 21.01. |
| 10,94 | Rosch, Michael | 2004 | LA Team Saar | Saarbrücken | 08.01. |
| 9,75 | Michels, Daniel | 2002 | LV Merzig | Saarbrücken | 21.01. |
| zurück |
| 7-Kampf |
| 60m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-60m H.-Stab-1000m |
| 5.721 | Jung, Alexander | 1999 | SV GO! Saar 05 | Lubbock/USA | 25.02./ |
| 7,05-6,63-13,17-2,00/8,13-5,03-2:48,71 | 26.02. |
| zurück |
| Frauen |
| 60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
| 5000 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß |
| 5-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| 7,71 | Maihöfer, Lisa | 1998 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 08.01. |
| 7,75 | Adjei, Abigail | 1997 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 08.01. |
| 8,02 | Halmans, Lea | 1999 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 08.01. |
| 8,04 | Woidy, Saskia | 2001 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 08.01. |
| 8,09 | Schnubel, Dionne | 2002 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 21.01. |
| 8,17 | Fendel, Annika | 2001 | TV Elm | Saarbrücken | 21.01. |
| 8,22 | Rolgeiser, Celina | 2000 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 21.01. |
| 8,22 | Weber, Isabel | 2003 | LG Berus | Saarbrücken | 21.01. |
| 8,28 | Jakob, Katharina | 1990 | SV GO! Saar 05 | Frankfurt | 12.02. |
| 8,30 | Schuler, Lisa | 2001 | LAZ Saarbrücken | Saarbrücken | 21.01. |
| 8,46 | Gerhard, Lilly | 2003 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 21.01. |
| 8,78 | Altmeyer, Emely | 2002 | TV Elm | Saarbrücken | 21.01. |
| 8,85 | Korb, Janine | 1998 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 21.01. |
| 9,27 | Triesch, Janina | 2001 | LG Saar 70 | Saarbrücken | 21.01. |
| 9,77 | Gallelli, Silvia | 1958 | TV Dillingen | Hanau | 05.02. |
| 9,96 | Wolf, Sophia | 2003 | TV Bliesen | Saarbrücken | 08.01. |
| 11,56 | Schweitzer, Ute | 1948 | SV GO! Saar 05 | Ludwigshafen | 18.02. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 27,25 | Schuler, Lisa | 2001 | LAZ Saarbrücken | Saarbrücken | 21.01. |
| 31,00 | Altmeyer, Emely | 2002 | TV Elm | Saarbrücken | 21.01. |
| 33,16 | Gallelli, Silvia | 1958 | TV Dillingen | Hanau | 05.02. |
| 42,40 | Schweitzer, Ute | 1948 | SV GO! Saar 05 | Ludwigshafen | 18.02. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 53,41 | Müller, Laura | 1995 | SV GO! Saar 05 | Dortmund | 19.02. |
| 73,20 | Bruck, Victoria | 2003 | SC Friedrichsthal | Saarbrücken | 21.01. |
| 81,45 | Gallelli, Silvia | 1958 | TV Dillingen | Hanau | 05.02. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:36,30 | Grauvogel, Paula | 2003 | SV GO! Saar 05 | Lubbock/USA | 26.01. |
| 2:44,35 | Thieser, Julie | 2001 | LAC Saarlouis | Saarbrücken | 21.01. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 4:08,73 | Hoffmann, Vera | 1996 | LC Rehlingen | Istanbul/TUR | 03.03. |
| 4:20,96 | Benfares, Selma | 1999 | LC Rehlingen | Miramas/FRA | 03.02. |
| 4:49,32 | Marx, Katrin | 2001 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 08.01. |
| 5:12,77 | Theobald, Janina Sophie | 2000 | LA Team Saar | Saarbrücken | 08.01. |
| 6:44,76 | Meiers, Steffi | 1970 | LAG Saarbrücken | Saarbrücken | 08.01. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 9:14,92 | Benfares, Selma | 1999 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 21.01. |
| 10:44,35 | Theobald, Janina Sophie | 2000 | LA Team Saar | Saarbrücken | 21.01. |
| 10:44,76 | Sanwald, Lea | 1996 | LV Merzig | Saarbrücken | 21.01. |
| 11:47,17 | Seel, Claudia | 1972 | LC Rehlingen | Torun/POL | 26.03. |
| zurück |
| 5000 m Lauf |
| 16:09,64 | Hoffmann, Vera | 1996 | LC Rehlingen | Luxemburg | 17.12. |
| zurück |
| 60 m Hürden 0.838m |
| 8,41 | Adjei, Abigail | 1997 | SV GO! Saar 05 | Erfurt | 03.02. |
| 8,47 | Maihöfer, Lisa | 1998 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 08.01. |
| 8,50 | Grauvogel, Paula | 2003 | SV GO! Saar 05 | Lubbock/USA | 26.01. |
| 8,72 | Halmans, Lea | 1999 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 21.01. |
| 9,78 | Weber, Isabel | 2003 | LG Berus | Saarbrücken | 21.01. |
| 10,43 | Gerhard, Lilly | 2003 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 21.01. |
| 10,87 | Triesch, Janina | 2001 | LG Saar 70 | Saarbrücken | 21.01. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,80 | Halmans, Lea | 1999 | SV GO! Saar 05 | Luxemburg | 22.01. |
| 1,72 | Grauvogel, Paula | 2003 | SV GO! Saar 05 | Lubbock/USA | 26.01. |
| 1,60 | Weitzel, Michelle | 1987 | LAZ Saarbrücken | Torun/POL | 26.03. |
| 1,45 | Fendel, Annika | 2001 | TV Elm | Saarbrücken | 08.01. |
| 1,30 | Hämsch, Annegret | 1968 | LA Team Saar | Saarbrücken | 21.01. |
| 1,08 | Schweitzer, Ute | 1948 | SV GO! Saar 05 | Ludwigshafen | 18.02. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 5,89 | Woidy, Saskia | 2001 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 08.01. |
| 5,85 | Grauvogel, Paula | 2003 | SV GO! Saar 05 | Clemson/USA | 13.01. |
| 5,83 | Weitzel, Michelle | 1987 | LAZ Saarbrücken | Torun/POL | 26.03. |
| 5,32 | Schopper, Annika | 1996 | TV St. Wendel | Saarbrücken | 21.01. |
| 4,86 | Jakob, Katharina | 1990 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 21.01. |
| 4,85 | Fendel, Annika | 2001 | TV Elm | Saarbrücken | 21.01. |
| 4,71 | Schuler, Lisa | 2001 | LAZ Saarbrücken | Saarbrücken | 08.01. |
| 4,05 | Hämsch, Annegret | 1968 | LA Team Saar | Ludwigshafen | 18.02. |
| 2,84 | Schweitzer, Ute | 1948 | SV GO! Saar 05 | Ludwigshafen | 18.02. |
| zurück |
| Dreisprung |
| 11,13 | Rolgeiser, Celina | 2000 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 21.01. |
| 10,56 | Schuler, Lisa | 2001 | LAZ Saarbrücken | Saarbrücken | 21.01. |
| 9,24 | Triesch, Janina | 2001 | LG Saar 70 | Saarbrücken | 21.01. |
| zurück |
| Kugelstoß 4 kg |
| 14,31 | Gerhard, Lilly | 2003 | LC Rehlingen | Luxemburg | 19.02. |
| 12,65 | Stickdorn, Kristin | 2000 | LAC Saarlouis | New York | 18.02. |
| 11,11 | Will, Franziska | 2002 | LAF Merchweiler | Saarbrücken | 21.01. |
| 10,83 | Grauvogel, Paula | 2003 | SV GO! Saar 05 | Lubbock/USA | 26.01. |
| 9,41 | Fendel, Annika | 2001 | TV Elm | Saarbrücken | 08.01. |
| 8,24 | Hämsch, Annegret | 1968 | LA Team Saar | Saarbrücken | 21.01. |
| 8,15 | Triesch, Janina | 2001 | LG Saar 70 | Saarbrücken | 21.01. |
| 8,14 | Altmeyer, Emely | 2002 | TV Elm | Saarbrücken | 21.01. |
| 8,02 | Jakob, Katharina | 1990 | SV GO! Saar 05 | Ludwigshafen | 18.02. |
| 7,83 | Wolf, Sophia | 2003 | TV Bliesen | Saarbrücken | 08.01. |
| zurück |
| 5-Kampf |
| 60m H.-Hoch-Kugel (4kg)-Weit-800m |
| 3.888 | Grauvogel, Paula | 2003 | SV GO! Saar 05 | Lubbock/USA | 26.01. |
| 8,50-1,72-10,83-5,81-2:36,30 |
| zurück |
| Männliche Jugend U20 |
| 60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
| 60 m Hürden | 4 x 200 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| 7,31 | Steckmann, Nils | 2005 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 08.01. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 23,45 | Steckmann, Nils | 2005 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 21.01. |
| 26,21 | Schneider, Sebastian | 2005 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 08.01. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 67,75 | Herrmann, Robert | 2004 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 21.01. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:12,92 | Münnich, Lucien | 2004 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 21.01. |
| 2:13,33 | Becker, Alexander | 2005 | Tri-Sport/Saar-Hochwald | Saarbrücken | 21.01. |
| 2:19,20 | Zaffuto, Jan | 2005 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 21.01. |
| 2:25,63 | Zaffuto, Tom | 2005 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 21.01. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 4:04,60 | Zehfeld, Lennart | 2005 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 08.01. |
| 4:39,49 | Villard, Jakob | 2005 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 08.01. |
| 4:51,58 | Becker, Alexander | 2005 | Tri-Sport/Saar-Hochwald | Saarbrücken | 08.01. |
| 4:53,46 | Zaffuto, Jan | 2005 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 08.01. |
| 5:17,78 | Zaffuto, Tom | 2005 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 08.01. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 8:32,47 | Zehfeld, Lennart | 2005 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 21.01. |
| 10:23,84 | Klein, Philipp | 2004 | LAZ Saarbrücken | Saarbrücken | 21.01. |
| 10:28,55 | Münnich, Lucien | 2004 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 21.01. |
| zurück |
| 60 m Hürden 0.991m |
| 10,34 | Schneider, Sebastian | 2005 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 21.01. |
| zurück |
| 4 x 200 m Staffel |
| 1:40,74 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 21.01. |
| Schwarz, Corvin (2007); Harig, Simon (2006); Klauck, Michael (2005); Berson, David (2006) |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,91 | Bourscheid, Jon | 2004 | LV Merzig | Saarbrücken | 21.01. |
| 1,82 | Klauck, Michael | 2005 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 21.01. |
| 1,61 | Klein, Philipp | 2004 | LAZ Saarbrücken | Saarbrücken | 21.01. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 6,15 | Klauck, Michael | 2005 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 21.01. |
| 4,80 | Streit, Moritz | 2004 | LV Merzig | Saarbrücken | 21.01. |
| zurück |
| Dreisprung |
| 12,41 | Klauck, Michael | 2005 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 21.01. |
| 11,30 | Schneider, Sebastian | 2005 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 21.01. |
| zurück |
| Kugelstoß 6 kg |
| 14,09 | Sleet, Samuel | 2006 | TV St. Wendel | Saarbrücken | 21.01. |
| 11,83 | Rosch, Michael | 2004 | LA Team Saar | Saarbrücken | 21.01. |
| 11,05 | Schampel, Florian | 2004 | LA Team Saar | Saarbrücken | 21.01. |
| 10,49 | Gurpreet, Singh | 2005 | TV St. Wendel | Saarbrücken | 21.01. |
| 9,83 | Volpert, Ruben | 2006 | LV Merzig | Saarbrücken | 21.01. |
| 9,83 | Hansen, Lars | 2006 | TV Elm | Saarbrücken | 21.01. |
| 8,92 | Streit, Moritz | 2004 | LV Merzig | Saarbrücken | 21.01. |
| zurück |
| Weibliche Jugend U20 |
| 60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 3000 m Lauf | 4 x 200 m Staffel |
| Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| 7,60 | Helios, Ksenia | 2005 | SV GO! Saar 05 | Dortmund | 25.02. |
| 7,79 | Schmitt, Alina | 2004 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 21.01. |
| 8,21 | Mersdorf, Marie | 2004 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 21.01. |
| 8,44 | Criscenzo, Viviana | 2004 | LG Berus | Saarbrücken | 21.01. |
| 8,48 | Schley, Lena | 2004 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 08.01. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 25,39 | Helios, Ksenia | 2005 | SV GO! Saar 05 | Dortmund | 26.02. |
| 25,90 | Schmitt, Alina | 2004 | SV GO! Saar 05 | Sindelfingen | 04.02. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 65,63 | Wilhelm, Franka | 2005 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 21.01. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:06,85 | Schorr, Maja | 2004 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 21.01. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 14:04,03 | John, Paula | 2004 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 21.01. |
| zurück |
| 4 x 200 m Staffel |
| 1:43,46 | SV GO! Saar 05 | Sindelfingen | 05.02. |
| Schmitt, Alina (2004); Rothfuchs, Emely (2006); Jose, Luisa (2007); Helios, Ksenia (2005) |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,75 | Schmitt, Anna-Sophie | 2004 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 08.01. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 5,09 | Anschütz, Elena | 2004 | LAC Elm | Saarbrücken | 21.01. |
| zurück |
| Dreisprung |
| 9,02 | Lang, Charlotte | 2005 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 21.01. |
| 8,79 | Platz, Emely | 2004 | LG Saar 70 | Saarbrücken | 21.01. |
| 8,38 | Gottschang, Giulia | 2005 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 21.01. |
| zurück |
| Kugelstoß 4 kg |
| 9,11 | Demuth, Katharina | 2006 | TV Bliesen | Saarbrücken | 21.01. |
| 8,72 | Anschütz, Elena | 2004 | LAC Elm | Saarbrücken | 21.01. |
| 7,18 | Steuer, Laura | 2006 | LV Merzig | Saarbrücken | 21.01. |
| 6,82 | Laskodi, Timea | 2006 | LV Merzig | Saarbrücken | 21.01. |
| zurück |
| Männliche Jugend U18 |
| 60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
| 60 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Kugelstoß |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| 7,28 | Sleet, Samuel | 2006 | TV St. Wendel | Saarbrücken | 21.01. |
| 7,41 | Brunschön, Jannis | 2006 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 08.01. |
| 7,46 | Schmitt, Konstantin | 2007 | TV St. Wendel | Saarbrücken | 08.01. |
| 7,53 | Walter, Noah | 2006 | SV GO! Saar 05 | Sindelfingen | 05.02. |
| 7,67 | Blumenauer, Robin Luca | 2006 | LG Bliestal | Saarbrücken | 08.01. |
| 7,81 | Schwarz, Corvin | 2007 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 21.01. |
| 7,84 | Czech, Julian | 2006 | TV Homburg | Saarbrücken | 08.01. |
| 7,88 | Pawlowski, Robin | 2007 | TV Homburg | Saarbrücken | 08.01. |
| 7,94 | Krier, Linus | 2007 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 08.01. |
| 8,03 | Altmeyer, Conrad | 2007 | LA Team Saar | Saarbrücken | 21.01. |
| 8,10 | Volpert, Ruben | 2006 | LV Merzig | Saarbrücken | 21.01. |
| 8,24 | Rosch, Johann | 2007 | LA Team Saar | Saarbrücken | 21.01. |
| 8,39 | Hartmann, Luca | 2007 | LA Team Saar | Saarbrücken | 08.01. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 23,76 | Schmitt, Konstantin | 2007 | TV St. Wendel | Saarbrücken | 21.01. |
| 24,00 | Brunschön, Jannis | 2006 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 08.01. |
| 24,52 | Walter, Noah | 2006 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 08.01. |
| 24,63 | Kalkes, Santiago | 2008 | LAC Saarlouis | Saarbrücken | 08.01. |
| 24,85 | Schwarz, Corvin | 2007 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 21.01. |
| 25,72 | Harig, Simon | 2006 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 21.01. |
| 25,77 | Pawlowski, Robin | 2007 | TV Homburg | Saarbrücken | 08.01. |
| 25,85 | Czech, Julian | 2006 | TV Homburg | Saarbrücken | 08.01. |
| 26,57 | Steffen, Paul Henri | 2007 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 21.01. |
| 26,65 | Müller, Niklas | 2007 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 21.01. |
| 26,81 | Baldauf, David | 2008 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 08.01. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 53,12 | Walter, Noah | 2006 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 21.01. |
| 53,25 | Brunschön, Jannis | 2006 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 21.01. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 1:59,30 | Agostini, Lucca | 2006 | LC Rehlingen | Sindelfingen | 04.02. |
| 2:06,57 | Berson, David | 2006 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 21.01. |
| 2:06,84 | Sempruch, Vincent | 2007 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 21.01. |
| 2:07,94 | Krier, Linus | 2007 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 21.01. |
| 2:13,35 | Ackermann, Paul | 2006 | LV Merzig | Saarbrücken | 21.01. |
| 2:22,92 | Kalla, Elias | 2006 | ATSV Saarbrücken | Saarbrücken | 21.01. |
| 2:35,24 | Serf, Jannick | 2007 | LA Team Saar | Saarbrücken | 21.01. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 4:12,75 | Hensgen, Abie | 2007 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 08.01. |
| 4:18,57 | Agostini, Lucca | 2006 | LC Rehlingen | Sindelfingen | 05.02. |
| 4:37,71 | Sempruch, Vincent | 2007 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 08.01. |
| 4:40,56 | Biehl, Jan | 2006 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 08.01. |
| 5:33,00 | Alshekaki, Abdulrahman | 2008 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 08.01. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 9:03,28 | Stumm, Benjamin | 2006 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 21.01. |
