Saarländischer Leichtathletik-Bund |
SLB-Bestenliste 2022 | Stand: 15.11.2022 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 5 km Str. | 5 km Str. Ma. | 10 km Str. |
10 km Str. Ma. | Halbmarathon | Halbmarathon Ma. | Marathon | Marathon Ma. | 100 km |
100 km Ma. | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel |
3 x 1000 m Staffel | 10.000 m Bahngehen | 20km Str.Gehen | 20km Str.Gehen Ma. | 50km Str.Gehen | Hochsprung |
Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf |
Speerwurf | 5-Kampf | 5-Kampf Ma. | 10-Kampf | 10-Kampf Ma. | 24-Stundenlauf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2021: | 10,61 | Welsch, Robby 1999 -- SV GO! Saar 05 |
Bestl. 2021: | 10,61 | Bryan, Michael 1992 -- LC Rehlingen |
10,38 | +1,1 | Bryan, Michael | 1992 | LC Rehlingen | College Station/USA | 30.04. |
11,10 | +0,6 | Martini, Jens | 1989 | LAZ Saarbrücken | Saarlouis | 04.08. |
11,19 | +2,0 | Mark, Kilian | 2000 | LAZ Saarbrücken | Mannheim | 06.06. |
11,24 | +0,8 | Motsch, Raphael | 2002 | SV GO! Saar 05 | Friedrichsthal | 27.07. |
11,30 | -0,3 | Jung, Alexander | 1999 | SV GO! Saar 05 | Eugene/USA | 09.06. |
11,33 | +2,0 | Hodzic, Adnan | 1995 | SV GO! Saar 05 | Mannheim | 06.06. |
11,53 | +1,9 | Feld, Fabian | 1994 | LC Rehlingen | Saarlouis | 15.05. |
11,54 | -1,3 | Tank, Max | 2002 | LC Rehlingen | Rehlingen | 05.06. |
11,77 | +1,9 | Lotz, Jonas | 1993 | LC Rehlingen | Saarlouis | 15.05. |
11,80 | +0,0 | Werner, Samuel | 2000 | LV Merzig | Püttlingen | 02.07. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2021: | 21,72 | Bryan, Michael 1992 -- LC Rehlingen |
20,83 | +0,5 | Bryan, Michael | 1992 | LC Rehlingen | Wetzlar | 11.06. |
22,50 | +0,7 | Mark, Kilian | 2000 | LAZ Saarbrücken | Frankfurt | 19.06. |
22,55 | +0,0 | Tank, Max | 2002 | LC Rehlingen | Rehlingen | 22.05. |
22,96 | +0,6 | Martini, Jens | 1989 | LAZ Saarbrücken | Mannheim | 06.06. |
22,96 | +0,9 | Hodzic, Adnan | 1995 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 14.07. |
23,59 | +0,7 | Motsch, Raphael | 2002 | SV GO! Saar 05 | Rehlingen | 30.08. |
24,02 | +0,0 | Ahmed, Al-Jahir | 2001 | SV GO! Saar 05 | Friedrichsthal | 27.07. |
24,03 | -1,4 | Werner, Samuel | 2000 | LV Merzig | Saarlouis | 15.05. |
24,18 | -1,4 | Gerner, Matthias | 1999 | LC Rehlingen | Saarlouis | 15.05. |
24,29 | -0,6 | Müller, Marcus | 1991 | LC Rehlingen | Schwabach | 05.06. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2021: | 50,89 | Mark, Kilian 2000 -- LAZ Saarbrücken |
50,44 | Jung, Alexander | 1999 | SV GO! Saar 05 | Lubbock/USA | 14.05. |
52,82 | Herrmann, Lars | 1995 | SV GO! Saar 05 | Schwabach | 05.06. |
54,26 | Marion, Niklas | 2002 | LC Rehlingen | Schifflange/LUX | 25.06. |
56,01 | Alshekaki, Sami | 2002 | LC Rehlingen | Rehlingen | 21.05. |
58,11 | Schmitt, Marc | 1972 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 07.07. |
58,51 | Firczynski, Patrick | 1991 | LSG Saarlouis | Rehlingen | 21.05. |
58,75 | Wolf, Marc | 1989 | LAC Saarlouis | Saarlouis | 04.08. |
59,03 | Buschauer, Kay-Uwe | 1992 | LG Saar 70 | Rehlingen | 21.05. |
60,60 | Bach, Christoph | 1982 | TV Ludweiler | Saarbrücken | 07.07. |
63,44 | Dupret, Emilio | 2001 | ATSV Saarbrücken | Friedrichsthal | 27.07. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2021: | 1:55,47 | Feiertag, Vincent 1995 -- LAZ Saarbrücken |
1:53,08 | Hensgen, Luc | 1996 | LC Rehlingen | Rehlingen | 05.06. |
1:54,79 | Feiertag, Vincent | 1995 | LAZ Saarbrücken | Pfungstadt | 03.08. |
2:02,23 | Schon, Fabian | 1999 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 30.06. |
2:12,53 | Wolf, Marc | 1989 | LAC Saarlouis | Friedrichsthal | 27.07. |
2:13,58 | Zender, Reiner | 1965 | LC Rehlingen | Dillingen | 16.07. |
2:14,12 | Schmitt, Marc | 1972 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Dillingen | 16.07. |
2:16,86 | Lauck, Florian | 1993 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Rehlingen | 22.05. |
2:17,39 | Bach, Christoph | 1982 | TV Ludweiler | Saarbrücken | 30.06. |
2:21,21 | Alshekaki, Sami | 2002 | LC Rehlingen | Rehlingen | 22.05. |
2:23,19 | Müller, Matthias | 1973 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 30.06. |
zurück |
1000 m Lauf |
Bestl. 2021: | 2:33,47 | Feiertag, Vincent 1995 -- LAZ Saarbrücken |
2:32,85 | Lauck, Florian | 1993 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 07.07. |
2:38,99 | Schon, Fabian | 1999 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 07.07. |
2:53,89 | Münnich, Martin | 1976 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Sulzbach | 26.04. |
2:55,93 | Zender, Reiner | 1965 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 07.07. |
3:01,06 | Müller, Matthias | 1973 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 07.07. |
3:02,68 | Schmitt, Marc | 1972 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Sulzbach | 26.04. |
3:08,47 | Lang, Tammo | 1984 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Sulzbach | 26.04. |
3:12,77 | Schneider, Andreas | 1980 | TV Ludweiler | Rehlingen | 30.08. |
3:16,26 | Baldauf, Norbert | 1969 | LC Rehlingen | Rehlingen | 30.08. |
3:18,44 | Vonerden, Andreas | 1976 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Sulzbach | 26.04. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2021: | 3:56,90 | Becker, Jan Lukas 1993 -- LSG Sbr.-Sulzbachtal |
4:14,24 | Lauck, Florian | 1993 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Rehlingen | 21.05. |
4:20,06 | Schon, Fabian | 1999 | LC Rehlingen | Rehlingen | 21.05. |
4:30,32 | Weber, Thomas | 1975 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 14.07. |
4:34,70 | Zender, Reiner | 1965 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 14.07. |
4:36,43 | Münnich, Martin | 1976 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Rehlingen | 21.05. |
4:39,40 | Müller, Matthias | 1973 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 14.07. |
4:44,51 | Jung, Alexander | 1999 | SV GO! Saar 05 | Lubbock/USA | 15.05. |
4:50,05 | Bach, Christoph | 1982 | TV Ludweiler | Saarbrücken | 14.07. |
4:52,90 | Lang, Tammo | 1984 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Rehlingen | 21.05. |
4:58,09 | Squillace, Antonio | 1970 | LC Rehlingen | Dillingen | 16.07. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2021: | 8:18,79 | Becker, Jan Lukas 1993 -- LSG Sbr.-Sulzbachtal |
8:54,08 | Stief, Philipp | 1991 | LC Rehlingen | Rehlingen | 03.05. |
8:54,29 | Lauck, Florian | 1993 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 30.06. |
9:24,90 | Klesen, Christopher | 1997 | LLG Wustweiler | Saarbrücken | 30.06. |
9:33,76 | Becker, Yves | 1992 | LLG Wustweiler | Saarbrücken | 30.06. |
9:57,34 | Weber, Thomas | 1975 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Sulzbach | 12.04. |
10:06,41 | Müller, Matthias | 1973 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Sulzbach | 12.04. |
10:07,65 | Zender, Reiner | 1965 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 30.06. |
10:55,86 | Baldauf, Norbert | 1969 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 30.06. |
10:58,35 | Krempchen, Markus | 1972 | Athletic Perl | Rehlingen | 03.05. |
11:23,89 | Squillace, Antonio | 1970 | LC Rehlingen | Rehlingen | 03.05. |
zurück |
5000 m Lauf |
Bestl. 2021: | 13:54,17 | Becker, Jan Lukas 1993 -- LSG Sbr.-Sulzbachtal |
14:00,23 | Becker, Jan Lukas | 1993 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Charlottesville/USA | 23.04. |
14:50,91 | Blum, Tobias | 1995 | LC Rehlingen | Rehlingen | 21.05. |
16:04,36 | Becker, Yves | 1992 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 07.07. |
16:07,06 | Deckarm, Nico | 2000 | TuS Ormesheim | Berlin | 10.09. |
16:10,98 | Bock, Alexander | 1992 | LC Rehlingen | Rehlingen | 21.05. |
16:16,00 | Klesen, Christopher | 1997 | LLG Wustweiler | Rehlingen | 21.05. |
17:07,21 | Weber, Thomas | 1975 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Rehlingen | 21.05. |
17:16,70 | Müller, Matthias | 1973 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Rehlingen | 21.05. |
18:23,09 | Burg, Jean-Marc | 1996 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 07.07. |
18:37,0 | Baldauf, Norbert | 1969 | LC Rehlingen | Dillingen | 16.07. |
zurück |
10000 m Lauf |
Bestl. 2021: | 27:55,39 | Ringer, Richard 1989 -- LC Rehlingen |
28:27,98 | Becker, Jan Lukas | 1993 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Raleigh/USA | 26.03. |
30:40,48 | Bock, Alexander | 1992 | LC Rehlingen | Trier | 09.09. |
33:50,03 | Klesen, Christopher | 1997 | LLG Wustweiler | Rehlingen | 02.04. |
34:26,26 | Weingarth, Philippe | 1984 | LLG Wustweiler | Rehlingen | 02.04. |
35:52,87 | Sardo, Giuseppe | 1990 | LLG Wustweiler | Rehlingen | 02.04. |
36:29,24 | Müller, Matthias | 1973 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Rehlingen | 02.04. |
37:02,29 | Zender, Reiner | 1965 | LC Rehlingen | Rehlingen | 02.04. |
38:12,95 | Holweck, Andreas | 1977 | LLG Wustweiler | Rehlingen | 02.04. |
38:38,36 | Lorenz, Eric | 1971 | LLG Wustweiler | Rehlingen | 02.04. |
39:18,86 | Noss, Nico | 1992 | LTF Theeltal | Rehlingen | 02.04. |
zurück |
5 km Str. |
Bestl. 2021: | 16:38 | Merk, Matthias 1984 -- LSG Sbr.-Sulzbachtal |
14:37 | Blum, Tobias | 1995 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 18.09. |
14:37 | Becker, Jan Lukas | 1993 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 18.09. |
15:50 | Klesen, Christopher | 1997 | LLG Wustweiler | Lebach | 24.06. |
16:01 | Lauck, Florian | 1993 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 18.09. |
16:16 | Thewes, Jan | 2002 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Lebach | 24.06. |
16:18 | Gebhard, Maximilian | 2000 | LLG Wustweiler | Saarbrücken | 18.09. |
16:20 | Zimmer, Dennis | 1990 | LC Rehlingen | Lebach | 24.06. |
16:26 | Schu, Samuel | 1993 | LTF Marpingen | Saarbrücken | 18.09. |
16:26 | Weingarth, Philippe | 1984 | LLG Wustweiler | Saarbrücken | 18.09. |
16:28 | Becker, Yves | 1992 | LTF Marpingen | Saarbrücken | 18.09. |
zurück |
5 km Str. Ma. |
1:00:49 | LC Rehlingen I | Lebach | 24.06. |
Baldauf, Norbert (1969) - 18:38; Squillace, Antonio (1970) - 19:58; Dietrich, Jörg (1954) - 22:13 |
1:06:59 | LC Rehlingen II | Saarlouis | 09.10. |
Bohr, Thomas (1975) - 21:57; Burr, Christian (1975) - 22:00; Villard, Sven (1975) - 23:02 |
1:09:07 | LAG Saarbrücken | Lebach | 24.06. |
Sauer, Markus (1965) - 21:04; Csepregi, Tibor (1962) - 23:36; Eichler-Uebel, Dirk (1963) - 24:27 |
1:22:59 | LC Rehlingen III | Saarlouis | 09.10. |
Berrar, Oliver (1962) - 27:06; Cavelius, Uwe (1958) - 30:19; Wagner, Berthold (1963) - 25:34 |
zurück |
10 km Str. |
Bestl. 2021: | 28:54 | Ringer, Richard 1989 -- LC Rehlingen |
28:42 | Ringer, Richard | 1989 | LC Rehlingen | Malaga/ESP | 24.04. |
29:04 | Becker, Jan Lukas | 1993 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 18.09. |
29:20 | Blum, Tobias | 1995 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 18.09. |
31:13 | Bock, Alexander | 1992 | LC Rehlingen | Schweich | 26.03. |
31:29 | Stief, Philipp | 1991 | LC Rehlingen | Leverkusen | 06.03. |
31:30 | Klesen, Christopher | 1997 | LLG Wustweiler | Saarbrücken | 18.09. |
32:19 | Schu, Samuel | 1993 | LTF Marpingen | Langsur | 12.11. |
32:48 | Gebhard, Maximilian | 2000 | LLG Wustweiler | Saarbrücken | 18.09. |
32:55 | Lauck, Florian | 1993 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 18.09. |
32:58 | Weingarth, Philippe | 1984 | LLG Wustweiler | Saarbrücken | 18.09. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2021: | 1:28:43 | LC Rehlingen |
1:37:16 | LLG Wustweiler | Saarbrücken | 18.09. |
Klesen, Christopher (1997) - 31:30; Gebhard, Maximilian (2000) - 32:48; Weingarth, Philippe (1984) - 32:58 |
1:37:59 | LSG Sbr.-Sulzbachtal I | Saarbrücken | 18.09. |
Becker, Jan Lukas (1993) - 29:04; Lauck, Florian (1993) - 32:55; Weber, Thomas (1975) - 36:00 |
1:39:54 | LC Rehlingen I | Saarbrücken | 18.09. |
Blum, Tobias (1995) - 29:20; Zehfeld, Lennart (2005) - 34:01; Peter, Joshua (2002) - 36:33 |
1:48:26 | LA Team Saar I | Saarbrücken | 18.09. |
Becker, Yves (1992) - 33:41; Hock, Luca (2000) - 36:33; Schöndorf, Timo (1976) - 38:12 |
1:58:06 | LC Rehlingen II | Saarbrücken | 18.09. |
Biehl, Jan (2006) - 36:35; Agostini, Lucca (2006) - 36:53; Ney, Michael (1974) - 44:38 |
1:59:17 | LSG Sbr.-Sulzbachtal II | Saarbrücken | 02.10. |
Neumann, Markus (1987) - 37:55; Trampert, Uwe (1972) - 39:06; Vonerden, Andreas (1976) - 42:16 |
2:00:14 | TV Ludweiler | Saarbrücken | 02.10. |
Bach, Christoph (1982) - 39:32; Franz, Patrick (1979) - 39:53; Schneider, Andreas (1980) - 40:49 |
2:09:19 | LC Rehlingen III | Saarbrücken | 18.09. |
Baldauf, Norbert (1969) - 38:04; Marx, Jürgen (1966) - 45:07; Gier, Reiner (1963) - 46:08 |
2:17:58 | LA Team Saar II | Saarbrücken | 18.09. |
Strobel, Thomas (1967) - 45:40; Hauck, Andreas (1965) - 45:41; Klahm, Michael (1969) - 46:37 |
zurück |
Halbmarathon |
Bestl. 2021: | 1:01:33 | Ringer, Richard 1989 -- LC Rehlingen |
1:02:55 | Ringer, Richard | 1989 | LC Rehlingen | New York/USA | 20.03. |
1:05:21 | Blum, Tobias | 1995 | LC Rehlingen | Ulm | 25.09. |
1:11:25 | Bock, Alexander | 1992 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 20.03. |
1:11:26 | Klesen, Christopher | 1997 | LLG Wustweiler | Saarbrücken | 20.03. |
1:12:12 | Weingarth, Philippe | 1984 | LLG Wustweiler | Saarbrücken | 20.03. |
1:12:52 | Jacob, Torsten | 1985 | TuS Ormesheim | Saarbrücken | 20.03. |
1:13:09 | Pietrek, Lukas | 1995 | LAZ Saarbrücken | Saarbrücken | 16.10. |
1:13:36 | Sardo, Giuseppe | 1990 | LLG Wustweiler | Saarbrücken | 20.03. |
1:13:43 | Weyerhäuser, Florian | 1994 | LAZ Saarbrücken | Saarbrücken | 20.03. |
1:13:46 | Speicher, Till | 1994 | LAZ Saarbrücken | Saarbrücken | 16.10. |
zurück |
Halbmarathon Ma. |
Bestl. 2021: | 3:50:45 | LLG Wustweiler |
3:30:55 | LC Rehlingen I | Saarbrücken | 20.03. |
Blum, Tobias (1995) - 1:05:28; Bock, Alexander (1992) - 1:11:25; Schumacher, Marc (2002) - 1:14:02 |
3:37:14 | LLG Wustweiler I | Saarbrücken | 20.03. |
Klesen, Christopher (1997) - 1:11:26; Weingarth, Philippe (1984) - 1:12:12; Sardo, Giuseppe (1990) - 1:13:36 |
4:08:54 | LLG Wustweiler II | Saarbrücken | 20.03. |
Backes, Joel (1997) - 1:20:46; Holweck, Andreas (1977) - 1:23:52; Lorenz, Eric (1971) - 1:24:16 |
4:17:01 | LTF Marpingen | Saarbrücken | 20.03. |
Schu, Samuel (1993) - 1:15:14; Bernardon, Ramon (1979) - 1:22:12; Bickler, Frank (1983) - 1:39:35 |
4:17:54 | TuS Ormesheim | Saarbrücken | 20.03. |
Jacob, Torsten (1985) - 1:12:52; Deckarm, Nico (2000) - 1:16:59; Vogelgesang, Daniel (1983) - 1:48:03 |
4:22:04 | LC Rehlingen II | Saarbrücken | 20.03. |
Villard, Jakob (2005) - 1:24:42; Baldauf, Norbert (1969) - 1:26:04; Henkes, Michael (1957) - 1:31:18 |
4:27:57 | Grojos LTF Elversberg | Saarbrücken | 20.03. |
Welsch, Uwe (1965) - 1:28:38; Groß, Joachim (1965) - 1:29:22; Nieweling, Stefan (1965) - 1:29:57 |
4:28:23 | Athletic Perl | Saarbrücken | 20.03. |
Krempchen, Markus (1972) - 1:24:29; Gasthauer, Dominik (1988) - 1:28:33; Knop, Stephan (1979) - 1:35:21 |
4:31:35 | LLG Wustweiler III | Saarbrücken | 20.03. |
Zeiger, Hendrik (1994) - 1:25:22; Marx, Michael (1972) - 1:32:03; Zimmer, Bernd (1964) - 1:34:10 |
4:36:09 | LTF Theeltal I | Saarbrücken | 20.03. |
Sünnen, Klaus-Peter (1982) - 1:25:00; Maurer, Timo (1970) - 1:32:34; Morgott, Thomas (1972) - 1:38:35 |
zurück |
Marathon |
Bestl. 2021: | 2:08:49 | Ringer, Richard 1989 -- LC Rehlingen |
2:10:21 | Ringer, Richard | 1989 | LC Rehlingen | München | 15.08. |
2:16:24 | Blum, Tobias | 1995 | LC Rehlingen | Köln | 02.10. |
2:29:08 | Bock, Alexander | 1992 | LC Rehlingen | Köln | 02.10. |
2:37:37 | Jacob, Torsten | 1985 | TuS Ormesheim | Hamburg | 24.04. |
2:42:59 | Schumacher, Marc | 2002 | LC Rehlingen | St. Wendel | 08.05. |
2:44:13 | Schu, Samuel | 1993 | LTF Marpingen | St. Wendel | 08.05. |
2:47:32 | Sardo, Giuseppe | 1990 | LLG Wustweiler | St. Wendel | 08.05. |
2:49:27 | Augustin, Rainer | 1980 | TV Saarwellingen | Hamburg | 24.04. |
2:50:02 | Weber, Daniel | 1988 | LLG Wustweiler | St. Wendel | 08.05. |
2:50:42 | Deckarm, Nico | 2000 | TuS Ormesheim | Hamburg | 24.04. |
zurück |
Marathon Ma. |
7:44:04 | LC Rehlingen | Köln | 02.10. |
Blum, Tobias (1995) - 2:16:24; Bock, Alexander (1992) - 2:29:08; Jakob, Frederik (1996) - 2:58:32 |
8:22:16 | TuS Ormesheim | Hamburg | 24.06. |
Jacob, Torsten (1985) - 2:37:37; Deckarm, Nico (2000) - 2:50:52; Hoffmann, Carsten (1980) - 2:53:47 |
10:07:40 | LTF Theeltal I | Köln | 02.10. |
Detzen, Thomas (1979) - 2:52:15; Morgott, Thomas (1972) - 3:28:04; Lamberti, Christian (1988) - 3:47:21 |
12:38:09 | LTF Theeltal II | Köln | 02.10. |
Börner, Sebastian (1983) - 4:12:10; Trampert, Jörg (1965) - 4:12:18; Kron, Michael (1966) - 4:13:41 |
zurück |
100 km |
6:34:40 | Bock, Alexander | 1992 | LC Rehlingen | Berlin/Bernau | 27.08. |
zurück |
110 m Hürden 1.067m |
14,68 | +1,3 | Jung, Alexander | 1999 | SV GO! Saar 05 | Lubbock/USA | 15.05. |
16,85 | -1,3 | Werner, Samuel | 2000 | LV Merzig | Saarlouis | 14.05. |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
Bestl. 2021: | 57,93 | Herrmann, Lars 1995 -- LA Team Saar |
zurück |
3000 m Hindernis 0.914m |
Bestl. 2021: | 8:57,31 | Becker, Jan Lukas 1993 -- LSG Sbr.-Sulzbachtal |
8:45,80 | Becker, Jan Lukas | 1993 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Charlotteville/USA | 30.04. |
9:49,62 | Thewes, Jan | 2002 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Karlsruhe | 21.05. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2021: | 42,64 | StG LAZ/ATSV Saarbrücken |
44,97 | LC Rehlingen | Rehlingen | 22.05. |
Feld, Fabian (1994); Lotz, Jonas (1993); Gerner, Matthias (1999); Klasen, Jonas (2003) |
48,87 | LA Team Saar | Schwabach | 04.06. |
Müller, Marcus (1991); Herrmann, Lars (1995); Neises, Tilman (1994); Mlasko, Till (1995) |
53,54 | StG Saarmasters | Dillingen | 16.07. |
Müller, Georg (1960); Schumacher, Martin (1966); Kalkes, Frank (1970); Hellenthal, Günter (1966) |
58,05 | StG GO! Saar05 / St. Wendel | Dillingen | 16.07. |
Rheinfrank, Dirk (1958); Rausch, Günter (1954); Grißmer, Bernhard (1955); Kont, Nihat (1960) |
zurück |
4 x 400 m Staffel |
Bestl. 2021: | 3:28,82 | LC Rehlingen |
3:30,35 | LC Rehlingen | Frankfurt | 19.06. |
Berson, David (2006); Flesch, Jan (2004); Marion, Niklas (2002); Marion, Simon (2003) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
Bestl. 2021: | 8:07,13 | LSG Sbr.-Sulzbachtal |
7:54,70 | LSG Sbr.-Sulzbachtal I | Konz | 03.09. |
Stumm, Benjamin (2006); Lauck, Florian (1993); Becker, Jan Lukas (1993) |
8:22,02 | LC Rehlingen | Püttlingen | 16.06. |
Blum, Tobias (1995); Alshekaki, Sami (2002); Schon, Fabian (1999) |
8:47,29 | LSG Sbr.-Sulzbachtal II | Püttlingen | 16.06. |
Münnich, Martin (1976); Lang, Tammo (1984); Weber, Thomas (1975) |
9:36,70 | Athletic Perl | Püttlingen | 16.06. |
Mosatatt, Baraa (1988); Krempchen, Markus (1972); Gasthauer, Dominik (1988) |
9:54,98 | LSG Sbr.-Sulzbachtal III | Püttlingen | 16.06. |
Müller, Matthias (1973); Vonerden, Andreas (1976); Saraiwanow, Assen (1967) |
zurück |
20km Str.Gehen |
2:21:11 | Nißl, Stefan | 1959 | TV Ludweiler | Frankfurt | 30.04. |
2:22:08 | Lorscheider, Rainer | 1947 | TV Ludweiler | Frankfurt | 30.04. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2021: | 1,78 | Bourscheid, Tommy 1977 -- LV Merzig |
1,95 | Jung, Alexander | 1999 | SV GO! Saar 05 | Tempe/USA | 08.04. |
1,81 | Werner, Samuel | 2000 | LV Merzig | Luxemburg | 24.04. |
1,77 | Bourscheid, Tommy | 1977 | LV Merzig | Rehlingen | 03.05. |
1,54 | Huber, Thomas | 1970 | LG Saar 70 | Dillingen | 16.07. |
1,50 | Koch, Marcus | 1971 | LG Berus | Saarlouis | 15.05. |
1,50 | Himbert, Björn | 1978 | TV Elm | Dillingen | 16.07. |
1,50 | Schumacher, Martin | 1966 | LAC Saarlouis | Dillingen | 16.07. |
1,42 | Berdin, Andreas | 1966 | LSG Saarlouis | Dillingen | 16.07. |
1,34 | Niemczyk, Gustav | 1957 | TV Homburg | Dillingen | 16.07. |
1,18 | Barsties, Thomas Michael | 1950 | LG Bliestal | Dillingen | 16.07. |
zurück |
Stabhochsprung |
Bestl. 2021: | 3,60 | Pütz, Hendrik 1995 -- TV Mettlach |
Bestl. 2021: | 3,60 | Spengler, Tom 1997 -- LAC Elm |
Bestl. 2021: | 3,60 | Raubuch, Achim 1979 -- LA Team Saar |
5,01 | Jung, Alexander | 1999 | SV GO! Saar 05 | Lubbock/USA | 15.05. |
4,20 | Spengler, Tom | 1997 | LAC Elm | Bad Ems | 04.09. |
3,80 | Werner, Samuel | 2000 | LV Merzig | Püttlingen | 16.06. |
3,20 | Neises, Tilman | 1994 | LV Merzig | Schwabach | 04.06. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2021: | 6,73 | Hau, Tobias 2001 -- SC Friedrichsthal |
6,70 | +1,2 | Jung, Alexander | 1999 | SV GO! Saar 05 | Eugene/USA | 09.06. |
6,59 | +0,0 | Näckel, Rouven | 1998 | LSG Saarlouis | Saarlouis | 15.05. |
6,58 | +1,6 | Gerner, Matthias | 1999 | LC Rehlingen | Saarlouis | 15.05. |
6,46 | +0,0 | Lotz, Jonas | 1993 | LC Rehlingen | Saarlouis | 15.05. |
6,10 | +0,0 | Kunzler, Maurice | 2001 | LC 72 Altenkessel | Rehlingen | 21.05. |
6,09 | +0,0 | Feld, Fabian | 1994 | LC Rehlingen | Saarlouis | 15.05. |
5,99 | -0,2 | Keil, Manuel | 1979 | LAC Saarlouis | Dillingen | 16.07. |
5,97 | +0,0 | Werner, Samuel | 2000 | LV Merzig | Saarlouis | 15.05. |
5,32 | +0,0 | Brachmann, Marlon | 2002 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Saarlouis | 15.05. |
5,24 | +1,4 | Koch, Marcus | 1971 | LG Berus | Dillingen | 16.07. |
zurück |
Dreisprung |
Bestl. 2021: | 10,54 | Keil, Manuel 1979 -- LAC Saarlouis |
11,95 | +0,0 | Gerner, Matthias | 1999 | LC Rehlingen | Rehlingen | 30.08. |
11,34 | +0,0 | Fischer, Luca | 2002 | LG Saar 70 | Saarlouis | 04.08. |
10,80 | +0,0 | Koch, Marcus | 1971 | LG Berus | Saarlouis | 04.08. |
9,25 | -0,7 | Horras, Axel | 1973 | TV Bliesen | St. Wendel | 24.06. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2021: | 20,20 | Moll, Valentin 1999 -- LC Rehlingen |
18,75 | Moll, Valentin | 1999 | LC Rehlingen | Berlin | 24.06. |
14,91 | Berg, Jan | 1998 | LC Rehlingen | Rehlingen | 30.08. |
13,47 | Spath, Timo | 2001 | LC Rehlingen | Duisburg | 26.05. |
13,24 | Lorson, Bastian | 1997 | ATSV Saarbrücken | Saarbrücken | 30.06. |
13,17 | Jung, Alexander | 1999 | SV GO! Saar 05 | Lubbock/USA | 14.05. |
12,31 | Felder, Sven | 1991 | ATSV Saarbrücken | Dillingen | 16.07. |
12,14 | Näckel, Rouven | 1998 | LSG Saarlouis | Überherrn | 09.10. |
11,72 | Spengler, Tom | 1997 | LAC Elm | Rehlingen | 15.09. |
11,18 | Priester, Ralf | 1983 | LC Rehlingen | Dillingen | 16.07. |
10,97 | Hossfeld, Michael | 1988 | ATSV Saarbrücken | Merzig | 30.04. |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
Bestl. 2021: | 53,91 | Moll, Valentin 1999 -- LC Rehlingen |
42,02 | Lorson, Bastian | 1997 | ATSV Saarbrücken | Rehlingen | 30.08. |
41,03 | Spath, Timo | 2001 | LC Rehlingen | Rehlingen | 22.05. |
