| Saarländischer Leichtathletik-Bund |
| SLB-Hallenbestenliste 2022 | Stand: 1.04.2022 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: M15 M14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: W15 W14 W13 W12 |
| Männer |
| 60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 3000 m Lauf | 5000 m Lauf |
| 60 m Hürden | 4 x 200 m Staffel | 5000 m Bahngehen | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| 6,68 | Bryan, Michael | 1992 | LC Rehlingen | Leipzig | 26.02. |
| 7,10 | Motsch, Raphael | 2002 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 08.01. |
| 7,15 | Martini, Jens | 1989 | LAZ Saarbrücken | Saarbrücken | 08.01. |
| 7,21 | Tank, Max | 2002 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 08.01. |
| 7,33 | Jung, Alexander | 1999 | SV GO! Saar 05 | Halle | 15.12. |
| 7,34 | Mark, Kilian | 2000 | LAZ Saarbrücken | Saarbrücken | 23.01. |
| 7,48 | Jurczyk, Janis-Jan | 2002 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 23.01. |
| 7,49 | Werner, Samuel | 2000 | LV Merzig | Saarbrücken | 23.01. |
| 7,83 | Hurbanic, Marco | 1998 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 23.01. |
| 8,38 | Berdin, Andreas | 1966 | LSG Saarlouis | Ludwigshafen | 05.02. |
| 9,27 | Rausch, Günter | 1954 | SV GO! Saar 05 | Braga/POR | 22.02. |
| 9,71 | Klein, Jürgen | 1947 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Ludwigshafen | 05.02. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 22,23 | Tank, Max | 2002 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 23.01. |
| 22,87 | Martini, Jens | 1989 | LAZ Saarbrücken | Saarbrücken | 23.01. |
| 23,35 | Mark, Kilian | 2000 | LAZ Saarbrücken | Saarbrücken | 08.01. |
| 24,37 | Werner, Samuel | 2000 | LV Merzig | Saarbrücken | 08.01. |
| 25,84 | Hurbanic, Marco | 1998 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 08.01. |
| 27,09 | Schmitt, Marc | 1972 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 08.01. |
| 30,58 | Rausch, Günter | 1954 | SV GO! Saar 05 | Ludwigshafen | 05.02. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 48,85 | Tank, Max | 2002 | LC Rehlingen | Erfurt | 01.02. |
| 52,25 | Mark, Kilian | 2000 | LAZ Saarbrücken | Saarbrücken | 23.01. |
| 56,68 | Alshekaki, Sami | 2002 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 23.01. |
| 64,91 | Dupret, Emilio | 2001 | ATSV Saarbrücken | Saarbrücken | 23.01. |
| 68,26 | Rausch, Günter | 1954 | SV GO! Saar 05 | Braga/POR | 21.02. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:17,88 | Schmitt, Marc | 1972 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 23.01. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 8:12,69 | Becker, Jan Lukas | 1993 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Winston-Salem/USA | 05.02. |
| 8:47,66 | Manthey, Ian | 1993 | LAZ Saarbrücken | Saarbrücken | 23.01. |
| 8:54,05 | Stief, Philipp | 1991 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 23.01. |
| 10:04,97 | Peter, Jerome | 2002 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 23.01. |
| 10:19,97 | Peter, Joshua | 2002 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 23.01. |
| zurück |
| 5000 m Lauf |
| 13:51,31 | Becker, Jan Lukas | 1993 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Pittsburg/USA | 11.03. |
| zurück |
| 60 m Hürden 1.067m |
| 8,55 | Jung, Alexander | 1999 | SV GO! Saar 05 | Halle | 15.12. |
| 9,20 | Werner, Samuel | 2000 | LV Merzig | Saarbrücken | 23.01. |
| zurück |
| 4 x 200 m Staffel |
| 1:46,64 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 23.01. |
| Alshekaki, Sami (2002); Peter, Jerome (2002); Peter, Joshua (2002); Stief, Philipp (1991) |
| zurück |
| 5000 m Bahngehen |
| 42:23,12 | Schoving, Jean | 1944 | SV GO! Saar 05 | Metz/FRA | 18.03. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,82 | Bourscheid, Tommy | 1977 | LV Merzig | Saarbrücken | 23.01. |
| 1,24 | Dräger, Hans-Joachim | 1940 | TV Ludweiler | Idar-Oberstein | 18.01. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 6,41 | Werner, Samuel | 2000 | LV Merzig | Saarbrücken | 23.01. |
| 5,23 | Berdin, Andreas | 1966 | LSG Saarlouis | Ludwigshafen | 05.02. |
| zurück |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 19,39 | Moll, Valentin | 1999 | LC Rehlingen | Leipzig | 26.02. |
| 13,20 | Lorson, Bastian | 1997 | ATSV Saarbrücken | Saarbrücken | 08.01. |
| 13,01 | Spath, Timo | 2001 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 08.01. |
| 12,53 | Jung, Alexander | 1999 | SV GO! Saar 05 | Halle | 15.12. |
| 12,51 | Moll, Konstantin | 2000 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 23.01. |
| 9,98 | Werner, Samuel | 2000 | LV Merzig | Saarbrücken | 08.01. |
| zurück |
| Frauen |
| 60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
| 60 m Hürden | 4 x 200 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| 7,30 | Müller, Laura | 1995 | SV GO! Saar 05 | Leipzig | 26.02. |
| 7,70 | Maihöfer, Lisa | 1998 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 23.01. |
| 7,79 | Adjei, Abigail | 1997 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 08.01. |
| 8,00 | Vervin, Sina | 1997 | LG Berus | Saarbrücken | 23.01. |
| 8,07 | Jakob, Katharina | 1990 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 23.01. |
| 8,14 | Schnubel, Dionne | 2002 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 23.01. |
| 8,42 | Schopper, Annika | 1996 | TV St. Wendel | Saarbrücken | 23.01. |
| 8,51 | Schuler, Lisa | 2001 | LAZ Saarbrücken | Saarbrücken | 23.01. |
| 8,78 | Suhr, Sibylle | 2002 | ATSV Saarbrücken | Saarbrücken | 23.01. |
| 11,00 | Schweitzer, Ute | 1948 | SV GO! Saar 05 | Ludwigshafen | 05.02. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 23,34 | Müller, Laura | 1995 | SV GO! Saar 05 | Leipzig | 27.02. |
| 27,02 | Schnubel, Dionne | 2002 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 23.01. |
| 27,17 | Motsch, Anabel | 2001 | LA Team Saar | Saarbrücken | 23.01. |
| 27,57 | Schuler, Lisa | 2001 | LAZ Saarbrücken | Saarbrücken | 23.01. |
| 27,71 | Jakob, Katharina | 1990 | SV GO! Saar 05 | Ludwigshafen | 05.02. |
| 30,21 | Suhr, Sibylle | 2002 | ATSV Saarbrücken | Saarbrücken | 23.01. |
| 38,41 | Schweitzer, Ute | 1948 | SV GO! Saar 05 | Ludwigshafen | 05.02. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 140,76 | Czerwenka-Nagel, Melitta | 1930 | LAG Saarbrücken | Ludwigshafen | 05.02. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:06,00 | Hoffmann, Vera | 1996 | LC Rehlingen | Metz/FRA | 12.02. |
| 2:20,70 | Laubenstein, Christina | 1997 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 23.01. |
| 2:39,09 | Mok, Siu Ying | 2002 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 23.01. |
| 5:27,80 | Czerwenka-Nagel, Melitta | 1930 | LAG Saarbrücken | Braga/POR | 23.02. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 4:12,68 | Hoffmann, Vera | 1996 | LC Rehlingen | Luxemburg | 29.01. |
| 11:38,34 | Czerwenka-Nagel, Melitta | 1930 | LAG Saarbrücken | Braga/POR | 26.02. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 9:10,41 | Benfares, Sara | 2001 | LC Rehlingen | Leipzig | 26.02. |
| 9:20,97 | Hoffmann, Vera | 1996 | LC Rehlingen | Luxemburg | 27.02. |
| zurück |
| 60 m Hürden 0.838m |
| 8,27 | Maihöfer, Lisa | 1998 | LC Rehlingen | Frankfurt | 06.02. |
| 8,41 | Adjei, Abigail | 1997 | SV GO! Saar 05 | Leipzig | 26.02. |
| 8,80 | Halmans, Lea | 1999 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 23.01. |
| 9,46 | Vervin, Sina | 1997 | LG Berus | Saarbrücken | 23.01. |
| zurück |
| 4 x 200 m Staffel |
| 1:37,88 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 23.01. |
| Grauvogel, Paula (2003); Maihöfer, Lisa (1998); Halmans, Lea (1999); Müller, Laura (1995) |
| 1:52,07 | LG Berus | Saarbrücken | 23.01. |
| Criscenzo, Viviana (2004); Fritzmann, Laura (2000); Weber, Isabel (2003); Vervin, Sina (1997) |
| 1:55,52 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 23.01. |
| Schnubel, Dionne (2002); Mehle, Katharina (2004); Mehle, Anna (2004); Marx, Miriam (2001) |
| 2:01,54 | LAC Saarlouis | Saarbrücken | 23.01. |
| Schäfer, Anja (2004); Emanuel, Lara (2005); Staudter, Zoe (2005); Lutz, Tamara (1993) |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,84 | Halmans, Lea | 1999 | SV GO! Saar 05 | Weinheim | 11.02. |
| 1,29 | Hämsch, Annegret | 1968 | LA Team Saar | Ludwigshafen | 05.02. |
| 1,14 | Schweitzer, Ute | 1948 | SV GO! Saar 05 | Ludwigshafen | 05.02. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 5,50 | Schopper, Annika | 1996 | TV St. Wendel | Saarbrücken | 23.01. |
| 4,89 | Jakob, Katharina | 1990 | SV GO! Saar 05 | Ludwigshafen | 05.02. |
| 4,87 | Vervin, Sina | 1997 | LG Berus | Saarbrücken | 08.01. |
| 4,82 | Schuler, Lisa | 2001 | LAZ Saarbrücken | Saarbrücken | 23.01. |
| 3,82 | Hämsch, Annegret | 1968 | LA Team Saar | Ludwigshafen | 05.02. |
| 2,79 | Schweitzer, Ute | 1948 | SV GO! Saar 05 | Ludwigshafen | 05.02. |
| zurück |
| Kugelstoß 4 kg |
| 12,77 | Maihöfer, Lisa | 1998 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 23.01. |
| 12,38 | Biwer, Alisha | 1998 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 23.01. |
| 11,60 | Stickdorn, Kristin | 2000 | LAC Saarlouis | Staten Island/USA | 11.02. |
| 11,01 | Halmans, Lea | 1999 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 23.01. |
| 10,48 | Vervin, Sina | 1997 | LG Berus | Saarbrücken | 23.01. |
| zurück |
| Männliche Jugend U20 |
| 60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
| 4 x 200 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| 7,18 | Krauße, Lukas | 2003 | TV Bliesen | Saarbrücken | 23.01. |
| 7,46 | Singh, Fabian | 2003 | SC Friedrichsthal | Saarbrücken | 08.01. |
| 7,47 | Demuth, Johannes | 2004 | TV Bliesen | Saarbrücken | 08.01. |
| 7,92 | Streit, Moritz | 2004 | LV Merzig | Saarbrücken | 23.01. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 24,07 | Singh, Fabian | 2003 | SC Friedrichsthal | Saarbrücken | 23.01. |
| 25,10 | Demuth, Johannes | 2004 | TV Bliesen | Saarbrücken | 23.01. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 61,30 | Alshekaki, Abdullah | 2003 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 23.01. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:08,92 | Münnich, Lucien | 2004 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 23.01. |
| 2:15,93 | Lukas, Benjamin | 2003 | Tri-Sport/Saar-Hochwald | Saarbrücken | 23.01. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 4:46,47 | Münnich, Lucien | 2004 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 08.01. |
| 4:57,05 | Meyer, Manuel | 2003 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 08.01. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 9:28,04 | Betts, Maximilian | 2003 | LAZ Saarbrücken | Saarbrücken | 23.01. |
| zurück |
| 4 x 200 m Staffel |
| 1:44,70 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 23.01. |
| Alshekaki, Abdullah (2003); Harig, Simon (2006); Villard, Jakob (2005); Berson, David (2006) |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,78 | Bourscheid, Jon | 2004 | LV Merzig | Saarbrücken | 08.01. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 6,69 | Krauße, Lukas | 2003 | TV Bliesen | Saarbrücken | 23.01. |
| 6,31 | Collmann, Jannis | 2003 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 23.01. |
| 5,77 | Demuth, Johannes | 2004 | TV Bliesen | Saarbrücken | 08.01. |
| 5,09 | Streit, Moritz | 2004 | LV Merzig | Saarbrücken | 23.01. |
| zurück |
| Dreisprung |
| 11,91 | Demuth, Johannes | 2004 | TV Bliesen | Saarbrücken | 23.01. |
| zurück |
| Kugelstoß 6 kg |
| 12,18 | Krauße, Lukas | 2003 | TV Bliesen | Saarbrücken | 23.01. |
| 9,76 | Volpert, Ruben | 2006 | LV Merzig | Saarbrücken | 23.01. |
| 9,05 | Streit, Moritz | 2004 | LV Merzig | Saarbrücken | 23.01. |
| zurück |
| Weibliche Jugend U20 |
| 60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
| 60 m Hürden | 4 x 200 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| 7,64 | Schmitt, Alina | 2004 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 23.01. |
| 7,64 | Grauvogel, Paula | 2003 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 23.01. |
| 7,75 | Schorr, Maja | 2004 | SV GO! Saar 05 | Mannheim | 16.01. |
| 8,28 | Weber, Isabel | 2003 | LG Berus | Saarbrücken | 23.01. |
| 8,43 | Ast, Amelie | 2004 | ATSV Saarbrücken | Saarbrücken | 23.01. |
| 8,54 | Criscenzo, Viviana | 2004 | LG Berus | Saarbrücken | 23.01. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 25,47 | Schmitt, Alina | 2004 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 23.01. |
| 27,96 | Ast, Amelie | 2004 | ATSV Saarbrücken | Saarbrücken | 23.01. |
| 30,46 | Wiegmann, Lara Marie | 2004 | ATSV Saarbrücken | Saarbrücken | 08.01. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 64,34 | Mehle, Katharina | 2004 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 23.01. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:08,96 | Schorr, Maja | 2004 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 23.01. |
| 2:28,87 | Samid, Elina | 2004 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 23.01. |
| 2:29,66 | Siehr, Josephine | 2004 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 23.01. |
| 2:49,55 | Wiegmann, Lara Marie | 2004 | ATSV Saarbrücken | Saarbrücken | 23.01. |
| 2:50,09 | Riplinger, Alexa | 2004 | Tri-Sport/Saar-Hochwald | Saarbrücken | 23.01. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 4:41,85 | Rödel, Hannah | 2004 | LC Rehlingen | Frankfurt | 06.02. |
| 5:07,36 | Siehr, Josephine | 2004 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 08.01. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 9:34,89 | Benfares, Sofia | 2004 | LC Rehlingen | Sindelfingen | 20.02. |
| 9:54,76 | Rödel, Hannah | 2004 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 23.01. |
| zurück |
| 60 m Hürden 0.838m |
| 8,37 | Grauvogel, Paula | 2003 | SV GO! Saar 05 | Sindelfingen | 19.02. |
| 11,00 | Weber, Isabel | 2003 | LG Berus | Saarbrücken | 08.01. |
| zurück |
| 4 x 200 m Staffel |
| 1:45,85 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 23.01. |
| Schmitt, Alina (2004); Helios, Ksenia (2005); Breininger, Paula (2003); Habibovic, Ena (2005) |
| 1:59,34 | StG LAZ/ATSV Saarbrücken | Saarbrücken | 23.01. |
| Wiegmann, Lara Marie (2004); Scholle, Julia Valerie (2005); Zeiger, Lara (2006); Ast, Amelie (2004) |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,78 | Schmitt, Anna-Sophie | 2004 | SV GO! Saar 05 | Sindelfingen | 20.02. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 4,60 | Weber, Isabel | 2003 | LG Berus | Saarbrücken | 08.01. |
| zurück |
| Kugelstoß 4 kg |
| 13,02 | Gerhard, Lilly | 2003 | LC Rehlingen | Frankfurt | 05.02. |
| 10,84 | Grauvogel, Paula | 2003 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 23.01. |
| 9,21 | Demuth, Katharina | 2006 | TV Bliesen | Saarbrücken | 23.01. |
| 8,77 | Woll, Anna | 2005 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 23.01. |
| 8,68 | Weber, Isabel | 2003 | LG Berus | Saarbrücken | 23.01. |
| zurück |
| Männliche Jugend U18 |
| 60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
| 60 m Hürden | 4 x 200 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| 7,34 | Sleet, Samuel | 2006 | TV St. Wendel | Frankfurt | 05.02. |
| 7,55 | Brunschön, Jannis | 2006 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 23.01. |
| 7,81 | Becker, Felix | 2006 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 08.01. |
| 7,88 | Walter, Noah | 2006 | LA Team Saar | Saarbrücken | 23.01. |
| 8,10 | Jung, Lorenz | 2006 | ATSV Saarbrücken | Saarbrücken | 08.01. |
| 8,25 | Wiegmann, Leon Tim | 2006 | ATSV Saarbrücken | Saarbrücken | 08.01. |
| 8,59 | Kalla, Elias | 2006 | ATSV Saarbrücken | Saarbrücken | 08.01. |
| 8,68 | Gurpreet, Singh | 2005 | TV St. Wendel | Saarbrücken | 08.01. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 24,46 | Berson, David | 2006 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 23.01. |
| 24,50 | Brunschön, Jannis | 2006 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 23.01. |
| 24,82 | Sleet, Samuel | 2006 | TV St. Wendel | Saarbrücken | 08.01. |
| 25,23 | Becker, Felix | 2006 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 08.01. |
| 25,37 | Schmitt, Konstantin | 2007 | TV St. Wendel | Saarbrücken | 08.01. |
| 25,44 | Blumenauer, Robin Luca | 2006 | LG Bliestal | Saarbrücken | 08.01. |
| 25,54 | Walter, Noah | 2006 | LA Team Saar | Saarbrücken | 23.01. |
| 25,56 | Jung, Lorenz | 2006 | ATSV Saarbrücken | Saarbrücken | 23.01. |
| 26,22 | Wachter, Moritz | 2005 | ATSV Saarbrücken | Saarbrücken | 23.01. |
| 26,22 | Wiegmann, Leon Tim | 2006 | ATSV Saarbrücken | Saarbrücken | 23.01. |
| 26,52 | Harig, Simon | 2006 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 23.01. |
| 26,72 | Schneider, Sebastian | 2005 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 08.01. |
| 28,03 | Thünenkötter, Max | 2006 | ATSV Saarbrücken | Saarbrücken | 23.01. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 54,94 | Berson, David | 2006 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 23.01. |
| 60,03 | Schneider, Sebastian | 2005 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 23.01. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:10,86 | Agostini, Lucca | 2006 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 23.01. |
| 2:21,38 | Zaffuto, Jan | 2005 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 23.01. |
| 2:23,45 | Becker, Alexander | 2005 | Tri-Sport/Saar-Hochwald | Saarbrücken | 23.01. |
| 2:23,83 | Walter, Noah | 2006 | LA Team Saar | Saarbrücken | 23.01. |
| 2:25,04 | Kubik, Tim | 2005 | TV St. Wendel | Saarbrücken | 23.01. |
| 2:27,71 | Münnich, Fabrice | 2005 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 23.01. |
| 2:30,32 | Zaffuto, Tom | 2005 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 23.01. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 4:11,07 | Zehfeld, Lennart | 2005 | LC Rehlingen | Frankfurt | 06.02. |
| 4:55,39 | Zaffuto, Jan | 2005 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 08.01. |
| 4:57,05 | Heinchen, Robin | 2007 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 08.01. |
| 4:57,33 | Münnich, Fabrice | 2005 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 08.01. |
| 5:14,03 | Zaffuto, Tom | 2005 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 08.01. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 9:01,14 | Zehfeld, Lennart | 2005 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 23.01. |
| 10:24,45 | Biehl, Jan | 2006 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 23.01. |
| zurück |
| 60 m Hürden 0.914m |
| 10,48 | Schneider, Sebastian | 2005 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 08.01. |
| zurück |
| 4 x 200 m Staffel |
| 1:45,25 | ATSV Saarbrücken | Saarbrücken | 23.01. |
| Jung, Lorenz (2006); Thünenkötter, Max (2006); Wachter, Moritz (2005); Wiegmann, Leon Tim (2006) |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,75 | Klauck, Michael | 2005 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 08.01. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 6,01 | Klauck, Michael | 2005 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 08.01. |
| 5,39 | Schäfer, Benedikt | 2005 | LAC Saarlouis | Saarbrücken | 08.01. |
| 5,10 | Becker, Felix | 2006 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 08.01. |
| 5,03 | Volpert, Ruben | 2006 | LV Merzig | Saarbrücken | 23.01. |
| zurück |
| Dreisprung |
| 12,45 | Klauck, Michael | 2005 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 23.01. |
| zurück |
| Kugelstoß 5 kg |
| 14,11 | Sleet, Samuel | 2006 | TV St. Wendel | Frankfurt | 05.02. |
| 10,94 | Gurpreet, Singh | 2005 | TV St. Wendel | Saarbrücken | 08.01. |
| zurück |
| Weibliche Jugend U18 |
| 60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 1500 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung |
| Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| 7,75 | Helios, Ksenia | 2005 | SV GO! Saar 05 | Sindelfingen | 19.02. |
| 7,94 | Rothfuchs, Emely | 2006 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 08.01. |
| 8,05 | Comtesse, Charlotte | 2006 | TV Bliesen | Saarbrücken | 23.01. |
| 8,23 | Rein, Chiara | 2006 | TV Bliesen | Saarbrücken | 23.01. |
| 8,36 | Habibovic, Ena | 2005 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 08.01. |
| 8,58 | Pangoup Heuntang, Eva | 2006 | LV Merzig | Saarbrücken | 23.01. |
| 8,69 | Staudter, Zoe | 2005 | LAC Saarlouis | Saarbrücken | 08.01. |
| 8,75 | Uhlenbruch, Mara | 2006 | Athletic Perl | Luxemburg | 02.01. |
| 8,75 | Laskodi, Timea | 2006 | Tri-Sport/Saar-Hochwald | Saarbrücken | 23.01. |
| 8,79 | Steuer, Laura | 2006 | LV Merzig | Saarbrücken | 23.01. |
| 9,11 | Staub, Lucie | 2005 | TV Bliesen | Saarbrücken | 08.01. |
| 9,13 | Emanuel, Lara | 2005 | LAC Saarlouis | Saarbrücken | 23.01. |
| 9,61 | Scholle, Julia Valerie | 2005 | ATSV Saarbrücken | Saarbrücken | 08.01. |
| 9,77 | Uhlenbruch, Leonie | 2006 | Athletic Perl | Luxemburg | 02.01. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 25,62 | Rothfuchs, Emely | 2006 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 08.01. |
| 26,93 | Schulz, Frieda | 2006 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 08.01. |
| 27,28 | Rothfuchs Galan, Luna | 2007 | ATSV Saarbrücken | Saarbrücken | 08.01. |
| 27,98 | Rein, Chiara | 2006 | TV Bliesen | Saarbrücken | 23.01. |
| 28,56 | Pangoup Heuntang, Eva | 2006 | LV Merzig | Saarbrücken | 23.01. |
| 29,20 | Lang, Charlotte | 2005 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | Saarbrücken | 08.01. |
| 29,49 | Laskodi, Timea | 2006 | Tri-Sport/Saar-Hochwald | Saarbrücken | 23.01. |
| 29,56 | Steuer, Laura | 2006 | LV Merzig | Saarbrücken | 23.01. |
| 29,80 | Demuth, Katharina | 2006 | TV Bliesen | Saarbrücken | 08.01. |
| 29,97 | Staudter, Zoe | 2005 | LAC Saarlouis | Saarbrücken | 08.01. |
| 30,53 | Schmidt, Eva | 2007 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 08.01. |
| 30,94 | Zeiger, Lara | 2006 | ATSV Saarbrücken | Saarbrücken | 08.01. |
| 31,25 | Pignolo, Sue | 2007 | Athletic Perl | Luxemburg | 29.01. |
| 31,26 | Schwindling, Ronja | 2006 | LA Team Saar | Saarbrücken | 23.01. |
| 31,62 | Scholle, Julia Valerie | 2005 | ATSV Saarbrücken | Saarbrücken | 08.01. |
| 32,12 | Staub, Lucie | 2005 | TV Bliesen | Saarbrücken | 08.01. |
| 32,78 | Wagner, Anna | 2006 | TV Bliesen | Saarbrücken | 23.01. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 70,96 | Laux, Isabelle | 2005 | Tri-Sport/Saar-Hochwald | Saarbrücken | 23.01. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 6:00,58 | Kasper, Lea-Malin | 2007 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 08.01. |
| zurück |
| 60 m Hürden 0.762m |
| 9,73 | Helios, Ksenia | 2005 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 08.01. |
| 10,27 | Comtesse, Charlotte | 2006 | TV Bliesen | Saarbrücken | 08.01. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,60 | Bourscheid, Mia | 2006 | LV Merzig | Saarbrücken | 08.01. |
| zurück |
| Stabhochsprung |
| 2,00 | Wagner, Anna | 2006 | TV Bliesen | Saarbrücken | 08.01. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 5,41 | Helios, Ksenia | 2005 | SV GO! Saar 05 | Saarbrücken | 23.01. |
| 5,39 | Schulz, Frieda | 2006 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 23.01. |
| 5,12 | Comtesse, Charlotte | 2006 | TV Bliesen | Saarbrücken | 08.01. |
| 5,06 | Wilhelm, Franka | 2005 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 23.01. |
| 4,98 | Rein, Chiara | 2006 | TV Bliesen | Saarbrücken | 08.01. |
| 4,30 | Demuth, Katharina | 2006 | TV Bliesen | Saarbrücken | 08.01. |
| 3,93 | Staub, Lucie | 2005 | TV Bliesen | Saarbrücken | 08.01. |
| 3,84 | Wagner, Anna | 2006 | TV Bliesen | Saarbrücken | 08.01. |
| zurück |
| Dreisprung |
| 10,02 | Demuth, Katharina | 2006 | TV Bliesen | Saarbrücken | 23.01. |
