| Saarländischer Leichtathletik-Bund |
| Kreisbestenliste 2013 | Stand: 24.11.2013 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: M11 M10 |
| Weibliche Kinder: W11 W10 |
| Männer |
| 100 m Lauf |
| 10,75 | +1,0 | Lotz, Jonas | 1993 | LC Rehlingen | Forst | 27.07. |
| 11,03 | +1,4 | Schmitt, Carsten | 1990 | LC Rehlingen | Friedrichsthal | 10.07. |
| 11,10 | -1,5 | Martini, Jens | 1989 | TV Elm | Dillingen | 21.07. |
| 11,49 | +0,8 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Püttlingen | 01.06. |
| 11,71 | +1,6 | Koglin, Kolja | 1986 | TV Dillingen | St. Wendel | 08.06. |
| 12,08 | +1,6 | Schmitt, Dominik | 1989 | LC Rehlingen | St. Wendel | 08.06. |
| 12,10 | -0,9 | Keil, Manuel | 1979 | LAC Saarlouis | Dillingen | 26.05. |
| 12,13 | +0,0 | Bleistein, Thomas | 1990 | LV Merzig | Merzig | 03.08. |
| 12,16 | +0,8 | Jakob, Andreas | 1984 | LAC Elm | Püttlingen | 01.06. |
| 12,74 | +1,6 | Klein, Christian | 1990 | LAC Elm | St. Wendel | 08.06. |
| 200 m Lauf |
| 21,49 | +1,1 | Lotz, Jonas | 1993 | LC Rehlingen | Regensburg | 30.06. |
| 22,37 | +1,4 | Martini, Jens | 1989 | TV Elm | St. Wendel | 09.06. |
| 23,02 | -0,9 | Schmitt, Carsten | 1990 | LC Rehlingen | Freistett | 16.06. |
| 24,42 | -1,8 | Koglin, Kolja | 1986 | TV Dillingen | St. Wendel | 09.06. |
| 24,72 | -2,2 | Bleistein, Thomas | 1990 | LV Merzig | Ludweiler | 27.09. |
| 24,95 | +0,2 | Schmitt, Dominik | 1989 | LC Rehlingen | St. Wendel | 09.06. |
| 25,06 | +0,0 | Lesch, Heiko | 1993 | TV Saarwellingen | Merzig | 03.08. |
| 26,41 | +1,5 | Klein, Christian | 1990 | LAC Elm | Rehlingen | 04.05. |
| 26,55 | -0,1 | Sieger, Christopher | 1986 | LAC Saarlouis | Ludweiler | 27.09. |
| 27,02 | -2,2 | Becker, Luis | 1990 | LV Merzig | Ludweiler | 27.09. |
| 400 m Lauf |
| 49,39 | Lotz, Jonas | 1993 | LC Rehlingen | Jünkerath | 23.08. | |
| 50,50 | Klein, Nils | 1989 | LC Rehlingen | St. Wendel | 08.06. | |
| 52,41 | Hilt, Sebastian | 1993 | LC Rehlingen | St. Wendel | 08.06. | |
| 52,86 | Cavelius, Mario | 1993 | LC Rehlingen | Sulzbach | 18.07. | |
| 54,08 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Püttlingen | 01.06. | |
| 54,94 | Schmitt, Dominik | 1989 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 01.05. | |
| 56,10 | Jakob, Andreas | 1984 | LAC Elm | Püttlingen | 01.06. | |
| 56,37 | Diwo, Franziskus | 1988 | LC Rehlingen | Sulzbach | 25.07. | |
| 56,46 | Fricke, Marc | 1992 | LC Rehlingen | Sulzbach | 11.07. | |
| 57,69 | Sieger, Christopher | 1986 | LAC Saarlouis | Dillingen | 26.05. |
| 800 m Lauf |
| 1:52,23 | Klein, Nils | 1989 | LC Rehlingen | Koblenz | 15.05. | |
| 1:54,29 | Stief, Philipp | 1991 | LC Rehlingen | Sulzbach | 11.07. | |
| 1:58,47 | Hilt, Sebastian | 1993 | LC Rehlingen | Rehlingen | 20.05. | |
| 2:00,15 | Cavelius, Mario | 1993 | LC Rehlingen | Sulzbach | 25.07. | |
| 2:02,26 | Wallrich, Marc | 1990 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Rehlingen | 04.05. | |
| 2:04,77 | Müller, Pascal | 1992 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Rehlingen | 04.05. | |
| 2:05,70 | Zender, Reiner | 1965 | LC Rehlingen | Friedrichsthal | 30.05. | |
| 2:13,51 | Diwo, Franziskus | 1988 | LC Rehlingen | Rehlingen | 04.05. | |
| 2:14,63 | Sieger, Christopher | 1986 | LAC Saarlouis | Dillingen | 26.05. | |
| 2:18,80 | Keil, Manuel | 1979 | LAC Saarlouis | Dillingen | 26.05. |
| 1000 m Lauf |
| 2:26,48 | Stief, Philipp | 1991 | LC Rehlingen | Dillingen | 21.07. | |
| 2:37,34 | Wallrich, Marc | 1990 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Sulzbach | 18.07. | |
| 2:38,97 | Cavelius, Mario | 1993 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 01.05. | |
| 2:59,51 | Schmitt, Dominik | 1989 | LC Rehlingen | Sulzbach | 18.07. | |
| 3:01,73 | Honsel, Peter | 1970 | LAC Saarlouis | Sulzbach | 18.07. |
| 1500 m Lauf |
| 3:49,72 | Stief, Philipp | 1991 | LC Rehlingen | Dessau | 31.05. | |
| 4:12,27 | Wallrich, Marc | 1990 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Sulzbach | 25.07. | |
| 4:18,76 | Zender, Reiner | 1965 | LC Rehlingen | St. Wendel | 08.06. | |
| 4:40,91 | Volz, Harald | 1963 | LSG Saarlouis | St. Wendel | 08.06. | |
| 4:56,73 | Sieger, Christopher | 1986 | LAC Saarlouis | Ludweiler | 27.09. | |
| 5:01,56 | Jakob, Andreas | 1984 | LAC Elm | Püttlingen | 02.06. | |
| 5:02,80 | Honsel, Peter | 1970 | LAC Saarlouis | Sulzbach | 25.07. | |
| 5:04,57 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Lage | 25.08. | |
| 5:22,09 | Birke, Felix | 1985 | LAC Elm | Püttlingen | 02.06. | |
| 5:37,63 | Bleistein, Thomas | 1990 | LV Merzig | Ludweiler | 27.09. |
| 3000 m Lauf |
| 8:23,27 | Stief, Philipp | 1991 | LC Rehlingen | Sulzbach | 25.07. | |
| 9:36,99 | Zender, Reiner | 1965 | LC Rehlingen | Sulzbach | 25.07. | |
| 14:09,26 | Lay, Peter | 1951 | LSG Saarlouis | Saarlouis | 31.08. | |
| 14:57,05 | Hellenbrand, Johannes | 1947 | LSG Saarlouis | Saarlouis | 31.08. | |
| 15:19,88 | Harz, Manfred | 1948 | LSG Saarlouis | Saarlouis | 31.08. |
| 5000 m Lauf |
| 14:21,25 | Schäfer, Raphael | 1981 | LC Rehlingen | Koblenz | 15.05. | |
| 14:39,34 | Stief, Philipp | 1991 | LC Rehlingen | Sulzbach | 18.07. | |
| 15:30,62 | Zimmer, Dennis | 1990 | LC Rehlingen | Koblenz | 15.05. | |
| 15:57,30 | Wallrich, Marc | 1990 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | St. Wendel | 08.06. | |
| 17:49,46 | Volz, Harald | 1963 | LSG Saarlouis | Friedrichsthal | 30.05. | |
| 17:56,85 | Krämer, Rudi | 1957 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Friedrichsthal | 30.05. | |
| 18:13,01 | Werth, Roman | 1969 | TV Lebach | Friedrichsthal | 30.05. | |
| 18:18,24 | Schwarz, Roman | 1966 | LAC Saarlouis | Dillingen | 26.05. | |
| 18:51,90 | Großmann, Frank | 1971 | TV Lebach | Friedrichsthal | 30.05. | |
| 18:59,50 | Honsel, Peter | 1970 | LAC Saarlouis | Hamburg | 07.09. |
| 10000 m Lauf |
| 30:45,91 | Schäfer, Raphael | 1981 | LC Rehlingen | Piesbach | 20.04. | |
| 32:54,38 | Zimmer, Dennis | 1990 | LC Rehlingen | Piesbach | 20.04. | |
| 36:07,88 | Zender, Reiner | 1965 | LC Rehlingen | Piesbach | 20.04. | |
| 36:36,16 | Krämer, Rudi | 1957 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Piesbach | 20.04. | |
| 37:06,79 | Hawner, Frank | 1966 | LC Rehlingen | Piesbach | 20.04. | |
| 37:45,78 | Werth, Roman | 1969 | TV Lebach | Piesbach | 20.04. | |
| 38:06,56 | Holz, Alois | 1965 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Piesbach | 20.04. | |
| 40:48,11 | Kronberg, Andre | 1977 | TV Lebach | Piesbach | 20.04. | |
| 41:18,60 | Ospelt, Gerhard | 1958 | LC Rehlingen | Piesbach | 20.04. | |
| 41:55,24 | Baldauf, Peter | 1956 | TV Düppenweiler | Piesbach | 20.04. |
| 10 km Str. |
| 31:33 | Schäfer, Raphael | 1981 | LC Rehlingen | Saarlouis | 15.08. | |
| 32:14 | Stief, Philipp | 1991 | LC Rehlingen | Homburg | 18.08. | |
| 32:25 | Zimmer, Dennis | 1990 | LC Rehlingen | Homburg | 18.08. | |
| 33:39 | Bahlke, Philipp | 1989 | Triathlon Freunde Saarlouis | Neunkirchen | 11.05. | |
| 34:23 | Wallrich, Marc | 1990 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Merzig | 10.03. | |
| 35:14 | Hilt, Sebastian | 1993 | LC Rehlingen | Rehlingen | 08.09. | |
| 35:16 | Salamon, Holger | 1971 | LV Merzig | Saarlouis | 29.09. | |
| 35:19 | Augustin, Rainer | 1980 | TV Saarwellingen | Merzig | 14.08. | |
| 35:26 | Zender, Reiner | 1965 | LC Rehlingen | Neunkirchen | 11.05. | |
| 35:35 | Leidinger, Patrick | 1977 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | München | 13.10. |
| 10 km Str. Ma. |
| 1:45:32 | LC Rehlingen I | Rehlingen | 08.09. |
| Zimmer, Dennis (1990) - 33:16; Hilt, Sebastian (1993) - 35:14; Zender, Reiner (1965) - 37:02 |
| 1:54:46 | LSG Schmelz-Hüttersdorf I | Rehlingen | 08.09. |
| Krämer, Rudi (1957) - 36:49; Lanigra, Francesco (1991) - 37:14; Erbel, Jörg (1977) - 40:43 |
| 1:56:20 | LV Merzig I | Hilbringen | 22.09. |
| Salamon, Holger (1971) - 36:09; Kawerau, Tobias (1985) - 39:06; Kawerau, Nicolas (1993) - 41:05 |
| Halbmarathon |
| 1:13:53 | Wallrich, Marc | 1990 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Saarbrücken | 17.03. | |
| 1:16:53 | Augustin, Rainer | 1980 | TV Saarwellingen | Saarbrücken | 17.03. | |
| 1:17:28 | Leidinger, Patrick | 1977 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Saarbrücken | 17.03. | |
| 1:18:27 | Weber, Tobias | 1981 | TV Nalbach | Saarbrücken | 17.02. | |
| 1:18:51 | Okyay, Mustafa | 1971 | TV Lebach | Saarbrücken | 17.03. | |
| 1:19:09 | Krämer, Rudi | 1957 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Saarbrücken | 17.03. | |
| 1:19:28 | Lutz, Rainer | 1979 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Saarbrücken | 17.03. | |
| 1:20:22 | Salamon, Holger | 1971 | LV Merzig | Saarbrücken | 17.03. | |
| 1:21:37 | Klein, Stefan | 1963 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Saarbrücken | 17.03. | |
| 1:21:43 | Hawner, Frank | 1966 | LC Rehlingen | Saarbrücken | 17.03. |
| Halbmarathon Ma. |
| 3:50:30 | LSG Schmelz-Hüttersdorf I | Saarbrücken | 17.03. |
| Wallrich, Marc (1990) - 1:13:53; Leidinger, Patrick (1977) - 1:17:28; Krämer, Rudi (1957) - 1:19:09 |
| 4:02:59 | LSG Schmelz-Hüttersdorf II | Saarbrücken | 17.03. |
| Lutz, Rainer (1979) - 1:19:28; Klein, Stefan (1963) - 1:21:37; Zimmer, Christian (1980) - 1:21:54 |
| 4:14:34 | LV Merzig I | Saarbrücken | 17.03. |
| Salamon, Holger (1971) - 1:20:22; Stranen, Dan (1964) - 1:24:26; Kawerau, Tobias (1985) - 1:29:46 |
| 4:16:11 | LC Rehlingen I | Saarbrücken | 17.02. |
| Seel, Stefan (1978) - 1:23:40; Henkes, Michael (1957) - 1:26:04; Zender, Reiner (1965) - 1:26:27 |
| 4:17:38 | TV Lebach I | Saarbrücken | 17.03. |
| Okyay, Mustafa (1971) - 1:18:51; Brill, Klauspeter (1969) - 1:28:45; Kronberg, Andre (1977) - 1:30:02 |
| 4:21:15 | LSG Schmelz-Hüttersdorf III | Saarbrücken | 17.03. |
| Holz, Alois (1965) - 1:24:55; Klein, Andreas (1960) - 1:27:15; Hoffmann, Jürgen (1953) - 1:29:05 |
| 4:31:08 | LSG Schmelz-Hüttersdorf IV | Saarbrücken | 17.03. |
| Erbel, Jörg (1977) - 1:29:08; Hoffmann, Sebastian (1980) - 1:30:45; Klein, Dieter (1967) - 1:31:15 |
| 4:42:02 | TV Saarwellingen I | Saarbrücken | 17.03. |
| Augustin, Rainer (1980) - 1:16:53; Kammer, Rudolf (1959) - 1:42:14; Gressung, Paul (1981) - 1:42:55 |
| 5:09:44 | LSG Schmelz-Hüttersdorf V | Saarbrücken | 17.03. |
| Jung, Dominic (1983) - 1:37:50; Görgen, Werner (1950) - 1:43:41; Herrmann, Johannes (1941) - 1:48:13 |
| 5:11:09 | LV Merzig II | Saarbrücken | 17.03. |
| Kleber, Joachim (1966) - 1:42:30; Giersberg, Dr. Burkhard (1958) - 1:43:05; Karczewski, Matthias (1959) - 1:45:34 |
| Marathon |
| 2:43:33 | Augustin, Rainer | 1980 | TV Saarwellingen | Paris | 07.04. | |
| 2:50:42 | Großmann, Frank | 1971 | TV Lebach | Berlin | 29.09. | |
| 2:53:43 | Krämer, Rudi | 1957 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Merzig | 01.09. | |
| 2:56:16 | Hawner, Frank | 1966 | LC Rehlingen | St. Wendel | 28.04. | |
| 3:02:10 | Holz, Alois | 1965 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Merzig | 01.09. | |
| 3:07:33 | Kawerau, Tobias | 1985 | LV Merzig | Merzig | 01.09. | |
| 3:09:32 | Klein, Stefan | 1963 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Merzig | 01.09. | |
| 3:13:53 | Stranen, Dan | 1964 | LV Merzig | Merzig | 01.09. | |
| 3:23:08 | Hoffmann, Jürgen | 1953 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Merzig | 01.09. | |
| 3:23:13 | Klein, Dieter | 1967 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | Merzig | 01.09. |
| Marathon Ma. |
| 9:05:24 | LSG Schmelz-Hüttersdorf I | Merzig | 01.09. |
| Krämer, Rudi (1957) - 2:53:42; Holz, Alois (1965) - 3:02:10; Klein, Stefan (1963) - 3:09:32 |
| 9:49:46 | LV Merzig I | Merzig | 01.09. |
| Kawerau, Tobias (1985) - 3:07:33; Stranen, Dan (1964) - 3:13:53; Kleber, Bernhard (1951) - 3:28:20 |
| 10:11:25 | LSG Schmelz-Hüttersdorf II | Merzig | 01.09. |
| Hoffmann, Jürgen (1953) - 3:23:08; Klein, Dieter (1967) - 3:23:13; Riehm, Helmut (1966) - 3:25:04 |
| 10:38:13 | LSG Schmelz-Hüttersdorf III | Merzig | 01.09. |
| Spurk, Dieter (1954) - 3:29:52; Längler, Horst (1963) - 3:33:03; Steimer, Jürgen (1964) - 3:35:18 |
| 11:21:15 | LV Merzig II | Merzig | 01.09. |
| Giersberg, Dr. Burkhard (1958) - 3:37:24; Kleber, Joachim (1966) - 3:48:16; Karczewski, Matthias (1959) - 3:55:35 |
| 110 m Hürden 1.067m |
| 15,87 | +0,0 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Püttlingen | 02.06. |
| 19,69 | +0,0 | Jakob, Andreas | 1984 | LAC Elm | Püttlingen | 02.06. |
| 400 m Hürden 0.914m |
| 56,70 | Keil, Manuel | 1979 | LAC Saarlouis | Trier | 25.05. | |
| 59,72 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Püttlingen | 12.05. | |
| 62,36 | Schumacher, Martin | 1966 | LAC Saarlouis | Mönchengladbach | 13.07. | |
| 65,16 | Jakob, Andreas | 1984 | LAC Elm | Püttlingen | 12.05. | |
| 83,49 | Becker, Patrick | 1978 | LAC Elm | Püttlingen | 12.05. |
| 4 x 100 m Staffel |
| 42,73 | LC Rehlingen I | St. Wendel | 09.06. |
| Feld, Fabian (1994); Lotz, Jonas (1993); Schmitt, Carsten (1990); Jakobs, Peter (1995) |
| 46,64 | TV Dillingen I | St. Wendel | 09.06. |
| Bauer, Thomas (1994); Philippe, Marco (1991); Koglin, Kolja (1986); Slawik, Sebastian (1987) |
| 49,64 | LAC Saarlouis I | Dillingen | 26.05. |
| Keil, Manuel (1979); Sieger, Christopher (1986); Hill, Carsten (1982); Kirch, Oliver (1978) |
| 60,76 | LSG Saarlouis I | Saarlouis | 31.08. |
| Lay, Peter (1951); Braeunig, Jeannot (1951); Harz, Manfred (1948); Junker, Lothar (1943) |
| 4 x 400 m Staffel |
| 3:29,83 | LC Rehlingen I | Friedrichsthal | 30.05. |
| Schmitt, Dominik (1989); Hilt, Sebastian (1993); Cavelius, Mario (1993); Lotz, Jonas (1993) |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 7:40,88 | LC Rehlingen I | Sulzbach | 27.04. |
| Hilt, Sebastian (1993); Klein, Nils (1989); Stief, Philipp (1991) |
| 8:19,70 | LC Rehlingen II | Sulzbach | 27.04. |
| Zimmer, Dennis (1990); Zender, Reiner (1965); Cavelius, Mario (1993) |
| 8:52,65 | LSG Schmelz-Hüttersdorf I | Sulzbach | 27.04. |
| Wallrich, Marc (1990); Krämer, Rudi (1957); Müller, Pascal (1993) |
| 9:08,99 | LAC Saarlouis I | Sulzbach | 27.04. |
| Sieger, Christopher (1986); Honsel, Peter (1970); Schumacher, Martin (1966) |
| 5000 m Bahngehen |
| 34:12,49 | Schmitt, Dominik | 1989 | LC Rehlingen | Ludweiler | 27.09. | |
| 39:31,18 | Diwo, Franziskus | 1988 | LC Rehlingen | Ludweiler | 27.09. | |
| 39:31,18 | Lotz, Jonas | 1993 | LC Rehlingen | Ludweiler | 27.09. |
| Hochsprung |
| 2,07 | Schmitt, Carsten | 1990 | LC Rehlingen | St. Wendel | 09.06. | |
| 1,85 | Philippe, Marco | 1991 | TV Dillingen | St. Wendel | 09.06. | |
| 1,85 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Lage | 24.08. | |
| 1,81 | Schumacher, Martin | 1966 | LAC Saarlouis | Mönchengladbach | 14.07. | |
| 1,68 | Jourdain, Dominic | 1986 | LAC Saarlouis | Dillingen | 26.05. | |
| 1,66 | Rommelfanger, Marius | 1992 | LSG Saarlouis | Saarlouis | 06.07. | |
| 1,64 | Kirch, Oliver | 1978 | LAC Saarlouis | Dillingen | 26.05. | |
| 1,56 | Wieczorek, Oliver | 1972 | LAC Saarlouis | Saarlouis | 31.08. | |
| 1,48 | Birke, Felix | 1985 | LAC Elm | Püttlingen | 01.06. | |
| 1,40 | Jakob, Andreas | 1984 | LAC Elm | Püttlingen | 01.06. |
| Stabhochsprung |
| 5,20 | Koehl, Pascal | 1991 | LC Rehlingen | Forst | 28.07. | |
| 4,80 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Püttlingen | 02.06. | |
| 3,10 | Mathieu, Dr. Stefan | 1960 | TV Mettlach | Dillingen | 10.08. | |
| 3,00 | Jakob, Andreas | 1984 | LAC Elm | Püttlingen | 02.06. | |
| 2,30 | Birke, Felix | 1985 | LAC Elm | Püttlingen | 02.06. |
| Weitsprung |
| 8,27 | +1,8 | Reif, Christian | 1984 | LC Rehlingen | Bad Langensalza | 15.06. |
| 7,65 | +1,2 | Jasper, Martin | 1989 | LC Rehlingen | Weinheim | 02.08. |
| 7,17 | -0,5 | Lotz, Jonas | 1993 | LC Rehlingen | St. Wendel | 09.06. |
| 7,00 | +0,0 | Schwarzl, Roland | 1980 | LC Rehlingen | Friedrichsthal | 10.07. |
| 6,93 | +1,2 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Lage | 24.08. |
| 6,63 | +0,0 | Schmitt, Carsten | 1990 | LC Rehlingen | Friedrichsthal | 10.07. |
| 5,85 | -1,0 | Bleistein, Thomas | 1990 | LV Merzig | Ludweiler | 27.09. |
| 5,84 | +0,0 | Keil, Manuel | 1979 | LAC Saarlouis | Dillingen | 26.05. |
| 5,71 | +0,0 | Rommelfanger, Marius | 1992 | LSG Saarlouis | St. Wendel | 09.06. |
| 5,66 | +0,0 | Schumacher, Martin | 1966 | LAC Saarlouis | Hamburg | 07.09. |
| Dreisprung |
| 15,93 | +0,3 | Jasper, Martin | 1989 | LC Rehlingen | Dillingen | 21.07. |
| 14,52 | +0,0 | Urdahl, Joakim | 1983 | LC Rehlingen | St. Wendel | 09.06. |
| 14,06 | +0,0 | Slawik, Sebastian | 1987 | TV Dillingen | Dillingen | 21.07. |
| 13,61 | +1,0 | Lotz, Jonas | 1993 | LC Rehlingen | Dudelange | 01.09. |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 14,86 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Püttlingen | 01.06. | |
| 13,93 | Hessling, Stefan | 1969 | LAC Saarlouis | Rehlingen | 04.05. | |
| 12,72 | Priester, Ralf | 1983 | LC Rehlingen | Friedrichsthal | 30.05. | |
| 12,54 | Welsch, Stefan | 1988 | LC Rehlingen | Merzig | 03.08. | |
| 11,55 | Lauer, Steffen | 1992 | AC Diefflen | Merzig | 06.04. | |
| 11,54 | Bleistein, Thomas | 1990 | LV Merzig | Altforweiler | 13.10. | |
| 11,49 | Lackas, Christopher | 1992 | TV Mettlach | Ludweiler | 01.09. | |
| 11,27 | Kirch, Oliver | 1978 | LAC Saarlouis | Dillingen | 26.05. | |
| 10,78 | Wieczorek, Oliver | 1972 | LAC Saarlouis | St. Wendel | 09.06. | |
| 9,93 | Rau, Florian | 1981 | TuS Ensdorf | Merzig | 06.04. |
| Diskuswurf 2 kg |
| 43,70 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Kaiserslautern | 09.05. | |
| 41,95 | Hessling, Stefan | 1969 | LAC Saarlouis | Merzig | 06.04. | |
| 38,63 | Lackas, Christopher | 1992 | TV Mettlach | Ludweiler | 05.05. | |
| 37,09 | Welsch, Stefan | 1988 | LC Rehlingen | Ludweiler | 01.09. | |
| 36,29 | Bleistein, Thomas | 1990 | LV Merzig | Altforweiler | 05.01. | |
| 34,86 | Wieczorek, Oliver | 1972 | LAC Saarlouis | St. Wendel | 09.06. | |
| 29,75 | Beiske, Joshua | 1989 | TuS Ensdorf | Merzig | 06.04. | |
| 29,40 | Rau, Florian | 1981 | TuS Ensdorf | Altforweiler | 18.08. | |
| 28,76 | Schumacher, Martin | 1966 | LAC Saarlouis | Altforweiler | 12.10. | |
| 28,73 | Hoffmann, Holger | 1969 | LC Rehlingen | Merzig | 06.04. |
| Hammerwurf 7.26kg |
| 65,53 | Sahner, Andreas | 1985 | LC Rehlingen | Lübeck | 05.09. | |
| 61,45 | Westrich, Nils | 1991 | LC Rehlingen | Nashville | 22.03. | |
| 56,26 | Bleistein, Thomas | 1990 | LV Merzig | Regensburg | 29.06. | |
| 55,16 | Welsch, Stefan | 1988 | LC Rehlingen | Bad Homburg | 02.06. | |
| 51,83 | Lackas, Christopher | 1992 | TV Mettlach | Merzig | 07.04. | |
| 37,63 | Hoffmann, Holger | 1969 | LC Rehlingen | Altforweiler | 05.01. | |
| 36,02 | Hessling, Stefan | 1969 | LAC Saarlouis | Trier | 15.09. | |
| 28,23 | Rousselange, Joachim | 1964 | LG Berus | Altforweiler | 18.08. | |
| 25,87 | Wieczorek, Oliver | 1972 | LAC Saarlouis | Altforweiler | 13.10. | |
| 24,92 | Rau, Florian | 1981 | TuS Ensdorf | Altforweiler | 18.08. |
| Speerwurf 800 g |
| 58,59 | Priester, Ralf | 1983 | LC Rehlingen | Friedrichsthal | 30.05. | |
| 56,41 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Kaiserslautern | 09.05. | |
| 46,23 | Müller, Reimund | 1951 | LAC Saarlouis | Altforweiler | 13.10. | |
| 45,45 | Bleistein, Thomas | 1990 | LV Merzig | Ludweiler | 01.09. | |
| 44,84 | Becker, Luis | 1990 | LV Merzig | Ludweiler | 27.09. | |
| 41,47 | Rau, Florian | 1981 | TuS Ensdorf | Friedrichsthal | 30.05. | |
| 40,72 | Lauer, Steffen | 1992 | AC Diefflen | Merzig | 06.04. | |
| 37,85 | Hessling, Stefan | 1969 | LAC Saarlouis | Limbach | 28.09. | |
| 37,32 | Philippe, Marco | 1991 | TV Dillingen | Dillingen | 10.08. | |
| 36,70 | Wieczorek, Oliver | 1972 | LAC Saarlouis | Friedrichsthal | 07.08. |
| 5-Kampf |
| Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
| 2.599 | Bleistein, Thomas | 1990 | LV Merzig | Ludweiler | 27.09. |
| 5,85(-1,0)-44,17-24,72(-2,2)-34,27-5:37,63 |
| 2.200 | Becker, Luis | 1990 | LV Merzig | Ludweiler | 27.09. |
| 5,54(+0,0)-44,84-27,02(-2,2)-28,64-5:48,48 |
| 2.138 | Sieger, Christopher | 1986 | LAC Saarlouis | Ludweiler | 27.09. |
| 4,85(-1,1)-32,40-26,55(-0,1)-26,25-4:56,73 |
| 1.522 | Wegener, Patrick | 1969 | TV Mettlach | Nieder-Olm | 28.09. |
| 4,40(-1,5)-33,33-28,34(-1,1)-21,17-6:02,14 |
| 1.321 | Wieczorek, Oliver | 1972 | LAC Saarlouis | Ludweiler | 27.09. |
| 4,13(+1,9)-33,74-32,36(-0,1)-33,89-7:02,62 |
| 879 | Michels, Christian | 1962 | LV Merzig | Ludweiler | 27.09. |
| 3,51(-1,9)-36,04-aufg.-24,74-aufg. |
| 460 | Wolf, Johannes | 1962 | TV Mettlach | Nieder-Olm | 28.09. |
| 2,76(-2,0)-12,78-35,67(-0,9)-15,76-6:37,46 |
| 439 | Kühn, Michael | 1964 | TV Mettlach | Nieder-Olm | 28.09. |
| 2,85(-1,8)-19,36-40,10(-3,0)-16,80-7:26,70 |
| 5-Kampf Ma. |
| Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
| 5.678 | LV Merzig I | Ludweiler | 27.09. |
| Bleistein, Thomas (1990) - 2.599; Becker, Luis (1990) - 2.200; Michels, Christian (1962) - 879 |
| 2.421 | TV Mettlach I | Nieder-Olm | 28.09. |
| Wegener, Patrick (1969) - 1.522; Wolf, Johannes (1962) - 460; Kühn, Michael (1964) - 439 |
| 10-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
| 7.112 | Albert, Lars | 1982 | LAC Elm | Püttlingen | 01.06./ |
| 11,49(+0,8)-7,08(+2,1)-14,86-1,84-54,08/15,87(+0,0)-43,59-4,80-51,55-5:10,66 | 02.06. |
| 4.256 | Jakob, Andreas | 1984 | LAC Elm | Püttlingen | 01.06./ |
| 12,16(+0,8)-5,31(+2,6)-8,89-1,40-56,10/19,69(+0,0)-23,42-3,00-28,86-5:01,56 | 02.06. |
| 3.051 | Birke, Felix | 1985 | LAC Elm | Püttlingen | 01.06./ |
| 13,18(+0,8)-4,81(+1,5)-8,35-1,48-61,31/aufg.(+0,0)-21,73-2,30-22,31-5:22,09 | 02.06. |
| 10-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
| 14.419 | LAC Elm | Püttlingen | 01.06./ |
| Albert, Lars (1982) - 7.112; Jakob, Andreas (1984) - 4.256; Birke, Felix (1985) - 3.051 | 02.06. |
| Frauen |
| 100 m Lauf |
| 13,21 | +0,0 | Kartes, Ulrike | 1987 | TV Dillingen | Dillingen | 10.08. |
