Saarländische Langstreckenmeisterschaften
Rehlingen-Siersburg, am 02.04.2011
Ergebnisliste
Schülerinnen W15/14 Schüler M15/14 Weibliche Jugend A/B Schülerinnen W13/12 Schüler M13/12 Männer
Frauen Senioren M30 Senioren M35 Senioren M40 Senioren M45 Senioren M50
Senioren M55 Senioren M60 Senioren M65 Senioren M70 Senioren M75 Seniorinnen W30
Seniorinnen W35 Seniorinnen W40 Seniorinnen W45 Seniorinnen W50 Seniorinnen W55 Seniorinnen W60
Seniorinnen W65 Seniorinnen W70 Männliche Jugend A Männliche Jugend B

2000m, Schülerinnen W15/14 - Zeitläufe
Datum: 02.04.2011  Beginn: 13:45

Schülerinnen W14 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 498 Clemens Stella 1997 GER LC Rehlingen 7:26,19 1./I
2. 500 Pfiffi Davina 1997 D LAZ Saarbrücken 7:34,38 2./I
3. 493 Merloni Isabella 1997 GER TV Homburg 7:38,71 3./I
4. 556 Bernarding Isabelle 1997 GER LSG Schmelz-Hüttersdorf 8:00,37 4./I
5. 495 Kiefer Laura-Helene 1997 GER LV Merzig 8:12,36 5./I
6. 499 Gabel Sofia 1997 GER LC Rehlingen 8:17,51 6./I
7. 496 Fabian Agnes 1997 GER LSG Neunkirchen 8:23,91 7./I
8. 491 Adamy Lea 1997 GER LG Berus 8:31,93 8./I
9. 900 Hector Julia 1997 GER LSG Saarlouis 8:48,37 9./I

Schülerinnen W15 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 547 Schwarz Mona 1996 D LAZ Saarbrücken 6:33,71 1./II
2. 562 Mergener Lea 1996 D Tri-Sport/Saar-Hochwald 7:01,51 2./II
3. 557 Leutheuser Tessa 1996 GER ATSV Saarbrücken 7:04,16 3./II
4. 551 Becker Louisa 1996 GER LAZ Saarbrücken 7:15,43 4./II
5. 497 Herrmann Lena 1996 GER LC Rehlingen 7:26,45 5./II
6. 548 Reitz Mara 1996 GER LAZ Saarbrücken 7:29,41 6./II
7. 549 Lauck Kathrin 1996 D LAZ Saarbrücken 7:45,36 7./II
8. 552 Spengler Clara 1996 GER LSG Sbr.-Sulzbachtal 7:45,39 8./II
9. 550 Becker Alice 1996 GER LAZ Saarbrücken 7:57,48 9./II
10. 494 Ranker Svenja 1996 GER TV Homburg 8:25,63 10./II
11. 555 Kreis Amelie 1996 GER LSG Sbr.-Sulzbachtal 8:26,41 11./II
12. 553 Mang Laura 1996 GER LSG Sbr.-Sulzbachtal 8:52,18 12./II

2000m, Schüler M13/12 - Zeitläufe
Datum: 02.04.2011  Beginn: 13:30

Schüler M12 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 476 Schon Fabian 1999 GER LV Merzig 6:56,65 1./I
2. 473 Eiden Nico 1999 D SC Friedrichsthal 6:57,23 2./I
3. 899 Wilbois Philipp 1999 GER LC Rehlingen 7:03,13 3./I
4. 486 Mang Marius 1999 D LSG Sbr.-Sulzbachtal 7:29,59 4./I
5. 478 Schlegel Tomas 1999 GER LSG Neunkirchen 7:32,44 5./I
6. 471 Komenda Fynn 2000 D LSG Schmelz-Hüttersdorf 7:40,97 6./I
7. 488 Theobald Jan 2000 D LSG Sbr.-Sulzbachtal 7:46,02 7./I
8. 479 Birk Christian 1999 D TV Germania 1910 Piesbach 7:57,28 8./I
9. 489 Nimmesgern Robin 2000 D LSG Schmelz-Hüttersdorf 8:03,39 9./I
10. 474 Haupenthal Marvin 1999 D SC Friedrichsthal 8:06,94 10./I
11. 477 Schunk Niklas 1999 D LV Merzig 8:12,86 11./I
12. 898 Scherer Hagen 1999 D LC Rehlingen 8:59,61 12./I

Schüler M13 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 897 Bidot Jan Lucas 1998 GER LC Rehlingen 7:10,24 1./II
2. 475 Junker Sascha 1998 D LV Merzig 7:13,11 2./II
3. 472 Pfreundschuh Benjamin 1998 D LG DJK Erbach-SG St.Ingbert 7:16,93 3./II
4. 483 Biehl Yann 1998 GER LAZ Saarbrücken 7:19,29 4./II
5. 490 Flierl Benedikt 1998 D LC Völklingen 7:28,56 5./II
6. 485 Mahler Torsten 1998 GER LAZ Saarbrücken 8:01,49 6./II
7. 480 Neu Christian 1998 GER TV Germania 1910 Piesbach 8:09,79 7./II
8. 482 Hoffmann Tim 1998 D LC Rehlingen 8:13,73 8./II
9. 481 Berg Jan 1998 GER TV Germania 1910 Piesbach 8:18,86 9./II
10. 487 Lampert Christopher 1998 D LSG Sbr.-Sulzbachtal 8:18,88 10./II
896 Fey Nicolas 1998 GER LC Rehlingen ab.

2000m, Schülerinnen W13/12 - Zeitläufe
Datum: 02.04.2011  Beginn: 13:00

Schülerinnen W12 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 895 Tinnes Silvana 1999 GER LC Rehlingen 7:44,75 1./I
2. 454 Schmolzi Isabelle 1999 GER LSG Neunkirchen 8:01,57 2./I
3. 891 Helfen Helen 2000 D LV Merzig 8:03,43 3./I
4. 457 Andres Hannah 1999 D TV Germania 1910 Piesbach 8:09,77 4./I
5. 470 Weber Paula 1999 GER TV Saarwellingen 8:12,56 5./I
6. 453 Fuhrmann Jana 1999 GER LSG Neunkirchen 8:16,90 6./I
7. 461 Wendels Selina 1999 D LG Reimsbach-Oppen 8:39,33 7./I
8. 894 Hammes Jana 1999 D LG Reimsbach-Oppen 8:39,40 8./I
9. 464 Scuglia Stella 2000 D LSG Sbr.-Sulzbachtal 8:42,44 9./I
10. 456 Schneider Kathrin 1999 D TV Germania 1910 Piesbach 9:24,94 10./I
1006 Rennertz Michélle 1999 D LSG Saarlouis aufg.

Schülerinnen W13 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 462 Afane Manuela 1998 GER LC Rehlingen 8:09,64 1./II
2. 458 Görgen Michelle 1998 D LG Reimsbach-Oppen 8:10,94 2./II
3. 466 Czapla Hannah 1998 GER TV Saarwellingen 8:10,95 3./II
4. 452 Lauer Caroline 1998 D TV 1929 Losheim 8:10,98 4./II
5. 455 Schreiner Meike 1998 GER LSG Neunkirchen 8:42,53 5./II
6. 465 Rupp Carolin 1998 GER TV Saarwellingen 8:43,48 6./II
7. 451 Stern Julia 1998 GER TV Homburg 9:01,23 7./II
8. 468 Dennemärker Lea 1998 D TV Saarwellingen 9:44,33 8./II
9. 467 Schorr Marie 1998 D TV Saarwellingen 9:49,67 9./II

3000m, Weibliche Jugend A/B - Zeitläufe
Datum: 02.04.2011  Beginn: 14:15

Weibliche Jugend A - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 584 Wiehr Helen 1992 D LAZ Saarbrücken 12:13,68 3./I
2. 585 Klauk Valerie 1993 D LSG Sbr.-Sulzbachtal 12:30,33 5./I

Weibliche Jugend B - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 578 Chasseur Michelle 1994 D LC Rehlingen 11:18,72 1./I
2. 581 Schweitzer Lena 1995 GER LA Team Saar 11:40,15 2./I
3. 890 Breyer Elena 1995 D LA Team Saar 12:23,82 4./I
4. 577 Wachter Catherine 1995 D LG Reimsbach-Oppen 12:48,38 6./I
5. 582 Christ Carol 1995 GER LAZ Saarbrücken 13:18,16 7./I
6. 580 Scherer Laura 1994 GER LC Rehlingen 13:24,62 8./I
7. 588 Klees Julia 1995 GER LSG Sbr.-Sulzbachtal 13:26,09 9./I
8. 583 Reim Katrin 1995 GER LAZ Saarbrücken 13:51,65 10./I
9. 587 Weiler Sophie 1995 GER LSG Sbr.-Sulzbachtal 14:16,08 11./I

3000m, Schüler M15/14 - Zeitläufe
Datum: 02.04.2011  Beginn: 14:00

Schüler M14 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 569 Jager Maurice 1997 D LC Rehlingen 10:15,45 5./I
2. 574 Trautmann Marc 1997 GER LSG Sbr.-Sulzbachtal 10:28,44 6./I
3. 889 Heß Henri Lukas 1997 GER LSG 98 Köllertal 11:05,72 8./I
4. 576 Nimmesgern Jannick 1997 GER LSG Schmelz-Hüttersdorf 11:08,12 9./I
5. 575 Balci Burak 1997 D LSG Sbr.-Sulzbachtal 11:11,14 10./I
6. 564 Birk Alexander 1997 GER TV Germania 1910 Piesbach 11:21,09 11./I
7. 571 Beck Joel 1997 GER LAZ Saarbrücken 11:45,61 14./I
8. 572 Kiefer Christian 1997 GER LAZ Saarbrücken 12:02,45 15./I
aW 558 Baratte Andrea 1997 LUX CA Schifflingen 9:56,15 I

Schüler M15 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 565 Leinenbach Tim 1996 D TV Germania 1910 Piesbach 10:04,40 1./I
2. 568 Jakob Frederik 1996 GER LC Rehlingen 10:04,46 2./I
3. 573 Kruchten Felix 1996 GER LAZ Saarbrücken 10:09,78 3./I
4. 560 Kiel Jannik 1996 GER LG Berus 10:13,27 4./I
5. 567 Cuva Dario 1996 GER LC Rehlingen 10:55,76 7./I
6. 561 Koltes Marcel 1996 D Tri-Sport/Saar-Hochwald 11:21,68 12./I
7. 566 Simone Nicola 1996 D LC Rehlingen 11:36,77 13./I

10000m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 02.04.2011  Beginn: 15:15

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 663 Hooß Tanja 1967 D LTF Marpingen 39:46,53 1./I
2. 667 Stras Marion 1979 D SV Schlau.Com Saar 05 SBR. 40:07,45 2./I
3. 666 Celette Gabriele 1956 D LC Rehlingen 40:30,14 3./I
4. 1131 Raubuch Juliane 1962 D LTF Köllertal 44:06,34 4./I
5. 661 Wallacher Anja 1975 GER TV Lebach 44:10,13 5./I
6. 665 Hennchen Sonja 1979 D VfA Neunkirchen 44:33,60 6./I
7. 670 Schumacher Gabriela 1967 GER LSG Sbr.-Sulzbachtal 49:42,75 7./I
669 Wilhelm Tanja 1969 D SV Schlau.Com Saar 05 SBR. aufg.

10000m, Männer - Zeitläufe
Datum: 02.04.2011  Beginn: 16:15

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 886 Schäfer Raphael 1981 D LC Rehlingen 32:43,76 1./II
2. 697 Huckert Thomas 1991 D LG Saar 70 33:58,06 2./II
3. 883 Stief Philipp 1991 GER LC Rehlingen 33:59,84 3./II
4. 887 Biehler Eric 1981 D LC Rehlingen 34:06,94 4./II
5. 699 Zimmer Dennis 1990 GER LC Rehlingen 34:28,31 5./II
6. 884 Zender Reiner 1965 D LC Rehlingen 34:37,48 6./II
7. 885 Nitschmann Sven 1970 GER LC Rehlingen 34:58,66 7./II
8. 700 Kammer Björn 1982 D LC Rehlingen 35:05,71 8./II
9. 698 Hohwieler Che 1971 D SV Schlau.Com Saar 05 SBR. 35:13,42 9./II
10. 688 Hooß Jörg 1964 D LTF Marpingen 35:20,95 10./II
11. 694 Trampert Uwe 1972 D LSG Sbr.-Sulzbachtal 35:36,09 11./II
12. 685 Hartmann Uwe 1959 D LC Warndt 35:40,06 1./I
13. 691 Augustin Reiner 1980 D TV Saarwellingen 36:38,68 12./II
14. 1130 Weber Thomas 1975 GER Grojos LTF Elversberg 36:43,84 13./II
15. 888 Seel Stefan 1978 D LC Rehlingen 36:53,25 14./II
16. 675 Komenda Manfred 1961 D TV Lebach 37:35,39 2./I
17. 678 Kont Nihat 1960 D SV Schlau.Com Saar 05 SBR. 38:32,63 3./I
18. 1125 Pasquay Heribert 1961 D LC 72 Altenkessel 38:43,43 4./I
19. 690 Franz Patrick 1979 GER LC Warndt 39:12,95 15./II
20. 689 Auler Markus 1970 D VfA Neunkirchen 39:15,73 16./II
21. 683 Dietrich Jörg 1954 D LC Warndt 39:20,21 5./I
22. 682 Lippert Reinhard 1955 GER LC Warndt 39:47,93 6./I
23. 684 Thiry Gerd 1955 GER LC Warndt 41:09,02 7./I
24. 672 Baldauf Peter 1956 D TV Düppenweiler 41:50,65 8./I
25. 680 Hoffmann Jürgen 1953 D LSG Schmelz-Hüttersdorf 43:26,82 9./I
26. 1132 Eckert Hubertus 1964 GER LTF Marpingen 44:05,62 17./II
27. 693 Wachter Stefan 1963 GER LSG Saarlouis 44:26,27 18./II
28. 1126 Burkhardt Dieter 1961 D VfA Neunkirchen 44:33,35 10./I
29. 671 Hippchen Rainer 1945 D LG Bliestal 44:38,10 11./I
30. 692 Hingsammer Martin 1969 GER LSG Saarlouis 45:07,90 19./II
31. 687 Boudier Stephan 1966 D LTF Köllertal 45:39,33 20./II
32. 679 Backes Horst 1939 D SV Schlau.Com Saar 05 SBR. 47:29,12 12./I
33. 674 Neurath Wolfgang 1943 D LTF Köllertal 47:42,52 13./I
681 Krämer Rudi 1957 D LSG Schmelz-Hüttersdorf aufg.
695 Schneider Robert 1987 GER LSG Sbr.-Sulzbachtal aufg.
676 Gasper Norbert 1954 D TV Lebach aufg.
696 Müller Matthias 1973 D LSG Sbr.-Sulzbachtal aufg.

5000m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 02.04.2011  Beginn: 14:45

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 659 Becker Jan-Lukas 1993 D LAZ Saarbrücken 16:35,02 1./I
2. 653 Schu Samuel 1993 D LTF Marpingen 16:35,41 2./I
3. 658 Lauck Florian 1993 D LAZ Saarbrücken 17:27,23 3./I
4. 657 Marx Alexander 1992 D LAZ Saarbrücken 19:21,91 4./I
5. 654 Kawerau Nicolas 1993 GER LV Merzig 19:56,69 5./I

3000m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 02.04.2011  Beginn: 14:30

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 893 Bastuck Julian 1994 GER TV Elm 9:08,05 1./I
2. 600 Blum Tobias 1995 D LSG Sbr.-Sulzbachtal 9:27,09 2./I
3. 597 Jakobs Peter 1995 GER LC Rehlingen 9:54,08 3./I
4. 1115 Sutschet Alexander 1995 GER LC Rehlingen 10:01,55 4./I
5. 599 Schütze Leon 1994 D LAZ Saarbrücken 10:40,28 5./I
6. 1113 Oetinger Simon 1994 3 LAZ Saarbrücken 10:47,44 6./I
7. 652 Buder Felix 1994 GER LSG Sbr.-Sulzbachtal 10:48,34 7./I
8. 595 Becker Christian 1995 D TV Germania 1910 Piesbach 10:55,60 8./I
9. 592 Dellwing Marius 1995 D LSG Neunkirchen 11:12,40 9./I
10. 596 Ehl Matthias 1995 GER LC Rehlingen 11:33,99 10./I
11. 594 Schreiner Lars 1994 GER LSG Neunkirchen 12:09,70 11./I
12. 593 Limbach Domenic 1995 D LSG Neunkirchen 13:31,43 12./I

10000m, Senioren M30 - Zeitläufe
Datum: 02.04.2011  Beginn: 16:15

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 886 Schäfer Raphael 1981 D LC Rehlingen 32:43,76 1./I
2. 887 Biehler Eric 1981 D LC Rehlingen 34:06,94 2./I
3. 691 Augustin Reiner 1980 D TV Saarwellingen 36:38,68 3./I
4. 888 Seel Stefan 1978 D LC Rehlingen 36:53,25 4./I
5. 690 Franz Patrick 1979 GER LC Warndt 39:12,95 5./I

10000m, Senioren M35 - Zeitläufe
Datum: 02.04.2011  Beginn: 16:15

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 694 Trampert Uwe 1972 D LSG Sbr.-Sulzbachtal 35:36,09 1./I
2. 1130 Weber Thomas 1975 GER Grojos LTF Elversberg 36:43,84 2./I
696 Müller Matthias 1973 D LSG Sbr.-Sulzbachtal aufg.

10000m, Senioren M40 - Zeitläufe
Datum: 02.04.2011  Beginn: 16:15

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 885 Nitschmann Sven 1970 GER LC Rehlingen 34:58,66 1./I
2. 698 Hohwieler Che 1971 D SV Schlau.Com Saar 05 SBR. 35:13,42 2./I
3. 692 Hingsammer Martin 1969 GER LSG Saarlouis 45:07,90 3./I

10000m, Senioren M45 - Zeitläufe
Datum: 02.04.2011  Beginn: 16:15

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 884 Zender Reiner 1965 D LC Rehlingen 34:37,48 1./I
2. 688 Hooß Jörg 1964 D LTF Marpingen 35:20,95 2./I
3. 1132 Eckert Hubertus 1964 GER LTF Marpingen 44:05,62 3./I
4. 693 Wachter Stefan 1963 GER LSG Saarlouis 44:26,27 4./I
5. 687 Boudier Stephan 1966 D LTF Köllertal 45:39,33 5./I

10000m, Senioren M50 - Zeitläufe
Datum: 02.04.2011  Beginn: 15:15

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 685 Hartmann Uwe 1959 D LC Warndt 35:40,06 1./I
2. 675 Komenda Manfred 1961 D TV Lebach 37:35,39 2./I
3. 678 Kont Nihat 1960 D SV Schlau.Com Saar 05 SBR. 38:32,63 3./I
4. 1125 Pasquay Heribert 1961 D LC 72 Altenkessel 38:43,43 4./I
5. 1126 Burkhardt Dieter 1961 D VfA Neunkirchen 44:33,35 5./I
681 Krämer Rudi 1957 D LSG Schmelz-Hüttersdorf aufg.

10000m, Senioren M55 - Zeitläufe
Datum: 02.04.2011  Beginn: 15:15

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 683 Dietrich Jörg 1954 D LC Warndt 39:20,21 1./I
2. 682 Lippert Reinhard 1955 GER LC Warndt 39:47,93 2./I
3. 684 Thiry Gerd 1955 GER LC Warndt 41:09,02 3./I
4. 672 Baldauf Peter 1956 D TV Düppenweiler 41:50,65 4./I
5. 680 Hoffmann Jürgen 1953 D LSG Schmelz-Hüttersdorf 43:26,82 5./I
676 Gasper Norbert 1954 D TV Lebach aufg.

10000m, Senioren M65 - Zeitläufe
Datum: 02.04.2011  Beginn: 15:15

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 671 Hippchen Rainer 1945 D LG Bliestal 44:38,10 1./I
2. 674 Neurath Wolfgang 1943 D LTF Köllertal 47:42,52 2./I

10000m, Senioren M70 - Zeitläufe
Datum: 02.04.2011  Beginn: 15:15

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 679 Backes Horst 1939 D SV Schlau.Com Saar 05 SBR. 47:29,12 1./I

10000m, Seniorinnen W30 - Zeitläufe
Datum: 02.04.2011  Beginn: 15:15

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 667 Stras Marion 1979 D SV Schlau.Com Saar 05 SBR. 40:07,45 1./I
2. 665 Hennchen Sonja 1979 D VfA Neunkirchen 44:33,60 2./I

10000m, Seniorinnen W35 - Zeitläufe
Datum: 02.04.2011  Beginn: 15:15

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 661 Wallacher Anja 1975 GER TV Lebach 44:10,13 1./I

10000m, Seniorinnen W40 - Zeitläufe
Datum: 02.04.2011  Beginn: 15:15

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 663 Hooß Tanja 1967 D LTF Marpingen 39:46,53 1./I
2. 670 Schumacher Gabriela 1967 GER LSG Sbr.-Sulzbachtal 49:42,75 2./I
669 Wilhelm Tanja 1969 D SV Schlau.Com Saar 05 SBR. aufg.

10000m, Seniorinnen W45 - Zeitläufe
Datum: 02.04.2011  Beginn: 15:15

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 1131 Raubuch Juliane 1962 D LTF Köllertal 44:06,34 1./I

10000m, Seniorinnen W55 - Zeitläufe
Datum: 02.04.2011  Beginn: 15:15

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 666 Celette Gabriele 1956 D LC Rehlingen 40:30,14 1./I

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Kreis Saarlouis/Merig-Wadern
www.seltec.at