| Leichtathletik-Verein Merzig e.V. |
| Hammerwurftag 2017 |
| am 23.04.2017 in Merzig - Blättelbornstadion |
| Ergebnisliste |
| 23.04.2017 / 15:55 |
| Jugend M15 |
| Hammerwurf M15 4 kg | 23.04.2017 |
| Finale |
| 1. | Maringer, Wilhelm | 2002 | RL | TG Konz | 41,51 | m |
| x | x | 38,96 | 41,51 | x | 39,34 |
| Michels, Daniel | 2002 | SL | LV Merzig | o.g.V. |
| x | x | x | x | x | x |
| Jugend M14 |
| Hammerwurf M14 4 kg | 23.04.2017 |
| Finale |
| 1. | Vogel, Luca | 2004 | SL | TuS 1860 Neunkirchen | 33,21 | m |
| 32,87 | 31,44 | x | x | 33,21 | 30,61 |
| Jugend M13 |
| Hammerwurf M13 3 kg | 23.04.2017 |
| Finale |
| 1. | Vogel, Luca | 2004 | SL | TuS 1860 Neunkirchen | 37,20 | m |
| x | 37,20 | x | 35,28 | 34,10 | x |
| Frauen |
| Hammerwurf Frauen 4 kg | 23.04.2017 |
| Finale |
| 1. | Gimmler, Sophie | 1996 | SL | LC Rehlingen | 64,30 | m |
| 63,39 | 62,03 | 62,32 | 60,90 | x | 64,30 |
| 2. | Pleimling, Isabeau | 1995 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 46,36 | m |
| x | 40,43 | x | 45,91 | 43,12 | 46,36 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Hammerwurf WJ U20 4 kg | 23.04.2017 |
| Finale |
| 1. | Zott, Annalena | 1999 | SL | TV Limbach | 52,18 | m |
| 50,98 | 48,72 | 51,00 | 52,18 | 47,68 | x |
| 2. | Zott, Franziska | 1999 | SL | TV Limbach | 49,46 | m |
| x | x | x | 49,46 | x | x |
| 3. | Zott, Katharina | 1999 | SL | TV Limbach | 49,28 | m |
| x | 49,28 | x | 47,05 | x | x |
| 4. | Setter, Hannah | 2000 | SL | LV Merzig | 41,66 | m |
| x | x | x | x | 41,66 | x |
| Weibliche Jugend U18 |
| Hammerwurf WJ U18 3 kg | 23.04.2017 |
| Finale |
| 1. | Setter, Hannah | 2000 | SL | LV Merzig | 54,56 | m |
| 53,80 | x | 54,56 | 51,16 | x | x |
| 2. | Hessling, Lorena | 2002 | SL | LAC Saarlouis | 44,46 | m |
| 43,82 | 41,54 | 44,46 | 41,45 | 41,44 | 43,01 |
| 3. | Stickdorn, Alexia | 2002 | SL | LC Rehlingen | 38,95 | m |
| x | x | 38,95 | x | x | x |
| 4. | Triesch, Janina | 2001 | SL | LG Saar 70 | 21,45 | m |
| 21,45 | x | x | x | 20,20 | x |
| Jugend W15 |
| Hammerwurf W15 3 kg | 23.04.2017 |
| Finale |
| 1. | Hessling, Lorena | 2002 | SL | LAC Saarlouis | 41,61 | m |
| x | 39,48 | 40,62 | 41,61 | 39,15 | 41,15 |
| 2. | Stickdorn, Alexia | 2002 | SL | LC Rehlingen | 41,54 | m |
| 39,09 | 37,46 | x | 38,75 | 36,65 | 41,54 |
| Jugend W14 |
| Hammerwurf W14 3 kg | 23.04.2017 |
| Finale |
| 1. | Punessen, Marie | 2003 | RL | TG Konz | 35,22 | m |
| 33,80 | 32,88 | 35,22 | 33,85 | 33,80 | 33,83 |
| Jugend W13 |
| Hammerwurf W13 2 kg | 23.04.2017 |
| Finale |
| 1. | Fuhrmann, Lisa | 2004 | SL | TuS 1860 Neunkirchen | 29,77 | m |
| x | 25,44 | x | x | 25,03 | 29,77 |
| 2. | Platz, Emily | 2004 | SL | LG Saar 70 | 21,31 | m |
| 18,72 | 20,49 | 20,87 | 19,02 | 21,31 | 19,25 |
| Maurer, Mareike | 2004 | SL | LG Saar 70 | o.g.V. |
| x | x | x | x | x | x |
| Jugend W12 |
| Hammerwurf W12 2 kg | 23.04.2017 |
| Finale |
| 1. | Kohlwey, Emily | 2005 | SL | LV Merzig | 26,73 | m |
| x | 21,70 | x | 22,57 | 26,73 | 26,70 |
| Seniorinnen W50 |
| Hammerwurf Sen. W50 3 kg | 23.04.2017 |
| Finale |
| 1. | Grißmer, Sabine | 1967 | SL | TV St. Wendel | 38,92 | m |
| 37,60 | 38,00 | x | 37,57 | 38,92 | 38,87 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | Leichtathletik-Verein Merzig e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Ralf Holbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Stauden 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.2017-04 | 66663 Merzig-Mechern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06861-89354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ralf.holbach@schlau.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seca Vosserl&Helke GmbH | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 734 Seriel | Weibl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 9 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 16 | 15 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 25 | 23 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.0.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 2 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 01712374334 | eMail khs-merzig@gmx.de |
| Karlheinz Schneider, von-Boch-Srtr. 70, 66663 Merzig | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 0683159315 | eMail e-stoll@t-online.de |
| Edmund Stoll, Taubentalstr.51, 66806 Ensdorf | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Abbruch ders letzten Wettkampfes (MU20, MU18, M60 - ab 15:15 Uhr) wegen Sicherheitsmängeln (Beschädigung des Netzes, bzw. der Netzaufhängung).. | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.0.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: SL/0066 LV Merzig e.V. |