Kreis Saarlouis/Merzig-Wadern
37. Schmelzer Cross mit Kreismeisterschaften Saarlouis/Merzig-Wadern
am 2.02.2014 in Schmelz - Crossgelände am Sportplatz in der Heide
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
1100 m
1650 m
1650 m
2200 m
2200 m
2200 m
4000 m
6000 m
3100 m
12550 m

1100 m
1100 m Kinder M08 u. jünger

1. /5. 600 Erbel, Jannis 2006 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:46
2. /6. 534 Baldes, Timo 2007 LAC Elm 5:50
3. /8. 535 Denner, Jan 2007 LAC Elm 6:04
4. /13. 518 Hilker, David 2006 LSG Schmelz-Hüttersdorf 6:39

1100 m Kinder M09

1. /1. 536 Denner, Nick 2005 LAC Elm 5:28
2. /2. 539 Weiland, Oliver 2005 LAC Elm 5:32
3. /4. 538 Weiland, Florian 2005 LAC Elm 5:41

1100 m Kinder W08 u.jünger

1. /14. 523 Hedrich, Nele 2006 LSG Schmelz-Hüttersdorf 6:44

1100 m Kinder W09

1. /3. 527 Kirsch, Laura 2005 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:35
2. /15. 598 Wilhelm, Sunny 2005 LSG 98 Köllertal 6:53

1100 m Kinder M04

1. /26. 563 Doesken, Tiberius 2010 TV Rodenbach 9:57

1100 m Kinder W04

1. /22. 591 Breidt, Paulina 2010 LSG Schmelz-Hüttersdorf 9:15

1100 m Kinder M05

1. /19. 599 Erbel, Felix 2009 LSG Schmelz-Hüttersdorf 7:29

1100 m Kinder W05

1. /23. 597 Wilhelm, Luna 2009 LSG 98 Köllertal 9:23

1100 m Kinder M06

1. /20. 595 McLaughlin, Alexander 2008 LSG Schmelz-Hüttersdorf 7:35

1100 m Kinder W06

1. /18. 590 Breit, Lana 2008 LSG Schmelz-Hüttersdorf 7:24
2. /21. 562 Doesken, Emelie 2008 TV Rodenbach 7:48

1100 m Kinder M07

1. /9. 503 Walbach, Lucas 2007 LG Reimsbach-Oppen 6:05
2. /11. 559 Gamrekeli, Luca 2007 AC Diefflen 6:17
3. /17. 508 Klauck, Matthias 2007 LV Merzig 7:03

1100 m Kinder W07

1. /7. 525 Irsch, Hanna 2007 LSG Schmelz-Hüttersdorf 5:57
2. /10. 560 Kasper, Lea Malin 2007 AC Diefflen 6:08
3. /12. 513 Latz, Annika 2007 LV Merzig 6:22
4. /16. 521 Dietz, Nele 2007 LSG Schmelz-Hüttersdorf 7:02
5. /24. 592 Engstler, Elena 2007 LSG Schmelz-Hüttersdorf 9:24
6. /25. 526 Jager, Lara 2007 LSG Schmelz-Hüttersdorf 9:25

1650 m
1650 m Kinder W10

1. /2. 505 Siehr, Josephine 2004 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 7:39
2. /6. 310 Becker, Anna 2004 LG Reimsbach-Oppen 8:36
3. /8. 470 Haselwanger, Emma 2004 LC Rehlingen 8:43
4. /9. 512 Kohlwey, Emily 2005 LV Merzig 8:44
5. /10. 398 Anschütz, Elena 2004 LAC Elm 9:14

1650 m Kinder W11

1. /1. 61 Gerhard, Lilly 2003 LC Rehlingen 7:21
2. /3. 311 Meyer, Marie 2003 LG Reimsbach-Oppen 8:21
3. /4. 372 Latz, Leandra 2003 LV Merzig 8:28
4. /5. 71 Gundel, Emily 2003 AC Diefflen 8:29
5. /7. 443 Klein, Jule 2003 LC Rehlingen 8:37

1650 m
1650 m Kinder M10

1. /6. 396 Tomm, Niclas 2004 LAC Elm 8:00
2. /7. 361 Petto, Kilian 2004 LV Merzig 8:01
3. /8. 313 Bartsch, Lennox 2004 TV Lebach 8:18
4. /9. 596 Klauck, Michael 2005 LV Merzig 8:27
5. /11. 510 Setter, Leon 2005 LV Merzig 8:29
6. /13. 75 Maring, Theo 2005 AC Diefflen 8:35
7. /14. 74 Gamrekeli, David 2005 AC Diefflen 8:46
8. /15. 76 Fischer, Silas 2005 AC Diefflen 8:50
9. /16. 381 Birk, Marlon 2004 LG Berus 9:22
10. /17. 73 Contrino, Romeo 2004 AC Diefflen 10:08

1650 m Kinder M11

1. /1. 52 Müller, Max 2003 LC Rehlingen 6:59
2. /2. 466 Klasen, Jonas 2003 LC Rehlingen 7:18
3. /3. 588 Schmidtpeter, Luk Elias 2003 LSG Sbr.-Sulzbachtal 7:45
4. /4. 82 Schneider, Johannes 2003 TuS Ensdorf 7:55
5. /5. 468 Marion, Simon 2003 LC Rehlingen 7:59
6. /10. 392 Scheid, Lukas 2003 TV Elm 8:28
7. /12. 388 Becker, Julian 2003 TV Elm 8:33

2200 m
2200 m Jugend W12

1. /4. 64 Nitschmann, Florence 2002 LC Rehlingen 10:07
2. /6. 442 Schmitt, Jolina 2002 LC Warndt 10:28
3. /9. 69 Vion, Romane 2002 LC Rehlingen 10:53
4. /10. 586 Bayer, Helen 2002 LSG Sbr.-Sulzbachtal 11:03
5. /12. 349 Detemple, Marie 2002 Tri-Sport/Saar-Hochwald 11:13
6. /13. 304 Ney, Chiara 2002 Triathlon Freunde Saarlouis 11:43
7. /14. 399 Baldes, Lena 2002 LAC Elm 12:00
8. /15. 376 Mehlem, Lea 2002 LV Merzig 13:11
9. /16. 379 Sparmann, Tabea 2002 LV Merzig 14:35
10. /17. 400 Schlichter, Etta 2002 LAC Elm 16:05

2200 m Jugend W13

1. /1. 374 Marx, Katrin 2001 LV Merzig 9:06
2. /2. 375 Marx, Miriam 2001 LV Merzig 9:22
3. /3. 79 Schumacher, Svenja 2001 TuS Ensdorf 9:55
4. /5. 469 Petto, Annika 2001 LV Merzig 10:20
5. /7. 305 Fischer, Sarah 2001 AC Diefflen 10:37
6. /8. 587 Müller, Dana 2001 LSG Sbr.-Sulzbachtal 10:39
7. /11. 394 Dörr, Femke 2001 TV Elm 11:07

2200 m WJ U14

1. LV Merzig 8 Pkt.
374 Marx, Katrin 2001 1 Pkt. .
375 Marx, Miriam 2001 2 Pkt. .
469 Petto, Annika 2001 5 Pkt. .

2200 m
2200 m Jugend M12

1. /3. 340 Kettern, Fabian 2002 Tri-Sport/Saar-Hochwald 9:17
2. /4. 342 Peter, Jerome 2002 Tri-Sport/Saar-Hochwald 9:18
3. /5. 319 Khalimov, Magdan 2002 TV Lebach 9:47
4. /6. 80 Schumacher, Marc 2002 TuS Ensdorf 9:59
5. /7. 542 Balci, Mertcan 2002 LSG Sbr.-Sulzbachtal 10:01
6. /8. 467 Marion, Nicklas 2002 LC Rehlingen 10:15
7. /9. 343 Peter, Joshua 2002 Tri-Sport/Saar-Hochwald 10:18
8. /11. 308 Klauck, Noah 2002 LG Reimsbach-Oppen 10:20
9. /12. 386 Wandernoth, David 2002 LG Berus 10:22
10. /14. 55 Schneider, Erik 2002 LC Rehlingen 10:49
11. /15. 358 Laux, Maximilian 2002 LV Merzig 10:51
12. /16. 545 Park, Marcel 2002 LSG Sbr.-Sulzbachtal 11:05
13. /17. 475 Thewes, Jan 2002 LSG Schmelz-Hüttersdorf 11:06
14. /18. 547 Thiele, Moritz 2002 LSG Sbr.-Sulzbachtal 11:13
15. /19. 360 Michels, Daniel 2002 LV Merzig 11:33
16. /20. 382 Brockmann, Tobias 2002 LG Berus 11:36
17. /22. 81 Schleidowitz, David 2002 TuS Ensdorf 12:08
18. /23. 395 Anschütz, Joshua 2002 LAC Elm 13:03
19. /24. 43 Jacobs, Paul 2002 LC Rehlingen 13:17

2200 m Jugend M13

1. /1. 504 Siehr, Jeremias 2001 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 8:48
2. /2. 344 Thösen, Noah 2001 Tri-Sport/Saar-Hochwald 9:10
3. /10. 46 Klein, Moritz 2001 LC Rehlingen 10:19
4. /13. 78 Waigel, Jürgen 2001 TuS Ensdorf 10:30
5. /21. 307 Engel, Felix 2001 LG Reimsbach-Oppen 11:50

2200 m MJ U14

1. Tri-Sport/Saar-Hochwald 9 Pkt.
344 Thösen, Noah 2001 2 Pkt. .
340 Kettern, Fabian 2002 3 Pkt. .
342 Peter, Jerome 2002 4 Pkt. .
2. LC Rehlingen 32 Pkt.
467 Marion, Nicklas 2002 8 Pkt. .
46 Klein, Moritz 2001 10 Pkt. .
55 Schneider, Erik 2002 14 Pkt. .
3. LSG Sbr.-Sulzbachtal 41 Pkt.
542 Balci, Mertcan 2002 7 Pkt. .
545 Park, Marcel 2002 16 Pkt. .
547 Thiele, Moritz 2002 18 Pkt. .
4. TuS Ensdorf 41 Pkt.
80 Schumacher, Marc 2002 6 Pkt. .
78 Waigel, Jürgen 2001 13 Pkt. .
81 Schleidowitz, David 2002 22 Pkt. .

2200 m
2200 m Jugend W14

1. /1. 351 Helfen, Helen 2000 Tri-Sport/Saar-Hochwald 8:51
2. /2. 480 Vion, Noemie 2000 LC Rehlingen 9:20
3. /4. 65 Nitschmann, Michelle 2000 LC Rehlingen 9:41
4. /5. 59 Bickelmann, Mona 2000 LC Rehlingen 10:05
5. /7. 72 Jenner, Alexandra 2000 AC Diefflen 13:19

2200 m Jugend W15

1. /3. 67 Tinnes, Silvana 1999 LC Rehlingen 9:28
2. /6. 66 Seiwert, Joline 1999 LC Rehlingen 10:32

2200 m WJU 16

1. LC Rehlingen 9 Pkt.
480 Vion, Noemie 2000 2 Pkt. .
67 Tinnes, Silvana 1999 3 Pkt. .
65 Nitschmann, Michelle 2000 4 Pkt. .

4000 m
4000 m Frauen

1. /1. 328 Bultel, Valérie 1992 TV Lebach 19:36
2. /2. 331 Geib, Julia 1988 TV Lebach 20:44
3. /3. 474 Penkhues, Karen 1989 TV Lebach 21:30
4. /4. 734 Baltes, Tatjana 1989 ohne Verein 21:58
5. /5. 580 Kiefer, Maren 1988 MTG Mannheim 22:06
6. /6. 330 Gall, Corinna 1988 TV Lebach 23:02

4000 m Männl. Jugend U20

1. /1. 482 Sutschet, Alex 1995 LC Rehlingen 14:25
2. /2. 574 Schweizer, Frederick 1996 LSG Sbr.-Sulzbachtal 14:57
3. /3. 347 Zenner, Maximilian 1995 Tri-Sport/Saar-Hochwald 15:09
4. /4. 390 Ebert, Jérome 1996 TV Elm 18:44
5. /5. 41 Freydag, Kim 1996 LC Rehlingen 18:50
6. /6. 477 Weyand, Eric 1995 LSG Schmelz-Hüttersdorf 19:13
7. /7. 479 Jericho, Tom 1997 LSG Schmelz-Hüttersdorf 20:17
8. /8. 478 Schmitt, Daniel 1995 LSG Schmelz-Hüttersdorf 20:43

4000 m Männl. Jugend U18

1. /1. 346 Wagner, Janik 1998 Tri-Sport/Saar-Hochwald 15:20
2. /2. 44 Jager, Maurice 1997 LC Rehlingen 15:25
3. /3. 40 Birk, Alexander 1997 LC Rehlingen 16:12
4. /4. 573 Jochum, Nick 1998 LSG Sbr.-Sulzbachtal 16:15
5. /5. 515 Jäkel, Fabian 1998 LAZ Saarbrücken 16:21
6. /6. 389 Dörr, Eike-Sören 1998 TV Elm 17:36
7. /7. 39 Berg, Jan 1998 LC Rehlingen 17:46
8. /8. 476 Schauer, Frederik 1998 Tri-Sport/Saar-Hochwald 19:33

4000 m Seniorinnen W35

1. /1. 337 Werth, Martina 1977 TV Lebach 17:44
2. /8. 1 Michel, Christina 1979 LSG Schmelz-Hüttersdorf 21:52
3. /12. 571 Peitz, Kathrin 1977 Tri-Turtles Friedrichsthal 24:10
4. /18. 554 Erbel, Franziska 1978 TV 1929 Losheim e. V. 29:09
5. /20. 557 Denis, Anja 1975 TV 1929 Losheim e. V. 29:42
6. /21. 558 Gajewski, Kerstin 1979 TV 1929 Losheim e. V. 29:47
7. /22. 556 Kees, Petra 1975 TV 1929 Losheim e. V. 29:48

4000 m Seniorinnen W40

1. /2. 566 Brücker, Heike 1973 Adidas Saar 05 18:10
2. /3. 306 Sogorski, Yvonne 1974 AC Diefflen 19:49
3. /15. 567 Hinterweller, Sabine 1970 Grojos LTF Elversberg 25:22
4. /16. 483 Schmitt-Runco, Tina 1972 TV Rehlingen 26:56
5. /17. 555 Wein, Michaela 1972 TV 1929 Losheim e. V. 27:38

4000 m Seniorinnen W45

1. /7. 26 Weyand, Monika 1966 LSG Schmelz-Hüttersdorf 21:41
2. /9. 335 Ney, Annette 1966 TV Lebach 22:37
3. /11. 25 Valentin, Stephanie 1969 LSG Schmelz-Hüttersdorf 23:08
4. /23. 553 Jakobs, Heike 1967 TV 1929 Losheim e. V. 29:49

4000 m Seniorinnen W50

1. /4. 22 Koblitz, Monika 1964 LSG Schmelz-Hüttersdorf 20:45
2. /6. 579 Hain, Doris 1961 VT Zweibrücken 21:38
3. /14. 23 Lay, Klara 1961 LSG Schmelz-Hüttersdorf 24:33

4000 m Seniorinnen W55

1. /5. 21 Heinz, Agnes 1958 LSG Schmelz-Hüttersdorf 21:21
2. /10. 38 Jenal, Annette 1955 LSG Saarlouis 22:51

4000 m Seniorinnen W60

1. /13. 333 Kapp, Karin 1954 TV Lebach 24:20
2. /19. 585 Groß, Ulla 1953 Fri-Bi-Funrunners 29:35

4000 m Frauen

1. TV Lebach 6 Pkt.
328 Bultel, Valérie 1992 1 Pkt. .
331 Geib, Julia 1988 2 Pkt. .
474 Penkhues, Karen 1989 3 Pkt. .

4000 m MJU 20

1. LSG Schmelz-Hüttersdorf 21 Pkt.
477 Weyand, Eric 1995 6 Pkt. .
479 Jericho, Tom 1997 7 Pkt. .
478 Schmitt, Daniel 1995 8 Pkt. .

4000 m MJU 18

1. LC Rehlingen 12 Pkt.
44 Jager, Maurice 1997 2 Pkt. .
40 Birk, Alexander 1997 3 Pkt. .
39 Berg, Jan 1998 7 Pkt. .

4000 m W30 und älter

1. LSG Schmelz-Hüttersdorf I 16 Pkt.
22 Koblitz, Monika 1964 4 Pkt. .
21 Heinz, Agnes 1958 5 Pkt. .
26 Weyand, Monika 1966 7 Pkt. .
2. TV Lebach 23 Pkt.
337 Werth, Martina 1977 1 Pkt. .
335 Ney, Annette 1966 9 Pkt. .
333 Kapp, Karin 1954 13 Pkt. .
3. LSG Schmelz-Hüttersdorf II 33 Pkt.
1 Michel, Christina 1979 8 Pkt. .
25 Valentin, Stephanie 1969 11 Pkt. .
23 Lay, Klara 1961 14 Pkt. .
4. TV 1929 Losheim e. V. I 55 Pkt.
555 Wein, Michaela 1972 17 Pkt. .
554 Erbel, Franziska 1978 18 Pkt. .
557 Denis, Anja 1975 20 Pkt. .
5. TV 1929 Losheim e. V. II 66 Pkt.
558 Gajewski, Kerstin 1979 21 Pkt. .
556 Kees, Petra 1975 22 Pkt. .
553 Jakobs, Heike 1967 23 Pkt. .

6000 m
6000 m Männer

1. /1. 543 Blum, Tobias 1995 LSG Sbr.-Sulzbachtal 21:36
2. /2. 471 Wallrich, Marc 1990 LSG Schmelz-Hüttersdorf 21:49
3. /3. 568 Leibrock, Bengt 1985 Bengt-Personal Training 23:37
4. /4. 356 Kawerau, Nicolas 1993 LV Merzig 23:38
5. /5. 391 Kiefer, Jochen 1991 TV Elm 24:24
6. /6. 481 Spaniol, Pascal 1990 TV Saarwellingen 24:47
7. /7. 357 Kawerau, Tobias 1985 LV Merzig 25:23

6000 m Senioren M30

1. /1. 27 Augustin, Rainer 1980 TV Saarwellingen 22:43
2. /2. 20 Zimmer, Christian 1980 LSG Schmelz-Hüttersdorf 23:12
3. /7. 485 Bauer, Patrick 1982 Tri-Sport/Saar-Hochwald 24:34
4. /9. 9 Jung, Dominic 1983 LSG Schmelz-Hüttersdorf 25:31
5. /10. 581 Bertrand, Benjamin 1983 LTF Köllertal 25:47
6. /11. 7 Hoffmann, Sebastian 1980 LSG Schmelz-Hüttersdorf 26:11
7. /22. 729 Sosnowski, Marc 1982 ohne Verein 30:12
8. /23. 740 Benz, Sascha 1980 ohne Verein 30:50
9. /28. 363 Scherer, Jürgen 1980 LV Merzig 38:37

6000 m Senioren M35

1. /6. 583 Franz, Patrick 1979 LC Warndt 24:28
2. /13. 4 Erbel, Jörg 1977 LSG Schmelz-Hüttersdorf 27:08
3. /20. 320 Kronenberg, André 1977 TV Lebach 29:33
4. /21. 730 Schiffer, Michael 1977 Team Erdinger Alkoholfrei 29:41
5. /27. 733 Schamma, Alexander 1977 LSG Sbr.-Sulzbachtal 37:09

6000 m Senioren M40

1. /3. 53 Nitschmann, Sven 1970 LC Rehlingen 23:45
2. /4. 322 Okyay, Mustafa 1971 TV Lebach 23:57
3. /5. 318 Großmann, Frank 1971 TV Lebach 24:09
4. /12. 564 Doesken, Norman 1971 TV Rodenbach 26:56
5. /14. 339 Helfen, Oliver 1972 Tri-Sport/Saar-Hochwald 27:24
6. /15. 565 Hinterweller, Frank 1970 Grojos LTF Elversberg 27:29
7. /16. 31 Pudelko, Martin 1973 TV Saarwellingen 27:31
8. /25. 593 Engstler, Uwe 1970 LSG Schmelz-Hüttersdorf 31:35

6000 m Senioren M45

1. /8. 486 Hawner, Frank 1966 LC Rehlingen 25:01
2. /17. 35 Hingsammer, Martin 1969 LSG Saarlouis 27:34
3. /18. 324 Schwinn, Udo 1967 TV Lebach 27:37
4. /19. 484 Kaiser, Jörg 1968 Tri-Sport/Saar-Hochwald 28:45
5. /24. 737 Boudier, Stephan 1966 LTF Köllertal 31:05
6. /26. 572 Mohm, Frank 1966 ohne Verein 31:37

6000 m Senioren M50

1. /1. 37 Volz, Harald 1963 LSG Saarlouis 24:36
2. /2. 13 Klein, Stefan 1963 LSG Schmelz-Hüttersdorf 24:45
3. /5. 11 Klein, Andreas 1960 LSG Schmelz-Hüttersdorf 27:07
4. /11. 473 Penkhues, Otto 1960 TV Lebach 29:46

6000 m Senioren M55

1. /3. 735 Lippert, Reinhard 1955 LC Warndt 26:01
2. /4. 578 Wolter, Heiner 1959 VT Zweibrücken 26:16
3. /6. 302 Baldauf, Peter 1956 TV Düppenweiler 27:17
4. /12. 354 Giersberg, Burkhard 1958 LV Merzig 29:48
5. /14. 29 Kammer, Rudolf 1959 TV Saarwellingen 30:47
6. /17. 576 Hoff, Bernhard 1959 FFO Saarlouis 32:33
7. /18. 575 Zipfler, Werner 1959 Ohne Verein 33:06

6000 m Senioren M60

1. /7. 577 Klein, Richard 1954 LF Schützenhof 27:55
2. /8. 736 Serf, Karl-Heinrich 1954 LTF Köllertal 28:26
3. /9. 19 Spurk, Dieter 1954 LSG Schmelz-Hüttersdorf 29:15
4. /13. 5 Görgen, Werner 1950 LSG Schmelz-Hüttersdorf 30:14
5. /15. 317 Gasper, Norbert 1954 TV Lebach 31:20

6000 m Senioren M65

1. /10. 341 Kunze, Rolf 1949 Tri-Sport/Saar-Hochwald 29:17

6000 m Senioren M70

1. /16. 6 Herrmann, Johannes 1941 LSG Schmelz-Hüttersdorf 32:15
2. /19. 544 Noll, Gerd 1940 LSG Sbr.-Sulzbachtal 35:33

6000 m M30 - 45

1. LSG Schmelz-Hüttersdorf 22 Pkt.
20 Zimmer, Christian 1980 2 Pkt. .
9 Jung, Dominic 1983 9 Pkt. .
7 Hoffmann, Sebastian 1980 11 Pkt. .
2. TV Lebach 27 Pkt.
322 Okyay, Mustafa 1971 4 Pkt. .
318 Großmann, Frank 1971 5 Pkt. .
324 Schwinn, Udo 1967 18 Pkt. .
3. Tri-Sport/Saar-Hochwald 40 Pkt.
485 Bauer, Patrick 1982 7 Pkt. .
339 Helfen, Oliver 1972 14 Pkt. .
484 Kaiser, Jörg 1968 19 Pkt. .
4. ohne Verein 71 Pkt.
729 Sosnowski, Marc 1982 22 Pkt. .
740 Benz, Sascha 1980 23 Pkt. .
572 Mohm, Frank 1966 26 Pkt. .

6000 m M50 und älter

1. LSG Schmelz-Hüttersdorf 16 Pkt.
13 Klein, Stefan 1963 2 Pkt. .
11 Klein, Andreas 1960 5 Pkt. .
19 Spurk, Dieter 1954 9 Pkt. .

3100 m
3100 m Weibl. Jugend U20

1. /1. 549 Klees, Julia 1995 LSG Sbr.-Sulzbachtal 14:15
2. /2. 378 Sanwald, Lea 1996 LV Merzig 15:24
3. /3. 369 Conrath, Arwen 1998 LV Merzig 15:52
4. /4. 373 Laux, Alina 1998 LV Merzig 16:52

3100 m Weibl. Jugend U18

1. /1. 487 Bernarding, Isabelle 1997 LSG Schmelz-Hüttersdorf 13:38
2. /2. 350 Görgen, Michelle 1998 Tri-Sport/Saar-Hochwald 15:12

3100 m Männl. Jugend U16

1. /1. 582 Ziegler, Nick 2000 LSG Sbr.-Sulzbachtal 12:12

3100 m Jugend M14

1. /4. 355 Hoffeld, Florian 2000 LV Merzig 12:59
2. /5. 51 Ludewig, Michel 2000 LC Rehlingen 13:04
3. /7. 345 Wagner, Dominik 2000 Tri-Sport/Saar-Hochwald 14:12
4. /8. 56 Seiwert, Colin 2000 LC Rehlingen 14:16
5. /9. 77 Waigel, Maxim 2000 TuS Ensdorf 15:11
6. /10. 368 Werner, Samuel 2000 LV Merzig 16:49

3100 m Jugend M15

1. /1. 57 Wilbois, Philipp 1999 LC Rehlingen 11:55
2. /2. 348 Zenner, Tobias 1999 Tri-Sport/Saar-Hochwald 12:08
3. /3. 303 Birk, Christian 1999 TV Germania 1910 Piesbach 12:43
4. /6. 548 Winter, Marek 1999 LSG Sbr.-Sulzbachtal 13:21

3100 m WJU 20

1. LV Merzig 9 Pkt.
378 Sanwald, Lea 1996 2 Pkt. .
369 Conrath, Arwen 1998 3 Pkt. .
373 Laux, Alina 1998 4 Pkt. .

3100 m MJU 16

1. LC Rehlingen 14 Pkt.
57 Wilbois, Philipp 1999 1 Pkt. .
51 Ludewig, Michel 2000 5 Pkt. .
56 Seiwert, Colin 2000 8 Pkt. .

12550 m
12550 m Männer

1. /1. 990 Wallrich, Marc 1990 LSG Schmelz-Hüttersdorf 51:55
2. /2. 983 Baltes, Christian 1985 LLG Wustweiler 1:00:35
3. /3. 728 Alt, Brian 1992 TSV Sotzweiler 1:02:25
4. /4. 569 Leibrock, Bengt 1985 Bengt-Personal Training 1:06:45

12550 m Senioren M30

1. /1. 994 Jung, Dominic 1983 LSG Schmelz-Hüttersdorf 57:31
2. /2. 991 Benz, Sascha 1980 ohne Verein 1:09:02

12550 m Senioren M35

1. /1. 584 Franz, Patrick 1979 LC Warndt 54:42
2. /2. 987 Fetzer, Christoph 1976 ohne Verein 1:00:11
3. /3. 738 Konrad, Alexander 1978 Bike-Aid 1:02:43
4. /4. 732 Schiffer, Michael 1977 Team Erdinger Alkoholfrei 1:06:06

12550 m Senioren M40

1. /1. 727 Johann, Jörg 1973 LLG Wustweiler 1:02:51
2. /2. 501 Peyo, Thomas 1973 TV Dillingen 1:03:03
3. /3. 726 Hinterweller, Frank 1970 Grojos LTF Elversberg 1:06:42
4. /4. 561 Dierkes, Jürgen 1973 Saarbrücken 1:12:08

12550 m Seniorinnen W40

1. /1. 570 Pezold, Silke 1970 LAZ Saarbrücken 1:06:41

12550 m Senioren M45

1. /1. 979 Gorius, Fredi 1967 TV Bous-Triathlon 58:46
2. /2. 993 Klein, Dieter 1967 LSG Schmelz-Hüttersdorf 59:53
3. /3. 982 Simon, Uwe 1967 LTF Marpingen 1:06:50
4. /4. 981 Zimmer, Volker 1969 TV Bous 1:09:41
5. /5. 980 Großmann, Christian 1969 TV Bous 1:10:30

12550 m Seniorinnen W45

1. /1. 984 Dewes, Lucia 1966 Tri Weiskirchen 1:09:19

12550 m Senioren M50

1. /1. 976 Ziegler, Matthias 1963 LTF Marpingen 55:23
2. /2. 961 Mergner, Armin 1962 LTF Marpingen 57:06
3. /3. 995 Klein, Stefan 1963 LSG Schmelz-Hüttersdorf 57:37
4. /4. 978 Weyand, Peter 1964 LSG Schmelz-Hüttersdorf 1:06:12
5. /5. 739 Reiß, Karl 1964 DJK SG St.Ingbert 1:09:33
6. /6. 992 Schäfer, Hubert 1961 Löstertal-Runners 1:11:15

12550 m Seniorinnen W50

1. /1. 989 Klein, Claudia 1962 TV Düppenweiler 1:09:47
2. /2. 551 Neumann, Petra 1964 Ttc Eppelborn 1:12:43

12550 m Senioren M55

1. /1. 977 Gebhardt, Udo 1956 LTF Marpingen 58:43
2. /2. 985 Brücker, Peter 1957 Tri Weiskirchen 1:06:26
3. /3. 988 Kreischer, Joachim 1958 ohne Verein 1:09:48

12550 m Senioren M70

1. /1. 552 Grissmer, Manfred 1940 Ttc Eppelborn 1:13:22

Erstellt mit COSA WIN 2.3.54 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: SL/0102 LC Schmelz e.V.