9. Offene Stadtmeisterschaften U8 - U12 und U14 -U16
der Stadt Püttlingen, Leichtathletikanlage Breitwies
Veranstalter LSG'98 Köllertal
Ergebnisliste U 08 - U12
U 14 - U16 3+4-Kämpfe
U 14 - U16 300 m
Kinder U8 - U12  (50m - Weitsprung - Schlagball 80g)
M11
Dreikampf
Rang Klasse Name Jg Verein Punkte 50m Weit Ball 80g Gruppe Disziplin
1. M11 Rentmeister, Finn 2002 SV SchlauCom Saar 05 759 08,97     3,55     21,50 U12 3-K
2. M11 Bonner, Nick 2002 LSG 98 Köllertal 698 09,29     3,13     23,50 U12 3-K
3. M11 Thiele, Moritz 2002 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 684 09,30     2,89     25,50 U12 3-K
4. M11 Fischer, Paul 2002 TuS Riegelsberg 639 09,52     2,83     23,50 U12 3-K
5. M11 Anschütz, Joshua 2002 LAC 1992 Elm 401 11,00     2,41     16,00 U12 3-K
M11
Vierkampf
Rang Klasse Name Jg Verein Punkte 50m Weit Hoch Ball 80g Gruppe Disziplin
1. M11 Rentmeister, Finn 2002 SV SchlauCom Saar 05 957 08,97     3,55     1,00     21,50 U12 4-K
2. M11 Fischer, Paul 2002 TuS Riegelsberg 786 09,52     2,83     0,92     23,50 U12 4-K
3. M11 Anschütz, Joshua 2002 LAC 1992 Elm 548 11,00     2,41     0,92     16,00 U12 4-K
M10
Dreikampf
Rang Klasse Name Jg Verein Punkte 50m Weit Ball 80g Gruppe Disziplin
1. M10 Göttert, Alexander 2003 LTF Alsweiler 895 08,75     3,49     36,00 U12 3-K
2. M10 Carl, Erik 2003 TuS Riegelsberg 880 08,72     3,02     41,50 U12 3-K
3. M10 Bach, Merlin 2003 LSG 98 Köllertal 851 08,70     3,50     29,50 U12 3-K
4. M10 Spengler, Silas 2003 LAC 1992 Elm 666 09,09     3,31     16,50 U12 3-K
5. M10 Weingärtner, Benjamin 2003 LAZ Birkenfeld 603 09,88     2,87     22,00 U12 3-K
6. M10 Geyer, Johannes 2003 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 453 10,59     2,56     16,50 U12 3-K
7. M10 Bäumchen, Jonas 2003 LSG 98 Köllertal 146 12,59     1,89     9,00 U12 3-K
M10
Vierkampf
Rang Klasse Name Jg Verein Punkte 50m Weit Hoch Ball 80g Gruppe Disziplin
1. M10 Göttert, Alexander 2003 LTF Alsweiler 1142 08,75     3,49     1,08     36,00 U12 3-K
2. M10 Carl, Erik 2003 TuS Riegelsberg 1103 08,72     3,02     1,04     41,50 U12 3-K
3. M10 Spengler, Silas 2003 LAC 1992 Elm 813 09,09     3,31     0,92     16,50 U12 3-K
4. M10 Geyer, Johannes 2003 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 453 10,59 2,56 o.g.V.   16,50 U12 3-K
M9
Dreikampf
Rang Klasse Name Jg Verein Punkte 50m Weit Ball 80g Gruppe Disziplin
1. M9 Heintz, Jannis 2004 LAZ Zweibrücken 1047 08,01     3,65     43,50 U10 3-K
2. M9 Hämsch, Konstantin 2004 TV Elm 834 09,06     3,28     35,00 U10 3-K
3. M9 Kubiak, Marcel 2004 LSG 98 Köllertal 786 08,94     3,04     31,50 U10 3-K
4. M9 Scherpf, Jaro 2004 LSG 98 Köllertal 763 08,97     3,28     25,50 U10 3-K
5. M9 Hans, Justus 2004 LAC 1992 Elm 724 08,92     3,19     22,00 U10 3-K
6. M9 Demuth, Johannes 2004 TV Bliesen 710 09,29     3,22     23,50 U10 3-K
7. M9 Schampel, Florian 2004 LSG 98 Köllertal 654 09,17     2,94     20,50 U10 3-K
8. M9 Ecker, Peter 2004 LSG 98 Köllertal 651 09,37     3,00     21,00 U10 3-K
9. M9 Schweizer, Lars 2004 LSG 98 Köllertal 649 09,37     2,95     21,50 U10 3-K
10. M9 Hemgesberg, Eric 2004 LSG 98 Köllertal 608 09,74     3,02     19,50 U10 3-K
11. M9 Mößmer, Nils 2004 TV Bliesen 584 09,74     2,84     19,50 U10 3-K
12. M9 Kauth, Jhannes 2004 LG Saar 70 501 10,27     2,52     19,50 U10 3-K
13. M9 Dincher, Lukas 2004 LSG 98 Köllertal 493 10,11     2,42     19,00 U10 3-K
14. M9 Altmeyer, Leonard 2004 LSG 98 Köllertal 427 10,70     2,18     20,00 U10 3-K
M8
Dreikampf
Rang Klasse Name Jg Verein Punkte 50m Weit Ball 80g Gruppe Disziplin
1. M8 Detzler, Lukas 2005 LAC 1992 Elm 738 08,91     3,00     26,00 U10 3-K
2. M8 Schuhmacher, Tobias 2005 LSG 98 Köllertal 730 09,16     2,98     28,00 U10 3-K
3. M8 Setter, Leon 2005 LV Merzig 679 09,37     3,03     23,50 U10 3-K
4. M8 Georg, Luca 2005 LAZ Birkenfeld 640 09,07     2,96     18,00 U10 3-K
5. M8 Schug, Marius 2005 LSG 98 Köllertal 600 09,62     2,85     20,00 U10 3-K
6. M8 Sauer, Hendrik 2005 TV Homburg 595 09,69     2,85     20,00 U10 3-K
6. M8 Klein, Simon 2005 LG Saar 70 595 10,11     2,76     24,50 U10 3-K
8. M8 Gamrekeli, David 2005 AC Diefflen 555 09,51     2,81     15,50 U10 3-K
9. M8 Alt, Jonah 2005 LAZ Birkenfeld 544 09,74     2,59     19,00 U10 3-K
10. M8 Brücher, Tim 2005 LAZ Birkenfeld 542 09,89     2,44     22,00 U10 3-K
11. M8 Weiland, Florian 2005 LAC 1992 Elm 522 09,85     2,13     24,50 U10 3-K
12. M8 Krüger, Dustin 2005 TV Bliesen 516 10,19     2,48     21,00 U10 3-K
13. M8 Jener, Fynn 2005 LG Saar 70 513 09,84     2,61     16,50 U10 3-K
14. M8 Glaub, Leon 2005 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 512 10,05     2,64     17,50 U10 3-K
15. M8 Czulak, Lukas 2005 TV Bliesen 473 10,03     2,39     17,00 U10 3-K
16. M8 Weiland, Oliver 2005 LAC 1992 Elm 467 10,49     2,49     18,00 U10 3-K
17. M8 Bettscheider, Luca 2005 AC Diefflen 444 10,10     2,42     14,50 U10 3-K
18. M8 Konrath, Oliver 2005 LSG 98 Köllertal 412 10,12     2,39     12,50 U10 3-K
19. M8 Ciotta, Leon 2005 LSG 98 Köllertal 384 11,45     2,03     22,50 U10 3-K
20. M8 Klein, Jan 2005 LG Saar 70 380 10,52     2,15     15,00 U10 3-K
21. M8 von den Driesch, Luis 2005 LSG 98 Köllertal 373 10,53     2,23     13,50 U10 3-K
22. M8 Neudeck, Leander 2005 LSG 98 Köllertal 335 10,46     2,47     6,50 U10 3-K
23. M8 Fischer, Silas 2005 AC Diefflen 327 10,89     2,29     11,00 U10 3-K
24. M8 Wilhelm, Alexander 2005 LAC 1992 Elm 323 11,25     1,97     16,50 U10 3-K
25. M8 Rode, Rick 2005 LSG 98 Köllertal 170 11,68     1,46     13,00 U10 3-K
Mannschaftswertung Dreikampf U10 männlich
Rang Klasse Verein / Namen E-Punkte Punkte
1. U10 LSG'98 Köllertal 1 3503
Kubiak, Marcel 786
Scherpf, Jaro 763
Schuhmacher, Tobias 730
Schampel, Florian 654
Ecker, Peter 651
2. U10 LSG'98 Köllertal 2 2777
Schweizer, Lars 649
Hemgesberg, Eric 608
Schug, Marius 600
Dincher, Lukas 493
Altmeyer, Leonard 427
3. U10 LAC 1992 Elm 2774
Detzler, Lukas 738
Weiland, Florian 522
Weiland, Oliver 467
Wilhelm, Alexander 323
Hans, Justus 724
4. U10 LSG'98 Köllertal 3 2324
Konrath, Oliver 412
Ciotta, Leon 384
von den Driesch, Luis 373
Neudeck, Leander 335
Rode, Rick 170
M 7
Dreikampf
Rang Klasse Name Jg Verein Punkte 50m Weit Ball 80g Gruppe Disziplin
1. M7 Meyer, Finn Ole 2006 LSG 98 Köllertal 549 10,30     2,56     24,00 U08 3-K
2. M7 Fröhlich, Jonas 2006 AC Diefflen 470 09,89     2,58     13,50 U08 3-K
3. M7 Herget, Frederic 2006 LSG 98 Köllertal 439 10,32     2,23     18,00 U08 3-K
4. M7 Schnur, Marco 2006 LSG 98 Köllertal 424 10,06     2,15     16,00 U08 3-K
5. M7 Altmeyer, Felix 2006 LAC 1992 Elm 368 10,06     2,07     12,50 U08 3-K
6. M7 Agostini, Lucca 2006 LSG 98 Köllertal 339 11,15     2,14     15,00 U08 3-K
7. M7 Bäumchen, David 2006 LSG 98 Köllertal 338 10,67     2,10     13,00 U08 3-K
8. M7 Rolshoven, Julius 2006 LSG 98 Köllertal 289 11,57     1,97     15,00 U08 3-K
9. M7 Hoffmann, Gregor 2006 LAC 1992 Elm 109 12,73     1,82     5,50 U08 3-K
M 6
Dreikampf
Rang Klasse Name Jg Verein Punkte 50m Weit Ball 80g Gruppe Disziplin
1. M6 Gamrekeli, Luca 2007 AC Diefflen 363 10,52     2,16     13,50 U08 3-K
2. M6 Baldes, Timo 2007 LAC 1992 Elm 327 11,68     2,10     17,00 U08 3-K
3. M6 Debruille, Joshua 2007 AC Diefflen 311 11,81     2,15     15,50 U08 3-K
4. M6 Becker, Nils 2007 LSG 98 Köllertal 299 10,52     1,92     11,50 U08 3-K
5. M6 Hoffmann, Aaron 2007 LSG 98 Köllertal 256 11,37     2,10     10,00 U08 3-K
6. M6 Jost, Filip 2007 LSG 98 Köllertal 250 10,76     2,04     7,50 U08 3-K
7. M6 Baldauf, Tim 2007 LAC 1992 Elm 119 12,96     1,67     11,00 U08 3-K
8. M6 Kopsachilis, Petro 2007 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 115 12,95     1,91     5,50 U08 3-K
9. M6 Müller, Tim 2007 LSG 98 Köllertal 110 13,34     1,70     10,50 U08 3-K
10. M6 Altmeyer, Konrad 2007 LSG 98 Köllertal 24 12,86     1,32     8,50 U08 3-K
11. M6 Simon, David 2007 LSG 98 Köllertal 11 12,95     1,33     6,50 U08 3-K
M 5
Dreikampf
Rang Klasse Name Jg Verein Punkte 50m Weit Ball 80g Gruppe Disziplin
1. M5 Kopsachilis, Konstantin 2008 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 75 12,65     1,60     5,50 U08 3-K
Mannschaftswertung Dreikampf U 8 männlich
Rang Klasse Verein / Namen E-Punkte Punkte
1. U 8 LSG'98 Köllertal 1 2089
Meyer, Finn Ole 549
Herget, Frederic 439
Schnur, Marco 424
Agostini, Lucca 339
Bäumchen, David 338
2. U 8 LSG'98 Köllertal 2 1204
Becker, Nils 299
Rolshoven, Julius 289
Hoffmann, Aaron 256
Jost, Filip 250
Müller, Tim 110
W11
Dreikampf
Rang Klasse Name Jg Verein Punkte 50m Weit Ball 80g Gruppe Disziplin
1. W11 Detzler, Luise 2002 LAC 1992 Elm 1081 08,40     3,43     27,50 U12 3-K
2. W11 Schuh, Heidi 2002 TV Bliesen 1024 08,72     3,59     23,50 U12 3-K
3. W11 Kiefer, Fabienne 2002 LSG 98 Köllertal 1015 08,18     3,62     18,00 U12 3-K
4. W11 Brenner, Helen 2002 TV Bliesen 988 08,52     3,70     18,00 U12 3-K
5. W11 Noll, Michelle 2002 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 983 09,14     3,50     24,50 U12 3-K
6. W11 Scheer, Zoe 2002 LSG Neunkirchen 923 08,39     3,47     14,50 U12 3-K
7. W11 Baldes, Lena 2002 LAC 1992 Elm 873 09,29     3,23     19,50 U12 3-K
8. W11 Reichrath, Anna 2002 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 872 09,26     3,30     18,50 U12 3-K
9. W11 Jener, Alina 2002 LG Saar 70 871 08,97     3,30     16,50 U12 3-K
10. W11 Altmeyer, Lara 2002 LSG 98 Köllertal 850 09,26     3,04     19,50 U12 3-K
11. W11 Altmeyer, Emely 2002 LAC 1992 Elm 845 08,96     3,00     17,50 U12 3-K
12. W11 Keßler, Annika 2002 TuS Riegelsberg 836 08,55     2,74     16,50 U12 3-K
13. W11 Neumeier, Hannah 2002 LAC 1992 Elm 789 09,30     2,97     16,00 U12 3-K
14. W11 Meisel, Maren 2002 LSG 98 Köllertal 781 08,99     2,87     14,50 U12 3-K
15. W11 Rieth, Lucy 2002 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 748 09,76     2,80     17,50 U12 3-K
16. W11 Baldauf, Julia 2002 LAC 1992 Elm 633 09,92     2,51     13,50 U12 3-K
17. W11 Speicher, Louisa 2002 LAC 1992 Elm 561 09,94     2,15     12,50 U12 3-K
W11
Vierkampf
Rang Klasse Name Jg Verein Punkte 50m Weit Hoch Ball 80g Gruppe Disziplin
1. W11 Detzler, Luise 2002 LAC 1992 Elm 1342 08,40     3,43     1,12     27,50 U12 4-K
2. W11 Kiefer, Fabienne 2002 LSG 98 Köllertal 1330 08,18     3,62     1,20     18,00 U12 4-K
3. W11 Brenner, Helen 2002 TV Bliesen 1303 08,52     3,70     1,20     18,00 U12 4-K
4. W11 Schuh, Heidi 2002 TV Bliesen 1285 08,72     3,59     1,12     23,50 U12 4-K
5. W11 Noll, Michelle 2002 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 1216 09,14     3,50     1,08     24,50 U12 4-K
6. W11 Reichrath, Anna 2002 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 1105 09,26     3,30     1,08     18,50 U12 4-K
7. W11 Jener, Alina 2002 LG Saar 70 1104 08,97     3,30     1,08     16,50 U12 4-K
8. W11 Baldes, Lena 2002 LAC 1992 Elm 1077 09,29     3,23     1,04     19,50 U12 4-K
9. W11 Altmeyer, Emely 2002 LAC 1992 Elm 1049 08,96     3,00     1,04     17,50 U12 4-K
10. W11 Altmeyer, Lara 2002 LSG 98 Köllertal 1025 09,26     3,04     1,00     19,50 U12 4-K
11. W11 Meisel, Maren 2002 LSG 98 Köllertal 1014 08,99     2,87     1,08     14,50 U12 4-K
12. W11 Neumeier, Hannah 2002 LAC 1992 Elm 904 09,30     2,97     0,92     16,00 U12 4-K
13. W11 Rieth, Lucy 2002 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 800 09,76     2,80     0,84     17,50 U12 4-K
14. W11 Baldauf, Julia 2002 LAC 1992 Elm 633 09,92     2,51     0,76     13,50 U12 4-K
15. W11 Speicher, Louisa 2002 LAC 1992 Elm 581 09,94     2,15     0,80     12,50 U12 4-K
W10
Dreikampf
Rang Klasse Name Jg Verein Punkte 50m Weit Ball 80g Gruppe Disziplin
1. W10 Schellenbaum, Lea 2003 TV Homburg 1120 08,65     3,65     31,00 U12 3-K
2. W10 Sauer, Marit 2003 TV Homburg 1040 08,26     3,48     22,00 U12 3-K
3. W10 Coen, Katharina 2003 TV Limbach 948 08,82     3,41     20,00 U12 3-K
4. W10 Baltes, Mira 2003 LG Saar 70 921 08,98     3,14     22,00 U12 3-K
5. W10 Müller, Vanessa 2003 LSG 98 Köllertal 882 08,73     3,42     14,50 U12 3-K
6. W10 Böhm, Inga 2003 LSG 98 Köllertal 843 09,49     3,18     19,00 U12 3-K
7. W10 Schmitt, Emily 2003 TV Bliesen 811 09,16     3,03     16,00 U12 3-K
8. W10 Hobler, Louisa 2003 LSG 98 Köllertal 798 09,60     3,02     18,00 U12 3-K
9. W10 Feld, Emily 2003 LSG 98 Köllertal 780 09,12     2,85     15,50 U12 3-K
10. W10 Roth, Emely 2003 LSG 98 Köllertal 749 09,77     2,77     18,00 U12 3-K
11. W10 Brandenburger, Louisa 2003 LSG 98 Köllertal 632 09,65     2,74     10,00 U12 3-K
12. W10 Wolf, Sophia 2003 TV Bliesen 598 10,81     2,49     15,50 U12 3-K
13. W10 Triglia, Chiara 2003 LAC 1992 Elm 565 10,25     2,38     12,00 U12 3-K
W10
Vierkampf
Rang Klasse Name Jg Verein Punkte 50m Weit Hoch Ball 80g Gruppe Disziplin
1. W10 Schellenbaum, Lea 2003 TV Homburg 1435 08,65     3,65     1,20     31,00 U12 4-K
2. W10 Baltes, Mira 2003 LG Saar 70 1154 08,98     3,14     1,08     22,00 U12 4-K
3. W10 Müller, Vanessa 2003 LSG 98 Köllertal 1143 08,73     3,42     1,12     14,50 U12 4-K
4. W10 Schmitt, Emily 2003 TV Bliesen 1015 09,16     3,03     1,04     16,00 U12 4-K
5. W10 Roth, Emely 2003 LSG 98 Köllertal 924 09,77     2,77     1,00     18,00 U12 4-K
Mannschaftswertung Dreikampf U 12 Weiblich
Rang Klasse Verein / Namen E-Punkte Punkte
1. U12 LSG'98 Köllertal 4388
Kiefer, Fabienne 1015
Müller, Vanessa 882
Altmeyer, Lara 850
Böhm, Inga 843
Hobler, Louisa 798
2. U12 LAC 1992 Elm 4221
Detzler, Luise 1081
Baldes, Lena 873
Altmeyer, Emely 845
Neumeier, Hannah 789
Baldauf, Julia 633
Mannschaftswertung Vierkampf U 12 Weiblich
Rang Klasse Verein / Namen E-Punkte Punkte
1. U12 Köllertal 5436
Müller, Vanessa 1143
Roth, Emely 924
Kiefer, Fabienne 1330
Altmeyer, Lara 1025
Meisel, Maren 1014
2. U12 LAC 1992 Elm 5005
Detzler, Luise 1342
Baldes, Lena 1077
Altmeyer, Emely 1049
Neumeier, Hannah 904
Baldauf, Julia 633
W9
Dreikampf
Rang Klasse Name Jg Verein Punkte 50m Weit Ball 80g Gruppe Disziplin
1. W9 Koch, Tessa 2004 LSG 98 Köllertal 1025 09,07     3,23     31,00 U10 3-K
2. W9 Heckel, Laura 2004 TV Homburg 957 08,90     3,50     20,50 U10 3-K
3. W9 Motsch, Celine 2004 LSG 98 Köllertal 857 09,08     2,84     21,00 U10 3-K
4. W9 Bettinger, Kim 2004 LSG 98 Köllertal 842 09,07     3,20     16,00 U10 3-K
5. W9 Fuhrmann, Lisa 2004 LSG Neunkirchen 803 09,17     3,09     15,00 U10 3-K
6. W9 Scheer, Sally 2004 LSG Neunkirchen 770 09,35     2,92     15,50 U10 3-K
7. W9 Anschütz, Elena 2004 LAC 1992 Elm 740 09,56     2,59     18,00 U10 3-K
8. W9 Korn, Emma 2004 LSG 98 Köllertal 669 09,94     2,70     14,00 U10 3-K
9. W9 Bothen, Alina 2004 TV Homburg 665 09,89     2,65     14,00 U10 3-K
10. W9 Hoffmann, Judith 2004 LSG 98 Köllertal 654 10,07     2,77     13,00 U10 3-K
11. W9 Paulus, Elin 2004 LSG 98 Köllertal 636 10,07     2,26     17,00 U10 3-K
12. W9 Huppert, Anna 2004 LSG 98 Köllertal 563 10,21     2,51     10,50 U10 3-K
13. W9 Tasketin, Tuana 2004 TuS Riegelsberg 446 11,20     1,89     13,50 U10 3-K
W8
Dreikampf
Rang Klasse Name Jg Verein Punkte 50m Weit Ball 80g Gruppe Disziplin
1. W8 Kirsch, Laura 2005 LSG Schmelz-Hüttersdorf 827 09,27     2,88     19,50 U10 3-K
2. W8 Schmidt, Johanna 2005 LAC 1992 Elm 742 09,14     2,74     14,00 U10 3-K
3. W8 Lauermann, Nele Emma 2005 LSG 98 Köllertal 661 10,21     2,68     15,00 U10 3-K
4. W8 Tabellion, Sophie 2005 LSG 98 Köllertal 614 10,50     2,51     15,00 U10 3-K
5. W8 Hochstrate, Michelle 2005 LSG Neunkirchen 609 10,08     2,64     11,50 U10 3-K
6. W8 Wieszorek, Karina 2005 LSG 98 Köllertal 569 10,68     2,90     9,50 U10 3-K
7. W8 Scuglia, Chiara 2005 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 566 10,32     2,64     10,00 U10 3-K
8. W8 Stein, Emily 2005 LAC 1992 Elm 527 10,19     2,22     11,00 U10 3-K
9. W8 Kuhn, Maya 2005 LAC 1992 Elm 340 10,74     1,92     6,00 U10 3-K
Mannschaftswertung Dreikampf U 10 Weiblich
Rang Klasse Verein / Namen E-Punkte Punkte
1. U10 LSG'98 Köllertal 4054
Koch, Tessa 1025
Motsch, Celine 857
Bettinger, Kim 842
Korn, Emma 669
Lauermann, Nele Emma 661
2. U10 LSG'98 Köllertal 2 3036
Hoffmann, Judith 654
Paulus, Elin 636
Tabellion, Sophie 614
Wieszorek, Karina 569
Huppert, Anna 563
W7
Dreikampf
Rang Klasse Name Jg Verein Punkte 50m Weit Ball 80g Gruppe Disziplin
1. W7 Heckel, Leonie 2006 TV Homburg 635 09,89     2,78     11,00 U8 3-K
2. W7 Speicher, Sophie 2006 LAC 1992 Elm 630 10,31     2,52     15,00 U8 3-K
3. W7 Demuth, Katharina 2006 TV Bliesen 611 10,71     2,58     15,00 U8 3-K
4. W7 Janes, Sara 2006 LSG 98 Köllertal 598 09,85     2,45     11,50 U8 3-K
5. W7 Bach, Talea 2006 LSG 98 Köllertal 586 10,17     2,32     13,50 U8 3-K
6. W7 Linz, Maike 2006 LSG 98 Köllertal 565 10,27     2,33     12,50 U8 3-K
7. W7 Schwindling, Ronja 2006 LSG 98 Köllertal 557 10,07     2,35     11,00 U8 3-K
8. W7 Model, Maya 2006 LSG 98 Köllertal 497 10,17     2,30     8,50 U8 3-K
9. W7 Liermann, Lara 2006 AC Diefflen 481 10,27     2,25     8,50 U8 3-K
10. W7 Müller, Vanessa 2006 LSG 98 Köllertal 393 11,29     2,06     9,00 U8 3-K
11. W7 Keßler, Carina 2006 TuS Riegelsberg 296 11,31     1,80     6,50 U8 3-K
12. W7 Schabran, Camille 2006 LSG 98 Köllertal 274 11,50     1,68     7,00 U8 3-K
13. W7 Rester, Elina 2006 LSG 98 Köllertal 270 11,48     1,78     6,00 U8 3-K
14. W7 Liermann, Lena 2006 AC Diefflen 213 11,60     1,64     5,00 U8 3-K
15. W7 Kleis, Nina 2006 TV Bliesen 191 12,30     1,47     7,00 U8 3-K
W6
Dreikampf
Rang Klasse Name Jg Verein Punkte 50m Weit Ball 80g Gruppe Disziplin
1. W6 Kasper, Lea-Malin 2007 AC Diefflen 435 11,30     2,15     10,50 U8 3-K
2. W6 Kiefer, Antonia 2007 LSG 98 Köllertal 377 10,93     1,89     8,50 U8 3-K
3. W6 Schmidt, Lena 2007 LSG 98 Köllertal 307 10,86     1,78     6,00 U8 3-K
4. W6 Arena, Leonie 2007 LSG 98 Köllertal 262 12,96     1,70     10,00 U8 3-K
5. W6 Baldes, Eva 2007 LSG 98 Köllertal 184 12,64     1,58     6,50 U8 3-K
Mannschaftswertung Dreikampf U 8 Weiblich
Rang Klasse Verein / Namen E-Punkte Punkte
1. U8 LSG'98 Köllertal 2803
Janes, Sara 598
Bach, Talea 586
Linz, Maike 565
Schwindling, Ronja 557
Model, Maya 497
2. U8 LSG'98 Köllertal 2 1621
Müller, Vanessa 393
Kiefer, Antonia 377
Schmidt, Lena 307
Schabran, Camille 274
Rester, Elina 270
Jugend  U14 - U16 Drei- und Vierkämpfe
Bei zu starkem Wind wird das nächst beste Ergenis mit gültigem Wind mit aufgeführt, so dass es in der SLB-Bestenliste brücksichtigt werden kann
M15
Dreikampf  (100m - Weit - Kugel)
Rang Klasse Name Jg Verein Pkte Sprint Wind Weit Wind Weit Wind Ball/Kug Oberklasse Disziplin
1. M15 Stenger, Maurizio 1998 TV Homburg 1434 12,24   -1,9   5,03   0,7   7,81 U16 3-K  
2. M15 Schreder, Daniel 1998 LSG 98 Köllertal 812 15,73   -1,9   3,27   0,4   4,92 U16 3-K
M15
Vierkampf  (100m - Weit - Hoch - Kugel)
Rang Klasse Name Jg Verein Pkte Sprint Wind Weit Wind Weit Wind Hoch Ball/Kug Oberklasse Disziplin
1. M15 Backes, Lennart 1998 SV SchlauCom Saar 05 2101 12,33   -1,9   5,56   2,2 5,40 1,5   1,52     10,84 U16 4-K
2. M15 Theobald, Yannik 1998 LSG Neunkirchen 2054 12,84   -1,9   5,11   1,6   1,56     11,47 U16 4-K
3. M15 Stenger, Maurizio 1998 TV Homburg 1943 12,24   -1,9   5,03   0,7   1,56     7,81 U16 4-K
4. M15 Bopp, Ferdinand 1998 SV SchlauCom Saar 05 -1135 12,65 -1,9 6,17 2,6 6,03 0,9 n.a. n.a. U16 4-K
5. M15 Schreder, Daniel 1998 LSG 98 Köllertal 1130 15,73   -1,9   3,27   0,4   1,20     4,92 U16 4-K
M14
Dreikampf  (100m - Weit - Kugel)
Rang Klasse Name Jg Verein Pkte Sprint Wind Weit Wind Weit Wind Ball/Kug Oberklasse Disziplin
1. M14 Moll, Valentin 1999 SV SchlauCom Saar 05 1432 13,84   0,2   4,83   0,4   11,42 U16 3-K
2. M14 Schmitt, Marco 1999 LSG 98 Köllertal 1349 12,87   0,2   4,75   2,7 4,53 1,8   7,87 U16 3-K
3. M14 Gerner, Matthias 1999 LC Rehlingen 1298 13,31   -1,4   4,56   1,8   8,02 U16 3-K
4. M14 Jungmann, Tobias 1999 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 1296 14,50   0,2   4,67   0,3   9,72 U16 3-K
5. M14 Scherer, Tobias 1999 LSG 98 Köllertal 1154 14,35   0,2   4,51   0,4   6,85 U16 3-K
6. M14 Lenschow, Yannick 1999 LC Rehlingen 1142 14,01   -1,4   4,35   1,5   6,48 U16 3-K
7. M14 Feld, Lennart 1999 LSG 98 Köllertal 1122 15,26   -1,4   4,18   0,0   8,18 U16 3-K
8. M14 Scherer, Hagen 1999 LC Rehlingen 871 15,70   -1,4   3,98   2,4   4,47 U16 3-K
M14
Vierkampf  (100m - Weit - Hoch - Kugel)
Rang Klasse Name Jg Verein Pkte Sprint Wind Weit Wind Weit Wind Hoch Ball/Kug Oberklasse Disziplin
1. M14 Schmitt, Marco 1999 LSG 98 Köllertal 1838 12,87   0,2   4,75   2,7 4,53 1,8   1,52     7,87 U16 4-K
2. M14 Gerner, Matthias 1999 LC Rehlingen 1767 13,31   -1,4   4,56   1,8   1,48     8,02 U16 4-K
3. M14 Scherer, Tobias 1999 LSG 98 Köllertal 1581 14,35   0,2   4,51   0,4   1,40     6,85 U16 4-K
4. M14 Lenschow, Yannick 1999 LC Rehlingen 1482 14,01   -1,4   4,35   1,5   1,24     6,48 U16 4-K
5. M14 Feld, Lennart 1999 LSG 98 Köllertal 1320 15,26   -1,4   4,18   0,0   1,00     8,18 U16 4-K
6. M14 Scherer, Hagen 1999 LC Rehlingen 1166 15,70   -1,4   3,98   2,4   1,16     4,47 U16 4-K
M13
Dreikampf  (75m - Weit - Ball 200g)
Rang Klasse Name Jg Verein Pkte Sprint Wind Weit Wind Weit Wind Ball/Kug Oberklasse Disziplin
1. M13 Ritter, Björn 2000 TV Homburg 1334 10,67   0,0   4,74     52,00 U14 3-K
2. M13 Moll, Konstantin 2000 SV SchlauCom Saar 05 1133 11,00   0,0   4,50     29,50 U14 3-K
3. M13 Kammer, Luca 2000 LSG 98 Köllertal 1115 11,47   0,0   4,07     40,00 U14 3-K
4. M13 Wagner, André 2000 SV SchlauCom Saar 05 1107 12,16   0,0   3,86     52,00 U14 3-K
5. M13 Reck, Patrick 2000 TuS Riegelsberg 593 12,15   0,0 o.g.V.   29,50 U14 3-K
M13
Vierkampf  (75m - Weit - Hoch - Ball 200g)
Rang Klasse Name Jg Verein Pkte Sprint Wind Weit Wind Weit Wind Hoch Ball/Kug Oberklasse Disziplin
1. M13 Ritter, Björn 2000 TV Homburg 1782 10,67   0,0   4,74     1,44     52,00 U14 4-K
2. M13 Moll, Konstantin 2000 SV SchlauCom Saar 05 1495 11,00   0,0   4,50     1,28     29,50 U14 4-K
3. M13 Wagner, André 2000 SV SchlauCom Saar 05 1491 12,16   0,0   3,86     1,32     52,00 U14 4-K
4. M13 Kammer, Luca 2000 LSG 98 Köllertal 1433 11,47   0,0   4,07     1,20     40,00 U14 4-K
5. M13 Reck, Patrick 2000 TuS Riegelsberg 816 12,15 0,0 o.g.V   1,04   29,50 U14 4-K
M12
Dreikampf  (75m - Weit - Ball 200g)
Rang Klasse Name Jg Verein Pkte Sprint Wind Weit Wind Weit Wind Ball/Kug Oberklasse Disziplin
1. M12 Heene, Moritz 2001 TV Thaleischweiler 1323 10,70   -1,0   5,15     43,50 U14 3-K
