LC Schmelz
Schülermehrkampf 2012
am 21.04.2012 in Schmelz - Sportplatz In der Heide
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler D M 7 Schü D
Schüler D M6 Schü D
Schüler D M 5 Schü D
Schülerinnen D W 5 Schü D
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D W 7 Schi D
Schülerinnen D W6 Schi D
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 21.04.2012
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 53 Müller, Jannik 1997 LSG Schmelz-Hüttersdorf 1.829 Pkt.
13,58 (+0,5) - 4,90 (+1,6) - 10,52 - 1,36
447 - 485 - 491 - 406

Schüler A 4-Kampf M14 21.04.2012
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 2 Warken, Nicolas 1998 LV Merzig 1.779 Pkt.
15,00 (+0,5) - 4,56 (+2,2) - 11,69 - 1,44
344 - 449 - 538 - 448

Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 21.04.2012
75m - Weit - Ball

1. 83 Sogorski, Tobias 1999 AC Diefflen 1.196 Pkt.
11,16 - 4,35 - 43,50
394 - 427 - 375
2. 104 Latz, Tim 1999 LSG Schmelz-Hüttersdorf 1.192 Pkt.
10,68 - 4,21 - 38,00
440 - 411 - 341
3. 120 Jung, Alexander 1999 LC Rehlingen 1.102 Pkt.
11,58 - 4,30 - 35,50
357 - 421 - 324
4. 3 Sparmann, Tobias 1999 LV Merzig 791 Pkt.
13,05 - 3,44 - 22,00
248 - 321 - 222

Schüler B 3-Kampf M12 21.04.2012
75m - Weit - Ball

1. 111 Scherer, Noah 2000 LSG Schmelz-Hüttersdorf 1.103 Pkt.
11,30 - 4,17 - 34,00
382 - 407 - 314
2. 5 Werner, Samuel 2000 LV Merzig 944 Pkt.
12,08 - 4,01 - 24,00
317 - 389 - 238
3. 4 Christoph, Philip 2000 LG Bliestal 901 Pkt.
12,29 - 3,88 - 22,50
301 - 374 - 226
4. 118 Waigel, Maxim 2000 TUS Ensdorf 896 Pkt.
12,73 - 3,49 - 32,00
269 - 327 - 300

Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 21.04.2012
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 83 Sogorski, Tobias 1999 AC Diefflen 1.685 Pkt.
11,16 - 4,35 - 1,52 - 43,50
394 - 427 - 489 - 375
2. 104 Latz, Tim 1999 LSG Schmelz-Hüttersdorf 1.487 Pkt.
10,68 - 4,21 - 1,16 - 38,00
440 - 411 - 295 - 341
3. 120 Jung, Alexander 1999 LC Rehlingen 1.442 Pkt.
11,58 - 4,30 - 1,24 - 35,50
357 - 421 - 340 - 324
4. 3 Sparmann, Tobias 1999 LV Merzig 1.038 Pkt.
13,05 - 3,44 - 1,08 - 22,00
248 - 321 - 247 - 222

Schüler B 4-Kampf M12 21.04.2012
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 111 Scherer, Noah 2000 LSG Schmelz-Hüttersdorf 1.374 Pkt.
11,30 - 4,17 - 1,12 - 34,00
382 - 407 - 271 - 314
2. 5 Werner, Samuel 2000 LV Merzig 1.284 Pkt.
12,08 - 4,01 - 1,24 - 24,00
317 - 389 - 340 - 238
3. 118 Waigel, Maxim 2000 TUS Ensdorf 1.191 Pkt.
12,73 - 3,49 - 1,16 - 32,00
269 - 327 - 295 - 300
4 Christoph, Philip 2000 LG Bliestal 0
12,29 - 3,88 - n.a. - 22,50
301 - 374 - - 226

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 21.04.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 9 Dietrich, Alexander 2001 LV Merzig 927 Pkt.
8,32 - 3,65 - 32,00
321 - 347 - 259
2. 114 Klein, Moritz 2001 LC Rehlingen 766 Pkt.
9,13 - 3,56 - 23,50
244 - 336 - 186
3. 8 Engel, Felix 2001 LG Reimsbach-Oppen 704 Pkt.
9,06 - 3,37 - 19,00
250 - 313 - 141
4. 117 Waigel, Jürgen 2001 TUS Ensdorf 544 Pkt.
13,55 - 3,15 - 32,00
0 - 285 - 259
5. 7 Funke, Andreas 2001 LSG 98 Köllertal 501 Pkt.
11,01 - 2,55 - 24,00
108 - 203 - 190

Schüler C 3-Kampf M10 21.04.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 15 Laux, Maxilmilian 2002 LV Merzig 839 Pkt.
8,64 - 3,23 - 31,50
289 - 295 - 255
2. 87 Brachmann, Marlon 2002 LSG Schmelz-Hüttersdorf 833 Pkt.
8,77 - 3,38 - 30,00
276 - 314 - 243
3. 121 Jakobs, Paul 2002 LC Rehlingen 832 Pkt.
8,82 - 3,37 - 30,50
272 - 313 - 247
4. 10 Schläfer, Paul 2002 LC Rehlingen 813 Pkt.
8,53 - 3,61 - 22,00
300 - 342 - 171
5. 11 Schläfer, Hagen 2002 LC Rehlingen 752 Pkt.
8,64 - 3,49 - 18,50
289 - 327 - 136
6. 96 Schug, Justin 2002 LSG Schmelz-Hüttersdorf 728 Pkt.
9,32 - 3,27 - 25,00
228 - 300 - 200
7. 13 Hammes, Leon 2002 LG Reimsbach-Oppen 706 Pkt.
9,01 - 3,19 - 21,00
254 - 290 - 162
8. 12 Ludchen, Matteo 2002 LG Reimsbach-Oppen 661 Pkt.
9,78 - 3,04 - 25,00
191 - 270 - 200
9. 116 Movak, Raphael 2002 LG Bliestal 647 Pkt.
9,64 - 2,82 - 25,50
202 - 241 - 204

Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 21.04.2012
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 9 Dietrich, Alexander 2001 LV Merzig 1.198 Pkt.
8,32 - 3,65 - 1,12 - 32,00
321 - 347 - 271 - 259
2. 117 Waigel, Jürgen 2001 TUS Ensdorf 791 Pkt.
13,55 - 3,15 - 1,08 - 32,00
0 - 285 - 247 - 259
114 Klein, Moritz 2001 LC Rehlingen 0
9,13 - 3,56 - n.a. - 23,50
244 - 336 - - 186

Schüler C 4-Kampf M10 21.04.2012
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 121 Jakobs, Paul 2002 LC Rehlingen 1.079 Pkt.
8,82 - 3,37 - 1,08 - 30,50
272 - 313 - 247 - 247
2. 15 Laux, Maxilmilian 2002 LV Merzig 1.062 Pkt.
8,64 - 3,23 - 1,04 - 31,50
289 - 295 - 223 - 255
3. 87 Brachmann, Marlon 2002 LSG Schmelz-Hüttersdorf 1.006 Pkt.
8,77 - 3,38 - 0,96 - 30,00
276 - 314 - 173 - 243
4. 96 Schug, Justin 2002 LSG Schmelz-Hüttersdorf 901 Pkt.
9,32 - 3,27 - 0,96 - 25,00
228 - 300 - 173 - 200

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 21.04.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 16 Müller, Max 2003 LC Rehlingen 710 Pkt.
9,68 - 3,15 - 28,00
199 - 285 - 226
2. 19 Göttert, Alexander 2003 LTF Alsweiler 710 Pkt.
9,51 - 3,08 - 27,50
212 - 276 - 222
3. 17 Röder, Benjamin 2003 LG Reimsbach-Oppen 697 Pkt.
9,63 - 3,12 - 26,50
203 - 281 - 213
4. 18 Wey, Marc 2003 TV Germania Piesbach 686 Pkt.
9,81 - 2,80 - 32,00
189 - 238 - 259
5. 140 Söring, Florian 2003 LC Völklingen 609 Pkt.
9,73 - 2,90 - 21,00
195 - 252 - 162
6. 103 Gräff, Julian 2003 LSG Schmelz-Hüttersdorf 414 Pkt.
10,70 - 2,30 - 17,00
127 - 167 - 120
7. 143 Akdas, Samet 2003 LC Völklingen 388 Pkt.
10,90 - 2,40 - 14,50
115 - 182 - 91
8. 59 Balfie, Alexander 2003 AC Diefflen 234 Pkt.
12,12 - 2,00 - 12,50
48 - 120 - 66

Schüler D 3-Kampf M08 21.04.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 60 Contrino, Romeo 2004 AC Diefflen 701 Pkt.
9,29 - 3,15 - 23,50
230 - 285 - 186
2. 21 Leuck, Silas 2004 LV Merzig 529 Pkt.
10,00 - 2,85 - 16,00
175 - 245 - 109
3. 63 Engels, Justin 2004 AC Diefflen 424 Pkt.
10,28 - 2,55 - 12,50
155 - 203 - 66
4. 130 Bartsch, Lennox 2004 TV Lebach 370 Pkt.
10,77 - 2,15 - 15,50
123 - 144 - 103
5. 94 Leyendecker, Ben 2004 LSG Schmelz-Hüttersdorf 368 Pkt.
10,94 - 2,45 - 12,50
113 - 189 - 66

Schüler D M 7 Schü D
Schüler D M 7 Schü D M08 21.04.2012
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 22 Setter, Leon 2005 LV Merzig 533 Pkt.
9,98 - 2,49 - 21,00
176 - 195 - 162
2. 61 Gamrekeli, David 2005 AC Diefflen 385 Pkt.
10,44 - 2,31 - 13,00
144 - 168 - 73
3. 91 Lang, Philipp 2005 LSG Schmelz-Hüttersdorf 355 Pkt.
11,10 - 2,30 - 14,00
103 - 167 - 85
4. 55 Fischer, Silas 2005 AC Diefflen 113 Pkt.
12,22 - 1,70 - 7,00
43 - 70 - 0

Schüler D M6 Schü D
Schüler D M6 Schü D M08 21.04.2012
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 135 Berwanger, Julius 2006 LSG Schmelz-Hüttersdorf 162 Pkt.
13,21 - 2,06 - 10,00
0 - 130 - 32
2. 141 Mailänder, Phillipp 2006 TV Lebach 135 Pkt.
12,02 - 1,77 - 6,00
53 - 82 - 0
3. 85 Kollmann, Linus 2006 LSG Schmelz-Hüttersdorf 121 Pkt.
13,60 - 1,62 - 12,50
0 - 55 - 66
4. 57 Kircher, Michael 2006 AC Diefflen 28 Pkt.
14,55 - 1,46 - 8,00
0 - 26 - 2

Schüler D M 5 Schü D
Schüler D M 5 Schü D M08 21.04.2012
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 62 Gamrekeli, Luca 2007 AC Diefflen 76 Pkt.
12,54 - 1,58 - 5,50
28 - 48 - 0

Schülerinnen D W 5 Schü D
Schülerinnen D W 5 Schü D W08 21.04.2012
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 54 Kaspar, Lea-Malin 2007 AC Diefflen 60 Pkt.
13,69 - 0,97 - 6,50
0 - 0 - 60
2. 56 Kyttha, Michelle 2007 AC Diefflen 11 Pkt.
17,02 - 1,11 - 4,50
0 - 0 - 11

Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 21.04.2012
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 47 Hartenberger, Emily 1997 LSG Schmelz-Hüttersdorf 1.523 Pkt.
15,25 (+0,2) - 4,15 (+3,9) - 1,20 - 7,51
388 - 453 - 315 - 367
2. 49 Altmeyer, Meike 1997 LSG Schmelz-Hüttersdorf 1.469 Pkt.
15,19 (+0,7) - 3,96 (+1,5) - 1,16 - 7,35
392 - 430 - 288 - 359
3. 46 Jericho, Meike 1997 LSG Schmelz-Hüttersdorf 1.416 Pkt.
16,84 (+0,2) - 3,65 (+1,3) - 1,28 - 7,41
294 - 392 - 368 - 362
4. 48 Emanuel, Jana 1997 LSG Schmelz-Hüttersdorf 1.344 Pkt.
15,74 (+0,7) - 3,70 (+0,5) - 1,28 - 4,65
357 - 399 - 368 - 220

Schülerinnen A 4-Kampf W14 21.04.2012
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 137 Folz, Annika 1998 TV Lebach 1.313 Pkt.
17,09 (+0,2) - 3,64 (+0,3) - 1,24 - 6,10
281 - 391 - 342 - 299

Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 21.04.2012
75m - Weit - S.-Ball

1. 122 Schopper, Hanna 1999 TV St. Wendel 1.418 Pkt.
10,69 - 4,93 - 32,50
457 - 541 - 420
2. 25 Dietrich, Anna-Lena 1999 LV Merzig 1.255 Pkt.
11,40 - 4,42 - 28,50
391 - 485 - 379

Schülerinnen B 3-Kampf W12 21.04.2012
75m - Weit - S.-Ball

1. 27 Latz, Lara 2000 LC Rehlingen 1.311 Pkt.
11,45 - 4,42 - 34,50
386 - 485 - 440
2. 29 Setter, Hannah 2000 LV Merzig 1.291 Pkt.
11,73 - 4,24 - 37,00
363 - 464 - 464
3. 52 Reuter, Lea 2000 LSG Schmelz-Hüttersdorf 1.096 Pkt.
12,10 - 3,85 - 25,50
333 - 417 - 346
4. 51 Groß, Jil 2000 LSG Schmelz-Hüttersdorf 1.081 Pkt.
12,27 - 3,74 - 26,50
320 - 404 - 357
5. 80 Sogorski, Lea 2000 AC Diefflen 1.070 Pkt.
12,51 - 3,62 - 28,50
302 - 389 - 379
6. 32 Rückel, Julia 2000 TV Germania Piesbach 1.045 Pkt.
12,37 - 3,70 - 24,50
312 - 399 - 334
7. 28 Klos, Elena 2000 LV Merzig 897 Pkt.
12,46 - 3,55 - 15,00
306 - 380 - 211
8. 82 Jenner, Alexandra 2000 AC Diefflen 891 Pkt.
13,60 - 3,16 - 24,50
229 - 328 - 334
9. 106 Fritz, Laura 2000 LSG Schmelz-Hüttersdorf 699 Pkt.
14,43 - 2,80 - 17,00
181 - 278 - 240
10. 139 Söring, Fabienne 2000 LC Völklingen 586 Pkt.
14,71 - 2,70 - 11,50
166 - 264 - 156

Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 21.04.2012
75m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 122 Schopper, Hanna 1999 TV St. Wendel 1.862 Pkt.
10,69 - 4,93 - 1,40 - 32,50
457 - 541 - 444 - 420
2. 25 Dietrich, Anna-Lena 1999 LV Merzig 1.724 Pkt.
11,40 - 4,42 - 1,44 - 28,50
391 - 485 - 469 - 379

Schülerinnen B 4-Kampf W12 21.04.2012
75m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 27 Latz, Lara 2000 LC Rehlingen 1.705 Pkt.
11,45 - 4,42 - 1,32 - 34,50
386 - 485 - 394 - 440
2. 29 Setter, Hannah 2000 LV Merzig 1.552 Pkt.
11,73 - 4,24 - 1,12 - 37,00
363 - 464 - 261 - 464
3. 51 Groß, Jil 2000 LSG Schmelz-Hüttersdorf 1.525 Pkt.
12,27 - 3,74 - 1,40 - 26,50
320 - 404 - 444 - 357
4. 80 Sogorski, Lea 2000 AC Diefflen 1.412 Pkt.
12,51 - 3,62 - 1,24 - 28,50
302 - 389 - 342 - 379
5. 52 Reuter, Lea 2000 LSG Schmelz-Hüttersdorf 1.384 Pkt.
12,10 - 3,85 - 1,16 - 25,50
333 - 417 - 288 - 346
6. 82 Jenner, Alexandra 2000 AC Diefflen 1.066 Pkt.
13,60 - 3,16 - 1,00 - 24,50
229 - 328 - 175 - 334
7. 106 Fritz, Laura 2000 LSG Schmelz-Hüttersdorf 844 Pkt.
14,43 - 2,80 - 0,96 - 17,00
181 - 278 - 145 - 240
32 Rückel, Julia 2000 TV Germania Piesbach 0
12,37 - 3,70 - n.a. - 24,50
312 - 399 - - 334
28 Klos, Elena 2000 LV Merzig 0
12,46 - 3,55 - n.a. - 15,00
306 - 380 - - 211
139 Söring, Fabienne 2000 LC Völklingen 0
14,71 - 2,70 - n.a. - 11,50
166 - 264 - - 156

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 21.04.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 33 Lorang, Carola 2001 LC Rehlingen 1.164 Pkt.
7,99 - 4,04 - 24,00
395 - 440 - 329
2. 73 Laville, Chiara 2001 AC Diefflen 1.115 Pkt.
8,51 - 3,75 - 28,00
337 - 405 - 373
3. 74 Detampel, Alissa 2001 AC Diefflen 1.067 Pkt.
8,77 - 3,53 - 28,50
311 - 377 - 379
4. 75 Lehnert, Celine 2001 AC Diefflen 1.041 Pkt.
8,80 - 3,57 - 26,00
308 - 382 - 351
5. 86 Schwan, Sina 2001 LSG Schmelz-Hüttersdorf 1.018 Pkt.
8,47 - 3,91 - 18,00
341 - 424 - 253
6. 115 Wilbois, Marie 2001 LC Rehlingen 965 Pkt.
9,14 - 3,49 - 23,00
276 - 372 - 317
7. 76 Fischer, Sarah 2001 AC Diefflen 963 Pkt.
9,12 - 3,47 - 23,00
277 - 369 - 317
8. 36 Behr, Magdalena 2001 LV Merzig 836 Pkt.
10,10 - 2,87 - 26,00
197 - 288 - 351
9. 138 Söring, Jennifer 2001 LC Völklingen 835 Pkt.
9,74 - 2,82 - 24,00
225 - 281 - 329
10. 95 Leyendecker, Hannah 2001 LSG Schmelz-Hüttersdorf 791 Pkt.
9,65 - 2,90 - 19,00
232 - 292 - 267
11. 35 Nauert, Leonie 2001 LV Merzig 700 Pkt.
9,74 - 2,51 - 17,00
225 - 235 - 240
12. 105 Quinten, Chiara 2001 LSG Schmelz-Hüttersdorf 647 Pkt.
9,94 - 2,77 - 12,00
209 - 274 - 164
13. 34 Faust, Fabia 2001 LG Reimsbach-Oppen 592 Pkt.
10,26 - 2,45 - 13,00
185 - 226 - 181

Schülerinnen C 3-Kampf W10 21.04.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 109 Amann, Sophie 2002 LG Reimsbach-Oppen 946 Pkt.
8,44 - 3,52 - 16,00
344 - 376 - 226
2. 97 Bernarding, Lena 2002 LSG Schmelz-Hüttersdorf 898 Pkt.
9,43 - 3,18 - 23,00
250 - 331 - 317
3. 84 Kollmann, Alina 2002 LSG Schmelz-Hüttersdorf 895 Pkt.
9,24 - 3,22 - 21,00
267 - 336 - 292
4. 70 Randazzo, Marissa 2002 AC Diefflen 774 Pkt.
10,24 - 2,87 - 21,50
187 - 288 - 299
5. 37 Maas, Yvonne 2002 TV Germania Piesbach 767 Pkt.
9,47 - 2,86 - 16,50
247 - 287 - 233
6. 88 Hoffmann, Jana 2002 LSG Schmelz-Hüttersdorf 726 Pkt.
10,01 - 2,64 - 19,00
204 - 255 - 267
7. 31 Sparmann, Tabea 2002 LV Merzig 697 Pkt.
10,14 - 2,74 - 16,50
194 - 270 - 233

Schülerinnen C 3-Kampf 21.04.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. AC Diefflen 4.960 Pkt.
73 Laville, Chiara 2001 1.115 Pkt.
74 Detampel, Alissa 2001 1.067 Pkt.
75 Lehnert, Celine 2001 1.041 Pkt.
76 Fischer, Sarah 2001 963 Pkt.
70 Randazzo, Marissa 2002 774 Pkt.
2. LSG Schmelz-Hüttersdorf 4.328 Pkt.
86 Schwan, Sina 2001 1.018 Pkt.
97 Bernarding, Lena 2002 898 Pkt.
84 Kollmann, Alina 2002 895 Pkt.
95 Leyendecker, Hannah 2001 791 Pkt.
88 Hoffmann, Jana 2002 726 Pkt.

Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf W11 21.04.2012
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 33 Lorang, Carola 2001 LC Rehlingen 1.506 Pkt.
7,99 - 4,04 - 1,24 - 24,00
395 - 440 - 342 - 329
2. 74 Detampel, Alissa 2001 AC Diefflen 1.409 Pkt.
8,77 - 3,53 - 1,24 - 28,50
311 - 377 - 342 - 379
3. 73 Laville, Chiara 2001 AC Diefflen 1.403 Pkt.
8,51 - 3,75 - 1,16 - 28,00
337 - 405 - 288 - 373
4. 86 Schwan, Sina 2001 LSG Schmelz-Hüttersdorf 1.360 Pkt.
8,47 - 3,91 - 1,24 - 18,00
341 - 424 - 342 - 253
5. 115 Wilbois, Marie 2001 LC Rehlingen 1.253 Pkt.
9,14 - 3,49 - 1,16 - 23,00
276 - 372 - 288 - 317
6. 76 Fischer, Sarah 2001 AC Diefflen 1.138 Pkt.
9,12 - 3,47 - 1,00 - 23,00
277 - 369 - 175 - 317
7. 138 Söring, Jennifer 2001 LC Völklingen 950 Pkt.
9,74 - 2,82 - 0,92 - 24,00
225 - 281 - 115 - 329
8. 95 Leyendecker, Hannah 2001 LSG Schmelz-Hüttersdorf 791 Pkt.
9,65 - 2,90 - o.g.v. - 19,00
232 - 292 - - 267
9. 105 Quinten, Chiara 2001 LSG Schmelz-Hüttersdorf 647 Pkt.
9,94 - 2,77 - o.g.v. - 12,00
209 - 274 - - 164
75 Lehnert, Celine 2001 AC Diefflen 0
8,80 - 3,57 - n.a. - 26,00
308 - 382 - - 351
36 Behr, Magdalena 2001 LV Merzig 0
10,10 - 2,87 - n.a. - 26,00
197 - 288 - - 351
35 Nauert, Leonie 2001 LV Merzig 0
9,74 - 2,51 - n.a. - 17,00
225 - 235 - - 240

Schülerinnen C 4-Kampf W10 21.04.2012
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 97 Bernarding, Lena 2002 LSG Schmelz-Hüttersdorf 1.131 Pkt.
9,43 - 3,18 - 1,08 - 23,00
250 - 331 - 233 - 317
2. 84 Kollmann, Alina 2002 LSG Schmelz-Hüttersdorf 1.010 Pkt.
9,24 - 3,22 - 0,92 - 21,00
267 - 336 - 115 - 292
3. 70 Randazzo, Marissa 2002 AC Diefflen 919 Pkt.
10,24 - 2,87 - 0,96 - 21,50
187 - 288 - 145 - 299
4. 31 Sparmann, Tabea 2002 LV Merzig 781 Pkt.
10,14 - 2,74 - 0,88 - 16,50
194 - 270 - 84 - 233
5. 88 Hoffmann, Jana 2002 LSG Schmelz-Hüttersdorf 726 Pkt.
10,01 - 2,64 - o.g.v. - 19,00
204 - 255 - - 267

Schülerinnen C 4-Kampf 21.04.2012
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. LSG Schmelz-Hüttersdorf 5.018 Pkt.
86 Schwan, Sina 2001 1.360 Pkt.
97 Bernarding, Lena 2002 1.131 Pkt.
84 Kollmann, Alina 2002 1.010 Pkt.
95 Leyendecker, Hannah 2001 791 Pkt.
88 Hoffmann, Jana 2002 726 Pkt.

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 21.04.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 131 Latz, Leandra 2003 LC Rehlingen 1.016 Pkt.
8,96 - 3,54 - 25,50
292 - 378 - 346
2. 39 Gerhard, Lilly 2003 LC Rehlingen 929 Pkt.
9,18 - 3,25 - 23,00
272 - 340 - 317
3. 40 Meyer, Marie 2003 LG Reimsbach-Oppen 770 Pkt.
9,28 - 2,82 - 16,00
263 - 281 - 226
4. 42 Breiniger, Paula 2003 LG Bliestal 741 Pkt.
8,95 - 3,08 - 10,00
293 - 318 - 130
5. 41 Folz, Anna 2003 LG Reimsbach-Oppen 683 Pkt.
9,18 - 2,64 - 11,50
272 - 255 - 156
6. 89 Müller, Lucy 2003 LSG Schmelz-Hüttersdorf 676 Pkt.
9,78 - 2,72 - 13,50
221 - 267 - 188
7. 93 Er, Senay 2003 LSG Schmelz-Hüttersdorf 610 Pkt.
10,23 - 2,36 - 15,00
187 - 212 - 211
8. 119 Gundel, Emily 2003 AC Diefflen 581 Pkt.
10,54 - 2,55 - 12,50
166 - 242 - 173
9. 90 Müller, Lea 2003 LSG Schmelz-Hüttersdorf 581 Pkt.
10,98 - 2,35 - 16,50
137 - 211 - 233
10. 142 Aldirmaz, Sumru 2003 LC Völklingen 572 Pkt.
10,13 - 2,31 - 12,50
195 - 204 - 173

Schülerinnen D 3-Kampf W08 21.04.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 44 Kette, Emma 2004 TV Rammelsbach 940 Pkt.
9,01 - 3,21 - 23,00
288 - 335 - 317
2. 65 Detampel, Franziska 2004 AC Diefflen 688 Pkt.
10,07 - 2,65 - 16,50
199 - 256 - 233
3. 124 Schell, Lara 2004 LSG Schmelz-Hüttersdorf 555 Pkt.
10,12 - 2,60 - 9,00
195 - 249 - 111
4. 123 Akdas, Ayse Gül 2004 LC Völklingen 496 Pkt.
10,60 - 2,15 - 11,50
161 - 179 - 156
5. 45 Dudek, Maja 2004 TV Germania Piesbach 470 Pkt.
10,82 - 2,18 - 10,50
147 - 184 - 139

Schülerinnen D W 7 Schi D
Schülerinnen D W 7 Schi D W08 21.04.2012
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 92 Kirsch, Laura 2005 LSG Schmelz-Hüttersdorf 607 Pkt.
10,05 - 2,55 - 12,00
201 - 242 - 164
2. 98 Töx, Paulina 2005 LSG Schmelz-Hüttersdorf 458 Pkt.
11,10 - 2,17 - 11,00
129 - 182 - 147
3. 136 Herrmann, Leonie 2005 LSG Schmelz-Hüttersdorf 356 Pkt.
12,41 - 2,09 - 10,00
57 - 169 - 130
4. 100 Dennemark, Elisa-Marie 2005 LSG Schmelz-Hüttersdorf 277 Pkt.
13,99 - 1,81 - 11,50
0 - 121 - 156

Schülerinnen D W6 Schi D
Schülerinnen D W6 Schi D W08 21.04.2012
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 58 Köhler, Angelina 2006 AC Diefflen 95 Pkt.
13,02 - 1,46 - 4,50
29 - 55 - 11

VERANSTALTUNGS-BERICHT
        D L V      | Veranstalter:                                          
   Veranstaltungs- |                           | Datum : 21.04.2012         
       Bericht     |                           | Ort   : Schmelz            
                   |                           | Kreis :                    
    Veranst.-Nr.   |                           | Bezirk:                    
                   |                           | Land  :                    
                   |                           |                            
  -----------------|---------------------------|----------------------------
  Bez. der Veranst.: Schülermehrkampf 2012                                  
  Kategorie        : Vereinsoffen                                           
  Ausrichter       : LC Schmelz                                             
  Wettkampfstätte  : Stadion                                                
                   : Sportplatz In der Heide                                
  --------------------------------------------------------------------------
  Zeitmessung:              |Veranstaltungs-   | Meldung   | Teilnahme | % |
   vollautom. elektronisch  |Statistik         |           |           |   |
                            |------------------|-----------|-----------|---|
                            |A. Vereine        |     15    |     15    |100|
                            |------------------|-----------|-----------|---|
  --------------------------|B. Altersklassen  |  m  |  w  |  m  |  w  |   |
  Windmessung:              | Senioren         |     |     |     |     |   |
                            | Seniorinnen      |     |     |     |     |   |
   Lauf  :                  | Männer / Ju.     |     |     |     |     |   |
                            | Frauen / Jui.    |     |     |     |     |   |
   Sprung:                  | Männl. Jugend A  |     |     |     |     |   |
                            | Weibl. Jugend A  |     |     |     |     |   |
                            | Männl. Jugend B  |     |     |     |     |   |
  --------------------------| Weibl. Jugend B  |     |     |     |     |   |
  Gerätekontrolle:          | Schüler A        |   3 |     |   2 |     | 66|
   Kontrollgerät            | Schülerinnen A   |     |   6 |     |   5 | 83|
                            | Schüler B        |   9 |     |   8 |     | 88|
                            | Schülerinnen B   |     |  14 |     |  13 | 92|
   Waage                    | Schüler C        |  16 |     |  14 |     | 87|
                            | Schülerinnen C   |     |  23 |     |  20 | 86|
                            | Schüler D        |  27 |     |  22 |     | 81|
  --------------------------| Schülerinnen D   |     |  24 |     |  22 | 91|
  EDV-Wettkampfdaten-       |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
  Verarbeitung:             |Summe männlich    |  55 |     |  46 |     | 83|
                            |Summe Weiblich    |     |  67 |     |  60 | 89|
   Programm-System:         |Summe Teilnehmer  |    122    |    106    | 86|
   COSA WIN  Vers. 2.2      |------------------|-----------|-----------|---|
                            |C. Mitarbeiter    |                           |
   Datentransfer zu         | Wettk.-Büro/EDV  |                           |
   Bestenlisten-Systemen    | Kampfrichter     |           Summe           |
   ist möglich.             | Helfer           |           Mitarb.         |
  --------------------------|------------------|---------------------------|
  Wettkampfleiter:  Tel:                  eMail:                            
                                                                            
  --------------------------------------------------------------------------
  Verbandsaufsicht: Tel:                  eMail:                            
                                                                            
  --------------------------------------------------------------------------
  Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):                         
                                                                            

Erstellt mit COSA WIN 2.2.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: SL/0102 LC Schmelz e.V.