Kreis Saarlouis/Merzig-Wadern
Kreismehrkampfmeisterschaften WKU12
am 12.05.2012 in Saarlouis - Stadion Großer Sand, Saarlouis
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 12.05.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 1 Marx, Katrin 2001 SL LV Merzig 1.215 Pkt.
8,22 - 4,10 - 30,50
368 - 447 - 400
2. 16 Detampel, Alissa 2001 SL AC Diefflen 1.200 Pkt.
8,22 - 3,85 - 32,00
368 - 417 - 415
3. 17 Laville, Chiara 2001 SL AC Diefflen 1.192 Pkt.
8,11 - 4,11 - 27,00
381 - 448 - 363
4. 2 Marx, Miriam 2001 SL LV Merzig 1.180 Pkt.
8,46 - 3,98 - 31,00
342 - 433 - 405
5. 35 Lorang, Carola 2001 SL LC Rehlingen 1.153 Pkt.
8,03 - 3,99 - 24,00
390 - 434 - 329
6. 58 Schumacher, Svenja 2001 SL TuS Ensdorf 1.120 Pkt.
8,36 - 3,84 - 26,00
353 - 416 - 351
7. 18 Fischer, Sarah 2001 SL AC Diefflen 1.096 Pkt.
8,38 - 3,57 - 27,00
351 - 382 - 363
8. 49 Welsch, Elisa 2001 SL LSG Saarlouis 1.094 Pkt.
8,25 - 3,54 - 26,00
365 - 378 - 351
9. 19 Lehnert, Celine 2001 SL AC Diefflen 1.091 Pkt.
8,61 - 3,59 - 28,50
327 - 385 - 379
10. 50 Schneider, Sophie 2001 SL LSG Saarlouis 1.089 Pkt.
8,62 - 3,23 - 33,00
326 - 338 - 425
11. 59 Rein, Darleen 2001 SL TV Germania 1910 Piesbach 1.070 Pkt.
8,16 - 3,54 - 23,00
375 - 378 - 317
12. 57 Schwan, Sina 2001 SL LSG Schmelz-Hüttersdorf 1.064 Pkt.
8,46 - 3,75 - 23,00
342 - 405 - 317
13. 69 Johannes, Lena 2001 SL TV Dillingen 1.006 Pkt.
8,31 - 3,41 - 20,50
358 - 362 - 286
14. 36 Wilbois, Lisa 2001 SL LC Rehlingen 993 Pkt.
9,16 - 3,50 - 25,50
274 - 373 - 346
15. 68 Zenner, Giuliana 2001 SL TV Dillingen 988 Pkt.
8,45 - 3,44 - 20,00
343 - 365 - 280
16. 34 Heckmann, Janina 2001 SL TV Saarwellingen 973 Pkt.
8,14 - 2,98 - 21,00
377 - 304 - 292
17. 51 Theobald, Lisa 2001 SL LSG Saarlouis 956 Pkt.
8,32 - 3,14 - 19,50
357 - 326 - 273
18. 63 Marullo, Mia 2001 SL TV Elm 942 Pkt.
8,87 - 3,17 - 22,50
301 - 330 - 311
19. 20 Rimpel, Lara 2001 SL AC Diefflen 940 Pkt.
8,95 - 3,26 - 22,00
293 - 342 - 305
20. 37 Becker, Sandra 2001 SL LC Rehlingen 930 Pkt.
8,95 - 3,43 - 19,50
293 - 364 - 273
21. 64 Greco, Giulia 2001 SL TV Elm 922 Pkt.
9,12 - 3,11 - 23,50
277 - 322 - 323
22. 21 Tolkatsch, Emily 2001 SL AC Diefflen 913 Pkt.
8,75 - 3,40 - 17,00
313 - 360 - 240
23. 67 Schmeer, Sarah 2001 SL TV Dillingen 895 Pkt.
8,39 - 3,15 - 15,50
350 - 327 - 218
24. 52 Ayhan, Zehra 2001 SL LSG Saarlouis 872 Pkt.
8,37 - 3,02 - 15,00
352 - 309 - 211
25. 3 Behr, Magdalena 2001 SL LV Merzig 867 Pkt.
9,64 - 2,91 - 25,00
233 - 294 - 340
26. 22 Merten, Maike 2001 SL AC Diefflen 862 Pkt.
9,11 - 3,03 - 19,50
278 - 311 - 273
27. 65 Dörr, Femke 2001 SL TV Elm 846 Pkt.
8,97 - 3,11 - 16,50
291 - 322 - 233
28. 4 Gilbert, Sarah 2001 SL LV Merzig 826 Pkt.
8,87 - 2,85 - 17,00
301 - 285 - 240
29. 15 Thieser, Julie 2001 SL LG Berus 811 Pkt.
9,27 - 3,22 - 15,00
264 - 336 - 211
30. 5 Nauert, Leonie 2001 SL LV Merzig 798 Pkt.
9,23 - 2,93 - 16,50
268 - 297 - 233
31. 12 Krukenkamp, Frieda 2001 SL LG Berus 761 Pkt.
9,84 - 2,75 - 19,50
217 - 271 - 273
32. 14 Schmitt, Vivien 2001 SL LG Berus 752 Pkt.
9,77 - 2,53 - 21,00
222 - 238 - 292
33. 6 Gross, Luisa 2001 SL LV Merzig 720 Pkt.
9,96 - 2,63 - 18,50
207 - 253 - 260
34. 66 Martin, Lara 2001 SL TV Dillingen 718 Pkt.
9,12 - 2,63 - 13,50
277 - 253 - 188
35. 13 Keber, Anna 2001 SL LG Berus 715 Pkt.
10,02 - 2,71 - 17,50
203 - 265 - 247
36. 7 Kurz, Katharina 2001 SL LV Merzig 565 Pkt.
10,50 - 2,15 - 15,50
168 - 179 - 218

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 12.05.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 33 Summa, Annika 2002 SL TV Saarwellingen 1.169 Pkt.
8,21 - 3,66 - 31,00
370 - 394 - 405
2. 38 Gerhard, Lilly 2003 SL LC Rehlingen 1.049 Pkt.
8,79 - 3,71 - 25,00
309 - 400 - 340
3. 39 Latz, Leandra 2003 SL LC Rehlingen 1.032 Pkt.
8,54 - 3,38 - 25,00
334 - 358 - 340
4. 32 Klein, Sarah 2002 SL TV Saarwellingen 1.016 Pkt.
8,39 - 3,55 - 20,50
350 - 380 - 286
5. 31 Hessedenz, Mascha 2002 SL TV Saarwellingen 1.007 Pkt.
8,64 - 3,49 - 22,50
324 - 372 - 311
6. 40 Ludewig, Amélie 2002 SL LC Rehlingen 1.002 Pkt.
8,90 - 3,61 - 23,00
298 - 387 - 317
7. 41 Vion, Romane 2002 SL LC Rehlingen 994 Pkt.
8,68 - 3,66 - 20,00
320 - 394 - 280
8. 53 Ayhan, Ela 2002 SL LSG Saarlouis 993 Pkt.
8,37 - 3,51 - 19,00
352 - 374 - 267
9. 61 Schwambach, Cecile 2002 SL LG Reimsbach-Oppen 983 Pkt.
8,85 - 3,20 - 25,50
303 - 334 - 346
10. 62 Amann, Sophie 2002 SL LG Reimsbach-Oppen 957 Pkt.
8,03 - 3,42 - 14,50
390 - 363 - 204
11. 23 Jung, Alena 2002 SL AC Diefflen 947 Pkt.
9,28 - 3,23 - 25,50
263 - 338 - 346
12. 30 Meder, Alexa 2002 SL TV Saarwellingen 937 Pkt.
9,01 - 3,52 - 19,50
288 - 376 - 273
13. 24 Bach, Melanie 2002 SL AC Diefflen 933 Pkt.
8,51 - 3,22 - 18,50
337 - 336 - 260
14. 42 Nitschmann, Florence 2002 SL LC Rehlingen 930 Pkt.
9,24 - 3,12 - 25,00
267 - 323 - 340
15. 48 Altmeyer, Emely 2002 SL LAC Elm 847 Pkt.
9,08 - 3,25 - 16,00
281 - 340 - 226
16. 43 Bour, Tara 2002 SL LC Rehlingen 835 Pkt.
9,06 - 3,04 - 17,00
283 - 312 - 240
17. 29 Augustin, Anika 2002 SL TV Saarwellingen 834 Pkt.
9,69 - 3,09 - 20,50
229 - 319 - 286
18. 28 Mathieu, Jacqueline 2002 SL TV Saarwellingen 832 Pkt.
8,68 - 3,07 - 14,00
320 - 316 - 196
19. 27 Weber, Louisa 2002 SL TV Saarwellingen 827 Pkt.
9,36 - 3,08 - 18,00
256 - 318 - 253
20. 44 Hissel, Julie 2002 SL LC Rehlingen 814 Pkt.
9,10 - 2,87 - 17,50
279 - 288 - 247
21. 45 Hilgert, Mara 2003 SL LC Rehlingen 811 Pkt.
9,89 - 3,18 - 19,00
213 - 331 - 267
22. 11 Arnold, Isabel 2002 SL LG Berus 779 Pkt.
9,57 - 2,82 - 18,50
238 - 281 - 260
23. 8 Sparmann, Tabea 2002 SL LV Merzig 772 Pkt.
9,48 - 2,95 - 16,00
246 - 300 - 226
24. 46 Bauer, Jana 2003 SL LC Rehlingen 732 Pkt.
9,30 - 2,78 - 14,00
261 - 275 - 196
25. 56 Müller, Lucy 2003 SL LSG Schmelz-Hüttersdorf 718 Pkt.
9,72 - 2,77 - 15,50
226 - 274 - 218
26. 26 Leinenbach, Leslie 2002 SL TV Saarwellingen 692 Pkt.
10,31 - 2,90 - 15,50
182 - 292 - 218
27. 10 Klotzbach, Lisa-Marie 2002 SL LG Berus 662 Pkt.
9,66 - 2,72 - 12,00
231 - 267 - 164
28. 55 Müller, Lea 2003 SL LSG Schmelz-Hüttersdorf 639 Pkt.
10,19 - 2,48 - 15,50
190 - 231 - 218
29. 47 Neumeier, Hannah 2002 SL LAC Elm 596 Pkt.
10,14 - 2,53 - 12,00
194 - 238 - 164
30. 9 Pohl, Kristin 2002 SL LG Berus 533 Pkt.
10,37 - 2,51 - 9,50
177 - 235 - 121

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W09 12.05.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 54 Ayhan, Helin 2003 SL LSG Saarlouis 620 Pkt.
9,14 - 2,37 - 10,00
276 - 214 - 130
2. 25 Herrmann, Alliah 2003 SL TV Saarwellingen 591 Pkt.
9,91 - 2,61 - 10,00
211 - 250 - 130

Außer Wertung

60 Borovski, Eve 2003 SL LSG 98 Köllertal 769 Pkt.
9,36 - 2,63 - 18,50
256 - 253 - 260

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 12.05.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. AC Diefflen SL 5.526 Pkt.
16 Detampel, Alissa 2001 1.200 Pkt.
17 Laville, Chiara 2001 1.192 Pkt.
18 Fischer, Sarah 2001 1.096 Pkt.
19 Lehnert, Celine 2001 1.091 Pkt.
23 Jung, Alena 2002 947 Pkt.
2. LC Rehlingen I SL 5.230 Pkt.
35 Lorang, Carola 2001 1.153 Pkt.
38 Gerhard, Lilly 2003 1.049 Pkt.
39 Latz, Leandra 2003 1.032 Pkt.
40 Ludewig, Amélie 2002 1.002 Pkt.
41 Vion, Romane 2002 994 Pkt.
3. TV Saarwellingen I SL 5.102 Pkt.
33 Summa, Annika 2002 1.169 Pkt.
32 Klein, Sarah 2002 1.016 Pkt.
31 Hessedenz, Mascha 2002 1.007 Pkt.
34 Heckmann, Janina 2001 973 Pkt.
30 Meder, Alexa 2002 937 Pkt.
4. LSG Saarlouis SL 5.004 Pkt.
49 Welsch, Elisa 2001 1.094 Pkt.
50 Schneider, Sophie 2001 1.089 Pkt.
53 Ayhan, Ela 2002 993 Pkt.
51 Theobald, Lisa 2001 956 Pkt.
52 Ayhan, Zehra 2001 872 Pkt.
5. LV Merzig SL 4.886 Pkt.
1 Marx, Katrin 2001 1.215 Pkt.
2 Marx, Miriam 2001 1.180 Pkt.
3 Behr, Magdalena 2001 867 Pkt.
4 Gilbert, Sarah 2001 826 Pkt.
5 Nauert, Leonie 2001 798 Pkt.
6. LC Rehlingen II SL 4.502 Pkt.
36 Wilbois, Lisa 2001 993 Pkt.
42 Nitschmann, Florence 2002 930 Pkt.
37 Becker, Sandra 2001 930 Pkt.
43 Bour, Tara 2002 835 Pkt.
44 Hissel, Julie 2002 814 Pkt.
7. LG Berus SL 3.818 Pkt.
15 Thieser, Julie 2001 811 Pkt.
11 Arnold, Isabel 2002 779 Pkt.
12 Krukenkamp, Frieda 2001 761 Pkt.
14 Schmitt, Vivien 2001 752 Pkt.
13 Keber, Anna 2001 715 Pkt.
8. TV Saarwellingen II SL 3.776 Pkt.
29 Augustin, Anika 2002 834 Pkt.
28 Mathieu, Jacqueline 2002 832 Pkt.
27 Weber, Louisa 2002 827 Pkt.
26 Leinenbach, Leslie 2002 692 Pkt.
25 Herrmann, Alliah 2003 591 Pkt.

Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 12.05.2012
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 35 Lorang, Carola 2001 SL LC Rehlingen 1.547 Pkt.
8,03 - 3,99 - 1,32 - 24,00
390 - 434 - 394 - 329
2. 1 Marx, Katrin 2001 SL LV Merzig 1.530 Pkt.
8,22 - 4,10 - 1,20 - 30,50
368 - 447 - 315 - 400
3. 16 Detampel, Alissa 2001 SL AC Diefflen 1.515 Pkt.
8,22 - 3,85 - 1,20 - 32,00
368 - 417 - 315 - 415
4. 17 Laville, Chiara 2001 SL AC Diefflen 1.480 Pkt.
8,11 - 4,11 - 1,16 - 27,00
381 - 448 - 288 - 363
5. 2 Marx, Miriam 2001 SL LV Merzig 1.468 Pkt.
8,46 - 3,98 - 1,16 - 31,00
342 - 433 - 288 - 405
6. 59 Rein, Darleen 2001 SL TV Germania 1910 Piesbach 1.385 Pkt.
8,16 - 3,54 - 1,20 - 23,00
375 - 378 - 315 - 317
7. 49 Welsch, Elisa 2001 SL LSG Saarlouis 1.382 Pkt.
8,25 - 3,54 - 1,16 - 26,00
365 - 378 - 288 - 351
8. 50 Schneider, Sophie 2001 SL LSG Saarlouis 1.350 Pkt.
8,62 - 3,23 - 1,12 - 33,00
326 - 338 - 261 - 425
9. 19 Lehnert, Celine 2001 SL AC Diefflen 1.324 Pkt.
8,61 - 3,59 - 1,08 - 28,50
327 - 385 - 233 - 379
10. 57 Schwan, Sina 2001 SL LSG Schmelz-Hüttersdorf 1.297 Pkt.
8,46 - 3,75 - 1,08 - 23,00
342 - 405 - 233 - 317
11. 51 Theobald, Lisa 2001 SL LSG Saarlouis 1.244 Pkt.
8,32 - 3,14 - 1,16 - 19,50
357 - 326 - 288 - 273
12. 36 Wilbois, Lisa 2001 SL LC Rehlingen 1.226 Pkt.
9,16 - 3,50 - 1,08 - 25,50
274 - 373 - 233 - 346
13. 18 Fischer, Sarah 2001 SL AC Diefflen 1.211 Pkt.
8,38 - 3,57 - 0,92 - 27,00
351 - 382 - 115 - 363
14. 63 Marullo, Mia 2001 SL TV Elm 1.203 Pkt.
8,87 - 3,17 - 1,12 - 22,50
301 - 330 - 261 - 311
15. 34 Heckmann, Janina 2001 SL TV Saarwellingen 1.177 Pkt.
8,14 - 2,98 - 1,04 - 21,00
377 - 304 - 204 - 292
16. 20 Rimpel, Lara 2001 SL AC Diefflen 1.173 Pkt.
8,95 - 3,26 - 1,08 - 22,00
293 - 342 - 233 - 305
17. 37 Becker, Sandra 2001 SL LC Rehlingen 1.163 Pkt.
8,95 - 3,43 - 1,08 - 19,50
293 - 364 - 233 - 273
18. 52 Ayhan, Zehra 2001 SL LSG Saarlouis 1.105 Pkt.
8,37 - 3,02 - 1,08 - 15,00
352 - 309 - 233 - 211
19. 21 Tolkatsch, Emily 2001 SL AC Diefflen 1.088 Pkt.
8,75 - 3,40 - 1,00 - 17,00
313 - 360 - 175 - 240
20. 22 Merten, Maike 2001 SL AC Diefflen 1.066 Pkt.
9,11 - 3,03 - 1,04 - 19,50
278 - 311 - 204 - 273
21. 65 Dörr, Femke 2001 SL TV Elm 1.021 Pkt.
8,97 - 3,11 - 1,00 - 16,50
291 - 322 - 175 - 233
22. 15 Thieser, Julie 2001 SL LG Berus 1.015 Pkt.
9,27 - 3,22 - 1,04 - 15,00
264 - 336 - 204 - 211
23. 14 Schmitt, Vivien 2001 SL LG Berus 985 Pkt.
9,77 - 2,53 - 1,08 - 21,00
222 - 238 - 233 - 292
24. 64 Greco, Giulia 2001 SL TV Elm 974 Pkt.
9,12 - 3,11 - 0,84 - 23,50
277 - 322 - 52 - 323
25. 3 Behr, Magdalena 2001 SL LV Merzig 919 Pkt.
9,64 - 2,91 - 0,84 - 25,00
233 - 294 - 52 - 340
26. 12 Krukenkamp, Frieda 2001 SL LG Berus 906 Pkt.
9,84 - 2,75 - 0,96 - 19,50
217 - 271 - 145 - 273
27. 13 Keber, Anna 2001 SL LG Berus 890 Pkt.
10,02 - 2,71 - 1,00 - 17,50
203 - 265 - 175 - 247
28. 4 Gilbert, Sarah 2001 SL LV Merzig 878 Pkt.
8,87 - 2,85 - 0,84 - 17,00
301 - 285 - 52 - 240
29. 5 Nauert, Leonie 2001 SL LV Merzig 798 Pkt.
9,23 - 2,93 - o.g.v. - 16,50
268 - 297 - - 233
30. 7 Kurz, Katharina 2001 SL LV Merzig 680 Pkt.
10,50 - 2,15 - 0,92 - 15,50
168 - 179 - 115 - 218

Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 12.05.2012
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 33 Summa, Annika 2002 SL TV Saarwellingen 1.344 Pkt.
8,21 - 3,66 - 1,00 - 31,00
370 - 394 - 175 - 405
2. 40 Ludewig, Amélie 2002 SL LC Rehlingen 1.317 Pkt.
8,90 - 3,61 - 1,20 - 23,00
298 - 387 - 315 - 317
3. 39 Latz, Leandra 2003 SL LC Rehlingen 1.293 Pkt.
8,54 - 3,38 - 1,12 - 25,00
334 - 358 - 261 - 340
4. 38 Gerhard, Lilly 2003 SL LC Rehlingen 1.224 Pkt.
8,79 - 3,71 - 1,00 - 25,00
309 - 400 - 175 - 340
5. 41 Vion, Romane 2002 SL LC Rehlingen 1.198 Pkt.
8,68 - 3,66 - 1,04 - 20,00
320 - 394 - 204 - 280
6. 30 Meder, Alexa 2002 SL TV Saarwellingen 1.198 Pkt.
9,01 - 3,52 - 1,12 - 19,50
288 - 376 - 261 - 273
7. 53 Ayhan, Ela 2002 SL LSG Saarlouis 1.197 Pkt.
8,37 - 3,51 - 1,04 - 19,00
352 - 374 - 204 - 267
8. 24 Bach, Melanie 2002 SL AC Diefflen 1.137 Pkt.
8,51 - 3,22 - 1,04 - 18,50
337 - 336 - 204 - 260
9. 23 Jung, Alena 2002 SL AC Diefflen 1.122 Pkt.
9,28 - 3,23 - 1,00 - 25,50
263 - 338 - 175 - 346
10. 42 Nitschmann, Florence 2002 SL LC Rehlingen 1.105 Pkt.
9,24 - 3,12 - 1,00 - 25,00
267 - 323 - 175 - 340
11. 31 Hessedenz, Mascha 2002 SL TV Saarwellingen 1.027 Pkt.
8,64 - 3,49 - 0,80 - 22,50
324 - 372 - 20 - 311
12. 48 Altmeyer, Emely 2002 SL LAC Elm 1.022 Pkt.
9,08 - 3,25 - 1,00 - 16,00
281 - 340 - 175 - 226
13. 45 Hilgert, Mara 2003 SL LC Rehlingen 986 Pkt.
9,89 - 3,18 - 1,00 - 19,00
213 - 331 - 175 - 267
14. 27 Weber, Louisa 2002 SL TV Saarwellingen 972 Pkt.
9,36 - 3,08 - 0,96 - 18,00
256 - 318 - 145 - 253
15. 44 Hissel, Julie 2002 SL LC Rehlingen 898 Pkt.
9,10 - 2,87 - 0,88 - 17,50
279 - 288 - 84 - 247
16. 8 Sparmann, Tabea 2002 SL LV Merzig 887 Pkt.
9,48 - 2,95 - 0,92 - 16,00
246 - 300 - 115 - 226
17. 26 Leinenbach, Leslie 2002 SL TV Saarwellingen 837 Pkt.
10,31 - 2,90 - 0,96 - 15,50
182 - 292 - 145 - 218
18. 10 Klotzbach, Lisa-Marie 2002 SL LG Berus 837 Pkt.
9,66 - 2,72 - 1,00 - 12,00
231 - 267 - 175 - 164
19. 11 Arnold, Isabel 2002 SL LG Berus 831 Pkt.
9,57 - 2,82 - 0,84 - 18,50
238 - 281 - 52 - 260
20. 46 Bauer, Jana 2003 SL LC Rehlingen 816 Pkt.
9,30 - 2,78 - 0,88 - 14,00
261 - 275 - 84 - 196
21. 56 Müller, Lucy 2003 SL LSG Schmelz-Hüttersdorf 802 Pkt.
9,72 - 2,77 - 0,88 - 15,50
226 - 274 - 84 - 218
22. 55 Müller, Lea 2003 SL LSG Schmelz-Hüttersdorf 754 Pkt.
10,19 - 2,48 - 0,92 - 15,50
190 - 231 - 115 - 218
23. 47 Neumeier, Hannah 2002 SL LAC Elm 680 Pkt.
10,14 - 2,53 - 0,88 - 12,00
194 - 238 - 84 - 164
24. 9 Pohl, Kristin 2002 SL LG Berus 678 Pkt.
10,37 - 2,51 - 0,96 - 9,50
177 - 235 - 145 - 121

Weibliche Kinder U12 4-Kampf 12.05.2012
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. AC Diefflen SL 6.703 Pkt.
16 Detampel, Alissa 2001 1.515 Pkt.
17 Laville, Chiara 2001 1.480 Pkt.
19 Lehnert, Celine 2001 1.324 Pkt.
18 Fischer, Sarah 2001 1.211 Pkt.
20 Rimpel, Lara 2001 1.173 Pkt.
2. LC Rehlingen I SL 6.607 Pkt.
35 Lorang, Carola 2001 1.547 Pkt.
40 Ludewig, Amélie 2002 1.317 Pkt.
39 Latz, Leandra 2003 1.293 Pkt.
36 Wilbois, Lisa 2001 1.226 Pkt.
38 Gerhard, Lilly 2003 1.224 Pkt.
3. LSG Saarlouis SL 6.278 Pkt.
49 Welsch, Elisa 2001 1.382 Pkt.
50 Schneider, Sophie 2001 1.350 Pkt.
51 Theobald, Lisa 2001 1.244 Pkt.
53 Ayhan, Ela 2002 1.197 Pkt.
52 Ayhan, Zehra 2001 1.105 Pkt.
4. TV Saarwellingen SL 5.718 Pkt.
33 Summa, Annika 2002 1.344 Pkt.
30 Meder, Alexa 2002 1.198 Pkt.
34 Heckmann, Janina 2001 1.177 Pkt.
31 Hessedenz, Mascha 2002 1.027 Pkt.
27 Weber, Louisa 2002 972 Pkt.
5. LV Merzig SL 5.682 Pkt.
1 Marx, Katrin 2001 1.530 Pkt.
2 Marx, Miriam 2001 1.468 Pkt.
3 Behr, Magdalena 2001 919 Pkt.
8 Sparmann, Tabea 2002 887 Pkt.
4 Gilbert, Sarah 2001 878 Pkt.
6. LC Rehlingen II SL 5.350 Pkt.
41 Vion, Romane 2002 1.198 Pkt.
37 Becker, Sandra 2001 1.163 Pkt.
42 Nitschmann, Florence 2002 1.105 Pkt.
45 Hilgert, Mara 2003 986 Pkt.
44 Hissel, Julie 2002 898 Pkt.
7. LG Berus SL 4.633 Pkt.
15 Thieser, Julie 2001 1.015 Pkt.
14 Schmitt, Vivien 2001 985 Pkt.
12 Krukenkamp, Frieda 2001 906 Pkt.
13 Keber, Anna 2001 890 Pkt.
10 Klotzbach, Lisa-Marie 2002 837 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.3.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: Saarländischer Leichtathletik-Bund e.V.