Saarländische Schüler-B-Bestenkämpfe im Mehrkampf
Saarlouis, am 18.09.2011
Teilnehmer

StNr. Name Jg Nat. Verein Bewerb
1 Meyer Anna 1998 GER LG Berus 3-K (11), 4-K (11)
2 Görg Lena 1998 GER LG Berus 3-K (11), 4-K (11)
3 Guldner Jana 1998 GER LG Berus 3-K (11), 4-K (11)
4 Hart Lena 1998 GER LG Berus 3-K (11), 4-K (11)
5 Schosso Anne-Sophie 1998 GER LG Berus 3-K (11), 4-K (11)
6 Tock Anna 1998 D LG Berus 3-K (11), 4-K (11)
7 Merten Tim 1998 GER LG Berus 3-K (1), 4-K (1)
8 Weber Karl 1998 GER LG Berus 3-K (1), 4-K (1)
9 Jakobs Svenja 1998 LC 72 Altenkessel 3-K (11)
10 Backes Alesca 1998 GER TV Bliesen 3-K (11), 4-K (11)
11 Wolf Lea 1998 GER TV Bliesen 3-K (11), 4-K (11)
12 Thommes Mara 1998 GER LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 3-K (11), 4-K (11)
13 Gönner Lea 1998 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 3-K (11), 4-K (11)
14 Hoffmann Celine 1998 GER LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 3-K (11), 4-K (11)
15 Markwirth Janina 1998 D LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 3-K (11), 4-K (11)
16 Hoffmann Valentin 1999 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 3-K (1), 4-K (1)
17 Glässner Felix 1999 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 3-K (1), 4-K (1)
18 Eiden Nico 1999 GER SC Friedrichsthal 3-K (1), 4-K (1)
19 Stefania Gianluca 1999 GER SC Friedrichsthal 3-K (1), 4-K (1)
20 Seyler Max 1998 GER TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
21 Treskanica Marcel 1998 GER TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
22 Bopp Ferdinand 1998 GER TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
23 Stenger Maurizio 1998 GER TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
24 Ranker Yannik 1999 GER TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
25 Müller Felix 1999 TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
26 Ritter Björn 2000 D TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
27 Bothen Jan Hendrik 2000 D TV Homburg 3-K (1), 4-K (1)
28 Pauli Luka Sophie 1999 D TV Homburg 3-K (11), 4-K (11)
29 Schulz Marie 1999 GER TV Homburg 3-K (11), 4-K (11)
30 Merloni Sophia 1999 D TV Homburg 3-K (11), 4-K (11)
31 Günther Evelyn 1999 GER TV Homburg 3-K (11), 4-K (11)
32 Gurres Eva 1999 TV Homburg 3-K (11), 4-K (11)
33 Maier Ida 1998 GER TV Homburg 3-K (11), 4-K (11)
34 Emanuel Marie 1998 GER TV Homburg 3-K (11), 4-K (11)
35 Ketter Laura 1998 D TV Homburg 3-K (11), 4-K (11)
36 Stenger Celine 1998 GER TV Homburg 3-K (11), 4-K (11)
37 Stern Julia 1998 GER TV Homburg 3-K (11), 4-K (11)
38 Witt Kathrina 1998 3 LSG 98 Köllertal 3-K (11), 4-K (11)
39 Kramp Franziska 1998 GER LSG 98 Köllertal 3-K (11), 4-K (11)
40 Schroeder Eva 1998 3 LSG 98 Köllertal 3-K (11), 4-K (11)
41 Brachtendorf Elena 1998 GER LSG 98 Köllertal 3-K (11), 4-K (11)
42 Motsch Julia 1999 LSG 98 Köllertal 3-K (11), 4-K (11)
43 Busch Elisa 1999 LSG 98 Köllertal 3-K (11), 4-K (11)
44 Schweizer Celina 1999 LSG 98 Köllertal 3-K (11), 4-K (11)
45 Loebens Kathrin 1999 LSG 98 Köllertal 3-K (11), 4-K (11)
46 Hemgesberg Lea 1999 LSG 98 Köllertal 3-K (11), 4-K (11)
47 Zirpel Svenja 1999 LSG 98 Köllertal 3-K (11), 4-K (11)
48 Annel Sophie 2000 3 LSG 98 Köllertal 3-K (11), 4-K (11)
49 Meyer Nils 1998 GER LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
50 Costa Pedro 1998 LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
51 Warken Frederick 1998 LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
52 Busch Marco 1998 GER LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
53 Hämsch Leonard 1998 LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
54 Schmitt Marco 1999 LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
55 Scherer Tobias 1999 LSG 98 Köllertal 3-K (1), 4-K (1)
56 Junker Sascha 1998 D LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
57 Kohlwey Nico 1999 LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
58 Dibo Max 1999 LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
59 Sparmann Tobias 1999 LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
60 Werner Samuel 2000 GER LV Merzig 3-K (1), 4-K (1)
61 Conrath Arwen Lela 1998 D LV Merzig 3-K (11), 4-K (11)
62 Laux Alina 1998 GER LV Merzig 3-K (11), 4-K (11)
63 Konz Danielle 1999 GER LV Merzig 3-K (11), 4-K (11)
64 Dietrich Anna-Lena 1999 GER LV Merzig 3-K (11), 4-K (11)
65 Kiefer Jil 2000 D LV Merzig 3-K (11), 4-K (11)
66 Heidenmann Shanice 1999 LSG Neunkirchen 3-K (11), 4-K (11)
67 Fabian Juliette 1999 LSG Neunkirchen 3-K (11), 4-K (11)
68 Morgenthal Laura 1999 LSG Neunkirchen 3-K (11)
69 Urschel Franziska 1998 LSG Neunkirchen 3-K (11), 4-K (11)
70 Gallo Chiara 1999 LSG Neunkirchen 3-K (11)
71 Hess Lara 1998 LSG Neunkirchen 3-K (11)
72 Eli Marcel 1999 LSG Neunkirchen 3-K (1)
73 Schlegel Tomas 1999 LSG Neunkirchen 3-K (1), 4-K (1)
74 Sieren Julian 1998 LSG Neunkirchen 3-K (1), 4-K (1)
75 Freydag Kim 1999 GER TV Germania 1910 Piesbach 3-K (11), 4-K (11)
76 Rückel Julia 2000 TV Germania 1910 Piesbach 3-K (11), 4-K (11)
77 Schneider Kathrin 1999 TV Germania 1910 Piesbach 3-K (11), 4-K (11)
78 Sarri Victoria 1999 TV Germania 1910 Piesbach 3-K (11), 4-K (11)
79 Andres Hannah 1999 TV Germania 1910 Piesbach 3-K (11), 4-K (11)
80 Stenglein Lea-Marie 1998 GER TV Germania 1910 Piesbach 3-K (11), 4-K (11)
81 Wamsbach Noah 1999 TV Germania 1910 Piesbach 3-K (1), 4-K (1)
82 Walesch Louis 1998 GER TV Germania 1910 Piesbach 3-K (1), 4-K (1)
83 Neu Christian 1998 GER TV Germania 1910 Piesbach 3-K (1), 4-K (1)
84 Klaus Raphael 1998 GER TV Germania 1910 Piesbach 3-K (1), 4-K (1)
85 Bickelmann Mona 2000 D LC Rehlingen 3-K (11), 4-K (11)
86 Klesen Anna 1999 D LC Rehlingen 3-K (11), 4-K (11)
87 Wegener Lee 1999 GER LC Rehlingen 3-K (11), 4-K (11)
88 Seiwert Joline 1999 D LC Rehlingen 3-K (11), 4-K (11)
89 Herber Lena 1999 LC Rehlingen 3-K (11), 4-K (11)
90 Stiebel Lara 1998 LC Rehlingen 3-K (11), 4-K (11)
91 Bickelmann Lisa 1998 GER LC Rehlingen 3-K (11), 4-K (11)
92 Klein Amelie 1998 GER LC Rehlingen 3-K (11), 4-K (11)
93 Gerhard Louisa 1998 GER LC Rehlingen 3-K (11), 4-K (11)
94 Maas Julie 1998 GER LC Rehlingen 3-K (11), 4-K (11)
95 Biwer Alisha 1998 GER LC Rehlingen 3-K (11), 4-K (11)
96 Jung Alexander 1999 GER LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
97 Lenschow Yannick 1999 GER LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
98 Gerner Matthias 1999 GER LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
99 Jakob Oliver 1999 GER LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
100 Wilbois Philipp 1999 GER LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
101 Scherer Hagen 1999 D LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
102 Schlenker Ben Leo 1999 GER LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
103 Hoffmann Tim 1998 GER LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
104 Piatek Lukas 1998 GER LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
105 Fey Nicolas 1998 GER LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
106 Bettinger Manuel 1998 GER LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
107 Fliegler Tim 1998 GER LC Rehlingen 3-K (1), 4-K (1)
108 Wendels Selina 1999 D LG Reimsbach-Oppen 3-K (11), 4-K (11)
109 Hammes Jana 1999 D LG Reimsbach-Oppen 3-K (11), 4-K (11)
110 Jakob Meike 1999 GER LG Reimsbach-Oppen 3-K (11), 4-K (11)
111 Grünewald Anna 1998 D LG Reimsbach-Oppen 3-K (11), 4-K (11)
112 Werner Isabel 1998 D LG Reimsbach-Oppen 3-K (11), 4-K (11)
113 Bierle Carina 1998 D LG Reimsbach-Oppen 3-K (11), 4-K (11)
114 Kornbrust Julian 1999 3 LG Saar 70 4-K (1)
115 Schulz Aron 1999 D LG Saar 70 4-K (1)
116 Bratusa Julia 1999 D LG Saar 70 3-K (11), 4-K (11)
117 Grauvogel Hanna 1999 D LG Saar 70 3-K (11), 4-K (11)
118 Baldes Tim 1998 GER LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
119 Ludwig Paul 1999 D LG Saar 70 3-K (1), 4-K (1)
120 Backes Lennart 1998 GER SV Schlau.Com Saar 05 SBR. 3-K (1), 4-K (1)
121 Baumbach Marcel 1998 GER SV Schlau.Com Saar 05 SBR. 3-K (1), 4-K (1)
122 Imm Friderike 2000 SV Schlau.Com Saar 05 SBR. 3-K (11), 4-K (11)
123 Rausch Anna 2000 SV Schlau.Com Saar 05 SBR. 3-K (11), 4-K (11)
124 Bubel Theresa 1999 SV Schlau.Com Saar 05 SBR. 3-K (11), 4-K (11)
125 Grünewald Florence 1999 SV Schlau.Com Saar 05 SBR. 3-K (11), 4-K (11)
126 Martin Lara Kelly 1999 SV Schlau.Com Saar 05 SBR. 3-K (11), 4-K (11)
127 Gorges Celina 1998 GER SV Schlau.Com Saar 05 SBR. 3-K (11), 4-K (11)
128 Jost Kristina 1998 GER SV Schlau.Com Saar 05 SBR. 3-K (11), 4-K (11)
129 Kern Celina 1998 3 SV Schlau.Com Saar 05 SBR. 3-K (11), 4-K (11)
130 Kuhn Juliane 1998 GER SV Schlau.Com Saar 05 SBR. 3-K (11), 4-K (11)
131 Lesch Nora 1998 GER SV Schlau.Com Saar 05 SBR. 3-K (11), 4-K (11)
132 Müller Sarah 1998 D SV Schlau.Com Saar 05 SBR. 3-K (11), 4-K (11)
133 Ries Elena 1998 GER SV Schlau.Com Saar 05 SBR. 3-K (11), 4-K (11)
134 Stier Nina 1998 GER SV Schlau.Com Saar 05 SBR. 3-K (11), 4-K (11)
135 Hashempoor Atbin 2001 SV Schlau.Com Saar 05 SBR. keine Startberechtigung !!
136 Niesporek Tom 2000 SV Schlau.Com Saar 05 SBR. 3-K (1), 4-K (1)
137 Lobe Jasna 2000 SV Schlau.Com Saar 05 SBR. 3-K (11), 4-K (11)
138 Wagner André 2000 SV Schlau.Com Saar 05 SBR. 3-K (1), 4-K (1)
139 Jäckel Fabian 1998 LAZ Saarbrücken 3-K (1), 4-K (1)
140 Thiel Louis 1998 LAZ Saarbrücken 3-K (1), 4-K (1)
141 Biehl Yann 1998 LAZ Saarbrücken 3-K (1)
142 Schilling Jan 1998 LAZ Saarbrücken 3-K (1), 4-K (1)
143 Stöckel Lars 1998 LAZ Saarbrücken 3-K (1), 4-K (1)
144 Bellmann Adrian 1999 LAZ Saarbrücken 3-K (1), 4-K (1)
145 Johann Nils 1999 LAZ Saarbrücken 3-K (1), 4-K (1)
146 Neufang Johannes 1999 LAZ Saarbrücken 3-K (1), 4-K (1)
147 Nummrichter Florian 1999 LAZ Saarbrücken 3-K (1)
148 Thiel Philippe 2000 LAZ Saarbrücken 3-K (1), 4-K (1)
149 Röll-Carrere Leon 2000 LAZ Saarbrücken 3-K (1)
150 Wiwie Lena 1999 LAZ Saarbrücken 3-K (11), 4-K (11)
151 Helms Katrin 1999 LAZ Saarbrücken 3-K (11), 4-K (11)
152 Lorson Paula 1999 LAZ Saarbrücken 3-K (11), 4-K (11)
153 Berke Julia 1999 LAZ Saarbrücken 3-K (11), 4-K (11)
154 Riebes Lena 1999 LAZ Saarbrücken 3-K (11), 4-K (11)
155 Riemer Anne 1999 LAZ Saarbrücken 3-K (11)
156 Woldt Insa 1999 GER LAZ Saarbrücken 3-K (11)
157 Steffen Isabelle 2000 LAZ Saarbrücken 3-K (11)
158 Schwarz Vivienne 1998 LAZ Saarbrücken 3-K (11)
159 Müller Fabian 1998 D LAZ Saarbrücken 3-K (1), 4-K (1)
160 Di Napoli Cristina 1998 ITA LSG Sbr.-Sulzbachtal 3-K (11), 4-K (11)
161 Stumpf Elena 1999 LSG Sbr.-Sulzbachtal 3-K (11), 4-K (11)
162 Hermann Seline 2000 LSG Sbr.-Sulzbachtal 3-K (11), 4-K (11)
163 Schmelzer Aline 2000 LSG Sbr.-Sulzbachtal 3-K (11), 4-K (11)
164 Lehberger Sandra 2000 LSG Sbr.-Sulzbachtal 3-K (11), 4-K (11)
165 Becker Lena 2000 GER LSG Sbr.-Sulzbachtal 3-K (11), 4-K (11)
166 Weber Tobias 1999 GER LSG Sbr.-Sulzbachtal 3-K (1), 4-K (1)
167 Schmelzer Robin 1998 GER LSG Sbr.-Sulzbachtal 3-K (1), 4-K (1)
168 Altpeter Lars 2000 LSG Sbr.-Sulzbachtal 3-K (1), 4-K (1)
169 Reinhardt Laura 2000 LSG Saarlouis 3-K (11), 4-K (11)
170 Glaub Annika 2000 LSG Saarlouis 3-K (11), 4-K (11)
171 Breininger Charlotte 2000 LSG Saarlouis 3-K (11), 4-K (11)
172 Willkomm Lara 1999 LSG Saarlouis 3-K (11), 4-K (11)
173 Kneip Katharina 1999 LSG Saarlouis 3-K (11), 4-K (11)
174 Fritz Peter 2000 LSG Saarlouis 3-K (1), 4-K (1)
175 Altmeyer Simon 2000 LSG Saarlouis 3-K (1), 4-K (1)
176 Butz Jonathan 1999 LSG Saarlouis 3-K (1), 4-K (1)
177 Sculean Jannik 2011 LSG Saarlouis 3-K (11), 4-K (11)
178 Josten Ben 2000 LSG Saarlouis 3-K (1), 4-K (1)
179 Zöhler Aline 1999 GER TV Saarwellingen 4-K (11)
180 Weber Paula 1999 GER TV Saarwellingen 4-K (11)
181 Schorr Marie 1998 GER TV Saarwellingen 3-K (11)
182 Philippi Jens 1999 GER TV Saarwellingen 4-K (1)
183 Müller Niklas 1999 GER TV Saarwellingen 4-K (1)
184 Broy Frederik 2000 TV Saarwellingen 3-K (1)
185 Löw Aaron 2000 TV Saarwellingen 3-K (1)
186 Johannes Sebastian 1999 TV Saarwellingen 3-K (1)
187 Dennemärker Lea 1998 D TV Saarwellingen 3-K (11)
188 Schopper Hanna 1999 GER TV St. Wendel 3-K (11), 4-K (11)
189 Schimke Katharina 1999 SV Schlau.Com Saar 05 SBR. 3-K (11), 4-K (11)
190 Schmiedel Amelie 1999 SV Schlau.Com Saar 05 SBR. 3-K (11)
723 Fries Marie 1999 LAZ Birkenfeld 3-K (11) (aW.), 4-K (11) (aW.)

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Kreis Stadtverband Saarbrücken
www.seltec.at