6. Hallen-Meisterschaft der Großregion plus
Neuberger-Sportschule, am 28.01.2017
Meldeliste
Mixte Männer Frauen

4x200m, Mixte - Finale
Datum: 28.01.2017  Beginn: 17:15

Name Nat. Verein SB PB
Alsace Alsace
   
Champagne Champagne
   
Lorraine Lorraine
   
Luxembourg Luxembourg
   
Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
   
Saarland Saarland
   

60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 28.01.2017  Beginn: 15:30

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
515 Müller Laura 1995 Saarland 7,45
570 Van der Weken Patrizia 1999 Luxembourg 7,59
627 Roos Jessica 1994 Rheinland-Pfalz 7,59
516 Moguenara Sosthene 1989 Saarland 7,60
778 Gerardot Oriane 1990 Lorraine 7,60
779 Lett Pauline 1991 Lorraine 7,63
517 Schopper Hanna 1999 Saarland 7,70
715 Marcelin Roosenelches 1999 Champagne 7,71
780 Bertheau Louise Anne 1992 Lorraine 7,75
571 Bauer Anais 1993 Luxembourg 7,77
629 Gedemer Sarah 1995 Rheinland-Pfalz 7,77
783 Rimlinger Marie Ange 2001 Lorraine 7,78
518 Thommes Mara 1998 Saarland 7,79
716 Ngome Lydiane 1998 Champagne 7,79
626 Wagner Sandra 1997 Rheinland-Pfalz 7,80
781 Afane Manuella 1998 Lorraine 7,82
519 Adjei Abigail 1997 Saarland 7,87
572 Marx Lara 1989 Luxembourg 7,87
664 Schneider Laura 1995 Alsace 7,92
782 Dine Victoria 1998 Lorraine 7,93
573 de Sousa Moreira Soraya 1999 Luxembourg 8,01
665 Kreyenbihler Virginie 1988 Alsace 8,01
628 Junk Sophia 1999 Rheinland-Pfalz 77,80
630 Höber Maja 1999 Rheinland-Pfalz 79,10

400m, Frauen - Finale
Datum: 28.01.2017  Beginn: 16:10

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
515 Müller Laura 1995 Saarland 51,69
784 Xailly Laurine 1997 Lorraine 54,67
717 Sac Valentine 1996 Champagne 57,22
631 Buckel Carlotta 1991 Rheinland-Pfalz 57,37
632 Fiedler Radha 1996 Rheinland-Pfalz 57,42
520 Steffen Isabelle 2000 Saarland 58,17
785 Philippe Emma 1999 Lorraine 58,61
574 Van Landeghem Céline 1998 Luxembourg 58,68
666 Schneider Mélanie 1999 Alsace 58,87
718 Hamel Laurine 1996 Champagne 59,40
786 Lazzarotto Camille 1999 Lorraine 59,52

800m, Frauen - Finale
Datum: 28.01.2017  Beginn: 14:30

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
575 Hoffmann Vera 1996 Luxembourg 2:07,23
787 Fage Manon 1992 Lorraine 2:07,37
788 Six Alice 1990 Lorraine 2:08,11
521 Staub Joana 1998 Saarland 2:09,10
789 Thimon Lise 1997 Lorraine 2:12,32
635 Prokopowicz Bianca 1993 Rheinland-Pfalz 2:13,71
633 Jahner Madleina 2000 Rheinland-Pfalz 2:14,61
719 Xolin Laurine 1992 Champagne 2:14,70
720 Renaux Anais 1997 Champagne 2:15,34
634 Dusaux Morgane 1999 Rheinland-Pfalz 2:15,49
522 Marx Miriam 2001 Saarland 2:17,72
721 Charlier Léonie 2001 Champagne 2:18,20
667 Pouillot Delphine 2000 Alsace 2:22,40
668 Bohly Claire 2000 Alsace 2:24,74

3000m, Frauen - Finale
Datum: 28.01.2017  Beginn: 17:00

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
577 Mathias Charline 1992 Luxembourg 9:50,00
790 Jacquot-Claude Emilie 1985 Lorraine 9:54,31
791 Weber Pauline 2000 Lorraine 9:57,03
524 Schumacher Martina 1976 Saarland 10:11,39
636 Schmitz Nora 1992 Rheinland-Pfalz 10:12,30
792 Vogrig Lisa 1996 Lorraine 10:15,25
523 Welker Katharina 2000 Saarland 10:29,56
637 Schlund Charlotte 1994 Rheinland-Pfalz 10:30,60
722 Nouvian Mélissa 1991 Champagne 10:38,52
576 Kieffer Lena 2001 Luxembourg 10:39,84
638 Friedrich Katrin 1985 Rheinland-Pfalz 10:42,98

60m Hürden/Haies, Frauen - Vorläufe
Datum: 28.01.2017  Beginn: 14:00

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
779 Lett Pauline 1991 Lorraine 8,46
724 Guerard Léa 1996 Champagne 8,60
525 Schweizer Celina 1999 Saarland 8,66
572 Marx Lara 1989 Luxembourg 8,72
518 Thommes Mara 1998 Saarland 8,78
517 Schopper Hanna 1999 Saarland 8,84
641 Krämer Nicole 1996 Rheinland-Pfalz 8,87
723 Estevon Romane 1998 Champagne 8,87
669 Robert Cécile 1996 Alsace 9,22
640 Schmelter Jennifer 1976 Rheinland-Pfalz 9,28
670 Terral Manon 1999 Alsace 9,30
725 Berriot Angélica 1999 Champagne 9,37
793 Gumurdulu Dilara 1999 Lorraine 9,38
794 Cubrilovic Shana 1999 Lorraine 9,39
639 Müller Viktoria 1996 Rheinland-Pfalz 13,88

Stabhochsprung/Perche, Frauen - Riege 0
Datum: 28.01.2017  Beginn: 14:00

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
796 Illesta Amandine 1992 Lorraine 3,96
581 Semedo Monteiro Edna 1991 Luxembourg 3,95
644 Schlemer Salome 1995 Rheinland-Pfalz 3,70
671 Hansmann Alice 1993 Alsace 3,70
798 Perrin Louise A. 1997 Lorraine 3,60
672 Auriane Viola 2001 Alsace 3,50
578 Hoffmann Kim 1996 Luxembourg 3,40
797 Abada Lisa 1996 Lorraine 3,40
645 Ponstein Johanna 1999 Rheinland-Pfalz 3,10
526 Altmeyer Lara 1993 Saarland 3,01
527 Lorang Carola 2001 Saarland 2,70

Weitsprung/Longueur, Frauen - Finale
Datum: 28.01.2017  Beginn: 14:15

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
516 Moguenara Sosthene 1989 Saarland 7,16
779 Lett Pauline 1991 Lorraine 6,12
519 Adjei Abigail 1997 Saarland 6,11
725 Berriot Angélica 1999 Champagne 5,94
642 Harzer Marie 1997 Rheinland-Pfalz 5,86
669 Robert Cécile 1996 Alsace 5,84
726 Kante Diarra 1997 Champagne 5,81
528 Woidy Saskia 2001 Saarland 5,74
781 Afane Manuella 1998 Lorraine 5,70
529 Knobe Sarah 1991 Saarland 5,66 aW
795 Gaudry Cloé 1998 Lorraine 5,50
573 de Sousa Moreira Soraya 1999 Luxembourg 5,49
626 Wagner Sandra 1997 Rheinland-Pfalz
643 Wagner Nicole 1997 Rheinland-Pfalz

Kugelstoßen/Poids, Frauen - Finale
Datum: 28.01.2017  Beginn: 16:00

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
646 Hessel Aline 1992 Rheinland-Pfalz 14,27
648 Schwarz Desiree 1992 Rheinland-Pfalz 14,27
579 Bertemes Ann 1998 Luxembourg 13,25
799 Wojtal Lauréane 1998 Lorraine 12,76
647 Haubrich Marina 1986 Rheinland-Pfalz 12,70
531 Biwer Alisha 1998 Saarland 12,35
580 Pleimling Isabeau 1995 Luxembourg 12,16
530 Hotulova Viktorija 1998 Saarland 11,91
727 Verreaux Mélanie 1996 Champagne 11,80
728 Mine Sandrine 1987 Champagne 11,80

60m, Männer - Vorläufe/Séries
Datum: 28.01.2017  Beginn: 15:40

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
501 Balasubramaniam Thanusanth 1995 Saarland 6,74
606 Berthes Yanic 1995 Rheinland-Pfalz 6,83
502 Kirstges Marcel 1991 Saarland 6,88
601 Gurski Roger 1997 Rheinland-Pfalz 6,92
503 Welsch Robby 1999 Saarland 6,93
504 Zdeblak Arnold 1993 Saarland 6,96
701 Sakho Boubacar 1985 Champagne 6,97
602 Kiemstedt Christian 1992 Rheinland-Pfalz 6,98
651 Tano Ilies 1997 Alsace 6,99
702 Durand Erwan 1992 Champagne 6,99
604 Kirstges Pascal 1997 Rheinland-Pfalz 7,00 aW
751 Thomet Valentin 1996 Lorraine 7,01
652 Moutinho Antoine 1995 Alsace 7,05
505 Mählmann Rene 1993 Saarland 7,07
752 Bacquet Corentin 1994 Lorraine 7,07
603 Kolberg Lennert 1998 Rheinland-Pfalz 7,08
605 Macamo Gilo Rainer 1994 Rheinland-Pfalz 7,08
753 Thomas Jérémy 1995 Lorraine 7,08
754 Bacar Jannot 1990 Lorraine 7,09
755 Jozwicki Rémi 1997 Lorraine 7,09
551 Bidaine Pol 1993 Luxembourg 7,10
756 Cornacchia Julien 2000 Lorraine 7,10
552 Jenn Felix 1998 Luxembourg 7,11
553 Boussong Olivier 1995 Luxembourg 7,11
554 Bebon Quentin 1996 Luxembourg 7,21

400m, Männer - Finale
Datum: 28.01.2017  Beginn: 15:55

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
506 Hind Robert 1992 Saarland 47,34
607 Mockenhaupt Jonas 1994 Rheinland-Pfalz 47,87
703 Bertil Mickael 1994 Champagne 48,17
609 Reinhard Hendrik 1994 Rheinland-Pfalz 48,42
757 Gobillard Kévin 1985 Lorraine 48,53
608 Mann Darius 1998 Rheinland-Pfalz 48,79
555 Hilger Philippe 1999 Luxembourg 49,16
758 Daubie Aymeric 1997 Lorraine 49,17
556 Giudice Stefano 1993 Luxembourg 49,36
507 Eiden Nico 1999 Saarland 49,65
557 Parant Maxime 1988 Luxembourg 50,08
759 Richard Florian 1993 Lorraine 50,53
653 Durrheimer Régis 1998 Alsace 50,68
704 Begue Danzel 1996 Champagne 50,83
705 Charrier Martin 1998 Champagne 50,92

800m, Männer - Zeitläufe
Datum: 28.01.2017  Beginn: 15:15

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
610 Uya Hundesa Abdi 1995 Rheinland-Pfalz 1:48,20
654 Ouahmann Mouhcine 1986 Alsace 1:49,65
509 Rhodes Daniel 1993 Saarland 1:51,33
760 Zoschke Arnaud 1994 Lorraine 1:52,34
508 Seewald Kai 1995 Saarland 1:52,55
761 Six Arthur 1995 Lorraine 1:53,66
612 Werhan Dominik 1993 Rheinland-Pfalz 1:53,70
762 Mary Arnaud 1990 Lorraine 1:54,15
706 Motambo Nelson 1997 Champagne 1:54,36
558 Baratte Andrea 1997 Luxembourg 1:54,45
559 Schmiz Jo 1999 Luxembourg 1:55,67
611 Filsinger Kostantin 1995 Rheinland-Pfalz 1:56,30
655 Lambert Valentin 1997 Alsace 1:56,63

3000m, Männer - Zeitläufe
Datum: 28.01.2017  Beginn: 16:45

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
560 Mellina Pol 1988 Luxembourg 8:10,21
763 Schrub Yann 1996 Lorraine 8:22,00
707 Martinet Antoine 1992 Champagne 8:27,38
561 Bertemes Bob 1994 Luxembourg 8:27,72
614 Fitwi Sibhatu Samuel 1987 Rheinland-Pfalz 8:32,40
615 Meyfarth Marius 1991 Rheinland-Pfalz 8:34,30
708 Guillerm Aurélien 1985 Champagne 8:36,00
562 Kass Christophe 1982 Luxembourg 8:39,92
656 Atse-Herrera Jonathan 1987 Alsace 8:42,56
764 Aboubakar Sumaa 1992 Lorraine 8:47,00
657 Humblet Tristan 1990 Alsace 8:52,59
765 Schuh Benini Thomas 1990 Lorraine 8:53,00
709 Benlmouden Abdellah 1996 Champagne 8:54,12
658 Rozalski Anthony 1989 Alsace 8:54,34
510 Niesporek Tom 2001 Saarland 9:23,52
613 Dietz Thorben 1989 Rheinland-Pfalz 43:35,00

60m Hürden/Haies, Männer - Vorläufe
Datum: 28.01.2017  Beginn: 14:15

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
505 Mählmann Rene 1993 Saarland 7,91
766 Kabatzki Julien 1994 Lorraine 8,22
710 Avon Damien 1987 Champagne 8,36
659 Poidevin Bastien 1994 Alsace 8,39
616 Niedenbrück Andreas 1991 Rheinland-Pfalz 8,53
769 Amann Aymeric 1992 Lorraine 8,56
711 Schnyder Emilien 1995 Champagne 8,60
758 Daubie Aymeric 1997 Lorraine 8,60
767 Pollin Loic 1996 Lorraine 8,60
768 Conoir Pierre E. 1990 Lorraine 8,60
563 Weber Christopher 1996 Luxembourg 8,92
617 Reidenbach Marvin 1997 Rheinland-Pfalz 8,94
660 Thevenin Alois 1994 Alsace 8,96
564 Karier Charel 1997 Luxembourg 9,31

Hochsprung/Hauteur, Männer - Finale
Datum: 28.01.2017  Beginn: 14:30

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
620 Schultz Sebastian 1991 Rheinland-Pfalz 2,12
513 Bopp Ferdinand 1998 Saarland 2,09
621 Zimmer Pascal 1996 Rheinland-Pfalz 2,07
567 Liefgen Sven 1995 Luxembourg 2,06
565 Kiffer Ben 1997 Luxembourg 2,04
661 Soraru Jules 1996 Alsace 2,00
622 Hassane Jamal 1998 Rheinland-Pfalz 1,99
711 Schnyder Emilien 1995 Champagne 1,98
662 Blaesius Hugo 1997 Alsace 1,95
712 Kadiyogo Baltazar 2001 Champagne 1,95
769 Amann Aymeric 1992 Lorraine 1,95
773 Benchiha Hatim 1997 Lorraine 1,95
774 Monka Joffrey 1993 Lorraine 1,90

Dreisprung/Triple saut, Männer - Finale
Datum: 28.01.2017  Beginn: 16:00

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
770 Deloy Julien 1993 Lorraine 15,60
619 Urdahl Joakim 1983 Rheinland-Pfalz 14,62
771 Valentinelli Nathan 2000 Lorraine 14,53
772 Berthe Hugo 2000 Lorraine 14,11
713 Urwald Baptiste 2000 Champagne 14,00
618 Strupp Michael 1996 Rheinland-Pfalz 13,86
565 Kiffer Ben 1997 Luxembourg 13,64
511 Slawik Sebastian 1987 Saarland 13,63
512 Gillen Jonas 1990 Saarland 13,35
566 Goldwin Ignasius Goldshajan 1999 Luxembourg 12,42

Kugelstoßen/Poids, Männer - Finale
Datum: 28.01.2017  Beginn: 14:55

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
568 Bertemes Bob 1993 Luxembourg 20,56
623 Lukas Dennis 1994 Rheinland-Pfalz 18,06
775 Schwartz Pascal 1978 Lorraine 16,11
624 Schwöbel Leon 1997 Rheinland-Pfalz 15,35
514 Moll Valentin 1999 Saarland 15,08
777 Bitsch Arnaud 1982 Lorraine 14,56
625 Hanschke Timo 1994 Rheinland-Pfalz 14,44
776 Desloges Quentin 1993 Lorraine 14,12
714 Herraitz Armand 1996 Champagne 14,00
663 Joho Guillaume 1995 Alsace 13,29
569 Behler Sam 1995 Luxembourg 13,26

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für SLB Regionalverband Saarbrücken
www.seltec.at