| Süddeutsche Meisterschaften U23 / U16 St. Wendel, von 16.07.2016 - 17.07.2016 |
Meldeliste |
| Frauen U23 | Jugend M14 | Jugend M15 | Jugend W14 | Jugend W15 | Männer U23 |
| Männliche Jugend U16 | Männliche Jugend U18 | Weibliche Jugend U16 | Weibliche Jugend U18 |
100m, Frauen U23 - Vorläufe
Datum: 16.07.2016 Beginn: 13:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | Krämer Nicole | 1996 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 8,24 | |
| Outdoor: Ludwigshafen. 17.01.2016 | ||||||
| 1016 | Wallmann Katrin | 1998 | WÜ | Unterländer LG | 11,69 | |
| 389 | Nippgen Lisa | 1997 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,75 | |
| 483 | Harzer Marie | 1997 | RH | USC Mainz | 11,90 | |
| Outdoor: Bruchköbel. 14.05.2016 | ||||||
| 818 | Adjei Abigail | 1997 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 12,01 | |
| Outdoor: Weinheim, 28.05.2016 | ||||||
| 98 | Levi Deborah | 1997 | HE | TV Dillenburg | 12,02 | |
| Outdoor: Flieden. 30.05.2015 | ||||||
| 809 | Grauvogel Louisa | 1996 | SL | LG Saar 70 | 12,08 | |
| Outdoor: St.Wendel, 04.06.2016 | ||||||
| 169 | Gartmann Gianina | 1994 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 12,14 | |
| Outdoor: Münster. 14.05.2015 | ||||||
| 429 | Wagner Sandra | 1997 | PF | ABC Ludwigshafen | 12,16 | |
| Outdoor: Heilbronn. 25.06.2016 | ||||||
| 797 | Wachtel Franziska | 1994 | WÜ | TSV Rottweil | 12,19 | |
| 244 | Blumkaitis Julia | 1994 | HE | TSG Gießen-Wieseck | 12,22 | |
| Outdoor: Greenville. Illinois. 07.05.2016 | ||||||
| 513 | Wenzel Daniela | 1996 | BA | MTG Mannheim | 12,22 | |
| 170 | Zimny Pauline | 1996 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 12,31 | |
| Outdoor: Kassel. 04.06.2016 | ||||||
| 430 | Knittel Nina | 1998 | PF | ABC Ludwigshafen | 12,40 | |
| Outdoor: Weinheim. 28.05.2016 | ||||||
| 196 | Roser Alexandra | 1996 | WÜ | TSV Freudenstadt | 12,43 | |
| 1034 | Schwitalla Stefanie | 1997 | BA | SV Waldkirch | 12,43 | |
| 346 | Stütz Selina | 1998 | HE | SG Johannesberg 1926 | 12,46 | |
| Outdoor: Wetzlar. 29.06.2016 | ||||||
| 523 | Neugebauer Lea | 1997 | BA | MTG Mannheim | 12,48 | |
| 865 | Krämer Sarah | 1996 | BA | TV 1883 Schriesheim | 12,50 | |
| 511 | Münzer Lisa | 1994 | BA | MTG Mannheim | 12,52 | |
| 768 | Suschlik Jessica | 1997 | HE | TV Reisen 1911 | 12,55 | |
| Outdoor: Mannheim. 27.06.2015 | ||||||
| 247 | Stübinger Nathalie | 1997 | PF | TV Gimmeldingen | 12,56 | |
| Outdoor: Freistett. 26.06.2016 | ||||||
| 243 | Greim Anna | 1996 | HE | LAZ Gießen | 12,57 | |
| Outdoor: Paderborn. 26.05.2016 | ||||||
| 431 | Wagner Nicole | 1994 | PF | ABC Ludwigshafen | 12,58 | |
| Outdoor: Weinheim. 28.05.2016 | ||||||
| 936 | Heilig Charlotte Louis | 1994 | WÜ | LG Staufen | 12,60 | |
| 953 | Mees Jana | 1995 | WÜ | LG Steinlach | 12,69 | |
200m, Frauen U23 - Vorläufe
Datum: 17.07.2016 Beginn: 10:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 746 | Müller Laura | 1995 | SL | LC Rehlingen | 23,85 | |
| Indoor: Sindelfingen, 30.01.2016 | ||||||
| 512 | Wessolly Jessica-Bianca | 1996 | BA | MTG Mannheim | 23,98 | |
| 483 | Harzer Marie | 1997 | RH | USC Mainz | 24,31 | |
| Outdoor: Regensburg. 05.06.2016 | ||||||
| 809 | Grauvogel Louisa | 1996 | SL | LG Saar 70 | 24,80 | |
| Outdoor: Marburg, 21.05.2016 | ||||||
| 797 | Wachtel Franziska | 1994 | WÜ | TSV Rottweil | 24,81 | |
| 170 | Zimny Pauline | 1996 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 25,00 | |
| Outdoor: Kassel. 04.06.2016 | ||||||
| 511 | Münzer Lisa | 1994 | BA | MTG Mannheim | 25,17 | |
| 98 | Levi Deborah | 1997 | HE | TV Dillenburg | 25,20 | |
| Outdoor: Jena. 31.07.2015 | ||||||
| 196 | Roser Alexandra | 1996 | WÜ | TSV Freudenstadt | 25,29 | |
| 26 | Sommer Sophia | 1995 | BA | TV Bahlingen | 25,34 | |
| 8 | Schell Antonia | 1998 | HE | LG Alheimer/Rotenburg-Bebra | 25,35 | |
| Outdoor: Kassel. 05.06.2016 | ||||||
| 203 | Hülsmann Anna | 1998 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 25,37 | |
| Outdoor: Friedberg. 29.06.2016 | ||||||
| 719 | Garay Nina | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 25,37 | |
| 1020 | Klupsch Carolin | 1996 | HE | SSC Vellmar von 1973 e.V. | 25,40 | |
| Outdoor: Darmstadt. 26.06.2016 | ||||||
| 865 | Krämer Sarah | 1996 | BA | TV 1883 Schriesheim | 25,45 | |
| 953 | Mees Jana | 1995 | WÜ | LG Steinlach | 25,48 | |
| 594 | Keil Natalie | 1995 | WÜ | LG Neckar-Enz | 25,51 | |
| 205 | Tabel Abike | 1998 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 25,70 | |
| Outdoor: Friedberg. 30.04.2016 | ||||||
| 481 | Kallenberg Friederike | 1998 | RH | USC Mainz | 25,79 | |
| Outdoor: Pfungstadt. 04.05.2016 | ||||||
| 72 | Hümmer Milena | 1997 | HE | TG Camberg | 25,82 | |
| Outdoor: Kassel. 05.06.2016 | ||||||
| 1034 | Schwitalla Stefanie | 1997 | BA | SV Waldkirch | 25,89 | |
| 243 | Greim Anna | 1996 | HE | LAZ Gießen | 25,91 | |
| Outdoor: Darmstadt. 25.06.2016 | ||||||
| 523 | Neugebauer Lea | 1997 | BA | MTG Mannheim | 25,91 | |
| 346 | Stütz Selina | 1998 | HE | SG Johannesberg 1926 | 25,93 | |
| Outdoor: Kaiserslautern. 05.07.2015 | ||||||
| 453 | Merkl Safina | 1996 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 25,93 | |
| Outdoor: Zweibrücken. 05.06.2016 | ||||||
| 247 | Stübinger Nathalie | 1997 | PF | TV Gimmeldingen | 26,06 | |
| Outdoor: Riederich. 15.06.2016 | ||||||
| 647 | Kalmbach Rebekka | 1998 | WÜ | SV Nufringen | 26,16 | |
400m, Frauen U23 - Finale
Datum: 16.07.2016 Beginn: 13:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | Entzeroth Judith | 1996 | HE | MTV Kronberg | 55,13 | |
| Outdoor: Kassel. 18.06.2016 | ||||||
| 594 | Keil Natalie | 1995 | WÜ | LG Neckar-Enz | 55,54 | |
| 164 | Demes Lara | 1994 | HE | TV Flieden | 56,04 | |
| Outdoor: Kassel. 11.07.2015 | ||||||
| 512 | Wessolly Jessica-Bianca | 1996 | BA | MTG Mannheim | 56,18 | |
| 26 | Sommer Sophia | 1995 | BA | TV Bahlingen | 56,92 | |
| 481 | Kallenberg Friederike | 1998 | RH | USC Mainz | 57,67 | |
| Outdoor: Weinheim. 04.06.2016 | ||||||
| 21 | Wicke Cathrin | 1997 | HE | TV Bad Schwalbach | 57,92 | |
| Outdoor: Gelnhausen. 04.07.2015 | ||||||
| 511 | Münzer Lisa | 1994 | BA | MTG Mannheim | 58,05 | |
| 935 | Schmidt Anna | 1995 | WÜ | LG Staufen | 58,06 | |
| 205 | Tabel Abike | 1998 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 58,86 | |
| Outdoor: Bad Nauheim. 28.05.2016 | ||||||
| 203 | Hülsmann Anna | 1998 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 59,09 | |
| Outdoor: Heilbronn. 25.06.2016 | ||||||
| 647 | Kalmbach Rebekka | 1998 | WÜ | SV Nufringen | 59,32 | |
| 398 | Seifert Natascha | 1996 | HE | MTV Kronberg | 59,38 | |
| Outdoor: Loughborough / England. 08.06.2016 | ||||||
| 42 | Keller Verena | 1996 | WÜ | SV Böblingen | 59,78 | |
| 324 | Griebsch Lea | 1998 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 60,31 | |
| 71 | Hörning Mona | 1997 | HE | TG Camberg | 60,63 | |
| Outdoor: Bad Nauheim. 28.05.2016 | ||||||
| 1088 | Briger Pia | 1997 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 60,63 | |
| Outdoor: Frankfurt. 16.01.2016 | ||||||
| 325 | Schwarz Nicole | 1998 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 60,66 | |
800m, Frauen U23 - Finale
Datum: 16.07.2016 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Penz Kim | 1998 | WÜ | TSG Balingen | 2:11,64 | |
| 1172 | Rieger Julia | 1994 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 2:12,86 | |
| 852 | Eichenbrenner Tamara | 1995 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 2:13,15 | |
| 75 | Lehnert Kathrin | 1995 | WÜ | TSV Crailsheim | 2:13,21 | |
| 355 | Merbach Julia | 1994 | HE | TSV Kirchhain | 2:14,00 | |
| Outdoor: Wiesbaden. 18.05.2016 | ||||||
| 775 | Keil Lorena | 1996 | HE | TV Rendel | 2:14,41 | |
| Outdoor: Karlsruhe. 20.05.2016 | ||||||
| 395 | Hawlitschek Anna Lisa | 1994 | HE | MTV Kronberg | 2:14,58 | |
| Outdoor: Weinheim. 30.05.2015 | ||||||
| 402 | Schumacher Anna | 1998 | BA | LG Kurpfalz | 2:15,93 | |
| 593 | Großmann Kim | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 2:16,67 | |
| 32 | Gieser Leonie | 1994 | HE | LG VfL/SSG Bensheim | 2:17,34 | |
| Outdoor: Heilbronn. 26.06.2016 | ||||||
| 269 | Nehrig Maike | 1998 | HE | TV Groß-Gerau | 2:17,58 | |
| Outdoor: Wiesbaden. 18.05.2016 | ||||||
| 810 | Müller Laura | 1995 | SL | ATSV Saarbrücken | 2:18,80 | |
| Outdoor: Heidelberg, 16.05.2016 | ||||||
| 1088 | Briger Pia | 1997 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 2:18,87 | |
| Outdoor: Wiesbaden. 09.06.2016 | ||||||
| 495 | Lauth Victoria | 1997 | RH | USC Mainz | 2:19,16 | |
| Outdoor: Pfungstadt. 01.06.2016 | ||||||
| 313 | Deuchler Lisann | 1998 | BA | TV Helmsheim | 2:19,81 | |
| 1063 | Urbansky Mayleen | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 2:20,20 | |
| 29 | Schütz Alexandra | 1994 | BY | LG Bamberg | 2:20,22 | |
| Outdoor: 04.06.2016 Regensburg | ||||||
| 868 | Rapp Leonie | 1997 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 2:20,94 | |
| 31 | Gieser Laura | 1994 | HE | LG VfL/SSG Bensheim | 2:21,61 | |
| Outdoor: Weinheim. 28.05.2016 | ||||||
1500m, Frauen U23 - Finale
Datum: 17.07.2016 Beginn: 10:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 853 | Quak Pia | 1997 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 4:38,17 | |
| 842 | Müller Hanna | 1998 | WÜ | TSV Schmiden | 4:38,45 | |
| 395 | Hawlitschek Anna Lisa | 1994 | HE | MTV Kronberg | 4:44,51 | |
| Outdoor: Kassel. 05.06.2016 | ||||||
| 268 | Meyberg Lotte | 1997 | HE | TV Groß-Gerau | 4:49,56 | |
| Outdoor: Pfungstadt. 04.05.2016 | ||||||
| 556 | Schermuly Antonia | 1997 | HE | LC Mengerskirchen | 4:49,94 | |
| Outdoor: Kassel. 05.06.2016 | ||||||
| 497 | Weißschädel Natascha | 1998 | RH | USC Mainz | 4:50,49 | |
| Outdoor: Pfungstadt. 04.05.2016 | ||||||
| 454 | Meier Alba | 1998 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 4:57,39 | |
| Outdoor: Saarbrücken. 30.06.2016 | ||||||
5000m, Frauen U23 - Finale
Datum: 16.07.2016 Beginn: 18:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | Hock Annika | 1994 | PF | ABC Ludwigshafen | 19,40 | |
| Outdoor | ||||||
| 607 | Wölfl Katja | 1995 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 17:18,31 | |
| 718 | Krischke Johanna | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 18:24,00 | |
| 422 | Koßmann Alicia | 1998 | BA | SG Leutershausen | 20:06,65 | |
| 482 | Klumb Karolin | 1996 | RH | USC Mainz | ||
| Outdoor | ||||||
| 722 | Kaiser Sophia | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | ||
100m Hürden, Frauen U23 - Finale
Datum: 16.07.2016 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | Lobe Ricarda | 1994 | BA | MTG Mannheim | 13,13 | |
| 625 | Krafzik Carolina | 1995 | BA | TSG Niefern | 14,01 | |
| 809 | Grauvogel Louisa | 1996 | SL | LG Saar 70 | 14,05 | |
| Outdoor: Marburg, 21.05.2016 | ||||||
| 566 | Hamann Sophie | 1996 | WÜ | TUS Metzingen | 14,06 | |
| 768 | Suschlik Jessica | 1997 | HE | TV Reisen 1911 | 14,26 | |
| Outdoor: Weinheim. 28.05.2016 | ||||||
| 169 | Gartmann Gianina | 1994 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 14,69 | |
| Outdoor: Münster. 14.05.2015 | ||||||
| 245 | Sucke Lisa-Marie | 1996 | HE | TSG Gießen-Wieseck | 14,71 | |
| Outdoor: Kassel. 04.06.2016 | ||||||
| 786 | Ader Nicola | 1998 | HE | TG Rimbach | 14,75 | |
| Outdoor: Weinheim. 27.05.2016 | ||||||
| 1020 | Klupsch Carolin | 1996 | HE | SSC Vellmar von 1973 e.V. | 14,83 | |
| Outdoor: Kassel. 05.06.2016 | ||||||
| 452 | Krämer Nicole | 1996 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 14,86 | |
| Outdoor: Zweibrücken. 05.06.2016 | ||||||
| 243 | Greim Anna | 1996 | HE | LAZ Gießen | 14,90 | |
| Outdoor: Paderborn. 26.05.2016 | ||||||
| 390 | Jünk Lena | 1997 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 15,05 | |
| 953 | Mees Jana | 1995 | WÜ | LG Steinlach | 15,16 | |
| 526 | Büttner Melanie | 1996 | BA | MTG Mannheim | 15,37 | |
| 493 | Mohr Clara | 1998 | RH | USC Mainz | 15,47 | |
| Outdoor: Ingelheim. 26.05.2016 | ||||||
400m Hürden, Frauen U23 - Finale
Datum: 16.07.2016 Beginn: 17:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | Lietz Annika Lena | 1997 | HE | MTV Kronberg | 60,50 | |
| Outdoor: Mannheim. 26.06.2016 | ||||||
| 21 | Wicke Cathrin | 1997 | HE | TV Bad Schwalbach | 61,33 | |
| Outdoor: Kassel. 05.06.2016 | ||||||
| 293 | Jeschke Yvonne | 1997 | BA | LG Hardt | 61,72 | |
| 783 | Haas Lisamarie | 1995 | WÜ | TSV Riederich | 64,26 | |
| 65 | Schlee Christina | 1994 | BY | TSV Burghaslach | 64,70 | |
| Outdoor: 08.05.2015 Forchheim | ||||||
| 654 | Ziegler Anna | 1998 | PF | TV Nussdorf | 65,63 | |
| Outdoor: Darmstadt. 29.05.2016 | ||||||
| 229 | Wampula Janine | 1994 | HE | TV Gelnhausen | 66,14 | |
| Outdoor: Kassel. 11.07.2015 | ||||||
| 390 | Jünk Lena | 1997 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 66,98 | |
| 246 | Ebbert Annabelle | 1996 | HE | TSG Gießen-Wieseck | 67,28 | |
| Outdoor: Kassel. 04.06.2016 | ||||||
4x100m, Frauen U23 - Finale
Datum: 17.07.2016 Beginn: 15:30
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| MTG Mannheim 1 1 | BA | MTG Mannheim | 44,64 | ||
|
510, Lobe Ricarda (1994) - 511, Münzer Lisa (1994) 548, Burghardt Alexandra (1994) - 512, Wessolly Jessica-Bianca (1996) - 513, Wenzel Daniela (1996) |
|||||
| StG Ludwigshafen 1 | PF | StG Ludwigshafen | 47,91 | ||
| LG OVAG Friedberg-Fauerbach 2 2 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 48,58 | ||
|
203, Hülsmann Anna (1998) - 205, Tabel Abike (1998) - 209, Weber Selina (1999) 210, Garhamer Milena (1997) - 211, Kleinpaß Elena (1999) - 212, Patrovsky Jenny (2000) |
|||||
| TSV SCHOTT Mainz 3 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 49,50 | ||
|
446, Jürgen Michelle (1995) - 452, Krämer Nicole (1996) - 466, Korz Joann (2000) 467, Liebeck Paulina (2000) - 453, Merkl Safina (1996) - 468, Wolfgang Valentine (2000) |
|||||
| StG Weissach-Weinstadt 1 | WÜ | StG Weissach-Weinstadt | |||
|
1066, Urbansky Mayleen (1996) - 1067, Schlag Lena (2000) 1068, Wurst Kathrin (1996) - 1069, Weis Melanie (1998) |
|||||
| TV Nussdorf 1 | PF | TV Nussdorf | |||
|
658, Lindenkreuz Julia (1996) - 659, L Hermitte Laura (1999) 660, Münch Michelle (2000) - 654, Ziegler Anna (1998) - 661, Zimpelmann Sara (1998) |
|||||
4x400m, Frauen U23 - Finale
Datum: 17.07.2016 Beginn: 16:25
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| StG EAG Sprintteam Hessen 1 1 | HE | StG EAG Sprintteam Hessen | 3:46,48 | ||
|
395, Hawlitschek Anna Lisa (1994) - 398, Seifert Natascha (1996) 397, Entzeroth Judith (1996) - 396, Lietz Annika Lena (1997) - 164, Demes Lara (1994) |
|||||
| TSV SCHOTT Mainz 7 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 4:00,69 | ||
|
453, Merkl Safina (1996) - 454, Meier Alba (1998) 474, Cuadra Holmann Kathi Ana (1993) - 475, Häger Isabel (1996) - 476, Schmitz Ellen (1995) |
|||||
| TSG 78 Heidelberg 1 1 | BA | TSG 78 Heidelberg | 4:11,34 | ||
|
297, Neitzel Charlotte (1995) - 298, Jansen Jeannette (1994) 299, Fink Alissa (1996) - 300, Kramer Sophia (1997) - 301, Latz Beatrice (1994) |
|||||
| StG Kaiserstuhl 1 1 | BA | StG Kaiserstuhl | |||
|
26, Sommer Sophia (1995) - 347, Ernst Elena (1995) 348, Guth Carolin (1996) - 349, Ehrler Jasmin (1997) - 350, Kleimann Jasmin (1997) |
|||||
| LG Staufen 1 | WÜ | LG Staufen | |||
|
933, Wiedmann Sina (1997) - 934, Bushold Sophia (1995) 935, Schmidt Anna (1995) - 936, Heilig Charlotte Louis (1994) |
|||||
| TV Nussdorf 2 | PF | TV Nussdorf | |||
|
662, Schulz Natascha (1997) - 658, Lindenkreuz Julia (1996) 654, Ziegler Anna (1998) - 663, Wettstein Helen (1998) - 659, L Hermitte Laura (1999) |
|||||
Hochsprung, Frauen U23 - Finale
Datum: 17.07.2016 Beginn: 10:25
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 685 | Weiß Justine | 1996 | PF | TB Oppau | 1,73 | |
| Outdoor: Heilbronn. 25.06.2016 | ||||||
| 1051 | Stichling Bianca | 2000 | BA | TSG 1862 Weinheim | 1,73 | aW |
| 237 | Michel Johanna | 1995 | HE | LAZ Gießen | 1,72 | |
| Outdoor: Mörfelden. 05.05.2016 | ||||||
| 446 | Jürgen Michelle | 1995 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 1,72 | |
| Outdoor: Alsheim. 15.06.2016 | ||||||
| 786 | Ader Nicola | 1998 | HE | TG Rimbach | 1,71 | |
| Outdoor: Marburg. 21.05.2016 | ||||||
| 1015 | Seitz Kathrin | 1997 | WÜ | Unterländer LG | 1,69 | |
| 1020 | Klupsch Carolin | 1996 | HE | SSC Vellmar von 1973 e.V. | 1,69 | |
| Outdoor: Alpendorf Eder. 16.05.2016 | ||||||
| 937 | Sonnentag Patricia | 1996 | WÜ | LG Staufen | 1,67 | |
Stabhochsprung, Frauen U23 - Finale
Datum: 17.07.2016 Beginn: 12:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Herzig Luzia | 1998 | BA | TV Engen | 3,77 | |
| 871 | Butz Nicole | 1998 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 3,70 | |
| 527 | Otchere Jacqueline | 1996 | BA | MTG Mannheim | 3,61 | |
| 1143 | Schlemer Salome | 1995 | PF | LAZ Zweibrücken | 3,60 | |
| Outdoor: Landau. 21.05.2016 | ||||||
| 779 | Zapf Lorina | 1998 | HE | TV Rendel | 3,50 | |
| Outdoor: Kalbach. 16.01.2016 | ||||||
| 778 | Roth Verena Charlotte | 1998 | HE | TV Rendel | 3,32 | |
| Outdoor: Friedberg. 30.04.2016 | ||||||
| 1035 | Tolle Luisa | 1998 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 3,20 | |
Weitsprung, Frauen U23 - Finale
Datum: 16.07.2016 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Mihambo Malaika | 1994 | BA | LG Kurpfalz | 6,84 | |
| 362 | Buschung Nathalie | 1996 | HE | Königsteiner Leichtathletikverein | 6,18 | |
| Outdoor: Weinheim. 28.05.2016 | ||||||
| 566 | Hamann Sophie | 1996 | WÜ | TUS Metzingen | 6,00 | |
| 1137 | Pröger Tina | 1995 | BY | TSV Zirndorf | 5,94 | |
| Indoor: 31.01.2016 Sindelfingen | ||||||
| 719 | Garay Nina | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 5,81 | |
| 21 | Wicke Cathrin | 1997 | HE | TV Bad Schwalbach | 5,80 | |
| Outdoor: Darmstadt. 05.07.2016 | ||||||
| 1094 | Mol Julia | 1997 | HE | Wiesbadener LV | 5,80 | |
| Outdoor: Mannheim. 09.06.2016 | ||||||
| 839 | Gambetta Hanna | 1996 | HE | TSG "Slitisa" Schlitz | 5,79 | |
| Outdoor: Mörfelden. 05.05.2016 | ||||||
| 1020 | Klupsch Carolin | 1996 | HE | SSC Vellmar von 1973 e.V. | 5,73 | |
| Outdoor: Kassel. 04.06.2016 | ||||||
| 920 | Schopper Annika | 1996 | SL | TV St. Wendel | 5,59 | |
| Outdoor: Ottweiler, 29.05.2016 | ||||||
| 170 | Zimny Pauline | 1996 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 5,56 | |
| Outdoor: Mörfelden. 05.05.2016 | ||||||
| 446 | Jürgen Michelle | 1995 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 5,51 | |
| Outdoor: Rock Island USA. 02.04.2016 | ||||||
| 913 | Barthel Lena | 1994 | RH | SG Spiesheim | 5,48 | |
| Outdoor: Ingelheim. 26.05.2016 | ||||||
| 685 | Weiß Justine | 1996 | PF | TB Oppau | 5,41 | |
| Outdoor: Landau. 21.05.2016 | ||||||
Dreisprung, Frauen U23 - Finale
Datum: 17.07.2016 Beginn: 13:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | Neumann Leonie | 1998 | WÜ | LG Filder | 12,64 | |
| 962 | Lyhs Wiebke | 1995 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 12,34 | |
| 798 | Fichtel Victoria | 1998 | WÜ | TSV Rottweil | 12,32 | |
| 938 | Ostertag Lisa | 1995 | WÜ | LG Staufen | 11,36 | |
| 94 | Labouvie Lisa | 1995 | SL | AC Diefflen | 11,21 | |
| Outdoor: Rehlingen, 29.05.2016 | ||||||
| 669 | Mittmann Nicole | 1996 | WÜ | TV Oberhaugstett | 11,08 | |
| 1061 | Weis Melanie | 1998 | WÜ | LG Weissacher Tal | 10,94 | |
| 1062 | Wurst Kathrin | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 10,83 | |
| 100 | Kloft Selina | 1994 | HE | TV Dillenburg | 10,70 | |
| Outdoor: Kassel. 04.06.2016 | ||||||
| 97 | Pfeil Franziska | 1994 | HE | LAV Dietzhölztal | 10,50 | |
| Outdoor: Kassel. 05.06.2016 | ||||||
Kugelstoß, Frauen U23 - Finale
Datum: 17.07.2016 Beginn: 12:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1029 | Kenzel Alina | 1997 | WÜ | VfL Waiblingen | 16,96 | |
| 565 | Maisch Katharina | 1997 | WÜ | TUS Metzingen | 16,65 | |
| 168 | Römer Patrizia | 1998 | HE | TSV Hessen 1846 Frankenberg | 14,23 | |
| Outdoor: Kassel. 04.06.2016 | ||||||
| 281 | Zorn Sara Lisa | 1996 | HE | SSC Hanau-Rodenbach | 12,29 | |
| Outdoor: Kassel. 04.06.2016 | ||||||
| 403 | Sturm Isabelle | 1998 | BA | LG Kurpfalz | 12,26 | |
| 418 | Gamp Anna-Lena | 1995 | BA | TV Lenzkirch | 11,63 | |
| 758 | Biwer Alisha | 1998 | SL | LC Rehlingen | 11,59 | |
| Outdoor: St. Wendel, 05.06.2016 | ||||||
| 674 | Römer Lea | 1998 | PF | TV Offenbach | 11,37 | |
| Outdoor: Landau. 21.05.2016 | ||||||
Diskuswurf, Frauen U23 - Finale
Datum: 17.07.2016 Beginn: 10:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Weber Evi | 1995 | BY | TSV 1862 Erding | 52,22 | |
| Outdoor: 22.05.2016 Halle (Saale) | ||||||
| 371 | Schilling Alicia | 1997 | HE | TSV 1850/09 Korbach | 49,69 | |
| Outdoor: Mannheim. 26.06.2016 | ||||||
| 224 | Müller Rebecca Katharina | 1994 | HE | Sportclub Gelnhausen | 47,28 | |
| Outdoor: Huntsville/USA. 14.05.2016 | ||||||
| 418 | Gamp Anna-Lena | 1995 | BA | TV Lenzkirch | 46,17 | |
| 525 | Demessier Nuria | 1997 | BA | MTG Mannheim | 43,73 | |
| 403 | Sturm Isabelle | 1998 | BA | LG Kurpfalz | 42,75 | |
| 758 | Biwer Alisha | 1998 | SL | LC Rehlingen | 41,19 | |
| Outdoor: St. Wendel, 05.06.2016 | ||||||
| 445 | Kiekenbeck Lea | 1998 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 39,04 | |
| Outdoor: Heidelberg. 15.05.2016 | ||||||
Hammerwurf, Frauen U23 - Finale
Datum: 16.07.2016 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | Weitzel Isabel | 1997 | HE | ESV Jahn Treysa | 51,32 | |
| Outdoor: Fr.-Crumbach. 23.05.2015 | ||||||
| 224 | Müller Rebecca Katharina | 1994 | HE | Sportclub Gelnhausen | 48,10 | |
| Outdoor: Stephenville/USA. 05.05.2016 | ||||||
| 1152 | Luxenburger Hanna | 1996 | PF | LAZ Zweibrücken | 45,51 | |
| Outdoor: Bad Kreuznach. 07.05.2016 | ||||||
| 1107 | Weiser Rebecca | 1995 | BA | TB Wilferdingen | 42,13 | |
| 1085 | Schraml Selina | 1998 | BY | TB Jahn Wiesau | 39,87 | |
| Outdoor: 06.02.2016 Wiesau | ||||||
| 524 | Njoya Fatima | 1998 | BA | MTG Mannheim | 39,15 | |
Speerwurf, Frauen U23 - Finale
Datum: 16.07.2016 Beginn: 13:00
